牛散袁永刚最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2022-04-25 |
2 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2022-03-31 |
3 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2022-03-31 |
4 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2021-12-31 |
5 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2021-12-31 |
6 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2021-09-30 |
7 | 天润工业 | 002283 | 袁永刚 | 2.764 | 2021-09-30 |
8 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2021-09-30 |
9 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2021-07-08 |
10 | 元力股份 | 300174 | 袁永刚 | 5.039 | 2021-06-30 |
11 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2021-06-30 |
12 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2021-06-30 |
13 | 元力股份 | 300174 | 袁永刚 | 5.039 | 2021-03-31 |
14 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.636 | 2021-03-31 |
15 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2021-03-31 |
16 | 元力股份 | 300174 | 袁永刚 | 6.615 | 2020-12-31 |
17 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.426 | 2020-12-31 |
18 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2020-12-31 |
19 | 元力股份 | 300174 | 袁永刚 | 10.449 | 2020-09-30 |
20 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 3.426 | 2020-09-30 |
21 | 禾盛新材 | 002290 | 袁永刚 | 1.971 | 2020-09-30 |
22 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.816 | 2016-03-31 |
23 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.816 | 2015-12-31 |
24 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.816 | 2015-09-30 |
25 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.816 | 2015-06-30 |
26 | 联创光电 | 600363 | 袁永刚 | 0.489 | 2015-06-30 |
27 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 6.417 | 2015-03-31 |
28 | 新宁物流 | 300013 | 袁永刚 | 1.194 | 2015-03-31 |
29 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.133 | 2014-12-31 |
30 | *ST华锦 | 000059 | 袁永刚 | 0.372 | 2014-12-31 |
31 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 5.133 | 2014-09-30 |
32 | 华闻传媒 | 000793 | 袁永刚 | 0.505 | 2014-09-30 |
33 | 国发股份 | 600538 | 袁永刚 | 0.335 | 2014-09-30 |
34 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 6.845 | 2014-06-30 |
35 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 6.845 | 2014-03-31 |
36 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 6.845 | 2013-12-31 |
37 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 4.933 | 2013-09-30 |
38 | 易联众 | 300096 | 袁永刚 | 1.088 | 2013-09-30 |
39 | 东山精密 | 002384 | 袁永刚 | 4.933 | 2013-06-30 |
40 | 易联众 | 300096 | 袁永刚 | 0.976 | 2013-06-30 |
41 | 创兴资源 | 600193 | 袁永刚 | 0.636 | 2012-03-31 |
42 | 沧州明珠 | 002108 | 袁永刚 | 0.716 | 2011-03-31 |
43 | 珠海港 | 000507 | 袁永刚 | 0.359 | 2009-06-30 |
44 | 诚志股份 | 000990 | 袁永刚 | 0.254 | 2008-12-31 |
45 | 神州信息 | 000555 | 袁永刚 | 0.54 | 2008-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎