牛散陈泽民最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.24 | 2022-03-31 |
2 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.24 | 2021-12-31 |
3 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.24 | 2021-09-30 |
4 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.24 | 2021-06-30 |
5 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.283 | 2021-03-31 |
6 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 1.951 | 2020-12-31 |
7 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 2.62 | 2016-03-31 |
8 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 1.128 | 2015-12-31 |
9 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 1.128 | 2015-09-30 |
10 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 1.07 | 2015-06-30 |
11 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.06 | 2015-03-31 |
12 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 2.687 | 2014-12-31 |
13 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.184 | 2014-09-30 |
14 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.184 | 2014-06-30 |
15 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.174 | 2014-03-31 |
16 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 2.428 | 2013-12-31 |
17 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 2.428 | 2013-09-30 |
18 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 2.925 | 2013-06-30 |
19 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2013-03-31 |
20 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2012-12-31 |
21 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2012-09-30 |
22 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2012-06-30 |
23 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2012-03-31 |
24 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2011-12-31 |
25 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.422 | 2011-09-30 |
26 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.679 | 2011-06-30 |
27 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.817 | 2011-06-30 |
28 | 三全食品 | 002216 | 陈泽民 | 3.679 | 2011-03-31 |
29 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.817 | 2011-03-31 |
30 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.817 | 2010-12-31 |
31 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.816 | 2010-09-30 |
32 | 数码视讯 | 300079 | 陈泽民 | 0.098 | 2010-09-30 |
33 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.584 | 2010-06-30 |
34 | 三五互联 | 300051 | 陈泽民 | 0.354 | 2010-03-31 |
35 | 嘉应制药 | 002198 | 陈泽民 | 0.225 | 2009-12-31 |
36 | 东方明珠 | 600637 | 陈泽民 | 0.206 | 2009-12-31 |
37 | 厦门港务 | 000905 | 陈泽民 | 0.113 | 2008-03-31 |
38 | 康强电子 | 002119 | 陈泽民 | 0.1 | 2007-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎