牛散张武最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 深冷股份 | 300540 | 张武 | 3.183 | 2022-03-31 |
2 | 亿利洁能 | 600277 | 张武 | 2.303 | 2022-03-31 |
3 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.635 | 2022-03-31 |
4 | 美锦能源 | 000723 | 张武 | 0.453 | 2022-03-31 |
5 | 纳尔股份 | 002825 | 张武 | 0.449 | 2022-03-31 |
6 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.27 | 2022-03-31 |
7 | 亿利洁能 | 600277 | 张武 | 2.612 | 2021-12-31 |
8 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.46 | 2021-12-31 |
9 | 深冷股份 | 300540 | 张武 | 0.87 | 2021-12-31 |
10 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.299 | 2021-12-31 |
11 | 亿利洁能 | 600277 | 张武 | 1.8 | 2021-09-30 |
12 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.606 | 2021-09-30 |
13 | 沪电股份 | 002463 | 张武 | 0.84 | 2021-09-30 |
14 | *ST聚龙 | 300202 | 张武 | 0.575 | 2021-09-30 |
15 | 京运通 | 601908 | 张武 | 0.367 | 2021-09-30 |
16 | 南京医药 | 600713 | 张武 | 0.317 | 2021-09-30 |
17 | 京运通 | 601908 | 张武 | 0.385 | 2021-08-25 |
18 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.679 | 2021-06-30 |
19 | 天风证券 | 601162 | 张武 | 0.912 | 2021-06-30 |
20 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.39 | 2021-06-30 |
21 | 宝光股份 | 600379 | 张武 | 0.379 | 2021-06-30 |
22 | 沪电股份 | 002463 | 张武 | 0.319 | 2021-06-30 |
23 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.314 | 2021-03-31 |
24 | 中材国际 | 600970 | 张武 | 0.455 | 2021-03-31 |
25 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.351 | 2021-03-31 |
26 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.358 | 2020-12-31 |
27 | 长春燃气 | 600333 | 张武 | 0.542 | 2020-12-31 |
28 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.322 | 2020-12-31 |
29 | 长春燃气 | 600333 | 张武 | 1.33 | 2020-09-30 |
30 | 穗恒运A | 000531 | 张武 | 1.197 | 2020-09-30 |
31 | 西部矿业 | 601168 | 张武 | 0.961 | 2020-09-30 |
32 | 荣联科技 | 002642 | 张武 | 0.882 | 2020-09-30 |
33 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.255 | 2020-09-30 |
34 | 首创股份 | 600008 | 张武 | 0.207 | 2015-06-30 |
35 | 新大洲A | 000571 | 张武 | 0.504 | 2015-03-31 |
36 | 首创股份 | 600008 | 张武 | 0.199 | 2015-03-31 |
37 | 新大洲A | 000571 | 张武 | 0.355 | 2014-12-31 |
38 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.138 | 2014-09-30 |
39 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.138 | 2014-06-30 |
40 | 天利高新 | 600339 | 张武 | 0.277 | 2014-03-31 |
41 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.135 | 2014-03-31 |
42 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.132 | 2013-12-31 |
43 | 天利高新 | 600339 | 张武 | 0.235 | 2013-09-30 |
44 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.117 | 2013-09-30 |
45 | 天利高新 | 600339 | 张武 | 0.194 | 2013-06-30 |
46 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.117 | 2013-06-30 |
47 | 首创股份 | 600008 | 张武 | 0.123 | 2013-03-31 |
48 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.114 | 2013-03-31 |
49 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.086 | 2012-12-31 |
50 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.086 | 2012-09-30 |
51 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.086 | 2012-06-30 |
52 | 马钢股份 | 600808 | 张武 | 0.083 | 2011-12-31 |
53 | 武汉控股 | 600168 | 张武 | 0.29 | 2011-03-31 |
54 | 武汉控股 | 600168 | 张武 | 0.17 | 2010-12-31 |
55 | 包钢股份 | 600010 | 张武 | 0.092 | 2010-09-30 |
56 | 包钢股份 | 600010 | 张武 | 0.101 | 2009-12-31 |
57 | 天利高新 | 600339 | 张武 | 0.163 | 2007-09-30 |
58 | 新农开发 | 600359 | 张武 | 0.162 | 2007-09-30 |
59 | 新农开发 | 600359 | 张武 | 0.131 | 2007-06-30 |
60 | 新农开发 | 600359 | 张武 | 0.329 | 2007-03-31 |
61 | 信威集团 | 600485 | 张武 | 0.227 | 2005-03-31 |
62 | 信威集团 | 600485 | 张武 | 0.3 | 2004-12-31 |
63 | 信威集团 | 600485 | 张武 | 0.103 | 2004-09-30 |
64 | 信威集团 | 600485 | 张武 | 0.103 | 2004-06-30 |
65 | 信威集团 | 600485 | 张武 | 0.103 | 2003-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎