阿布达比投资局最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.254 | 2022-04-07 |
2 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2022-03-31 |
3 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2022-03-31 |
4 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.726 | 2022-03-31 |
5 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.687 | 2022-03-31 |
6 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 1.52 | 2022-03-31 |
7 | 仙琚制药 | 002332 | 阿布达比投资局 | 1.261 | 2022-03-31 |
8 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.254 | 2022-03-31 |
9 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.22 | 2022-03-31 |
10 | 中鼎股份 | 000887 | 阿布达比投资局 | 0.978 | 2022-03-31 |
11 | 康华生物 | 300841 | 阿布达比投资局 | 0.903 | 2022-03-31 |
12 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.847 | 2022-03-31 |
13 | 歌尔股份 | 002241 | 阿布达比投资局 | 0.819 | 2022-03-31 |
14 | 索菲亚 | 002572 | 阿布达比投资局 | 0.789 | 2022-03-31 |
15 | 伊利股份 | 600887 | 阿布达比投资局 | 0.752 | 2022-03-31 |
16 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.641 | 2022-03-31 |
17 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.613 | 2022-03-31 |
18 | 先导智能 | 300450 | 阿布达比投资局 | 0.592 | 2022-03-31 |
19 | 紫金矿业 | 601899 | 阿布达比投资局 | 0.567 | 2022-03-31 |
20 | 元祖股份 | 603886 | 阿布达比投资局 | 0.544 | 2022-03-31 |
21 | 中航机电 | 002013 | 阿布达比投资局 | 0.514 | 2022-03-31 |
22 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.45 | 2022-03-31 |
23 | 长电科技 | 600584 | 阿布达比投资局 | 0.44 | 2022-03-31 |
24 | 丽珠集团 | 000513 | 阿布达比投资局 | 0.412 | 2022-03-31 |
25 | 恒立液压 | 601100 | 阿布达比投资局 | 0.366 | 2022-03-31 |
26 | 格力电器 | 000651 | 阿布达比投资局 | 0.35 | 2022-03-31 |
27 | 深南电路 | 002916 | 阿布达比投资局 | 0.322 | 2022-03-31 |
28 | 生益科技 | 600183 | 阿布达比投资局 | 0.321 | 2022-03-31 |
29 | 大悦城 | 000031 | 阿布达比投资局 | 0.315 | 2022-03-31 |
30 | 健康元 | 600380 | 阿布达比投资局 | 0.283 | 2022-03-31 |
31 | 中国外运 | 601598 | 阿布达比投资局 | 0.258 | 2022-03-31 |
32 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.687 | 2022-03-18 |
33 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.687 | 2022-03-09 |
34 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-12-31 |
35 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-12-31 |
36 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.726 | 2021-12-31 |
37 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 1.561 | 2021-12-31 |
38 | 凯利泰 | 300326 | 阿布达比投资局 | 1.462 | 2021-12-31 |
39 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.37 | 2021-12-31 |
40 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 1.344 | 2021-12-31 |
41 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.22 | 2021-12-31 |
42 | 斯达半导 | 603290 | 阿布达比投资局 | 0.868 | 2021-12-31 |
43 | 索菲亚 | 002572 | 阿布达比投资局 | 0.789 | 2021-12-31 |
44 | 伊利股份 | 600887 | 阿布达比投资局 | 0.755 | 2021-12-31 |
45 | 同花顺 | 300033 | 阿布达比投资局 | 0.755 | 2021-12-31 |
46 | 歌尔股份 | 002241 | 阿布达比投资局 | 0.703 | 2021-12-31 |
47 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.682 | 2021-12-31 |
48 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.616 | 2021-12-31 |
49 | 浦东金桥 | 600639 | 阿布达比投资局 | 0.562 | 2021-12-31 |
50 | 紫金矿业 | 601899 | 阿布达比投资局 | 0.538 | 2021-12-31 |
51 | 长电科技 | 600584 | 阿布达比投资局 | 0.524 | 2021-12-31 |
52 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.511 | 2021-12-31 |
53 | 格力电器 | 000651 | 阿布达比投资局 | 0.484 | 2021-12-31 |
54 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.45 | 2021-12-31 |
55 | 上海医药 | 601607 | 阿布达比投资局 | 0.397 | 2021-12-31 |
56 | 华润三九 | 000999 | 阿布达比投资局 | 0.395 | 2021-12-31 |
57 | 天地科技 | 600582 | 阿布达比投资局 | 0.373 | 2021-12-31 |
58 | 恒立液压 | 601100 | 阿布达比投资局 | 0.327 | 2021-12-31 |
59 | 中国外运 | 601598 | 阿布达比投资局 | 0.308 | 2021-12-31 |
60 | 恒玄科技 | 688608 | 阿布达比投资局 | 3.758 | 2021-09-30 |
61 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-09-30 |
62 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-09-30 |
63 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 2.057 | 2021-09-30 |
64 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.726 | 2021-09-30 |
65 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.571 | 2021-09-30 |
66 | 凯利泰 | 300326 | 阿布达比投资局 | 1.462 | 2021-09-30 |
67 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.397 | 2021-09-30 |
68 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 1.344 | 2021-09-30 |
69 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.22 | 2021-09-30 |
70 | 同花顺 | 300033 | 阿布达比投资局 | 1.054 | 2021-09-30 |
71 | 索菲亚 | 002572 | 阿布达比投资局 | 0.788 | 2021-09-30 |
72 | 伊利股份 | 600887 | 阿布达比投资局 | 0.761 | 2021-09-30 |
73 | 江航装备 | 688586 | 阿布达比投资局 | 0.744 | 2021-09-30 |
74 | 健康元 | 600380 | 阿布达比投资局 | 0.631 | 2021-09-30 |
75 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.624 | 2021-09-30 |
76 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.574 | 2021-09-30 |
77 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.52 | 2021-09-30 |
78 | 华林证券 | 002945 | 阿布达比投资局 | 0.466 | 2021-09-30 |
79 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.45 | 2021-09-30 |
80 | 格力电器 | 000651 | 阿布达比投资局 | 0.426 | 2021-09-30 |
81 | 中国外运 | 601598 | 阿布达比投资局 | 0.421 | 2021-09-30 |
82 | 南侨食品 | 605339 | 阿布达比投资局 | 0.39 | 2021-09-30 |
83 | 上海医药 | 601607 | 阿布达比投资局 | 0.365 | 2021-09-30 |
84 | 中炬高新 | 600872 | 阿布达比投资局 | 0.332 | 2021-09-30 |
85 | 光迅科技 | 002281 | 阿布达比投资局 | 0.262 | 2021-09-30 |
86 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.571 | 2021-08-18 |
87 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.571 | 2021-07-29 |
88 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.76 | 2021-07-16 |
89 | 恒玄科技 | 688608 | 阿布达比投资局 | 3.732 | 2021-06-30 |
90 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-06-30 |
91 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-06-30 |
92 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 2.057 | 2021-06-30 |
93 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.726 | 2021-06-30 |
94 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.626 | 2021-06-30 |
95 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.571 | 2021-06-30 |
96 | 同花顺 | 300033 | 阿布达比投资局 | 1.518 | 2021-06-30 |
97 | 凯利泰 | 300326 | 阿布达比投资局 | 1.462 | 2021-06-30 |
98 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 1.344 | 2021-06-30 |
99 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.22 | 2021-06-30 |
100 | 南钢股份 | 600282 | 阿布达比投资局 | 1.003 | 2021-06-30 |
101 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.76 | 2021-06-30 |
102 | 元祖股份 | 603886 | 阿布达比投资局 | 0.736 | 2021-06-30 |
103 | 先导智能 | 300450 | 阿布达比投资局 | 0.708 | 2021-06-30 |
104 | 中国外运 | 601598 | 阿布达比投资局 | 0.665 | 2021-06-30 |
105 | 华林证券 | 002945 | 阿布达比投资局 | 0.605 | 2021-06-30 |
106 | 健康元 | 600380 | 阿布达比投资局 | 0.604 | 2021-06-30 |
107 | 以岭药业 | 002603 | 阿布达比投资局 | 0.581 | 2021-06-30 |
108 | 光迅科技 | 002281 | 阿布达比投资局 | 0.581 | 2021-06-30 |
109 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.58 | 2021-06-30 |
110 | 中炬高新 | 600872 | 阿布达比投资局 | 0.567 | 2021-06-30 |
111 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.499 | 2021-06-30 |
112 | 珀莱雅 | 603605 | 阿布达比投资局 | 0.497 | 2021-06-30 |
113 | 格力电器 | 000651 | 阿布达比投资局 | 0.44 | 2021-06-30 |
114 | 青岛啤酒 | 600600 | 阿布达比投资局 | 0.431 | 2021-06-30 |
115 | 上海医药 | 601607 | 阿布达比投资局 | 0.43 | 2021-06-30 |
116 | 洛阳钼业 | 603993 | 阿布达比投资局 | 0.298 | 2021-06-30 |
117 | 天地科技 | 600582 | 阿布达比投资局 | 0.247 | 2021-06-30 |
118 | 索菲亚 | 002572 | 阿布达比投资局 | 0.788 | 2021-06-11 |
119 | 恒玄科技 | 688608 | 阿布达比投资局 | 2.739 | 2021-03-31 |
120 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-03-31 |
121 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 2.243 | 2021-03-31 |
122 | 芯朋微 | 688508 | 阿布达比投资局 | 2.173 | 2021-03-31 |
123 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 1.905 | 2021-03-31 |
124 | 金宏气体 | 688106 | 阿布达比投资局 | 1.877 | 2021-03-31 |
125 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.729 | 2021-03-31 |
126 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.508 | 2021-03-31 |
127 | 凯利泰 | 300326 | 阿布达比投资局 | 1.463 | 2021-03-31 |
128 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 1.377 | 2021-03-31 |
129 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.339 | 2021-03-31 |
130 | 同花顺 | 300033 | 阿布达比投资局 | 1.218 | 2021-03-31 |
131 | 中国外运 | 601598 | 阿布达比投资局 | 1.164 | 2021-03-31 |
132 | 通化东宝 | 600867 | 阿布达比投资局 | 1.161 | 2021-03-31 |
133 | 盟升电子 | 688311 | 阿布达比投资局 | 1.111 | 2021-03-31 |
134 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.761 | 2021-03-31 |
135 | 珀莱雅 | 603605 | 阿布达比投资局 | 0.497 | 2021-03-31 |
136 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.488 | 2021-03-31 |
137 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.459 | 2021-03-31 |
138 | 中国软件 | 600536 | 阿布达比投资局 | 0.454 | 2021-03-31 |
139 | 格力电器 | 000651 | 阿布达比投资局 | 0.426 | 2021-03-31 |
140 | 恒立液压 | 601100 | 阿布达比投资局 | 0.402 | 2021-03-31 |
141 | 青岛啤酒 | 600600 | 阿布达比投资局 | 0.377 | 2021-03-31 |
142 | 洛阳钼业 | 603993 | 阿布达比投资局 | 0.289 | 2021-03-31 |
143 | 马钢股份 | 600808 | 阿布达比投资局 | 0.23 | 2021-03-31 |
144 | 中国石化 | 600028 | 阿布达比投资局 | 0.084 | 2021-03-31 |
145 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 1.962 | 2020-12-31 |
146 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.729 | 2020-12-31 |
147 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 1.55 | 2020-12-31 |
148 | 生物股份 | 600201 | 阿布达比投资局 | 1.465 | 2020-12-31 |
149 | 凯利泰 | 300326 | 阿布达比投资局 | 1.463 | 2020-12-31 |
150 | 光迅科技 | 002281 | 阿布达比投资局 | 1.237 | 2020-12-31 |
151 | 中航善达 | 000043 | 阿布达比投资局 | 1.208 | 2020-12-31 |
152 | 招商积余 | 001914 | 阿布达比投资局 | 1.208 | 2020-12-31 |
153 | 燕京啤酒 | 000729 | 阿布达比投资局 | 1.135 | 2020-12-31 |
154 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 0.902 | 2020-12-31 |
155 | 伊利股份 | 600887 | 阿布达比投资局 | 0.843 | 2020-12-31 |
156 | 同花顺 | 300033 | 阿布达比投资局 | 0.822 | 2020-12-31 |
157 | 光云科技 | 688365 | 阿布达比投资局 | 0.609 | 2020-12-31 |
158 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.569 | 2020-12-31 |
159 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.542 | 2020-12-31 |
160 | 珀莱雅 | 603605 | 阿布达比投资局 | 0.498 | 2020-12-31 |
161 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.459 | 2020-12-31 |
162 | 中国软件 | 600536 | 阿布达比投资局 | 0.454 | 2020-12-31 |
163 | 中联重科 | 000157 | 阿布达比投资局 | 0.454 | 2020-12-31 |
164 | 华菱钢铁 | 000932 | 阿布达比投资局 | 0.361 | 2020-12-31 |
165 | 青岛啤酒 | 600600 | 阿布达比投资局 | 0.328 | 2020-12-31 |
166 | 海大集团 | 002311 | 阿布达比投资局 | 0.552 | 2020-10-26 |
167 | 中国建筑 | 601668 | 阿布达比投资局 | 0.239 | 2020-10-23 |
168 | 万孚生物 | 300482 | 阿布达比投资局 | 0.738 | 2020-10-15 |
169 | 雷赛智能 | 002979 | 阿布达比投资局 | 2.895 | 2020-09-30 |
170 | 苏交科 | 300284 | 阿布达比投资局 | 2.242 | 2020-09-30 |
171 | 杰瑞股份 | 002353 | 阿布达比投资局 | 2.18 | 2020-09-30 |
172 | 珀莱雅 | 603605 | 阿布达比投资局 | 1.825 | 2020-09-30 |
173 | 老百姓 | 603883 | 阿布达比投资局 | 1.818 | 2020-09-30 |
174 | 天味食品 | 603317 | 阿布达比投资局 | 1.507 | 2020-09-30 |
175 | 中宠股份 | 002891 | 阿布达比投资局 | 1.031 | 2020-09-30 |
176 | 伊利股份 | 600887 | 阿布达比投资局 | 0.942 | 2020-09-30 |
177 | 光迅科技 | 002281 | 阿布达比投资局 | 0.785 | 2020-09-30 |
178 | 复星医药 | 600196 | 阿布达比投资局 | 0.722 | 2020-09-30 |
179 | 东方财富 | 300059 | 阿布达比投资局 | 0.686 | 2020-09-30 |
180 | 北鼎股份 | 300824 | 阿布达比投资局 | 0.672 | 2020-09-30 |
181 | 三一重工 | 600031 | 阿布达比投资局 | 0.654 | 2020-09-30 |
182 | 华润微 | 688396 | 阿布达比投资局 | 0.596 | 2020-09-30 |
183 | 三花智控 | 002050 | 阿布达比投资局 | 0.593 | 2020-09-30 |
184 | 光环新网 | 300383 | 阿布达比投资局 | 0.524 | 2020-09-30 |
185 | 华菱钢铁 | 000932 | 阿布达比投资局 | 0.433 | 2020-09-30 |
186 | 珠江啤酒 | 002461 | 阿布达比投资局 | 0.374 | 2020-09-30 |
187 | 青岛啤酒 | 600600 | 阿布达比投资局 | 0.348 | 2020-09-30 |
188 | 海螺水泥 | 600585 | 阿布达比投资局 | 0.344 | 2020-09-30 |
189 | 洛阳钼业 | 603993 | 阿布达比投资局 | 0.33 | 2020-09-30 |
190 | 中国人寿 | 601628 | 阿布达比投资局 | 0.032 | 2020-09-30 |
191 | 金龙汽车 | 600686 | 阿布达比投资局 | 1.139 | 2016-03-31 |
192 | 华天科技 | 002185 | 阿布达比投资局 | 0.866 | 2016-03-31 |
193 | 星宇股份 | 601799 | 阿布达比投资局 | 0.839 | 2016-03-31 |
194 | 平高电气 | 600312 | 阿布达比投资局 | 0.783 | 2016-03-31 |
195 | 中科三环 | 000970 | 阿布达比投资局 | 0.651 | 2016-03-31 |
196 | 中南传媒 | 601098 | 阿布达比投资局 | 0.585 | 2016-03-31 |
197 | 电广传媒 | 000917 | 阿布达比投资局 | 0.359 | 2016-03-31 |
198 | 河钢股份 | 000709 | 阿布达比投资局 | 0.345 | 2016-03-31 |
199 | 海天味业 | 603288 | 阿布达比投资局 | 0.098 | 2016-03-31 |
200 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.047 | 2016-03-31 |
201 | 金龙汽车 | 600686 | 阿布达比投资局 | 1.211 | 2015-12-31 |
202 | 老板电器 | 002508 | 阿布达比投资局 | 0.974 | 2015-12-31 |
203 | 华天科技 | 002185 | 阿布达比投资局 | 0.866 | 2015-12-31 |
204 | 星宇股份 | 601799 | 阿布达比投资局 | 0.839 | 2015-12-31 |
205 | 京投银泰 | 600683 | 阿布达比投资局 | 0.784 | 2015-12-31 |
206 | 中科三环 | 000970 | 阿布达比投资局 | 0.651 | 2015-12-31 |
207 | 中国国旅 | 601888 | 阿布达比投资局 | 0.611 | 2015-12-31 |
208 | 海南橡胶 | 601118 | 阿布达比投资局 | 0.36 | 2015-12-31 |
209 | 电广传媒 | 000917 | 阿布达比投资局 | 0.345 | 2015-12-31 |
210 | 新兴铸管 | 000778 | 阿布达比投资局 | 0.304 | 2015-12-31 |
211 | 海天味业 | 603288 | 阿布达比投资局 | 0.097 | 2015-12-31 |
212 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.045 | 2015-12-31 |
213 | 金龙汽车 | 600686 | 阿布达比投资局 | 1.211 | 2015-09-30 |
214 | 鼎汉技术 | 300011 | 阿布达比投资局 | 0.813 | 2015-09-30 |
215 | 雏鹰农牧 | 002477 | 阿布达比投资局 | 0.805 | 2015-09-30 |
216 | 锦江股份 | 600754 | 阿布达比投资局 | 0.746 | 2015-09-30 |
217 | 金正大 | 002470 | 阿布达比投资局 | 0.496 | 2015-09-30 |
218 | 华策影视 | 300133 | 阿布达比投资局 | 0.488 | 2015-09-30 |
219 | 海南橡胶 | 601118 | 阿布达比投资局 | 0.36 | 2015-09-30 |
220 | 铜陵有色 | 000630 | 阿布达比投资局 | 0.21 | 2015-09-30 |
221 | 海天味业 | 603288 | 阿布达比投资局 | 0.097 | 2015-09-30 |
222 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.045 | 2015-09-30 |
223 | 华海药业 | 600521 | 阿布达比投资局 | 1.381 | 2015-06-30 |
224 | 华策影视 | 300133 | 阿布达比投资局 | 0.866 | 2015-06-30 |
225 | 鼎汉技术 | 300011 | 阿布达比投资局 | 0.813 | 2015-06-30 |
226 | 锦江股份 | 600754 | 阿布达比投资局 | 0.746 | 2015-06-30 |
227 | 中南传媒 | 601098 | 阿布达比投资局 | 0.567 | 2015-06-30 |
228 | 柳 工 | 000528 | 阿布达比投资局 | 0.313 | 2015-06-30 |
229 | 驰宏锌锗 | 600497 | 阿布达比投资局 | 0.292 | 2015-06-30 |
230 | 金 融 街 | 000402 | 阿布达比投资局 | 0.269 | 2015-06-30 |
231 | 铜陵有色 | 000630 | 阿布达比投资局 | 0.21 | 2015-06-30 |
232 | 中海发展 | 600026 | 阿布达比投资局 | 0.139 | 2015-06-30 |
233 | 海天味业 | 603288 | 阿布达比投资局 | 0.097 | 2015-06-30 |
234 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.045 | 2015-06-30 |
235 | 华海药业 | 600521 | 阿布达比投资局 | 0.925 | 2015-03-31 |
236 | 锦江股份 | 600754 | 阿布达比投资局 | 0.746 | 2015-03-31 |
237 | 顺络电子 | 002138 | 阿布达比投资局 | 0.683 | 2015-03-31 |
238 | 四川九洲 | 000801 | 阿布达比投资局 | 0.504 | 2015-03-31 |
239 | 中金黄金 | 600489 | 阿布达比投资局 | 0.424 | 2015-03-31 |
240 | 柳 工 | 000528 | 阿布达比投资局 | 0.313 | 2015-03-31 |
241 | 铜陵有色 | 000630 | 阿布达比投资局 | 0.21 | 2015-03-31 |
242 | 中海发展 | 600026 | 阿布达比投资局 | 0.139 | 2015-03-31 |
243 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.045 | 2015-03-31 |
244 | 华海药业 | 600521 | 阿布达比投资局 | 0.926 | 2014-12-31 |
245 | 开山股份 | 300257 | 阿布达比投资局 | 0.582 | 2014-12-31 |
246 | 柳 工 | 000528 | 阿布达比投资局 | 0.565 | 2014-12-31 |
247 | 奥瑞金 | 002701 | 阿布达比投资局 | 0.443 | 2014-12-31 |
248 | 重庆水务 | 601158 | 阿布达比投资局 | 0.326 | 2014-12-31 |
249 | 中电远达 | 600292 | 阿布达比投资局 | 0.283 | 2014-12-31 |
250 | 浙报传媒 | 600633 | 阿布达比投资局 | 0.233 | 2014-12-31 |
251 | 中国铁建 | 601186 | 阿布达比投资局 | 0.111 | 2014-12-31 |
252 | 中国中铁 | 601390 | 阿布达比投资局 | 0.11 | 2014-12-31 |
253 | 中煤能源 | 601898 | 阿布达比投资局 | 0.074 | 2014-12-31 |
254 | 中国交建 | 601800 | 阿布达比投资局 | 0.069 | 2014-12-31 |
255 | 百联股份 | 600827 | 阿布达比投资局 | 0.229 | 2014-09-30 |
256 | 海油工程 | 600583 | 阿布达比投资局 | 0.216 | 2014-09-30 |
257 | 中煤能源 | 601898 | 阿布达比投资局 | 0.074 | 2014-09-30 |
258 | 中核科技 | 000777 | 阿布达比投资局 | 0.776 | 2014-06-30 |
259 | 龙净环保 | 600388 | 阿布达比投资局 | 0.487 | 2014-06-30 |
260 | 开山股份 | 300257 | 阿布达比投资局 | 0.467 | 2014-06-30 |
261 | 龙源技术 | 300105 | 阿布达比投资局 | 0.969 | 2014-03-31 |
262 | 中核科技 | 000777 | 阿布达比投资局 | 0.776 | 2014-03-31 |
263 | 龙净环保 | 600388 | 阿布达比投资局 | 0.487 | 2014-03-31 |
264 | 兰花科创 | 600123 | 阿布达比投资局 | 0.38 | 2014-03-31 |
265 | 百联股份 | 600827 | 阿布达比投资局 | 0.375 | 2014-03-31 |
266 | 烽火通信 | 600498 | 阿布达比投资局 | 0.338 | 2014-03-31 |
267 | 厦门钨业 | 600549 | 阿布达比投资局 | 0.265 | 2014-03-31 |
268 | 龙源技术 | 300105 | 阿布达比投资局 | 0.969 | 2013-12-31 |
269 | 兰花科创 | 600123 | 阿布达比投资局 | 0.38 | 2013-12-31 |
270 | 烽火通信 | 600498 | 阿布达比投资局 | 0.338 | 2013-12-31 |
271 | 新兴铸管 | 000778 | 阿布达比投资局 | 0.418 | 2013-09-30 |
272 | 兰花科创 | 600123 | 阿布达比投资局 | 0.38 | 2013-09-30 |
273 | 冀中能源 | 000937 | 阿布达比投资局 | 0.251 | 2013-09-30 |
274 | 中国一重 | 601106 | 阿布达比投资局 | 0.135 | 2013-09-30 |
275 | 开山股份 | 300257 | 阿布达比投资局 | 0.429 | 2013-06-30 |
276 | 新兴铸管 | 000778 | 阿布达比投资局 | 0.418 | 2013-06-30 |
277 | 兰花科创 | 600123 | 阿布达比投资局 | 0.34 | 2013-06-30 |
278 | 冀中能源 | 000937 | 阿布达比投资局 | 0.221 | 2013-06-30 |
279 | 兰花科创 | 600123 | 阿布达比投资局 | 0.34 | 2013-03-31 |
280 | 冀中能源 | 000937 | 阿布达比投资局 | 0.221 | 2013-03-31 |
281 | 丰乐种业 | 000713 | 阿布达比投资局 | 0.186 | 2011-03-31 |
282 | 华电国际 | 600027 | 阿布达比投资局 | 0.043 | 2010-09-30 |
283 | 塔牌集团 | 002233 | 阿布达比投资局 | 0.133 | 2010-06-30 |
284 | 盐 田 港 | 000088 | 阿布达比投资局 | 0.081 | 2009-12-31 |
285 | 美邦服饰 | 002269 | 阿布达比投资局 | 0.139 | 2009-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎