上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 富安娜 | 002327 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.356 | 2022-03-31 |
2 | 三全食品 | 002216 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.266 | 2022-03-31 |
3 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.774 | 2022-03-31 |
4 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.441 | 2022-03-31 |
5 | 富安娜 | 002327 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.34 | 2021-12-31 |
6 | 三全食品 | 002216 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.044 | 2021-12-31 |
7 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.729 | 2021-12-31 |
8 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.719 | 2021-12-31 |
9 | 三全食品 | 002216 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.134 | 2021-09-30 |
10 | 富安娜 | 002327 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 2.046 | 2021-09-30 |
11 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.73 | 2021-09-30 |
12 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.699 | 2021-09-30 |
13 | 三全食品 | 002216 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.763 | 2021-06-30 |
14 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.708 | 2021-06-30 |
15 | 春秋航空 | 601021 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.674 | 2021-06-30 |
16 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.565 | 2021-06-30 |
17 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.645 | 2021-03-31 |
18 | 三全食品 | 002216 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.426 | 2021-03-31 |
19 | 春秋航空 | 601021 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.671 | 2021-03-31 |
20 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.559 | 2021-03-31 |
21 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.613 | 2020-12-31 |
22 | 春秋航空 | 601021 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.668 | 2020-12-31 |
23 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.423 | 2020-12-31 |
24 | 罗莱生活 | 002293 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 1.607 | 2020-09-30 |
25 | 春秋航空 | 601021 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.653 | 2020-09-30 |
26 | 中工国际 | 002051 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 0.378 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎