全国社保基金一一六组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 宝兰德 | 688058 | 全国社保基金一一六组合 | 1.683 | 2022-04-15 |
2 | 巨一科技 | 688162 | 全国社保基金一一六组合 | 4.547 | 2022-03-31 |
3 | 上声电子 | 688533 | 全国社保基金一一六组合 | 3.595 | 2022-03-31 |
4 | 力星股份 | 300421 | 全国社保基金一一六组合 | 3.079 | 2022-03-31 |
5 | 新天药业 | 002873 | 全国社保基金一一六组合 | 3.076 | 2022-03-31 |
6 | 江化微 | 603078 | 全国社保基金一一六组合 | 2.754 | 2022-03-31 |
7 | 瑞可达 | 688800 | 全国社保基金一一六组合 | 2.682 | 2022-03-31 |
8 | 芯源微 | 688037 | 全国社保基金一一六组合 | 2.227 | 2022-03-31 |
9 | 光庭信息 | 301221 | 全国社保基金一一六组合 | 1.968 | 2022-03-31 |
10 | 圣元环保 | 300867 | 全国社保基金一一六组合 | 1.77 | 2022-03-31 |
11 | 华亚智能 | 003043 | 全国社保基金一一六组合 | 1.708 | 2022-03-31 |
12 | 宝兰德 | 688058 | 全国社保基金一一六组合 | 1.683 | 2022-03-31 |
13 | 安旭生物 | 688075 | 全国社保基金一一六组合 | 1.635 | 2022-03-31 |
14 | 意华股份 | 002897 | 全国社保基金一一六组合 | 1.053 | 2022-03-31 |
15 | 山东路桥 | 000498 | 全国社保基金一一六组合 | 1.024 | 2022-03-31 |
16 | 兔宝宝 | 002043 | 全国社保基金一一六组合 | 0.936 | 2022-03-31 |
17 | 伊力特 | 600197 | 全国社保基金一一六组合 | 0.839 | 2022-03-31 |
18 | 伯特利 | 603596 | 全国社保基金一一六组合 | 0.711 | 2022-03-31 |
19 | 神火股份 | 000933 | 全国社保基金一一六组合 | 0.504 | 2022-03-31 |
20 | 中材科技 | 002080 | 全国社保基金一一六组合 | 0.414 | 2022-03-31 |
21 | 时代电气 | 688187 | 全国社保基金一一六组合 | 0.384 | 2022-03-31 |
22 | 泉峰汽车 | 603982 | 全国社保基金一一六组合 | 4.297 | 2021-12-31 |
23 | 上声电子 | 688533 | 全国社保基金一一六组合 | 4.167 | 2021-12-31 |
24 | 合兴股份 | 605005 | 全国社保基金一一六组合 | 3.518 | 2021-12-31 |
25 | 锋尚文化 | 300860 | 全国社保基金一一六组合 | 2.46 | 2021-12-31 |
26 | 兔宝宝 | 002043 | 全国社保基金一一六组合 | 2.157 | 2021-12-31 |
27 | 山东路桥 | 000498 | 全国社保基金一一六组合 | 1.913 | 2021-12-31 |
28 | 鸿路钢构 | 002541 | 全国社保基金一一六组合 | 1.83 | 2021-12-31 |
29 | 瑞可达 | 688800 | 全国社保基金一一六组合 | 1.799 | 2021-12-31 |
30 | 科博达 | 603786 | 全国社保基金一一六组合 | 1.717 | 2021-12-31 |
31 | 巨一科技 | 688162 | 全国社保基金一一六组合 | 1.445 | 2021-12-31 |
32 | 嵘泰股份 | 605133 | 全国社保基金一一六组合 | 1.378 | 2021-12-31 |
33 | 开立医疗 | 300633 | 全国社保基金一一六组合 | 1.377 | 2021-12-31 |
34 | 千味央厨 | 001215 | 全国社保基金一一六组合 | 1.304 | 2021-12-31 |
35 | 诺德股份 | 600110 | 全国社保基金一一六组合 | 1.097 | 2021-12-31 |
36 | 鲁商发展 | 600223 | 全国社保基金一一六组合 | 0.932 | 2021-12-31 |
37 | 江化微 | 603078 | 全国社保基金一一六组合 | 0.905 | 2021-12-31 |
38 | 粤水电 | 002060 | 全国社保基金一一六组合 | 0.901 | 2021-12-31 |
39 | 华鲁恒升 | 600426 | 全国社保基金一一六组合 | 0.547 | 2021-12-31 |
40 | 三钢闽光 | 002110 | 全国社保基金一一六组合 | 0.501 | 2021-12-31 |
41 | 千禾味业 | 603027 | 全国社保基金一一六组合 | 0.432 | 2021-12-31 |
42 | 沪电股份 | 002463 | 全国社保基金一一六组合 | 0.34 | 2021-12-31 |
43 | 合兴股份 | 605005 | 全国社保基金一一六组合 | 4.005 | 2021-09-30 |
44 | 亿田智能 | 300911 | 全国社保基金一一六组合 | 3.755 | 2021-09-30 |
45 | 芯源微 | 688037 | 全国社保基金一一六组合 | 2.845 | 2021-09-30 |
46 | 山东路桥 | 000498 | 全国社保基金一一六组合 | 2.772 | 2021-09-30 |
47 | 康德莱 | 603987 | 全国社保基金一一六组合 | 2.28 | 2021-09-30 |
48 | 鸿路钢构 | 002541 | 全国社保基金一一六组合 | 1.83 | 2021-09-30 |
49 | 苏文电能 | 300982 | 全国社保基金一一六组合 | 1.398 | 2021-09-30 |
50 | 开立医疗 | 300633 | 全国社保基金一一六组合 | 1.386 | 2021-09-30 |
51 | 新钢股份 | 600782 | 全国社保基金一一六组合 | 1.049 | 2021-09-30 |
52 | 新疆天业 | 600075 | 全国社保基金一一六组合 | 1.009 | 2021-09-30 |
53 | 诺德股份 | 600110 | 全国社保基金一一六组合 | 0.972 | 2021-09-30 |
54 | 怡球资源 | 601388 | 全国社保基金一一六组合 | 0.941 | 2021-09-30 |
55 | 联泓新科 | 003022 | 全国社保基金一一六组合 | 0.909 | 2021-09-30 |
56 | 三钢闽光 | 002110 | 全国社保基金一一六组合 | 0.809 | 2021-09-30 |
57 | 马钢股份 | 600808 | 全国社保基金一一六组合 | 0.536 | 2021-09-30 |
58 | 鞍钢股份 | 000898 | 全国社保基金一一六组合 | 0.153 | 2021-09-30 |
59 | 首钢股份 | 000959 | 全国社保基金一一六组合 | 0.356 | 2021-08-27 |
60 | 云图控股 | 002539 | 全国社保基金一一六组合 | 4.871 | 2021-06-30 |
61 | 新天科技 | 300259 | 全国社保基金一一六组合 | 2.592 | 2021-06-30 |
62 | 中青旅 | 600138 | 全国社保基金一一六组合 | 1.924 | 2021-06-30 |
63 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金一一六组合 | 1.505 | 2021-06-30 |
64 | 兴森科技 | 002436 | 全国社保基金一一六组合 | 1.391 | 2021-06-30 |
65 | 天华超净 | 300390 | 全国社保基金一一六组合 | 1.268 | 2021-06-30 |
66 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金一一六组合 | 1.267 | 2021-06-30 |
67 | 明微电子 | 688699 | 全国社保基金一一六组合 | 1.216 | 2021-06-30 |
68 | 鲁西化工 | 000830 | 全国社保基金一一六组合 | 1.08 | 2021-06-30 |
69 | 杭氧股份 | 002430 | 全国社保基金一一六组合 | 1.059 | 2021-06-30 |
70 | 赛腾股份 | 603283 | 全国社保基金一一六组合 | 1.053 | 2021-06-30 |
71 | 三友化工 | 600409 | 全国社保基金一一六组合 | 0.995 | 2021-06-30 |
72 | 新钢股份 | 600782 | 全国社保基金一一六组合 | 0.867 | 2021-06-30 |
73 | 峨眉山A | 000888 | 全国社保基金一一六组合 | 0.85 | 2021-06-30 |
74 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一六组合 | 0.835 | 2021-06-30 |
75 | 威孚高科 | 000581 | 全国社保基金一一六组合 | 0.593 | 2021-06-30 |
76 | 鞍钢股份 | 000898 | 全国社保基金一一六组合 | 0.15 | 2021-06-30 |
77 | 云图控股 | 002539 | 全国社保基金一一六组合 | 4.883 | 2021-03-31 |
78 | 元力股份 | 300174 | 全国社保基金一一六组合 | 2.797 | 2021-03-31 |
79 | 新天科技 | 300259 | 全国社保基金一一六组合 | 2.592 | 2021-03-31 |
80 | 捷昌驱动 | 603583 | 全国社保基金一一六组合 | 2.015 | 2021-03-31 |
81 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金一一六组合 | 1.995 | 2021-03-31 |
82 | 中青旅 | 600138 | 全国社保基金一一六组合 | 1.924 | 2021-03-31 |
83 | 赛腾股份 | 603283 | 全国社保基金一一六组合 | 1.792 | 2021-03-31 |
84 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金一一六组合 | 1.684 | 2021-03-31 |
85 | 中体产业 | 600158 | 全国社保基金一一六组合 | 1.326 | 2021-03-31 |
86 | 杭氧股份 | 002430 | 全国社保基金一一六组合 | 1.06 | 2021-03-31 |
87 | 峨眉山A | 000888 | 全国社保基金一一六组合 | 0.928 | 2021-03-31 |
88 | 新钢股份 | 600782 | 全国社保基金一一六组合 | 0.867 | 2021-03-31 |
89 | 瑞茂通 | 600180 | 全国社保基金一一六组合 | 0.787 | 2021-03-31 |
90 | 益丰药房 | 603939 | 全国社保基金一一六组合 | 0.681 | 2021-03-31 |
91 | 瑞茂通 | 600180 | 全国社保基金一一六组合 | 0.787 | 2021-01-29 |
92 | 云图控股 | 002539 | 全国社保基金一一六组合 | 4.592 | 2020-12-31 |
93 | 捷昌驱动 | 603583 | 全国社保基金一一六组合 | 2.884 | 2020-12-31 |
94 | 新天科技 | 300259 | 全国社保基金一一六组合 | 2.602 | 2020-12-31 |
95 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金一一六组合 | 2.291 | 2020-12-31 |
96 | 中青旅 | 600138 | 全国社保基金一一六组合 | 1.924 | 2020-12-31 |
97 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金一一六组合 | 1.846 | 2020-12-31 |
98 | 中体产业 | 600158 | 全国社保基金一一六组合 | 1.326 | 2020-12-31 |
99 | 桐昆股份 | 601233 | 全国社保基金一一六组合 | 1.251 | 2020-12-31 |
100 | 杭氧股份 | 002430 | 全国社保基金一一六组合 | 1.06 | 2020-12-31 |
101 | 峨眉山A | 000888 | 全国社保基金一一六组合 | 0.928 | 2020-12-31 |
102 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一六组合 | 0.902 | 2020-12-31 |
103 | 天山股份 | 000877 | 全国社保基金一一六组合 | 0.889 | 2020-12-31 |
104 | 益丰药房 | 603939 | 全国社保基金一一六组合 | 0.871 | 2020-12-31 |
105 | 豪悦护理 | 605009 | 全国社保基金一一六组合 | 0.849 | 2020-12-31 |
106 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一六组合 | 0.499 | 2020-12-31 |
107 | 海南橡胶 | 601118 | 全国社保基金一一六组合 | 0.369 | 2020-12-31 |
108 | 中国石化 | 600028 | 全国社保基金一一六组合 | 0.071 | 2020-12-31 |
109 | 科博达 | 603786 | 全国社保基金一一六组合 | 4.742 | 2020-09-30 |
110 | 华阳国际 | 002949 | 全国社保基金一一六组合 | 4.088 | 2020-09-30 |
111 | 冰轮环境 | 000811 | 全国社保基金一一六组合 | 4.022 | 2020-09-30 |
112 | 云图控股 | 002539 | 全国社保基金一一六组合 | 3.517 | 2020-09-30 |
113 | 奇安信-U | 688561 | 全国社保基金一一六组合 | 3.475 | 2020-09-30 |
114 | 安恒信息 | 688023 | 全国社保基金一一六组合 | 3.179 | 2020-09-30 |
115 | 捷昌驱动 | 603583 | 全国社保基金一一六组合 | 2.884 | 2020-09-30 |
116 | 中青旅 | 600138 | 全国社保基金一一六组合 | 2.736 | 2020-09-30 |
117 | 盛新锂能 | 002240 | 全国社保基金一一六组合 | 2.71 | 2020-09-30 |
118 | 新天科技 | 300259 | 全国社保基金一一六组合 | 2.602 | 2020-09-30 |
119 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金一一六组合 | 2.291 | 2020-09-30 |
120 | 中鼎股份 | 000887 | 全国社保基金一一六组合 | 1.514 | 2020-09-30 |
121 | 华宏科技 | 002645 | 全国社保基金一一六组合 | 1.49 | 2020-09-30 |
122 | 南微医学 | 688029 | 全国社保基金一一六组合 | 1.252 | 2020-09-30 |
123 | 中南建设 | 000961 | 全国社保基金一一六组合 | 1.059 | 2020-09-30 |
124 | 杭氧股份 | 002430 | 全国社保基金一一六组合 | 0.929 | 2020-09-30 |
125 | 峨眉山A | 000888 | 全国社保基金一一六组合 | 0.928 | 2020-09-30 |
126 | 中国重汽 | 000951 | 全国社保基金一一六组合 | 0.889 | 2020-09-30 |
127 | 天山股份 | 000877 | 全国社保基金一一六组合 | 0.889 | 2020-09-30 |
128 | 益丰药房 | 603939 | 全国社保基金一一六组合 | 0.872 | 2020-09-30 |
129 | 登海种业 | 002041 | 全国社保基金一一六组合 | 0.723 | 2020-09-30 |
130 | 内蒙一机 | 600967 | 全国社保基金一一六组合 | 0.663 | 2020-09-30 |
131 | 长春高新 | 000661 | 全国社保基金一一六组合 | 0.663 | 2020-09-30 |
132 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一六组合 | 0.499 | 2020-09-30 |
133 | 海南橡胶 | 601118 | 全国社保基金一一六组合 | 0.369 | 2020-09-30 |
134 | 山东威达 | 002026 | 全国社保基金一一六组合 | 2.826 | 2016-03-31 |
135 | 合肥百货 | 000417 | 全国社保基金一一六组合 | 2.563 | 2016-03-31 |
136 | 东方能源 | 000958 | 全国社保基金一一六组合 | 2.063 | 2016-03-31 |
137 | 龙溪股份 | 600592 | 全国社保基金一一六组合 | 1.785 | 2016-03-31 |
138 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一六组合 | 1.484 | 2016-03-31 |
139 | 法拉电子 | 600563 | 全国社保基金一一六组合 | 1.469 | 2016-03-31 |
140 | 西部材料 | 002149 | 全国社保基金一一六组合 | 1.34 | 2016-03-31 |
141 | 国药一致 | 000028 | 全国社保基金一一六组合 | 1.319 | 2016-03-31 |
142 | 通化东宝 | 600867 | 全国社保基金一一六组合 | 1.16 | 2016-03-31 |
143 | 徐家汇 | 002561 | 全国社保基金一一六组合 | 1.15 | 2016-03-31 |
144 | 东港股份 | 002117 | 全国社保基金一一六组合 | 1.108 | 2016-03-31 |
145 | 江中药业 | 600750 | 全国社保基金一一六组合 | 1.102 | 2016-03-31 |
146 | 北陆药业 | 300016 | 全国社保基金一一六组合 | 1.059 | 2016-03-31 |
147 | 新南洋 | 600661 | 全国社保基金一一六组合 | 1.042 | 2016-03-31 |
148 | 唐人神 | 002567 | 全国社保基金一一六组合 | 1.014 | 2016-03-31 |
149 | 方兴科技 | 600552 | 全国社保基金一一六组合 | 0.991 | 2016-03-31 |
150 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金一一六组合 | 0.926 | 2016-03-31 |
151 | 博瑞传播 | 600880 | 全国社保基金一一六组合 | 0.915 | 2016-03-31 |
152 | 金龙汽车 | 600686 | 全国社保基金一一六组合 | 0.908 | 2016-03-31 |
153 | 科达洁能 | 600499 | 全国社保基金一一六组合 | 0.85 | 2016-03-31 |
154 | 隧道股份 | 600820 | 全国社保基金一一六组合 | 0.822 | 2016-03-31 |
155 | 巢东股份 | 600318 | 全国社保基金一一六组合 | 0.803 | 2016-03-31 |
156 | 千方科技 | 002373 | 全国社保基金一一六组合 | 0.8 | 2016-03-31 |
157 | 中牧股份 | 600195 | 全国社保基金一一六组合 | 0.799 | 2016-03-31 |
158 | 航天动力 | 600343 | 全国社保基金一一六组合 | 0.783 | 2016-03-31 |
159 | 广东榕泰 | 600589 | 全国社保基金一一六组合 | 0.709 | 2016-03-31 |
160 | 应流股份 | 603308 | 全国社保基金一一六组合 | 0.642 | 2016-03-31 |
161 | 华联控股 | 000036 | 全国社保基金一一六组合 | 0.614 | 2016-03-31 |
162 | 阳光电源 | 300274 | 全国社保基金一一六组合 | 0.606 | 2016-03-31 |
163 | 四维图新 | 002405 | 全国社保基金一一六组合 | 0.566 | 2016-03-31 |
164 | 钢研高纳 | 300034 | 全国社保基金一一六组合 | 0.542 | 2016-03-31 |
165 | 中鼎股份 | 000887 | 全国社保基金一一六组合 | 0.535 | 2016-03-31 |
166 | 美盛文化 | 002699 | 全国社保基金一一六组合 | 0.52 | 2016-03-31 |
167 | 卫 士 通 | 002268 | 全国社保基金一一六组合 | 0.48 | 2016-03-31 |
168 | 大冶特钢 | 000708 | 全国社保基金一一六组合 | 0.474 | 2016-03-31 |
169 | 天健集团 | 000090 | 全国社保基金一一六组合 | 0.468 | 2016-03-31 |
170 | 深科技 | 000021 | 全国社保基金一一六组合 | 0.408 | 2016-03-31 |
171 | 劲嘉股份 | 002191 | 全国社保基金一一六组合 | 0.38 | 2016-03-31 |
172 | 贵人鸟 | 603555 | 全国社保基金一一六组合 | 0.379 | 2016-03-31 |
173 | 灵康药业 | 603669 | 全国社保基金一一六组合 | 0.231 | 2016-03-31 |
174 | 首钢股份 | 000959 | 全国社保基金一一六组合 | 0.189 | 2016-03-31 |
175 | 合肥百货 | 000417 | 全国社保基金一一六组合 | 2.563 | 2015-12-31 |
176 | 东方能源 | 000958 | 全国社保基金一一六组合 | 2.352 | 2015-12-31 |
177 | 国药一致 | 000028 | 全国社保基金一一六组合 | 2.289 | 2015-12-31 |
178 | 银座股份 | 600858 | 全国社保基金一一六组合 | 1.923 | 2015-12-31 |
179 | 积成电子 | 002339 | 全国社保基金一一六组合 | 1.397 | 2015-12-31 |
180 | 湖南发展 | 000722 | 全国社保基金一一六组合 | 1.36 | 2015-12-31 |
181 | 北陆药业 | 300016 | 全国社保基金一一六组合 | 1.301 | 2015-12-31 |
182 | 苏交科 | 300284 | 全国社保基金一一六组合 | 1.262 | 2015-12-31 |
183 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金一一六组合 | 1.115 | 2015-12-31 |
184 | 航天动力 | 600343 | 全国社保基金一一六组合 | 1.108 | 2015-12-31 |
185 | 东港股份 | 002117 | 全国社保基金一一六组合 | 1.108 | 2015-12-31 |
186 | 合肥城建 | 002208 | 全国社保基金一一六组合 | 1.07 | 2015-12-31 |
187 | 新南洋 | 600661 | 全国社保基金一一六组合 | 1.042 | 2015-12-31 |
188 | 通化东宝 | 600867 | 全国社保基金一一六组合 | 0.984 | 2015-12-31 |
189 | 银河电子 | 002519 | 全国社保基金一一六组合 | 0.931 | 2015-12-31 |
190 | 金龙汽车 | 600686 | 全国社保基金一一六组合 | 0.908 | 2015-12-31 |
191 | 美盛文化 | 002699 | 全国社保基金一一六组合 | 0.833 | 2015-12-31 |
192 | 龙宇燃油 | 603003 | 全国社保基金一一六组合 | 0.818 | 2015-12-31 |
193 | 卧龙电气 | 600580 | 全国社保基金一一六组合 | 0.81 | 2015-12-31 |
194 | 巢东股份 | 600318 | 全国社保基金一一六组合 | 0.803 | 2015-12-31 |
195 | 新文化 | 300336 | 全国社保基金一一六组合 | 0.802 | 2015-12-31 |
196 | 千方科技 | 002373 | 全国社保基金一一六组合 | 0.8 | 2015-12-31 |
197 | 黄河旋风 | 600172 | 全国社保基金一一六组合 | 0.754 | 2015-12-31 |
198 | 龙元建设 | 600491 | 全国社保基金一一六组合 | 0.739 | 2015-12-31 |
199 | 中科金财 | 002657 | 全国社保基金一一六组合 | 0.726 | 2015-12-31 |
200 | 中国软件 | 600536 | 全国社保基金一一六组合 | 0.708 | 2015-12-31 |
201 | 强生控股 | 600662 | 全国社保基金一一六组合 | 0.667 | 2015-12-31 |
202 | 中航光电 | 002179 | 全国社保基金一一六组合 | 0.664 | 2015-12-31 |
203 | 常山股份 | 000158 | 全国社保基金一一六组合 | 0.595 | 2015-12-31 |
204 | 荣之联 | 002642 | 全国社保基金一一六组合 | 0.542 | 2015-12-31 |
205 | 华夏幸福 | 600340 | 全国社保基金一一六组合 | 0.491 | 2015-12-31 |
206 | 三五互联 | 300051 | 全国社保基金一一六组合 | 0.457 | 2015-12-31 |
207 | 先导智能 | 300450 | 全国社保基金一一六组合 | 0.368 | 2015-12-31 |
208 | 深科技 | 000021 | 全国社保基金一一六组合 | 0.34 | 2015-12-31 |
209 | 蓝光发展 | 600466 | 全国社保基金一一六组合 | 0.332 | 2015-12-31 |
210 | 北大荒 | 600598 | 全国社保基金一一六组合 | 0.264 | 2015-12-31 |
211 | 东方能源 | 000958 | 全国社保基金一一六组合 | 2.352 | 2015-09-30 |
212 | 国药一致 | 000028 | 全国社保基金一一六组合 | 2.289 | 2015-09-30 |
213 | 金龙汽车 | 600686 | 全国社保基金一一六组合 | 2.27 | 2015-09-30 |
214 | 北陆药业 | 300016 | 全国社保基金一一六组合 | 1.382 | 2015-09-30 |
215 | 积成电子 | 002339 | 全国社保基金一一六组合 | 1.318 | 2015-09-30 |
216 | 苏交科 | 300284 | 全国社保基金一一六组合 | 1.263 | 2015-09-30 |
217 | 龙元建设 | 600491 | 全国社保基金一一六组合 | 1.235 | 2015-09-30 |
218 | 海特高新 | 002023 | 全国社保基金一一六组合 | 1.136 | 2015-09-30 |
219 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金一一六组合 | 1.115 | 2015-09-30 |
220 | 振华科技 | 000733 | 全国社保基金一一六组合 | 1.068 | 2015-09-30 |
221 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金一一六组合 | 1.052 | 2015-09-30 |
222 | 新南洋 | 600661 | 全国社保基金一一六组合 | 1.042 | 2015-09-30 |
223 | 银河电子 | 002519 | 全国社保基金一一六组合 | 0.93 | 2015-09-30 |
224 | 湖南发展 | 000722 | 全国社保基金一一六组合 | 0.927 | 2015-09-30 |
225 | 水晶光电 | 002273 | 全国社保基金一一六组合 | 0.863 | 2015-09-30 |
226 | 航天动力 | 600343 | 全国社保基金一一六组合 | 0.841 | 2015-09-30 |
227 | 风帆股份 | 600482 | 全国社保基金一一六组合 | 0.815 | 2015-09-30 |
228 | 新文化 | 300336 | 全国社保基金一一六组合 | 0.802 | 2015-09-30 |
229 | 卧龙电气 | 600580 | 全国社保基金一一六组合 | 0.783 | 2015-09-30 |
230 | 中航光电 | 002179 | 全国社保基金一一六组合 | 0.78 | 2015-09-30 |
231 | 通化东宝 | 600867 | 全国社保基金一一六组合 | 0.678 | 2015-09-30 |
232 | 美盛文化 | 002699 | 全国社保基金一一六组合 | 0.645 | 2015-09-30 |
233 | 荣之联 | 002642 | 全国社保基金一一六组合 | 0.576 | 2015-09-30 |
234 | 中科金财 | 002657 | 全国社保基金一一六组合 | 0.568 | 2015-09-30 |
235 | 常山股份 | 000158 | 全国社保基金一一六组合 | 0.527 | 2015-09-30 |
236 | 华夏幸福 | 600340 | 全国社保基金一一六组合 | 0.491 | 2015-09-30 |
237 | 蓝光发展 | 600466 | 全国社保基金一一六组合 | 0.472 | 2015-09-30 |
238 | 宝鹰股份 | 002047 | 全国社保基金一一六组合 | 0.451 | 2015-09-30 |
239 | 北大荒 | 600598 | 全国社保基金一一六组合 | 0.435 | 2015-09-30 |
240 | 浙江鼎力 | 603338 | 全国社保基金一一六组合 | 0.417 | 2015-09-30 |
241 | 小商品城 | 600415 | 全国社保基金一一六组合 | 0.404 | 2015-09-30 |
242 | 金龙汽车 | 600686 | 全国社保基金一一六组合 | 2.814 | 2015-06-30 |
243 | 西藏旅游 | 600749 | 全国社保基金一一六组合 | 2.485 | 2015-06-30 |
244 | 国药一致 | 000028 | 全国社保基金一一六组合 | 2.123 | 2015-06-30 |
245 | 中体产业 | 600158 | 全国社保基金一一六组合 | 1.541 | 2015-06-30 |
246 | 北陆药业 | 300016 | 全国社保基金一一六组合 | 1.382 | 2015-06-30 |
247 | 东方能源 | 000958 | 全国社保基金一一六组合 | 1.318 | 2015-06-30 |
248 | 海特高新 | 002023 | 全国社保基金一一六组合 | 1.276 | 2015-06-30 |
249 | 苏交科 | 300284 | 全国社保基金一一六组合 | 1.268 | 2015-06-30 |
250 | 积成电子 | 002339 | 全国社保基金一一六组合 | 1.239 | 2015-06-30 |
251 | 龙元建设 | 600491 | 全国社保基金一一六组合 | 1.235 | 2015-06-30 |
252 | 彩虹精化 | 002256 | 全国社保基金一一六组合 | 1.205 | 2015-06-30 |
253 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金一一六组合 | 1.052 | 2015-06-30 |
254 | 新南洋 | 600661 | 全国社保基金一一六组合 | 1.042 | 2015-06-30 |
255 | 水晶光电 | 002273 | 全国社保基金一一六组合 | 0.988 | 2015-06-30 |
256 | 湖南发展 | 000722 | 全国社保基金一一六组合 | 0.927 | 2015-06-30 |
257 | 振华科技 | 000733 | 全国社保基金一一六组合 | 0.919 | 2015-06-30 |
258 | 东港股份 | 002117 | 全国社保基金一一六组合 | 0.915 | 2015-06-30 |
259 | 合众思壮 | 002383 | 全国社保基金一一六组合 | 0.9 | 2015-06-30 |
260 | 天龙集团 | 300063 | 全国社保基金一一六组合 | 0.85 | 2015-06-30 |
261 | 太极实业 | 600667 | 全国社保基金一一六组合 | 0.84 | 2015-06-30 |
262 | 风帆股份 | 600482 | 全国社保基金一一六组合 | 0.815 | 2015-06-30 |
263 | 卧龙电气 | 600580 | 全国社保基金一一六组合 | 0.783 | 2015-06-30 |
264 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金一一六组合 | 0.781 | 2015-06-30 |
265 | 中航光电 | 002179 | 全国社保基金一一六组合 | 0.78 | 2015-06-30 |
266 | 锦江投资 | 600650 | 全国社保基金一一六组合 | 0.749 | 2015-06-30 |
267 | 中科金财 | 002657 | 全国社保基金一一六组合 | 0.726 | 2015-06-30 |
268 | 隆平高科 | 000998 | 全国社保基金一一六组合 | 0.703 | 2015-06-30 |
269 | 美盛文化 | 002699 | 全国社保基金一一六组合 | 0.699 | 2015-06-30 |
270 | 东富龙 | 300171 | 全国社保基金一一六组合 | 0.686 | 2015-06-30 |
271 | 宝新能源 | 000690 | 全国社保基金一一六组合 | 0.62 | 2015-06-30 |
272 | 通化东宝 | 600867 | 全国社保基金一一六组合 | 0.618 | 2015-06-30 |
273 | 荣之联 | 002642 | 全国社保基金一一六组合 | 0.578 | 2015-06-30 |
274 | 常山股份 | 000158 | 全国社保基金一一六组合 | 0.578 | 2015-06-30 |
275 | 五矿发展 | 600058 | 全国社保基金一一六组合 | 0.532 | 2015-06-30 |
276 | 蓝光发展 | 600466 | 全国社保基金一一六组合 | 0.472 | 2015-06-30 |
277 | 新文化 | 300336 | 全国社保基金一一六组合 | 0.461 | 2015-06-30 |
278 | 华夏幸福 | 600340 | 全国社保基金一一六组合 | 0.446 | 2015-06-30 |
279 | 小商品城 | 600415 | 全国社保基金一一六组合 | 0.423 | 2015-06-30 |
280 | 葛洲坝 | 600068 | 全国社保基金一一六组合 | 0.341 | 2015-06-30 |
281 | 北新建材 | 000786 | 全国社保基金一一六组合 | 0.325 | 2015-06-30 |
282 | 海印股份 | 000861 | 全国社保基金一一六组合 | 0.266 | 2015-06-30 |
283 | 金龙汽车 | 600686 | 全国社保基金一一六组合 | 3.615 | 2015-03-31 |
284 | 国药一致 | 000028 | 全国社保基金一一六组合 | 2.123 | 2015-03-31 |
285 | 中体产业 | 600158 | 全国社保基金一一六组合 | 1.541 | 2015-03-31 |
286 | 海特高新 | 002023 | 全国社保基金一一六组合 | 1.484 | 2015-03-31 |
287 | 苏交科 | 300284 | 全国社保基金一一六组合 | 1.388 | 2015-03-31 |
288 | 爱建集团 | 600643 | 全国社保基金一一六组合 | 1.24 | 2015-03-31 |
289 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金一一六组合 | 1.2 | 2015-03-31 |
290 | 龙元建设 | 600491 | 全国社保基金一一六组合 | 1.161 | 2015-03-31 |
291 | 天龙集团 | 300063 | 全国社保基金一一六组合 | 1.144 | 2015-03-31 |
292 | 华工科技 | 000988 | 全国社保基金一一六组合 | 1.122 | 2015-03-31 |
293 | 东风科技 | 600081 | 全国社保基金一一六组合 | 0.922 | 2015-03-31 |
294 | 东方能源 | 000958 | 全国社保基金一一六组合 | 0.904 | 2015-03-31 |
295 | 新南洋 | 600661 | 全国社保基金一一六组合 | 0.903 | 2015-03-31 |
296 | 太极实业 | 600667 | 全国社保基金一一六组合 | 0.84 | 2015-03-31 |
297 | 隆平高科 | 000998 | 全国社保基金一一六组合 | 0.803 | 2015-03-31 |
298 | 拓尔思 | 300229 | 全国社保基金一一六组合 | 0.73 | 2015-03-31 |
