牛散赵熙逸最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 1.147 | 2022-03-31 |
2 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 1.147 | 2021-12-31 |
3 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2021-12-31 |
4 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.899 | 2021-09-30 |
5 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2021-09-30 |
6 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.899 | 2021-06-30 |
7 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2021-06-30 |
8 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.902 | 2021-03-31 |
9 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2021-03-31 |
10 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.644 | 2020-12-31 |
11 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2020-12-31 |
12 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.58 | 2020-09-30 |
13 | 中鼎股份 | 000887 | 赵熙逸 | 0.43 | 2020-09-30 |
14 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.744 | 2016-03-31 |
15 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.744 | 2015-12-31 |
16 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.742 | 2015-09-30 |
17 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.728 | 2015-06-30 |
18 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.446 | 2015-06-30 |
19 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.711 | 2015-03-31 |
20 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.671 | 2015-03-31 |
21 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.66 | 2014-12-31 |
22 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2014-12-31 |
23 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.66 | 2014-09-30 |
24 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2014-09-30 |
25 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2014-06-30 |
26 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2014-06-30 |
27 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2014-03-31 |
28 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2014-03-31 |
29 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2013-12-31 |
30 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2013-12-31 |
31 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2013-09-30 |
32 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2013-09-30 |
33 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2013-06-30 |
34 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2013-06-30 |
35 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2013-03-31 |
36 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2013-03-31 |
37 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.317 | 2013-03-31 |
38 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2012-12-31 |
39 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2012-12-31 |
40 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.317 | 2012-12-31 |
41 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2012-09-30 |
42 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2012-09-30 |
43 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.317 | 2012-09-30 |
44 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2012-06-30 |
45 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2012-06-30 |
46 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.317 | 2012-06-30 |
47 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2012-03-31 |
48 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2012-03-31 |
49 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.317 | 2012-03-31 |
50 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2011-12-31 |
51 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2011-12-31 |
52 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.62 | 2011-09-30 |
53 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2011-09-30 |
54 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.62 | 2011-06-30 |
55 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.547 | 2011-06-30 |
56 | 长电科技 | 600584 | 赵熙逸 | 0.131 | 2011-06-30 |
57 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.63 | 2011-03-31 |
58 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.512 | 2011-03-31 |
59 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.63 | 2010-12-31 |
60 | 宏润建设 | 002062 | 赵熙逸 | 0.512 | 2010-12-31 |
61 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2010-09-30 |
62 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2010-06-30 |
63 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2010-03-31 |
64 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.621 | 2009-12-31 |
65 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.611 | 2009-09-30 |
66 | TCL 集团 | 000100 | 赵熙逸 | 0.399 | 2009-09-30 |
67 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.581 | 2009-06-30 |
68 | TCL 集团 | 000100 | 赵熙逸 | 0.355 | 2009-06-30 |
69 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.332 | 2009-06-30 |
70 | 宁波海运 | 600798 | 赵熙逸 | 0.228 | 2009-06-30 |
71 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.332 | 2009-03-31 |
72 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.118 | 2009-03-31 |
73 | 佛山照明 | 000541 | 赵熙逸 | 0.274 | 2008-12-31 |
74 | 天地源 | 600665 | 赵熙逸 | 0.207 | 2008-12-31 |
75 | 赤天化 | 600227 | 赵熙逸 | 0.131 | 2008-12-31 |
76 | 东阳光科 | 600673 | 赵熙逸 | 0.121 | 2008-12-31 |
77 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.117 | 2008-12-31 |
78 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.157 | 2008-09-30 |
79 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.117 | 2008-09-30 |
80 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.157 | 2008-06-30 |
81 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.117 | 2008-06-30 |
82 | 健康元 | 600380 | 赵熙逸 | 0.135 | 2008-03-31 |
83 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.117 | 2008-03-31 |
84 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.251 | 2007-12-31 |
85 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.117 | 2007-12-31 |
86 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.251 | 2007-09-30 |
87 | 万业企业 | 600641 | 赵熙逸 | 0.138 | 2007-09-30 |
88 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.116 | 2007-09-30 |
89 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.251 | 2007-06-30 |
90 | 国新能源 | 600617 | 赵熙逸 | 0.171 | 2007-06-30 |
91 | 星湖科技 | 600866 | 赵熙逸 | 0.124 | 2007-06-30 |
92 | 汇鸿集团 | 600981 | 赵熙逸 | 0.111 | 2007-06-30 |
93 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.239 | 2007-03-31 |
94 | 乐山电力 | 600644 | 赵熙逸 | 0.459 | 2006-12-31 |
95 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.239 | 2006-12-31 |
96 | 云天化 | 600096 | 赵熙逸 | 0.315 | 2006-09-30 |
97 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.239 | 2006-09-30 |
98 | 风华高科 | 000636 | 赵熙逸 | 0.079 | 2006-09-30 |
99 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.239 | 2006-07-04 |
100 | 云天化 | 600096 | 赵熙逸 | 0.315 | 2006-06-30 |
101 | 鲁西化工 | 000830 | 赵熙逸 | 0.308 | 2006-06-30 |
102 | 风华高科 | 000636 | 赵熙逸 | 0.079 | 2006-06-30 |
103 | 锌业股份 | 000751 | 赵熙逸 | 0.054 | 2006-06-30 |
104 | 云天化 | 600096 | 赵熙逸 | 0.315 | 2006-03-31 |
105 | 风华高科 | 000636 | 赵熙逸 | 0.057 | 2005-06-30 |
106 | 风华高科 | 000636 | 赵熙逸 | 0.057 | 2005-03-31 |
107 | 国新能源 | 600617 | 赵熙逸 | 0.171 | 2004-12-31 |
108 | 国新能源 | 600617 | 赵熙逸 | 0.171 | 2004-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎