全国社保基金四一八组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 胜宏科技 | 300476 | 全国社保基金四一八组合 | 1.468 | 2022-04-27 |
2 | 生物股份 | 600201 | 全国社保基金四一八组合 | 0.992 | 2022-04-07 |
3 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 2.446 | 2022-03-31 |
4 | 盛屯矿业 | 600711 | 全国社保基金四一八组合 | 1.885 | 2022-03-31 |
5 | 阿拉丁 | 688179 | 全国社保基金四一八组合 | 1.745 | 2022-03-31 |
6 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.701 | 2022-03-31 |
7 | 恩华药业 | 002262 | 全国社保基金四一八组合 | 1.654 | 2022-03-31 |
8 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 1.571 | 2022-03-31 |
9 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 1.515 | 2022-03-31 |
10 | 胜宏科技 | 300476 | 全国社保基金四一八组合 | 1.416 | 2022-03-31 |
11 | 蔚蓝锂芯 | 002245 | 全国社保基金四一八组合 | 1.292 | 2022-03-31 |
12 | 启明星辰 | 002439 | 全国社保基金四一八组合 | 1.029 | 2022-03-31 |
13 | 生物股份 | 600201 | 全国社保基金四一八组合 | 0.992 | 2022-03-31 |
14 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 0.626 | 2022-03-31 |
15 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金四一八组合 | 0.546 | 2022-03-31 |
16 | 大族激光 | 002008 | 全国社保基金四一八组合 | 0.428 | 2022-03-31 |
17 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 0.647 | 2022-01-28 |
18 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 2.227 | 2021-12-31 |
19 | 谱尼测试 | 300887 | 全国社保基金四一八组合 | 1.834 | 2021-12-31 |
20 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 1.777 | 2021-12-31 |
21 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 1.724 | 2021-12-31 |
22 | 景嘉微 | 300474 | 全国社保基金四一八组合 | 1.416 | 2021-12-31 |
23 | 启明星辰 | 002439 | 全国社保基金四一八组合 | 1.342 | 2021-12-31 |
24 | 恩华药业 | 002262 | 全国社保基金四一八组合 | 1.304 | 2021-12-31 |
25 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 1.174 | 2021-12-31 |
26 | 顺络电子 | 002138 | 全国社保基金四一八组合 | 1.131 | 2021-12-31 |
27 | 生物股份 | 600201 | 全国社保基金四一八组合 | 1.076 | 2021-12-31 |
28 | 蔚蓝锂芯 | 002245 | 全国社保基金四一八组合 | 1.059 | 2021-12-31 |
29 | 中矿资源 | 002738 | 全国社保基金四一八组合 | 0.996 | 2021-12-31 |
30 | 腾景科技 | 688195 | 全国社保基金四一八组合 | 0.937 | 2021-12-31 |
31 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 0.756 | 2021-12-31 |
32 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金四一八组合 | 0.701 | 2021-12-31 |
33 | 大族激光 | 002008 | 全国社保基金四一八组合 | 0.657 | 2021-12-31 |
34 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金四一八组合 | 0.784 | 2021-11-03 |
35 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 3.132 | 2021-09-30 |
36 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 2.817 | 2021-09-30 |
37 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金四一八组合 | 1.941 | 2021-09-30 |
38 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 1.885 | 2021-09-30 |
39 | 谱尼测试 | 300887 | 全国社保基金四一八组合 | 1.834 | 2021-09-30 |
40 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.759 | 2021-09-30 |
41 | 景嘉微 | 300474 | 全国社保基金四一八组合 | 1.692 | 2021-09-30 |
42 | 齐心集团 | 002301 | 全国社保基金四一八组合 | 1.683 | 2021-09-30 |
43 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 1.583 | 2021-09-30 |
44 | 普莱柯 | 603566 | 全国社保基金四一八组合 | 1.562 | 2021-09-30 |
45 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 1.559 | 2021-09-30 |
46 | 启明星辰 | 002439 | 全国社保基金四一八组合 | 1.394 | 2021-09-30 |
47 | 滨江集团 | 002244 | 全国社保基金四一八组合 | 1.243 | 2021-09-30 |
48 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金四一八组合 | 0.96 | 2021-09-30 |
49 | 弘亚数控 | 002833 | 全国社保基金四一八组合 | 0.932 | 2021-09-30 |
50 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 0.825 | 2021-09-30 |
51 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.661 | 2021-09-30 |
52 | 荣盛发展 | 002146 | 全国社保基金四一八组合 | 0.405 | 2021-09-30 |
53 | 大族激光 | 002008 | 全国社保基金四一八组合 | 0.399 | 2021-09-30 |
54 | 京运通 | 601908 | 全国社保基金四一八组合 | 0.55 | 2021-08-25 |
55 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 3.063 | 2021-07-19 |
56 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 5.633 | 2021-06-30 |
57 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 2.951 | 2021-06-30 |
58 | 垒知集团 | 002398 | 全国社保基金四一八组合 | 2.531 | 2021-06-30 |
59 | 视觉中国 | 000681 | 全国社保基金四一八组合 | 2.242 | 2021-06-30 |
60 | 齐心集团 | 002301 | 全国社保基金四一八组合 | 2.212 | 2021-06-30 |
61 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 2.091 | 2021-06-30 |
62 | 华宇软件 | 300271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.994 | 2021-06-30 |
63 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.84 | 2021-06-30 |
64 | 多伦科技 | 603528 | 全国社保基金四一八组合 | 1.65 | 2021-06-30 |
65 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 1.648 | 2021-06-30 |
66 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金四一八组合 | 1.557 | 2021-06-30 |
67 | 普莱柯 | 603566 | 全国社保基金四一八组合 | 1.42 | 2021-06-30 |
68 | 旗滨集团 | 601636 | 全国社保基金四一八组合 | 1.389 | 2021-06-30 |
69 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 1.347 | 2021-06-30 |
70 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 1.227 | 2021-06-30 |
71 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金四一八组合 | 0.886 | 2021-06-30 |
72 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.785 | 2021-06-30 |
73 | 纽威股份 | 603699 | 全国社保基金四一八组合 | 0.659 | 2021-06-30 |
74 | 洽洽食品 | 002557 | 全国社保基金四一八组合 | 0.443 | 2021-06-30 |
75 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 3.226 | 2021-03-31 |
76 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 2.944 | 2021-03-31 |
77 | 垒知集团 | 002398 | 全国社保基金四一八组合 | 2.811 | 2021-03-31 |
78 | 视觉中国 | 000681 | 全国社保基金四一八组合 | 2.283 | 2021-03-31 |
79 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 2.251 | 2021-03-31 |
80 | 齐心集团 | 002301 | 全国社保基金四一八组合 | 2.099 | 2021-03-31 |
81 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.852 | 2021-03-31 |
82 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 1.827 | 2021-03-31 |
83 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 1.657 | 2021-03-31 |
84 | 多伦科技 | 603528 | 全国社保基金四一八组合 | 1.65 | 2021-03-31 |
85 | 旗滨集团 | 601636 | 全国社保基金四一八组合 | 1.589 | 2021-03-31 |
86 | 福昕软件 | 688095 | 全国社保基金四一八组合 | 1.563 | 2021-03-31 |
87 | 普莱柯 | 603566 | 全国社保基金四一八组合 | 1.51 | 2021-03-31 |
88 | 华宇软件 | 300271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.432 | 2021-03-31 |
89 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 1.406 | 2021-03-31 |
90 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金四一八组合 | 1.325 | 2021-03-31 |
91 | 钱江摩托 | 000913 | 全国社保基金四一八组合 | 1.055 | 2021-03-31 |
92 | 纽威股份 | 603699 | 全国社保基金四一八组合 | 0.7 | 2021-03-31 |
93 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金四一八组合 | 0.68 | 2021-03-31 |
94 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.51 | 2021-03-31 |
95 | 洽洽食品 | 002557 | 全国社保基金四一八组合 | 0.443 | 2021-03-31 |
96 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 3.153 | 2021-03-03 |
97 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 2.549 | 2021-01-29 |
98 | 南极电商 | 002127 | 全国社保基金四一八组合 | 0.771 | 2021-01-26 |
99 | 科顺股份 | 300737 | 全国社保基金四一八组合 | 4.884 | 2020-12-31 |
100 | 垒知集团 | 002398 | 全国社保基金四一八组合 | 3.183 | 2020-12-31 |
101 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 2.909 | 2020-12-31 |
102 | 福昕软件 | 688095 | 全国社保基金四一八组合 | 2.769 | 2020-12-31 |
103 | 苏试试验 | 300416 | 全国社保基金四一八组合 | 2.55 | 2020-12-31 |
104 | 视觉中国 | 000681 | 全国社保基金四一八组合 | 2.283 | 2020-12-31 |
105 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 2.069 | 2020-12-31 |
106 | 旗滨集团 | 601636 | 全国社保基金四一八组合 | 1.971 | 2020-12-31 |
107 | 海鸥住工 | 002084 | 全国社保基金四一八组合 | 1.85 | 2020-12-31 |
108 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 1.706 | 2020-12-31 |
109 | 齐心集团 | 002301 | 全国社保基金四一八组合 | 1.573 | 2020-12-31 |
110 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.489 | 2020-12-31 |
111 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 1.485 | 2020-12-31 |
112 | 保隆科技 | 603197 | 全国社保基金四一八组合 | 1.364 | 2020-12-31 |
113 | 普莱柯 | 603566 | 全国社保基金四一八组合 | 1.36 | 2020-12-31 |
114 | 多伦科技 | 603528 | 全国社保基金四一八组合 | 1.179 | 2020-12-31 |
115 | 生物股份 | 600201 | 全国社保基金四一八组合 | 1.164 | 2020-12-31 |
116 | 滨江集团 | 002244 | 全国社保基金四一八组合 | 1.107 | 2020-12-31 |
117 | 首旅酒店 | 600258 | 全国社保基金四一八组合 | 0.842 | 2020-12-31 |
118 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.763 | 2020-12-31 |
119 | 玲珑轮胎 | 601966 | 全国社保基金四一八组合 | 0.699 | 2020-12-31 |
120 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金四一八组合 | 0.677 | 2020-12-31 |
121 | 晨鸣纸业 | 000488 | 全国社保基金四一八组合 | 0.651 | 2020-12-31 |
122 | 海鸥住工 | 002084 | 全国社保基金四一八组合 | 1.85 | 2020-12-08 |
123 | 垒知集团 | 002398 | 全国社保基金四一八组合 | 3.183 | 2020-09-30 |
124 | 赛轮轮胎 | 601058 | 全国社保基金四一八组合 | 2.548 | 2020-09-30 |
125 | 旗滨集团 | 601636 | 全国社保基金四一八组合 | 2.194 | 2020-09-30 |
126 | 杰瑞股份 | 002353 | 全国社保基金四一八组合 | 1.591 | 2020-09-30 |
127 | 迪安诊断 | 300244 | 全国社保基金四一八组合 | 1.536 | 2020-09-30 |
128 | 视觉中国 | 000681 | 全国社保基金四一八组合 | 1.34 | 2020-09-30 |
129 | 生物股份 | 600201 | 全国社保基金四一八组合 | 1.33 | 2020-09-30 |
130 | 多伦科技 | 603528 | 全国社保基金四一八组合 | 1.253 | 2020-09-30 |
131 | 滨江集团 | 002244 | 全国社保基金四一八组合 | 1.188 | 2020-09-30 |
132 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.013 | 2020-09-30 |
133 | 首旅酒店 | 600258 | 全国社保基金四一八组合 | 0.911 | 2020-09-30 |
134 | 安科生物 | 300009 | 全国社保基金四一八组合 | 0.828 | 2020-09-30 |
135 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 0.753 | 2020-09-30 |
136 | 新奥股份 | 600803 | 全国社保基金四一八组合 | 0.665 | 2020-09-30 |
137 | 晨鸣纸业 | 000488 | 全国社保基金四一八组合 | 0.647 | 2020-09-30 |
138 | 玲珑轮胎 | 601966 | 全国社保基金四一八组合 | 0.618 | 2020-09-30 |
139 | 新筑股份 | 002480 | 全国社保基金四一八组合 | 4.383 | 2016-03-31 |
140 | 模塑科技 | 000700 | 全国社保基金四一八组合 | 3.075 | 2016-03-31 |
141 | 航民股份 | 600987 | 全国社保基金四一八组合 | 3.04 | 2016-03-31 |
142 | 高新发展 | 000628 | 全国社保基金四一八组合 | 2.919 | 2016-03-31 |
143 | 大连圣亚 | 600593 | 全国社保基金四一八组合 | 2.174 | 2016-03-31 |
144 | 网宿科技 | 300017 | 全国社保基金四一八组合 | 1.27 | 2016-03-31 |
145 | 航天信息 | 600271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.186 | 2016-03-31 |
146 | 歌华有线 | 600037 | 全国社保基金四一八组合 | 0.925 | 2016-03-31 |
147 | 奥瑞金 | 002701 | 全国社保基金四一八组合 | 0.918 | 2016-03-31 |
148 | 福成五丰 | 600965 | 全国社保基金四一八组合 | 0.867 | 2016-03-31 |
149 | 江中药业 | 600750 | 全国社保基金四一八组合 | 0.863 | 2016-03-31 |
150 | 京投银泰 | 600683 | 全国社保基金四一八组合 | 0.837 | 2016-03-31 |
151 | 海螺型材 | 000619 | 全国社保基金四一八组合 | 0.833 | 2016-03-31 |
152 | 嘉宝集团 | 600622 | 全国社保基金四一八组合 | 0.794 | 2016-03-31 |
153 | 隆鑫通用 | 603766 | 全国社保基金四一八组合 | 0.68 | 2016-03-31 |
154 | 深天地A | 000023 | 全国社保基金四一八组合 | 0.67 | 2016-03-31 |
155 | 时代出版 | 600551 | 全国社保基金四一八组合 | 0.573 | 2016-03-31 |
156 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金四一八组合 | 0.51 | 2016-03-31 |
157 | 司尔特 | 002538 | 全国社保基金四一八组合 | 0.501 | 2016-03-31 |
158 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.497 | 2016-03-31 |
159 | 武汉中商 | 000785 | 全国社保基金四一八组合 | 0.434 | 2016-03-31 |
160 | 劲嘉股份 | 002191 | 全国社保基金四一八组合 | 0.363 | 2016-03-31 |
161 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金四一八组合 | 0.267 | 2016-03-31 |
162 | 新筑股份 | 002480 | 全国社保基金四一八组合 | 4.029 | 2015-12-31 |
163 | 模塑科技 | 000700 | 全国社保基金四一八组合 | 3.302 | 2015-12-31 |
164 | 航民股份 | 600987 | 全国社保基金四一八组合 | 3.016 | 2015-12-31 |
165 | 高新发展 | 000628 | 全国社保基金四一八组合 | 2.727 | 2015-12-31 |
166 | 大连圣亚 | 600593 | 全国社保基金四一八组合 | 1.63 | 2015-12-31 |
167 | 航天信息 | 600271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.186 | 2015-12-31 |
168 | 嘉宝集团 | 600622 | 全国社保基金四一八组合 | 1.054 | 2015-12-31 |
169 | 福成五丰 | 600965 | 全国社保基金四一八组合 | 0.867 | 2015-12-31 |
170 | 江中药业 | 600750 | 全国社保基金四一八组合 | 0.863 | 2015-12-31 |
171 | 司尔特 | 002538 | 全国社保基金四一八组合 | 0.849 | 2015-12-31 |
172 | 京投银泰 | 600683 | 全国社保基金四一八组合 | 0.837 | 2015-12-31 |
173 | 海螺型材 | 000619 | 全国社保基金四一八组合 | 0.833 | 2015-12-31 |
174 | 福耀玻璃 | 600660 | 全国社保基金四一八组合 | 0.817 | 2015-12-31 |
175 | 深天地A | 000023 | 全国社保基金四一八组合 | 0.67 | 2015-12-31 |
176 | 隆鑫通用 | 603766 | 全国社保基金四一八组合 | 0.663 | 2015-12-31 |
177 | 奥瑞金 | 002701 | 全国社保基金四一八组合 | 0.571 | 2015-12-31 |
178 | 时代出版 | 600551 | 全国社保基金四一八组合 | 0.563 | 2015-12-31 |
179 | 天顺风能 | 002531 | 全国社保基金四一八组合 | 0.497 | 2015-12-31 |
180 | 长生生物 | 002680 | 全国社保基金四一八组合 | 0.229 | 2015-12-31 |
181 | 新筑股份 | 002480 | 全国社保基金四一八组合 | 4.382 | 2015-09-30 |
182 | 模塑科技 | 000700 | 全国社保基金四一八组合 | 3.86 | 2015-09-30 |
183 | 航民股份 | 600987 | 全国社保基金四一八组合 | 3.709 | 2015-09-30 |
184 | 高新发展 | 000628 | 全国社保基金四一八组合 | 3.179 | 2015-09-30 |
185 | 歌华有线 | 600037 | 全国社保基金四一八组合 | 1.788 | 2015-09-30 |
186 | 东阿阿胶 | 000423 | 全国社保基金四一八组合 | 1.534 | 2015-09-30 |
187 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 1.441 | 2015-09-30 |
188 | 国药股份 | 600511 | 全国社保基金四一八组合 | 1.41 | 2015-09-30 |
189 | 明家联合 | 300242 | 全国社保基金四一八组合 | 1.326 | 2015-09-30 |
190 | 长生生物 | 002680 | 全国社保基金四一八组合 | 1.223 | 2015-09-30 |
191 | 航天信息 | 600271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.186 | 2015-09-30 |
192 | 探路者 | 300005 | 全国社保基金四一八组合 | 1.169 | 2015-09-30 |
193 | 福耀玻璃 | 600660 | 全国社保基金四一八组合 | 1.037 | 2015-09-30 |
194 | 华宇软件 | 300271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.026 | 2015-09-30 |
195 | 福成五丰 | 600965 | 全国社保基金四一八组合 | 1.002 | 2015-09-30 |
196 | 司尔特 | 002538 | 全国社保基金四一八组合 | 0.849 | 2015-09-30 |
197 | 京投银泰 | 600683 | 全国社保基金四一八组合 | 0.837 | 2015-09-30 |
198 | 海螺型材 | 000619 | 全国社保基金四一八组合 | 0.833 | 2015-09-30 |
199 | 深天地A | 000023 | 全国社保基金四一八组合 | 0.67 | 2015-09-30 |
200 | 万润股份 | 002643 | 全国社保基金四一八组合 | 0.64 | 2015-09-30 |
201 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金四一八组合 | 0.64 | 2015-09-30 |
202 | 广联达 | 002410 | 全国社保基金四一八组合 | 0.588 | 2015-09-30 |
203 | 武汉中商 | 000785 | 全国社保基金四一八组合 | 0.434 | 2015-09-30 |
204 | 艾比森 | 300389 | 全国社保基金四一八组合 | 0.433 | 2015-09-30 |
205 | 东方电缆 | 603606 | 全国社保基金四一八组合 | 0.083 | 2015-09-30 |
206 | 新筑股份 | 002480 | 全国社保基金四一八组合 | 4.334 | 2015-06-30 |
207 | 航民股份 | 600987 | 全国社保基金四一八组合 | 2.562 | 2015-06-30 |
208 | 歌华有线 | 600037 | 全国社保基金四一八组合 | 2.316 | 2015-06-30 |
209 | 模塑科技 | 000700 | 全国社保基金四一八组合 | 2.234 | 2015-06-30 |
210 | 福成五丰 | 600965 | 全国社保基金四一八组合 | 1.553 | 2015-06-30 |
211 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 1.552 | 2015-06-30 |
212 | 国药股份 | 600511 | 全国社保基金四一八组合 | 1.41 | 2015-06-30 |
213 | 长生生物 | 002680 | 全国社保基金四一八组合 | 1.223 | 2015-06-30 |
214 | 探路者 | 300005 | 全国社保基金四一八组合 | 1.204 | 2015-06-30 |
215 | 航天信息 | 600271 | 全国社保基金四一八组合 | 1.186 | 2015-06-30 |
216 | 江中药业 | 600750 | 全国社保基金四一八组合 | 0.968 | 2015-06-30 |
217 | 海螺型材 | 000619 | 全国社保基金四一八组合 | 0.833 | 2015-06-30 |
218 | 明家联合 | 300242 | 全国社保基金四一八组合 | 0.746 | 2015-06-30 |
219 | 福耀玻璃 | 600660 | 全国社保基金四一八组合 | 0.707 | 2015-06-30 |
220 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金四一八组合 | 0.699 | 2015-06-30 |
221 | 华新水泥 | 600801 | 全国社保基金四一八组合 | 0.668 | 2015-06-30 |
222 | 万润股份 | 002643 | 全国社保基金四一八组合 | 0.64 | 2015-06-30 |
223 | 广联达 | 002410 | 全国社保基金四一八组合 | 0.588 | 2015-06-30 |
224 | 东阿阿胶 | 000423 | 全国社保基金四一八组合 | 0.537 | 2015-06-30 |
225 | 中工国际 | 002051 | 全国社保基金四一八组合 | 0.517 | 2015-06-30 |
226 | 众兴菌业 | 002772 | 全国社保基金四一八组合 | 0.014 | 2015-06-30 |
227 | 模塑科技 | 000700 | 全国社保基金四一八组合 | 2.234 | 2015-03-31 |
228 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 1.616 | 2015-03-31 |
229 | 国药股份 | 600511 | 全国社保基金四一八组合 | 1.489 | 2015-03-31 |
230 | 长生生物 | 002680 | 全国社保基金四一八组合 | 1.223 | 2015-03-31 |
231 | 歌华有线 | 600037 | 全国社保基金四一八组合 | 1.006 | 2015-03-31 |
232 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金四一八组合 | 0.782 | 2015-03-31 |
233 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金四一八组合 | 0.765 | 2015-03-31 |
234 | 明家联合 | 300242 | 全国社保基金四一八组合 | 0.746 | 2015-03-31 |
235 | 华新水泥 | 600801 | 全国社保基金四一八组合 | 0.668 | 2015-03-31 |
236 | 万润股份 | 002643 | 全国社保基金四一八组合 | 0.64 | 2015-03-31 |
237 | 金 融 街 | 000402 | 全国社保基金四一八组合 | 0.529 | 2015-03-31 |
238 | 中工国际 | 002051 | 全国社保基金四一八组合 | 0.517 | 2015-03-31 |
239 | 中集集团 | 000039 | 全国社保基金四一八组合 | 0.251 | 2015-03-31 |
240 | 柳州医药 | 603368 | 全国社保基金四一八组合 | 0.212 | 2015-03-31 |
241 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 2.208 | 2014-12-31 |
242 | 国药股份 | 600511 | 全国社保基金四一八组合 | 1.489 | 2014-12-31 |
243 | 长生生物 | 002680 | 全国社保基金四一八组合 | 1.223 | 2014-12-31 |
244 | 水晶光电 | 002273 | 全国社保基金四一八组合 | 1.052 | 2014-12-31 |
245 | 天富能源 | 600509 | 全国社保基金四一八组合 | 0.994 | 2014-12-31 |
246 | 金 融 街 | 000402 | 全国社保基金四一八组合 | 0.953 | 2014-12-31 |
247 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金四一八组合 | 0.877 | 2014-12-31 |
248 | 金 螳 螂 | 002081 | 全国社保基金四一八组合 | 0.854 | 2014-12-31 |
249 | 士兰微 | 600460 | 全国社保基金四一八组合 | 0.802 | 2014-12-31 |
250 | 探路者 | 300005 | 全国社保基金四一八组合 | 0.702 | 2014-12-31 |
251 | 华新水泥 | 600801 | 全国社保基金四一八组合 | 0.668 | 2014-12-31 |
252 | 中集集团 | 000039 | 全国社保基金四一八组合 | 0.461 | 2014-12-31 |
253 | 海信电器 | 600060 | 全国社保基金四一八组合 | 0.425 | 2014-12-31 |
254 | 现代制药 | 600420 | 全国社保基金四一八组合 | 3.047 | 2014-09-30 |
255 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 2.614 | 2014-09-30 |
256 | 海特高新 | 002023 | 全国社保基金四一八组合 | 2.246 | 2014-09-30 |
257 | 探路者 | 300005 | 全国社保基金四一八组合 | 2.23 | 2014-09-30 |
258 | 东方通 | 300379 | 全国社保基金四一八组合 | 2.175 | 2014-09-30 |
259 | 通鼎互联 | 002491 | 全国社保基金四一八组合 | 2.017 | 2014-09-30 |
260 | 士兰微 | 600460 | 全国社保基金四一八组合 | 1.844 | 2014-09-30 |
261 | 群兴玩具 | 002575 | 全国社保基金四一八组合 | 1.708 | 2014-09-30 |
262 | 金 融 街 | 000402 | 全国社保基金四一八组合 | 1.677 | 2014-09-30 |
263 | 鹏博士 | 600804 | 全国社保基金四一八组合 | 1.159 | 2014-09-30 |
264 | 交大昂立 | 600530 | 全国社保基金四一八组合 | 1.024 | 2014-09-30 |
265 | 国药股份 | 600511 | 全国社保基金四一八组合 | 0.998 | 2014-09-30 |
266 | 水晶光电 | 002273 | 全国社保基金四一八组合 | 0.982 | 2014-09-30 |
267 | 博彦科技 | 002649 | 全国社保基金四一八组合 | 0.768 | 2014-09-30 |
268 | 天坛生物 | 600161 | 全国社保基金四一八组合 | 0.712 | 2014-09-30 |
269 | 用友网络 | 600588 | 全国社保基金四一八组合 | 0.644 | 2014-09-30 |
270 | 海宁皮城 | 002344 | 全国社保基金四一八组合 | 0.636 | 2014-09-30 |
271 | 鲁信创投 | 600783 | 全国社保基金四一八组合 | 0.374 | 2014-09-30 |
272 | 万润科技 | 002654 | 全国社保基金四一八组合 | 0.341 | 2014-09-30 |
273 | 新奥股份 | 600803 | 全国社保基金四一八组合 | 0.279 | 2014-09-30 |
274 | 慈星股份 | 300307 | 全国社保基金四一八组合 | 0.274 | 2014-09-30 |
275 | 现代制药 | 600420 | 全国社保基金四一八组合 | 2.12 | 2014-06-30 |
276 | 科华生物 | 002022 | 全国社保基金四一八组合 | 1.979 | 2014-06-30 |
277 | 煌上煌 | 002695 | 全国社保基金四一八组合 | 1.592 | 2014-06-30 |
278 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金四一八组合 | 1.359 | 2014-06-30 |
279 | 龙力生物 | 002604 | 全国社保基金四一八组合 | 1.062 | 2014-06-30 |
280 | 劲嘉股份 | 002191 | 全国社保基金四一八组合 | 1.035 | 2014-06-30 |
281 | 雏鹰农牧 | 002477 | 全国社保基金四一八组合 | 0.893 | 2014-06-30 |
282 | 开山股份 | 300257 | 全国社保基金四一八组合 | 0.715 | 2014-06-30 |
283 | 金 融 街 | 000402 | 全国社保基金四一八组合 | 0.68 | 2014-06-30 |
284 | 华兰生物 | 002007 | 全国社保基金四一八组合 | 0.621 | 2014-06-30 |
285 | 大华股份 | 002236 | 全国社保基金四一八组合 | 0.542 | 2014-06-30 |
286 | 汉得信息 | 300170 | 全国社保基金四一八组合 | 1.749 | 2014-03-31 |
287 | 现代制药 | 600420 | 全国社保基金四一八组合 | 1.413 | 2014-03-31 |
288 | 劲嘉股份 | 002191 | 全国社保基金四一八组合 | 1.193 | 2014-03-31 |
289 | 龙力生物 | 002604 | 全国社保基金四一八组合 | 1.062 | 2014-03-31 |
290 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金四一八组合 | 1.031 | 2014-03-31 |
291 | 海格通信 | 002465 | 全国社保基金四一八组合 | 0.877 | 2014-03-31 |
292 | 东睦股份 | 600114 | 全国社保基金四一八组合 | 0.76 | 2014-03-31 |
293 | 江铃汽车 | 000550 | 全国社保基金四一八组合 | 0.653 | 2014-03-31 |
294 | 开山股份 | 300257 | 全国社保基金四一八组合 | 0.619 | 2014-03-31 |
295 | 北信源 | 300352 | 全国社保基金四一八组合 | 0.525 | 2014-03-31 |
296 | 雏鹰农牧 | 002477 | 全国社保基金四一八组合 | 0.479 | 2014-03-31 |
297 | 汉得信息 | 300170 | 全国社保基金四一八组合 | 1.554 | 2013-12-31 |
298 | 华润双鹤 | 600062 | 全国社保基金四一八组合 | 1.55 | 2013-12-31 |
299 | 劲胜精密 | 300083 | 全国社保基金四一八组合 | 1.223 | 2013-12-31 |
300 | 现代制药 | 600420 | 全国社保基金四一八组合 | 1.073 | 2013-12-31 |
301 | 广电运通 | 002152 | 全国社保基金四一八组合 | 1.031 | 2013-12-31 |
302 | 誉衡药业 | 002437 | 全国社保基金四一八组合 | 0.966 | 2013-12-31 |
