牛散李晨最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.538 | 2022-03-31 |
2 | 会稽山 | 601579 | 李晨 | 0.565 | 2022-03-31 |
3 | 邵阳液压 | 301079 | 李晨 | 0.468 | 2022-03-31 |
4 | 中远海科 | 002401 | 李晨 | 0.302 | 2022-03-31 |
5 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.128 | 2022-03-31 |
6 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.538 | 2021-12-31 |
7 | 会稽山 | 601579 | 李晨 | 0.565 | 2021-12-31 |
8 | 中远海科 | 002401 | 李晨 | 0.353 | 2021-12-31 |
9 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.14 | 2021-12-31 |
10 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.416 | 2021-09-30 |
11 | 艾艾精工 | 603580 | 李晨 | 0.689 | 2021-09-30 |
12 | 方盛制药 | 603998 | 李晨 | 0.447 | 2021-09-30 |
13 | 桂林三金 | 002275 | 李晨 | 0.42 | 2021-09-30 |
14 | 香雪制药 | 300147 | 李晨 | 0.408 | 2021-09-30 |
15 | 会稽山 | 601579 | 李晨 | 0.376 | 2021-09-30 |
16 | 中远海科 | 002401 | 李晨 | 0.367 | 2021-09-30 |
17 | 三星新材 | 603578 | 李晨 | 0.234 | 2021-09-30 |
18 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.133 | 2021-09-30 |
19 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.416 | 2021-06-30 |
20 | 金冠电气 | 688517 | 李晨 | 0.647 | 2021-06-30 |
21 | 桂林三金 | 002275 | 李晨 | 0.429 | 2021-06-30 |
22 | 中远海科 | 002401 | 李晨 | 0.351 | 2021-06-30 |
23 | 迎驾贡酒 | 603198 | 李晨 | 0.226 | 2021-06-30 |
24 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.126 | 2021-06-30 |
25 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.416 | 2021-03-31 |
26 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.416 | 2020-12-31 |
27 | 迎驾贡酒 | 603198 | 李晨 | 0.236 | 2020-12-31 |
28 | 兴化股份 | 002109 | 李晨 | 0.138 | 2020-12-31 |
29 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.105 | 2020-12-31 |
30 | 国轩高科 | 002074 | 李晨 | 2.416 | 2020-09-30 |
31 | 兴化股份 | 002109 | 李晨 | 0.404 | 2020-09-30 |
32 | 迎驾贡酒 | 603198 | 李晨 | 0.338 | 2020-09-30 |
33 | 人民同泰 | 600829 | 李晨 | 0.103 | 2020-09-30 |
34 | 本钢板材 | 000761 | 李晨 | 0.822 | 2016-03-31 |
35 | 中房地产 | 000736 | 李晨 | 0.453 | 2016-03-31 |
36 | 富煌钢构 | 002743 | 李晨 | 3.813 | 2015-09-30 |
37 | 东方银星 | 600753 | 李晨 | 0.858 | 2015-09-30 |
38 | 深大通 | 000038 | 李晨 | 0.324 | 2014-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎