广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.536 | 2022-04-21 |
2 | 浩洋股份 | 300833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 6.778 | 2022-03-31 |
3 | 泉峰汽车 | 603982 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 5.104 | 2022-03-31 |
4 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.691 | 2022-03-31 |
5 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547 | 2022-03-31 |
6 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.536 | 2022-03-31 |
7 | 菲利华 | 300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865 | 2022-03-31 |
8 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.622 | 2022-03-31 |
9 | 赛意信息 | 300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.333 | 2022-03-31 |
10 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97 | 2022-03-31 |
11 | 锦浪科技 | 300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.879 | 2022-03-31 |
12 | 英飞特 | 300582 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.602 | 2022-03-31 |
13 | 鹏辉能源 | 300438 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.559 | 2022-03-31 |
14 | 爱乐达 | 300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.419 | 2022-03-31 |
15 | 盐津铺子 | 002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337 | 2022-03-31 |
16 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.054 | 2022-03-31 |
17 | 文灿股份 | 603348 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.03 | 2022-03-31 |
18 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.015 | 2022-03-31 |
19 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.006 | 2022-03-31 |
20 | 江山股份 | 600389 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.916 | 2022-03-31 |
21 | 利君股份 | 002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.899 | 2022-03-31 |
22 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.88 | 2022-03-31 |
23 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.827 | 2022-03-31 |
24 | 广州发展 | 600098 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.507 | 2022-03-31 |
25 | 潞安环能 | 601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.485 | 2022-03-31 |
26 | 浩洋股份 | 300833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 6.489 | 2021-12-31 |
27 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547 | 2021-12-31 |
28 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.373 | 2021-12-31 |
29 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.208 | 2021-12-31 |
30 | 菲利华 | 300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865 | 2021-12-31 |
31 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.622 | 2021-12-31 |
32 | 锦浪科技 | 300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.236 | 2021-12-31 |
33 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97 | 2021-12-31 |
34 | 赛意信息 | 300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.768 | 2021-12-31 |
35 | 英飞特 | 300582 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.689 | 2021-12-31 |
36 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665 | 2021-12-31 |
37 | 爱乐达 | 300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.54 | 2021-12-31 |
38 | 盐津铺子 | 002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337 | 2021-12-31 |
39 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.199 | 2021-12-31 |
40 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.015 | 2021-12-31 |
41 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.995 | 2021-12-31 |
42 | 利君股份 | 002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.899 | 2021-12-31 |
43 | 江山股份 | 600389 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.773 | 2021-12-31 |
44 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.757 | 2021-12-31 |
45 | 潞安环能 | 601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.542 | 2021-12-31 |
46 | 广州发展 | 600098 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.507 | 2021-12-31 |
47 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547 | 2021-09-30 |
48 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.426 | 2021-09-30 |
49 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361 | 2021-09-30 |
50 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.883 | 2021-09-30 |
51 | 菲利华 | 300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865 | 2021-09-30 |
52 | 锦浪科技 | 300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.549 | 2021-09-30 |
53 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97 | 2021-09-30 |
54 | 赛意信息 | 300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.774 | 2021-09-30 |
55 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665 | 2021-09-30 |
56 | 爱乐达 | 300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.531 | 2021-09-30 |
57 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.25 | 2021-09-30 |
58 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.106 | 2021-09-30 |
59 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1 | 2021-09-30 |
60 | 盐津铺子 | 002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.992 | 2021-09-30 |
61 | 南极电商 | 002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.69 | 2021-09-30 |
62 | 潞安环能 | 601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.542 | 2021-09-30 |
63 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.979 | 2021-07-05 |
64 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547 | 2021-06-30 |
65 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361 | 2021-06-30 |
66 | 锦浪科技 | 300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.103 | 2021-06-30 |
67 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.07 | 2021-06-30 |
68 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.883 | 2021-06-30 |
69 | 菲利华 | 300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865 | 2021-06-30 |
70 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97 | 2021-06-30 |
71 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665 | 2021-06-30 |
72 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.123 | 2021-06-30 |
73 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.048 | 2021-06-30 |
74 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1 | 2021-06-30 |
75 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.979 | 2021-06-30 |
76 | 南极电商 | 002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.69 | 2021-06-30 |
77 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1 | 2021-06-24 |
78 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.009 | 2021-03-31 |
79 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361 | 2021-03-31 |
80 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.152 | 2021-03-31 |
81 | 菲利华 | 300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.136 | 2021-03-31 |
82 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97 | 2021-03-31 |
83 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665 | 2021-03-31 |
84 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.089 | 2021-03-31 |
85 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.073 | 2021-03-31 |
86 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.992 | 2021-03-31 |
87 | 南极电商 | 002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.687 | 2021-03-31 |
88 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.737 | 2020-12-31 |
89 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.614 | 2020-12-31 |
90 | 玉禾田 | 300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.183 | 2020-12-31 |
91 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.874 | 2020-12-31 |
92 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.272 | 2020-12-31 |
93 | 博腾股份 | 300363 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.196 | 2020-12-31 |
94 | 弘亚数控 | 002833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.752 | 2020-12-31 |
95 | 超图软件 | 300036 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337 | 2020-12-31 |
96 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.334 | 2020-12-31 |
97 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.271 | 2020-12-31 |
98 | 利君股份 | 002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.25 | 2020-12-31 |
99 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.187 | 2020-12-31 |
100 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.162 | 2020-12-31 |
101 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.12 | 2020-12-31 |
102 | 长青集团 | 002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.759 | 2020-09-30 |
103 | 爱婴室 | 603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.742 | 2020-09-30 |
104 | 科锐国际 | 300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.764 | 2020-09-30 |
105 | 激智科技 | 300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.053 | 2020-09-30 |
106 | 弘亚数控 | 002833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.796 | 2020-09-30 |
107 | 中信出版 | 300788 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.548 | 2020-09-30 |
108 | 周大生 | 002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.222 | 2020-09-30 |
109 | 超图软件 | 300036 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.213 | 2020-09-30 |
110 | 欣旺达 | 300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.209 | 2020-09-30 |
111 | 启明星辰 | 002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.167 | 2020-09-30 |
112 | 利君股份 | 002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.103 | 2020-09-30 |
113 | 数据港 | 603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.021 | 2020-09-30 |
114 | 航天电器 | 002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.856 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎