全国社保基金五零二组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 苏泊尔 | 002032 | 全国社保基金五零二组合 | 0.139 | 2022-04-18 |
2 | 利民股份 | 002734 | 全国社保基金五零二组合 | 4.156 | 2022-03-31 |
3 | 华恒生物 | 688639 | 全国社保基金五零二组合 | 3.057 | 2022-03-31 |
4 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 2.736 | 2022-03-31 |
5 | 浙商中拓 | 000906 | 全国社保基金五零二组合 | 2.648 | 2022-03-31 |
6 | 华峰铝业 | 601702 | 全国社保基金五零二组合 | 2.55 | 2022-03-31 |
7 | 移远通信 | 603236 | 全国社保基金五零二组合 | 1.951 | 2022-03-31 |
8 | 海利得 | 002206 | 全国社保基金五零二组合 | 1.735 | 2022-03-31 |
9 | 中牧股份 | 600195 | 全国社保基金五零二组合 | 1.693 | 2022-03-31 |
10 | 崇达技术 | 002815 | 全国社保基金五零二组合 | 1.388 | 2022-03-31 |
11 | 新莱应材 | 300260 | 全国社保基金五零二组合 | 1.372 | 2022-03-31 |
12 | 爱乐达 | 300696 | 全国社保基金五零二组合 | 1.233 | 2022-03-31 |
13 | 新易盛 | 300502 | 全国社保基金五零二组合 | 1.164 | 2022-03-31 |
14 | 平煤股份 | 601666 | 全国社保基金五零二组合 | 0.697 | 2022-03-31 |
15 | 金禾实业 | 002597 | 全国社保基金五零二组合 | 0.59 | 2022-03-31 |
16 | 浙江鼎力 | 603338 | 全国社保基金五零二组合 | 0.494 | 2022-03-31 |
17 | 金禾实业 | 002597 | 全国社保基金五零二组合 | 0.59 | 2022-03-21 |
18 | 绿田机械 | 605259 | 全国社保基金五零二组合 | 3.561 | 2021-12-31 |
19 | 华峰铝业 | 601702 | 全国社保基金五零二组合 | 3.058 | 2021-12-31 |
20 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 2.736 | 2021-12-31 |
21 | 浙商中拓 | 000906 | 全国社保基金五零二组合 | 2.648 | 2021-12-31 |
22 | 永冠新材 | 603681 | 全国社保基金五零二组合 | 2.069 | 2021-12-31 |
23 | 申菱环境 | 301018 | 全国社保基金五零二组合 | 2.043 | 2021-12-31 |
24 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 1.978 | 2021-12-31 |
25 | 甬金股份 | 603995 | 全国社保基金五零二组合 | 1.826 | 2021-12-31 |
26 | 裕同科技 | 002831 | 全国社保基金五零二组合 | 1.783 | 2021-12-31 |
27 | 信安世纪 | 688201 | 全国社保基金五零二组合 | 1.563 | 2021-12-31 |
28 | 晶丰明源 | 688368 | 全国社保基金五零二组合 | 1.475 | 2021-12-31 |
29 | 爱乐达 | 300696 | 全国社保基金五零二组合 | 1.338 | 2021-12-31 |
30 | 中牧股份 | 600195 | 全国社保基金五零二组合 | 1.219 | 2021-12-31 |
31 | 索通发展 | 603612 | 全国社保基金五零二组合 | 1.115 | 2021-12-31 |
32 | 苏垦农发 | 601952 | 全国社保基金五零二组合 | 0.581 | 2021-12-31 |
33 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 2.774 | 2021-09-30 |
34 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 2.361 | 2021-09-30 |
35 | 浙商中拓 | 000906 | 全国社保基金五零二组合 | 1.998 | 2021-09-30 |
36 | 裕同科技 | 002831 | 全国社保基金五零二组合 | 1.852 | 2021-09-30 |
37 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金五零二组合 | 1.541 | 2021-09-30 |
38 | 晶丰明源 | 688368 | 全国社保基金五零二组合 | 1.534 | 2021-09-30 |
39 | 联瑞新材 | 688300 | 全国社保基金五零二组合 | 1.511 | 2021-09-30 |
40 | 中牧股份 | 600195 | 全国社保基金五零二组合 | 1.168 | 2021-09-30 |
41 | 承德露露 | 000848 | 全国社保基金五零二组合 | 0.975 | 2021-09-30 |
42 | 明微电子 | 688699 | 全国社保基金五零二组合 | 0.962 | 2021-09-30 |
43 | 格林达 | 603931 | 全国社保基金五零二组合 | 0.874 | 2021-09-30 |
44 | 星网锐捷 | 002396 | 全国社保基金五零二组合 | 0.686 | 2021-09-30 |
45 | 新洋丰 | 000902 | 全国社保基金五零二组合 | 0.573 | 2021-09-30 |
46 | 华天科技 | 002185 | 全国社保基金五零二组合 | 0.439 | 2021-09-30 |
47 | 裕同科技 | 002831 | 全国社保基金五零二组合 | 1.852 | 2021-09-24 |
48 | 联测科技 | 688113 | 全国社保基金五零二组合 | 3.178 | 2021-06-30 |
49 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 3.02 | 2021-06-30 |
50 | 奥特维 | 688516 | 全国社保基金五零二组合 | 2.829 | 2021-06-30 |
51 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金五零二组合 | 2.543 | 2021-06-30 |
52 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 2.316 | 2021-06-30 |
53 | 新洋丰 | 000902 | 全国社保基金五零二组合 | 2.073 | 2021-06-30 |
54 | 裕同科技 | 002831 | 全国社保基金五零二组合 | 1.852 | 2021-06-30 |
55 | 东方嘉盛 | 002889 | 全国社保基金五零二组合 | 1.687 | 2021-06-30 |
56 | 浙商中拓 | 000906 | 全国社保基金五零二组合 | 1.648 | 2021-06-30 |
57 | 联瑞新材 | 688300 | 全国社保基金五零二组合 | 1.511 | 2021-06-30 |
58 | 胜宏科技 | 300476 | 全国社保基金五零二组合 | 1.315 | 2021-06-30 |
59 | 科瑞技术 | 002957 | 全国社保基金五零二组合 | 1.176 | 2021-06-30 |
60 | 晶瑞电材 | 300655 | 全国社保基金五零二组合 | 0.698 | 2021-06-30 |
61 | 横店东磁 | 002056 | 全国社保基金五零二组合 | 0.521 | 2021-06-30 |
62 | 国检集团 | 603060 | 全国社保基金五零二组合 | 0.372 | 2021-06-30 |
63 | 奥特维 | 688516 | 全国社保基金五零二组合 | 4.534 | 2021-03-31 |
64 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 3.02 | 2021-03-31 |
65 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 2.702 | 2021-03-31 |
66 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金五零二组合 | 2.558 | 2021-03-31 |
67 | 新洋丰 | 000902 | 全国社保基金五零二组合 | 2.325 | 2021-03-31 |
68 | 雷赛智能 | 002979 | 全国社保基金五零二组合 | 2.308 | 2021-03-31 |
69 | 裕同科技 | 002831 | 全国社保基金五零二组合 | 1.902 | 2021-03-31 |
70 | 金雷股份 | 300443 | 全国社保基金五零二组合 | 1.693 | 2021-03-31 |
71 | 金博股份 | 688598 | 全国社保基金五零二组合 | 1.671 | 2021-03-31 |
72 | 新乳业 | 002946 | 全国社保基金五零二组合 | 1.632 | 2021-03-31 |
73 | 胜宏科技 | 300476 | 全国社保基金五零二组合 | 1.439 | 2021-03-31 |
74 | 中伟股份 | 300919 | 全国社保基金五零二组合 | 1.36 | 2021-03-31 |
75 | 杭叉集团 | 603298 | 全国社保基金五零二组合 | 0.693 | 2021-03-31 |
76 | 苏垦农发 | 601952 | 全国社保基金五零二组合 | 0.633 | 2021-03-31 |
77 | 横店东磁 | 002056 | 全国社保基金五零二组合 | 0.493 | 2021-03-31 |
78 | 东富龙 | 300171 | 全国社保基金五零二组合 | 0.479 | 2021-03-31 |
79 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金五零二组合 | 1.551 | 2021-01-25 |
80 | 天虹股份 | 002419 | 全国社保基金五零二组合 | 1.303 | 2021-01-25 |
81 | 天虹股份 | 002419 | 全国社保基金五零二组合 | 1.303 | 2021-01-14 |
82 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 4.391 | 2020-12-31 |
83 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金五零二组合 | 3.194 | 2020-12-31 |
84 | 亿嘉和 | 603666 | 全国社保基金五零二组合 | 2.809 | 2020-12-31 |
85 | 新洋丰 | 000902 | 全国社保基金五零二组合 | 2.525 | 2020-12-31 |
86 | 锋尚文化 | 300860 | 全国社保基金五零二组合 | 2.262 | 2020-12-31 |
87 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 2.235 | 2020-12-31 |
88 | 奥福环保 | 688021 | 全国社保基金五零二组合 | 1.995 | 2020-12-31 |
89 | 利民股份 | 002734 | 全国社保基金五零二组合 | 1.937 | 2020-12-31 |
90 | 宝钢包装 | 601968 | 全国社保基金五零二组合 | 1.75 | 2020-12-31 |
91 | 长海股份 | 300196 | 全国社保基金五零二组合 | 1.605 | 2020-12-31 |
92 | 亚士创能 | 603378 | 全国社保基金五零二组合 | 1.446 | 2020-12-31 |
93 | 金雷股份 | 300443 | 全国社保基金五零二组合 | 1.158 | 2020-12-31 |
94 | 苏垦农发 | 601952 | 全国社保基金五零二组合 | 0.616 | 2020-12-31 |
95 | 中国化学 | 601117 | 全国社保基金五零二组合 | 0.435 | 2020-12-31 |
96 | 梦百合 | 603313 | 全国社保基金五零二组合 | 0.423 | 2020-12-31 |
97 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金五零二组合 | 3.443 | 2020-11-20 |
98 | 致远互联 | 688369 | 全国社保基金五零二组合 | 14.294 | 2020-09-30 |
99 | 奥福环保 | 688021 | 全国社保基金五零二组合 | 4.604 | 2020-09-30 |
100 | 瑞普生物 | 300119 | 全国社保基金五零二组合 | 2.235 | 2020-09-30 |
101 | 科新机电 | 300092 | 全国社保基金五零二组合 | 2.222 | 2020-09-30 |
102 | 凯迪股份 | 605288 | 全国社保基金五零二组合 | 2.132 | 2020-09-30 |
103 | 新洋丰 | 000902 | 全国社保基金五零二组合 | 2.075 | 2020-09-30 |
104 | 春秋电子 | 603890 | 全国社保基金五零二组合 | 1.822 | 2020-09-30 |
105 | 中信博 | 688408 | 全国社保基金五零二组合 | 1.495 | 2020-09-30 |
106 | 长海股份 | 300196 | 全国社保基金五零二组合 | 1.476 | 2020-09-30 |
107 | 中颖电子 | 300327 | 全国社保基金五零二组合 | 1.317 | 2020-09-30 |
108 | 莱宝高科 | 002106 | 全国社保基金五零二组合 | 1.286 | 2020-09-30 |
109 | 谱尼测试 | 300887 | 全国社保基金五零二组合 | 0.941 | 2020-09-30 |
110 | 传艺科技 | 002866 | 全国社保基金五零二组合 | 0.872 | 2020-09-30 |
111 | 苏垦农发 | 601952 | 全国社保基金五零二组合 | 0.656 | 2020-09-30 |
112 | 华贸物流 | 603128 | 全国社保基金五零二组合 | 0.535 | 2020-09-30 |
113 | 海利尔 | 603639 | 全国社保基金五零二组合 | 0.406 | 2020-09-30 |
114 | 长电科技 | 600584 | 全国社保基金五零二组合 | 2.03 | 2016-03-31 |
115 | 永太科技 | 002326 | 全国社保基金五零二组合 | 1.245 | 2016-03-31 |
116 | 中天科技 | 600522 | 全国社保基金五零二组合 | 1.149 | 2016-03-31 |
117 | 亚厦股份 | 002375 | 全国社保基金五零二组合 | 0.896 | 2016-03-31 |
118 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金五零二组合 | 0.765 | 2016-03-31 |
119 | 亚太股份 | 002284 | 全国社保基金五零二组合 | 2.268 | 2015-12-31 |
120 | 长电科技 | 600584 | 全国社保基金五零二组合 | 2.03 | 2015-12-31 |
121 | 云内动力 | 000903 | 全国社保基金五零二组合 | 1.589 | 2015-12-31 |
122 | 永太科技 | 002326 | 全国社保基金五零二组合 | 1.511 | 2015-12-31 |
123 | 中天科技 | 600522 | 全国社保基金五零二组合 | 1.149 | 2015-12-31 |
124 | 亚厦股份 | 002375 | 全国社保基金五零二组合 | 0.896 | 2015-12-31 |
125 | 金正大 | 002470 | 全国社保基金五零二组合 | 0.816 | 2015-12-31 |
126 | 立讯精密 | 002475 | 全国社保基金五零二组合 | 0.766 | 2015-12-31 |
127 | 皖通科技 | 002331 | 全国社保基金五零二组合 | 2.425 | 2015-09-30 |
128 | 长电科技 | 600584 | 全国社保基金五零二组合 | 2.136 | 2015-09-30 |
129 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 1.941 | 2015-09-30 |
130 | 中天科技 | 600522 | 全国社保基金五零二组合 | 1.867 | 2015-09-30 |
131 | 亚厦股份 | 002375 | 全国社保基金五零二组合 | 1.822 | 2015-09-30 |
132 | 博彦科技 | 002649 | 全国社保基金五零二组合 | 1.491 | 2015-09-30 |
133 | 国机汽车 | 600335 | 全国社保基金五零二组合 | 0.989 | 2015-09-30 |
134 | 建投能源 | 000600 | 全国社保基金五零二组合 | 0.949 | 2015-09-30 |
135 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 0.887 | 2015-09-30 |
136 | 森源电气 | 002358 | 全国社保基金五零二组合 | 0.754 | 2015-09-30 |
137 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 1.941 | 2015-06-30 |
138 | 亚厦股份 | 002375 | 全国社保基金五零二组合 | 1.822 | 2015-06-30 |
139 | 博彦科技 | 002649 | 全国社保基金五零二组合 | 1.491 | 2015-06-30 |
140 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 0.891 | 2015-06-30 |
141 | 森源电气 | 002358 | 全国社保基金五零二组合 | 0.754 | 2015-06-30 |
142 | 中国电建 | 601669 | 全国社保基金五零二组合 | 0.218 | 2015-06-30 |
143 | 中国铁建 | 601186 | 全国社保基金五零二组合 | 0.14 | 2015-06-30 |
144 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 2.523 | 2015-03-31 |
145 | 博彦科技 | 002649 | 全国社保基金五零二组合 | 1.49 | 2015-03-31 |
146 | 森源电气 | 002358 | 全国社保基金五零二组合 | 1.257 | 2015-03-31 |
147 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 2.717 | 2014-12-31 |
148 | 森源电气 | 002358 | 全国社保基金五零二组合 | 1.257 | 2014-12-31 |
149 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.05 | 2014-12-31 |
150 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 2.717 | 2014-09-30 |
151 | 森源电气 | 002358 | 全国社保基金五零二组合 | 1.426 | 2014-09-30 |
152 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.095 | 2014-09-30 |
153 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 3.01 | 2014-06-30 |
154 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.096 | 2014-06-30 |
155 | 成都路桥 | 002628 | 全国社保基金五零二组合 | 0.953 | 2014-06-30 |
156 | 欧菲光 | 002456 | 全国社保基金五零二组合 | 3.01 | 2014-03-31 |
157 | 成都路桥 | 002628 | 全国社保基金五零二组合 | 1.953 | 2014-03-31 |
158 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.906 | 2014-03-31 |
159 | 广州发展 | 600098 | 全国社保基金五零二组合 | 0.839 | 2014-03-31 |
160 | 广州发展 | 600098 | 全国社保基金五零二组合 | 0.839 | 2014-02-07 |
161 | 广州发展 | 600098 | 全国社保基金五零二组合 | 0.839 | 2014-01-20 |
162 | 成都路桥 | 002628 | 全国社保基金五零二组合 | 1.953 | 2013-12-31 |
163 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.91 | 2013-12-31 |
164 | 广州发展 | 600098 | 全国社保基金五零二组合 | 0.839 | 2013-12-31 |
165 | 成都路桥 | 002628 | 全国社保基金五零二组合 | 1.953 | 2013-09-30 |
166 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.92 | 2013-09-30 |
167 | 七 匹 狼 | 002029 | 全国社保基金五零二组合 | 1.191 | 2013-09-30 |
168 | 烽火通信 | 600498 | 全国社保基金五零二组合 | 1.036 | 2013-09-30 |
169 | 广州发展 | 600098 | 全国社保基金五零二组合 | 0.839 | 2013-09-30 |
170 | 康得新 | 002450 | 全国社保基金五零二组合 | 1.92 | 2013-06-30 |
171 | 七 匹 狼 | 002029 | 全国社保基金五零二组合 | 1.191 | 2013-06-30 |
172 | 中国中车 | 601766 | 全国社保基金五零二组合 | 0.732 | 2013-06-30 |
173 | 山煤国际 | 600546 | 全国社保基金五零二组合 | 1.412 | 2013-03-31 |
174 | 中国中车 | 601766 | 全国社保基金五零二组合 | 0.732 | 2013-03-31 |
175 | 山煤国际 | 600546 | 全国社保基金五零二组合 | 1.412 | 2012-12-31 |
176 | 好当家 | 600467 | 全国社保基金五零二组合 | 1.114 | 2012-12-31 |
177 | 仁和药业 | 000650 | 全国社保基金五零二组合 | 0.787 | 2012-09-30 |
178 | 普邦园林 | 002663 | 全国社保基金五零二组合 | 0.452 | 2012-06-30 |
179 | 海 利 得 | 002206 | 全国社保基金五零二组合 | 1.676 | 2012-03-31 |
180 | 太原重工 | 600169 | 全国社保基金五零二组合 | 1.238 | 2011-12-31 |
181 | 上汽集团 | 600104 | 全国社保基金五零二组合 | 0.488 | 2011-12-31 |
182 | 美晨科技 | 300237 | 全国社保基金五零二组合 | 0.649 | 2011-09-30 |
183 | 黑猫股份 | 002068 | 全国社保基金五零二组合 | 1.334 | 2011-03-31 |
184 | 天龙光电 | 300029 | 全国社保基金五零二组合 | 0.08 | 2010-03-31 |
185 | 广深铁路 | 601333 | 全国社保基金五零二组合 | 0.289 | 2009-03-31 |
186 | 北京城建 | 600266 | 全国社保基金五零二组合 | 0.405 | 2008-12-31 |
187 | 北京城建 | 600266 | 全国社保基金五零二组合 | 0.405 | 2008-09-30 |
188 | 北京城建 | 600266 | 全国社保基金五零二组合 | 0.405 | 2008-06-30 |
189 | 广深铁路 | 601333 | 全国社保基金五零二组合 | 0.289 | 2008-06-30 |
190 | 广深铁路 | 601333 | 全国社保基金五零二组合 | 0.289 | 2008-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎