国信证券股份有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 金河生物 | 002688 | 国信证券股份有限公司 | 1.155 | 2022-04-21 |
2 | 万集科技 | 300552 | 国信证券股份有限公司 | 2.012 | 2022-03-31 |
3 | 青岛银行 | 002948 | 国信证券股份有限公司 | 1.287 | 2022-03-31 |
4 | 科力尔 | 002892 | 国信证券股份有限公司 | 1.265 | 2022-03-31 |
5 | 金河生物 | 002688 | 国信证券股份有限公司 | 1.155 | 2022-03-31 |
6 | 桂东电力 | 600310 | 国信证券股份有限公司 | 0.987 | 2022-03-31 |
7 | 乐惠国际 | 603076 | 国信证券股份有限公司 | 0.975 | 2022-03-31 |
8 | 博迈科 | 603727 | 国信证券股份有限公司 | 0.942 | 2022-03-31 |
9 | 坤彩科技 | 603826 | 国信证券股份有限公司 | 0.724 | 2022-03-31 |
10 | 歌力思 | 603808 | 国信证券股份有限公司 | 0.616 | 2022-03-31 |
11 | 尚荣医疗 | 002551 | 国信证券股份有限公司 | 0.604 | 2022-03-31 |
12 | 凯美特气 | 002549 | 国信证券股份有限公司 | 0.502 | 2022-03-31 |
13 | 电投能源 | 002128 | 国信证券股份有限公司 | 0.496 | 2022-03-31 |
14 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.491 | 2022-03-31 |
15 | 金辰股份 | 603396 | 国信证券股份有限公司 | 0.474 | 2022-03-31 |
16 | 海螺水泥 | 600585 | 国信证券股份有限公司 | 0.396 | 2022-03-31 |
17 | 中国石化 | 600028 | 国信证券股份有限公司 | 0.194 | 2022-03-31 |
18 | 本钢板材 | 000761 | 国信证券股份有限公司 | 0.183 | 2022-03-31 |
19 | 万集科技 | 300552 | 国信证券股份有限公司 | 1.56 | 2021-12-31 |
20 | 合纵科技 | 300477 | 国信证券股份有限公司 | 1.167 | 2021-12-31 |
21 | 乐惠国际 | 603076 | 国信证券股份有限公司 | 0.975 | 2021-12-31 |
22 | 坤彩科技 | 603826 | 国信证券股份有限公司 | 0.724 | 2021-12-31 |
23 | 凯美特气 | 002549 | 国信证券股份有限公司 | 0.502 | 2021-12-31 |
24 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.491 | 2021-12-31 |
25 | 方大特钢 | 600507 | 国信证券股份有限公司 | 0.488 | 2021-12-31 |
26 | 海螺水泥 | 600585 | 国信证券股份有限公司 | 0.398 | 2021-12-31 |
27 | 本钢板材 | 000761 | 国信证券股份有限公司 | 0.183 | 2021-12-31 |
28 | 中国石化 | 600028 | 国信证券股份有限公司 | 0.167 | 2021-12-31 |
29 | 乐惠国际 | 603076 | 国信证券股份有限公司 | 0.975 | 2021-09-30 |
30 | 坤彩科技 | 603826 | 国信证券股份有限公司 | 0.724 | 2021-09-30 |
31 | 歌力思 | 603808 | 国信证券股份有限公司 | 0.683 | 2021-09-30 |
32 | 凯美特气 | 002549 | 国信证券股份有限公司 | 0.502 | 2021-09-30 |
33 | 西部材料 | 002149 | 国信证券股份有限公司 | 0.492 | 2021-09-30 |
34 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.491 | 2021-09-30 |
35 | 海螺水泥 | 600585 | 国信证券股份有限公司 | 0.399 | 2021-09-30 |
36 | 中国石化 | 600028 | 国信证券股份有限公司 | 0.175 | 2021-09-30 |
37 | 丽臣实业 | 001218 | 国信证券股份有限公司 | 0 | 2021-09-30 |
38 | 通达股份 | 002560 | 国信证券股份有限公司 | 1.449 | 2021-06-30 |
39 | 奥来德 | 688378 | 国信证券股份有限公司 | 1.431 | 2021-06-30 |
40 | 气派科技 | 688216 | 国信证券股份有限公司 | 1.151 | 2021-06-30 |
41 | 天智航-U | 688277 | 国信证券股份有限公司 | 1.023 | 2021-06-30 |
42 | 山河智能 | 002097 | 国信证券股份有限公司 | 0.953 | 2021-06-30 |
43 | 凯美特气 | 002549 | 国信证券股份有限公司 | 0.502 | 2021-06-30 |
44 | 华立科技 | 301011 | 国信证券股份有限公司 | 0.491 | 2021-06-30 |
45 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.491 | 2021-06-30 |
46 | 海螺水泥 | 600585 | 国信证券股份有限公司 | 0.398 | 2021-06-30 |
47 | 盘江股份 | 600395 | 国信证券股份有限公司 | 0.393 | 2021-06-30 |
48 | 中国核电 | 601985 | 国信证券股份有限公司 | 0.324 | 2021-06-30 |
49 | 中国石化 | 600028 | 国信证券股份有限公司 | 0.163 | 2021-06-30 |
50 | 奥来德 | 688378 | 国信证券股份有限公司 | 1.448 | 2021-03-31 |
51 | 山河智能 | 002097 | 国信证券股份有限公司 | 1.006 | 2021-03-31 |
52 | 凯美特气 | 002549 | 国信证券股份有限公司 | 0.502 | 2021-03-31 |
53 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.493 | 2021-03-31 |
54 | 山河智能 | 002097 | 国信证券股份有限公司 | 1.006 | 2020-12-31 |
55 | 丸美股份 | 603983 | 国信证券股份有限公司 | 0.649 | 2020-12-31 |
56 | 万东医疗 | 600055 | 国信证券股份有限公司 | 0.517 | 2020-12-31 |
57 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.493 | 2020-12-31 |
58 | 盘江股份 | 600395 | 国信证券股份有限公司 | 0.395 | 2020-12-31 |
59 | 晋亿实业 | 601002 | 国信证券股份有限公司 | 0.334 | 2020-12-31 |
60 | 谱尼测试 | 300887 | 国信证券股份有限公司 | 2.895 | 2020-09-30 |
61 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 1.122 | 2020-09-30 |
62 | 高测股份 | 688556 | 国信证券股份有限公司 | 1.095 | 2020-09-30 |
63 | 山河智能 | 002097 | 国信证券股份有限公司 | 1.006 | 2020-09-30 |
64 | 坤彩科技 | 603826 | 国信证券股份有限公司 | 0.908 | 2020-09-30 |
65 | 丸美股份 | 603983 | 国信证券股份有限公司 | 0.649 | 2020-09-30 |
66 | 万东医疗 | 600055 | 国信证券股份有限公司 | 0.518 | 2020-09-30 |
67 | *ST腾邦 | 300178 | 国信证券股份有限公司 | 0.494 | 2020-09-30 |
68 | 中南建设 | 000961 | 国信证券股份有限公司 | 3.163 | 2016-03-31 |
69 | 利欧股份 | 002131 | 国信证券股份有限公司 | 2.961 | 2016-03-31 |
70 | 金河生物 | 002688 | 国信证券股份有限公司 | 2.24 | 2016-03-31 |
71 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.077 | 2016-03-31 |
72 | 胜利股份 | 000407 | 国信证券股份有限公司 | 2.032 | 2016-03-31 |
73 | 鄂武商A | 000501 | 国信证券股份有限公司 | 1.675 | 2016-03-31 |
74 | 天保基建 | 000965 | 国信证券股份有限公司 | 1.597 | 2016-03-31 |
75 | 亚泰集团 | 600881 | 国信证券股份有限公司 | 1.477 | 2016-03-31 |
76 | 恒顺众昇 | 300208 | 国信证券股份有限公司 | 1.358 | 2016-03-31 |
77 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 1.286 | 2016-03-31 |
78 | 星光农机 | 603789 | 国信证券股份有限公司 | 1.284 | 2016-03-31 |
79 | 新农开发 | 600359 | 国信证券股份有限公司 | 1.024 | 2016-03-31 |
80 | 鲁银投资 | 600784 | 国信证券股份有限公司 | 0.935 | 2016-03-31 |
81 | 三维丝 | 300056 | 国信证券股份有限公司 | 0.93 | 2016-03-31 |
82 | 南纺股份 | 600250 | 国信证券股份有限公司 | 0.881 | 2016-03-31 |
83 | 炬华科技 | 300360 | 国信证券股份有限公司 | 0.86 | 2016-03-31 |
84 | 昊华能源 | 601101 | 国信证券股份有限公司 | 0.845 | 2016-03-31 |
85 | 中润资源 | 000506 | 国信证券股份有限公司 | 0.796 | 2016-03-31 |
86 | 佳都科技 | 600728 | 国信证券股份有限公司 | 0.78 | 2016-03-31 |
87 | 青岛啤酒 | 600600 | 国信证券股份有限公司 | 0.739 | 2016-03-31 |
88 | 新疆城建 | 600545 | 国信证券股份有限公司 | 0.721 | 2016-03-31 |
89 | 恒信移动 | 300081 | 国信证券股份有限公司 | 0.718 | 2016-03-31 |
90 | 银河生物 | 000806 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2016-03-31 |
91 | 南山铝业 | 600219 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2016-03-31 |
92 | 光明乳业 | 600597 | 国信证券股份有限公司 | 0.697 | 2016-03-31 |
93 | 科达股份 | 600986 | 国信证券股份有限公司 | 0.653 | 2016-03-31 |
94 | 国联水产 | 300094 | 国信证券股份有限公司 | 0.549 | 2016-03-31 |
95 | 开滦股份 | 600997 | 国信证券股份有限公司 | 0.437 | 2016-03-31 |
96 | 运盛医疗 | 600767 | 国信证券股份有限公司 | 0.394 | 2016-03-31 |
97 | 凯撒旅游 | 000796 | 国信证券股份有限公司 | 0.355 | 2016-03-31 |
98 | 永兴特钢 | 002756 | 国信证券股份有限公司 | 0.239 | 2016-03-31 |
99 | 中海油服 | 601808 | 国信证券股份有限公司 | 0.222 | 2016-03-31 |
100 | 御银股份 | 002177 | 国信证券股份有限公司 | 0.206 | 2016-03-31 |
101 | 昊志机电 | 300503 | 国信证券股份有限公司 | 0.145 | 2016-03-31 |
102 | 吉祥航空 | 603885 | 国信证券股份有限公司 | 0.123 | 2016-03-31 |
103 | 珍宝岛 | 603567 | 国信证券股份有限公司 | 0.1 | 2016-03-31 |
104 | 中煤能源 | 601898 | 国信证券股份有限公司 | 0.076 | 2016-03-31 |
105 | 中南建设 | 000961 | 国信证券股份有限公司 | 3.163 | 2015-12-31 |
106 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 3.109 | 2015-12-31 |
107 | 利欧股份 | 002131 | 国信证券股份有限公司 | 2.961 | 2015-12-31 |
108 | 天保基建 | 000965 | 国信证券股份有限公司 | 2.519 | 2015-12-31 |
109 | 金河生物 | 002688 | 国信证券股份有限公司 | 2.439 | 2015-12-31 |
110 | 胜利股份 | 000407 | 国信证券股份有限公司 | 2.152 | 2015-12-31 |
111 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.077 | 2015-12-31 |
112 | 恒信移动 | 300081 | 国信证券股份有限公司 | 1.884 | 2015-12-31 |
113 | 宝馨科技 | 002514 | 国信证券股份有限公司 | 1.765 | 2015-12-31 |
114 | 鄂武商A | 000501 | 国信证券股份有限公司 | 1.675 | 2015-12-31 |
115 | 亚泰集团 | 600881 | 国信证券股份有限公司 | 1.477 | 2015-12-31 |
116 | 恒顺众昇 | 300208 | 国信证券股份有限公司 | 1.358 | 2015-12-31 |
117 | 津劝业 | 600821 | 国信证券股份有限公司 | 1.286 | 2015-12-31 |
118 | 星光农机 | 603789 | 国信证券股份有限公司 | 1.284 | 2015-12-31 |
119 | 成都路桥 | 002628 | 国信证券股份有限公司 | 1.211 | 2015-12-31 |
120 | 龙泉股份 | 002671 | 国信证券股份有限公司 | 1.117 | 2015-12-31 |
121 | 新农开发 | 600359 | 国信证券股份有限公司 | 1.024 | 2015-12-31 |
122 | 禾盛新材 | 002290 | 国信证券股份有限公司 | 0.956 | 2015-12-31 |
123 | 南纺股份 | 600250 | 国信证券股份有限公司 | 0.881 | 2015-12-31 |
124 | 轻纺城 | 600790 | 国信证券股份有限公司 | 0.866 | 2015-12-31 |
125 | 昊华能源 | 601101 | 国信证券股份有限公司 | 0.845 | 2015-12-31 |
126 | 达安基因 | 002030 | 国信证券股份有限公司 | 0.827 | 2015-12-31 |
127 | 鲁银投资 | 600784 | 国信证券股份有限公司 | 0.824 | 2015-12-31 |
128 | 中润资源 | 000506 | 国信证券股份有限公司 | 0.785 | 2015-12-31 |
129 | 青岛啤酒 | 600600 | 国信证券股份有限公司 | 0.722 | 2015-12-31 |
130 | 新疆城建 | 600545 | 国信证券股份有限公司 | 0.72 | 2015-12-31 |
131 | 南山铝业 | 600219 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2015-12-31 |
132 | 银河生物 | 000806 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2015-12-31 |
133 | 光明乳业 | 600597 | 国信证券股份有限公司 | 0.683 | 2015-12-31 |
134 | 科达股份 | 600986 | 国信证券股份有限公司 | 0.653 | 2015-12-31 |
135 | 北新建材 | 000786 | 国信证券股份有限公司 | 0.626 | 2015-12-31 |
136 | 炬华科技 | 300360 | 国信证券股份有限公司 | 0.621 | 2015-12-31 |
137 | 南钢股份 | 600282 | 国信证券股份有限公司 | 0.417 | 2015-12-31 |
138 | 御银股份 | 002177 | 国信证券股份有限公司 | 0.402 | 2015-12-31 |
139 | 运盛医疗 | 600767 | 国信证券股份有限公司 | 0.394 | 2015-12-31 |
140 | 凯撒旅游 | 000796 | 国信证券股份有限公司 | 0.355 | 2015-12-31 |
141 | 天津松江 | 600225 | 国信证券股份有限公司 | 0.34 | 2015-12-31 |
142 | 万和电气 | 002543 | 国信证券股份有限公司 | 0.239 | 2015-12-31 |
143 | 永兴特钢 | 002756 | 国信证券股份有限公司 | 0.239 | 2015-12-31 |
144 | 中海油服 | 601808 | 国信证券股份有限公司 | 0.219 | 2015-12-31 |
145 | 戴维医疗 | 300314 | 国信证券股份有限公司 | 0.188 | 2015-12-31 |
146 | 陕西煤业 | 601225 | 国信证券股份有限公司 | 0.163 | 2015-12-31 |
147 | 吉祥航空 | 603885 | 国信证券股份有限公司 | 0.123 | 2015-12-31 |
148 | 珍宝岛 | 603567 | 国信证券股份有限公司 | 0.1 | 2015-12-31 |
149 | 利欧股份 | 002131 | 国信证券股份有限公司 | 3.807 | 2015-09-30 |
150 | 渤海股份 | 000605 | 国信证券股份有限公司 | 3.651 | 2015-09-30 |
151 | 恒信移动 | 300081 | 国信证券股份有限公司 | 3.533 | 2015-09-30 |
152 | 金河生物 | 002688 | 国信证券股份有限公司 | 3.478 | 2015-09-30 |
153 | 中南建设 | 000961 | 国信证券股份有限公司 | 3.163 | 2015-09-30 |
154 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 3.021 | 2015-09-30 |
155 | 亚泰集团 | 600881 | 国信证券股份有限公司 | 2.993 | 2015-09-30 |
156 | 胜利股份 | 000407 | 国信证券股份有限公司 | 2.981 | 2015-09-30 |
157 | 柳化股份 | 600423 | 国信证券股份有限公司 | 2.771 | 2015-09-30 |
158 | 鲁银投资 | 600784 | 国信证券股份有限公司 | 2.584 | 2015-09-30 |
159 | 伊力特 | 600197 | 国信证券股份有限公司 | 2.415 | 2015-09-30 |
160 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.077 | 2015-09-30 |
161 | 运盛医疗 | 600767 | 国信证券股份有限公司 | 2.059 | 2015-09-30 |
162 | 煌上煌 | 002695 | 国信证券股份有限公司 | 2.013 | 2015-09-30 |
163 | 德美化工 | 002054 | 国信证券股份有限公司 | 1.908 | 2015-09-30 |
164 | 达安基因 | 002030 | 国信证券股份有限公司 | 1.896 | 2015-09-30 |
165 | 鄂武商A | 000501 | 国信证券股份有限公司 | 1.813 | 2015-09-30 |
166 | 禾盛新材 | 002290 | 国信证券股份有限公司 | 1.789 | 2015-09-30 |
167 | 宝馨科技 | 002514 | 国信证券股份有限公司 | 1.765 | 2015-09-30 |
168 | 星光农机 | 603789 | 国信证券股份有限公司 | 1.536 | 2015-09-30 |
169 | 中润资源 | 000506 | 国信证券股份有限公司 | 1.426 | 2015-09-30 |
170 | 恒顺众昇 | 300208 | 国信证券股份有限公司 | 1.358 | 2015-09-30 |
171 | 轻纺城 | 600790 | 国信证券股份有限公司 | 1.283 | 2015-09-30 |
172 | 天保基建 | 000965 | 国信证券股份有限公司 | 1.272 | 2015-09-30 |
173 | 郑煤机 | 601717 | 国信证券股份有限公司 | 1.257 | 2015-09-30 |
174 | 冠农股份 | 600251 | 国信证券股份有限公司 | 1.229 | 2015-09-30 |
175 | 宇顺电子 | 002289 | 国信证券股份有限公司 | 1.193 | 2015-09-30 |
176 | 南纺股份 | 600250 | 国信证券股份有限公司 | 1.164 | 2015-09-30 |
177 | 凯撒旅游 | 000796 | 国信证券股份有限公司 | 1.157 | 2015-09-30 |
178 | 创意信息 | 300366 | 国信证券股份有限公司 | 1.134 | 2015-09-30 |
179 | 龙泉股份 | 002671 | 国信证券股份有限公司 | 1.128 | 2015-09-30 |
180 | 常山药业 | 300255 | 国信证券股份有限公司 | 1.097 | 2015-09-30 |
181 | 保利地产 | 600048 | 国信证券股份有限公司 | 1.083 | 2015-09-30 |
182 | 御银股份 | 002177 | 国信证券股份有限公司 | 0.99 | 2015-09-30 |
183 | 新疆城建 | 600545 | 国信证券股份有限公司 | 0.983 | 2015-09-30 |
184 | 潍柴重机 | 000880 | 国信证券股份有限公司 | 0.898 | 2015-09-30 |
185 | 恒基达鑫 | 002492 | 国信证券股份有限公司 | 0.854 | 2015-09-30 |
186 | 东晶电子 | 002199 | 国信证券股份有限公司 | 0.822 | 2015-09-30 |
187 | 青岛啤酒 | 600600 | 国信证券股份有限公司 | 0.792 | 2015-09-30 |
188 | 江泉实业 | 600212 | 国信证券股份有限公司 | 0.782 | 2015-09-30 |
189 | 易联众 | 300096 | 国信证券股份有限公司 | 0.756 | 2015-09-30 |
190 | 银河生物 | 000806 | 国信证券股份有限公司 | 0.729 | 2015-09-30 |
191 | 界龙实业 | 600836 | 国信证券股份有限公司 | 0.729 | 2015-09-30 |
192 | 科华生物 | 002022 | 国信证券股份有限公司 | 0.714 | 2015-09-30 |
193 | 乐山电力 | 600644 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2015-09-30 |
194 | 南山铝业 | 600219 | 国信证券股份有限公司 | 0.713 | 2015-09-30 |
195 | 光明乳业 | 600597 | 国信证券股份有限公司 | 0.683 | 2015-09-30 |
196 | 科达股份 | 600986 | 国信证券股份有限公司 | 0.653 | 2015-09-30 |
197 | 中牧股份 | 600195 | 国信证券股份有限公司 | 0.619 | 2015-09-30 |
198 | 浙报传媒 | 600633 | 国信证券股份有限公司 | 0.605 | 2015-09-30 |
199 | 皖维高新 | 600063 | 国信证券股份有限公司 | 0.524 | 2015-09-30 |
200 | 金隅股份 | 601992 | 国信证券股份有限公司 | 0.51 | 2015-09-30 |
201 | 沙河股份 | 000014 | 国信证券股份有限公司 | 0.496 | 2015-09-30 |
202 | 辉隆股份 | 002556 | 国信证券股份有限公司 | 0.483 | 2015-09-30 |
203 | 克明面业 | 002661 | 国信证券股份有限公司 | 0.472 | 2015-09-30 |
204 | 南钢股份 | 600282 | 国信证券股份有限公司 | 0.468 | 2015-09-30 |
205 | 中储股份 | 600787 | 国信证券股份有限公司 | 0.373 | 2015-09-30 |
206 | 中海油服 | 601808 | 国信证券股份有限公司 | 0.347 | 2015-09-30 |
207 | 新华联 | 000620 | 国信证券股份有限公司 | 0.271 | 2015-09-30 |
208 | 西安饮食 | 000721 | 国信证券股份有限公司 | 0.268 | 2015-09-30 |
209 | 永兴特钢 | 002756 | 国信证券股份有限公司 | 0.259 | 2015-09-30 |
210 | 云铝股份 | 000807 | 国信证券股份有限公司 | 0.232 | 2015-09-30 |
211 | 凤凰传媒 | 601928 | 国信证券股份有限公司 | 0.206 | 2015-09-30 |
212 | 山煤国际 | 600546 | 国信证券股份有限公司 | 0.202 | 2015-09-30 |
213 | 珍宝岛 | 603567 | 国信证券股份有限公司 | 0.128 | 2015-09-30 |
214 | 酒钢宏兴 | 600307 | 国信证券股份有限公司 | 0.081 | 2015-09-30 |
215 | 中国核电 | 601985 | 国信证券股份有限公司 | 0.071 | 2015-09-30 |
216 | 中国石化 | 600028 | 国信证券股份有限公司 | 0.03 | 2015-09-30 |
217 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.03 | 2015-08-03 |
218 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.07 | 2015-07-22 |
219 | 利欧股份 | 002131 | 国信证券股份有限公司 | 3.807 | 2015-06-30 |
220 | 恒信移动 | 300081 | 国信证券股份有限公司 | 3.699 | 2015-06-30 |
221 | 天保基建 | 000965 | 国信证券股份有限公司 | 3.459 | 2015-06-30 |
222 | 中南建设 | 000961 | 国信证券股份有限公司 | 3.163 | 2015-06-30 |
223 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 3.021 | 2015-06-30 |
224 | 新朋股份 | 002328 | 国信证券股份有限公司 | 2.829 | 2015-06-30 |
225 | 东方电热 | 300217 | 国信证券股份有限公司 | 2.678 | 2015-06-30 |
226 | 鄂武商A | 000501 | 国信证券股份有限公司 | 2.147 | 2015-06-30 |
227 | 亿阳信通 | 600289 | 国信证券股份有限公司 | 2.069 | 2015-06-30 |
228 | 德美化工 | 002054 | 国信证券股份有限公司 | 1.999 | 2015-06-30 |
229 | 达安基因 | 002030 | 国信证券股份有限公司 | 1.896 | 2015-06-30 |
230 | 宝馨科技 | 002514 | 国信证券股份有限公司 | 1.765 | 2015-06-30 |
231 | 中润资源 | 000506 | 国信证券股份有限公司 | 1.387 | 2015-06-30 |
232 | 恒顺众昇 | 300208 | 国信证券股份有限公司 | 1.36 | 2015-06-30 |
233 | 涪陵榨菜 | 002507 | 国信证券股份有限公司 | 1.241 | 2015-06-30 |
234 | 宇顺电子 | 002289 | 国信证券股份有限公司 | 1.193 | 2015-06-30 |
235 | 龙泉股份 | 002671 | 国信证券股份有限公司 | 1.128 | 2015-06-30 |
236 | 保利地产 | 600048 | 国信证券股份有限公司 | 1.126 | 2015-06-30 |
237 | 江泉实业 | 600212 | 国信证券股份有限公司 | 0.977 | 2015-06-30 |
238 | 东晶电子 | 002199 | 国信证券股份有限公司 | 0.822 | 2015-06-30 |
239 | 轻纺城 | 600790 | 国信证券股份有限公司 | 0.805 | 2015-06-30 |
240 | 通达股份 | 002560 | 国信证券股份有限公司 | 0.802 | 2015-06-30 |
241 | 易联众 | 300096 | 国信证券股份有限公司 | 0.756 | 2015-06-30 |
242 | 银河生物 | 000806 | 国信证券股份有限公司 | 0.729 | 2015-06-30 |
243 | 春兴精工 | 002547 | 国信证券股份有限公司 | 0.727 | 2015-06-30 |
244 | 金运激光 | 300220 | 国信证券股份有限公司 | 0.559 | 2015-06-30 |
245 | 光明乳业 | 600597 | 国信证券股份有限公司 | 0.446 | 2015-06-30 |
246 | 粤宏远A | 000573 | 国信证券股份有限公司 | 0.36 | 2015-06-30 |
247 | 湖南黄金 | 002155 | 国信证券股份有限公司 | 0.356 | 2015-06-30 |
248 | 晋西车轴 | 600495 | 国信证券股份有限公司 | 0.33 | 2015-06-30 |
249 | 曙光股份 | 600303 | 国信证券股份有限公司 | 0.316 | 2015-06-30 |
250 | 泰山石油 | 000554 | 国信证券股份有限公司 | 0.279 | 2015-06-30 |
251 | 星光农机 | 603789 | 国信证券股份有限公司 | 0.25 | 2015-06-30 |
252 | 中科曙光 | 603019 | 国信证券股份有限公司 | 0.207 | 2015-06-30 |
253 | 中海油服 | 601808 | 国信证券股份有限公司 | 0.085 | 2015-06-30 |
254 | 利欧股份 | 002131 | 国信证券股份有限公司 | 3.807 | 2015-03-31 |
255 | 庞大集团 | 601258 | 国信证券股份有限公司 | 2.812 | 2015-03-31 |
256 | 东旭光电 | 000413 | 国信证券股份有限公司 | 2.338 | 2015-03-31 |
257 | 齐心集团 | 002301 | 国信证券股份有限公司 | 2.327 | 2015-03-31 |
258 | 达安基因 | 002030 | 国信证券股份有限公司 | 1.894 | 2015-03-31 |
259 | 德美化工 | 002054 | 国信证券股份有限公司 | 1.796 | 2015-03-31 |
260 | 万里股份 | 600847 | 国信证券股份有限公司 | 1.632 | 2015-03-31 |
261 | 山河智能 | 002097 | 国信证券股份有限公司 | 1.622 | 2015-03-31 |
262 | 宇顺电子 | 002289 | 国信证券股份有限公司 | 1.185 | 2015-03-31 |
263 | 保利地产 | 600048 | 国信证券股份有限公司 | 1.142 | 2015-03-31 |
264 | 安源煤业 | 600397 | 国信证券股份有限公司 | 1.135 | 2015-03-31 |
265 | 合众思壮 | 002383 | 国信证券股份有限公司 | 1.078 | 2015-03-31 |
266 | 龙泉股份 | 002671 | 国信证券股份有限公司 | 1.015 | 2015-03-31 |
267 | 恩华药业 | 002262 | 国信证券股份有限公司 | 0.974 | 2015-03-31 |
268 | 郑煤机 | 601717 | 国信证券股份有限公司 | 0.973 | 2015-03-31 |
269 | 天兴仪表 | 000710 | 国信证券股份有限公司 | 0.936 | 2015-03-31 |
270 | 北矿磁材 | 600980 | 国信证券股份有限公司 | 0.815 | 2015-03-31 |
271 | 恒顺众昇 | 300208 | 国信证券股份有限公司 | 0.799 | 2015-03-31 |
272 | 奥拓电子 | 002587 | 国信证券股份有限公司 | 0.792 | 2015-03-31 |
273 | 武汉凡谷 | 002194 | 国信证券股份有限公司 | 0.725 | 2015-03-31 |
274 | 蓝科高新 | 601798 | 国信证券股份有限公司 | 0.702 | 2015-03-31 |
275 | 杭氧股份 | 002430 | 国信证券股份有限公司 | 0.647 | 2015-03-31 |
276 | 戴维医疗 | 300314 | 国信证券股份有限公司 | 0.625 | 2015-03-31 |
277 | 鸿利光电 | 300219 | 国信证券股份有限公司 | 0.589 | 2015-03-31 |
278 | 亚泰集团 | 600881 | 国信证券股份有限公司 | 0.501 | 2015-03-31 |
279 | 青海华鼎 | 600243 | 国信证券股份有限公司 | 0.418 | 2015-03-31 |
280 | 蓝英装备 | 300293 | 国信证券股份有限公司 | 0.37 | 2015-03-31 |
281 | 广东榕泰 | 600589 | 国信证券股份有限公司 | 0.332 | 2015-03-31 |
282 | 北大荒 | 600598 | 国信证券股份有限公司 | 0.264 | 2015-03-31 |
283 | 楚天科技 | 300358 | 国信证券股份有限公司 | 0.217 | 2015-03-31 |
284 | 赣粤高速 | 600269 | 国信证券股份有限公司 | 0.171 | 2015-03-31 |
285 | 中科曙光 | 603019 | 国信证券股份有限公司 | 0.167 | 2015-03-31 |
286 | 东方电气 | 600875 | 国信证券股份有限公司 | 0.16 | 2015-03-31 |
287 | 凤凰传媒 | 601928 | 国信证券股份有限公司 | 0.143 | 2015-03-31 |
288 | 德美化工 | 002054 | 国信证券股份有限公司 | 1.598 | 2014-12-31 |
289 | 海南瑞泽 | 002596 | 国信证券股份有限公司 | 1.32 | 2014-12-31 |
290 | 保利地产 | 600048 | 国信证券股份有限公司 | 1.134 | 2014-12-31 |
291 | 达安基因 | 002030 | 国信证券股份有限公司 | 1.08 | 2014-12-31 |
292 | 恩华药业 | 002262 | 国信证券股份有限公司 | 0.966 | 2014-12-31 |
293 | 全新好 | 000007 | 国信证券股份有限公司 | 0.928 | 2014-12-31 |
294 | 郑煤机 | 601717 | 国信证券股份有限公司 | 0.891 | 2014-12-31 |
295 | 蓝科高新 | 601798 | 国信证券股份有限公司 | 0.64 | 2014-12-31 |
296 | 赣粤高速 | 600269 | 国信证券股份有限公司 | 0.577 | 2014-12-31 |
297 | 南山铝业 | 600219 | 国信证券股份有限公司 | 0.564 | 2014-12-31 |
298 | 杭氧股份 | 002430 | 国信证券股份有限公司 | 0.442 | 2014-12-31 |
299 | 石化机械 | 000852 | 国信证券股份有限公司 | 0.218 | 2014-12-31 |
300 | 楚天科技 | 300358 | 国信证券股份有限公司 | 0.217 | 2014-12-31 |
301 | 马钢股份 | 600808 | 国信证券股份有限公司 | 0.13 | 2014-12-31 |
302 | 洛阳钼业 | 603993 | 国信证券股份有限公司 | 0.039 | 2014-12-31 |
303 | 全新好 | 000007 | 国信证券股份有限公司 | 1.374 | 2014-09-30 |
304 | 保利地产 | 600048 | 国信证券股份有限公司 | 1.138 | 2014-09-30 |
