华联发展集团有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 28.295 | 2022-03-31 |
2 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 1.859 | 2022-03-31 |
3 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.309 | 2021-12-31 |
4 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 2.908 | 2021-12-31 |
5 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.309 | 2021-09-30 |
6 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 3.959 | 2021-09-30 |
7 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.309 | 2021-06-30 |
8 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 5.008 | 2021-06-30 |
9 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.314 | 2021-03-31 |
10 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 6.083 | 2021-03-31 |
11 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.314 | 2020-12-31 |
12 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 7.141 | 2020-12-31 |
13 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 33.314 | 2020-09-30 |
14 | *ST腾邦 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 7.43 | 2020-09-30 |
15 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.241 | 2016-03-31 |
16 | 腾邦国际 | 300178 | 华联发展集团有限公司 | 10.39 | 2016-03-31 |
17 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 0.898 | 2016-03-31 |
18 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.241 | 2015-12-31 |
19 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 1.271 | 2015-12-31 |
20 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.241 | 2015-09-30 |
21 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2015-09-30 |
22 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 30.868 | 2015-06-30 |
23 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2015-06-30 |
24 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2015-03-31 |
25 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2015-03-31 |
26 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2014-12-31 |
27 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2014-12-31 |
28 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2014-09-30 |
29 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2014-09-30 |
30 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2014-06-30 |
31 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2014-06-30 |
32 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2014-03-31 |
33 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2014-03-31 |
34 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2013-12-31 |
35 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2013-12-31 |
36 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2013-09-30 |
37 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2013-09-30 |
38 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2013-06-30 |
39 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.359 | 2013-06-30 |
40 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2013-03-31 |
41 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2013-03-31 |
42 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2012-12-31 |
43 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2012-12-31 |
44 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2012-09-30 |
45 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2012-09-30 |
46 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2012-06-30 |
47 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2012-06-30 |
48 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2012-03-31 |
49 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2012-03-31 |
50 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2011-12-31 |
51 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2011-12-31 |
52 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2011-09-30 |
53 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2011-09-30 |
54 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2011-06-30 |
55 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2011-06-30 |
56 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2011-03-31 |
57 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2011-03-31 |
58 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2010-12-31 |
59 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2010-12-31 |
60 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2010-09-30 |
61 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2010-09-30 |
62 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2010-06-30 |
63 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2010-06-30 |
64 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2010-03-31 |
65 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2010-03-31 |
66 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2009-12-31 |
67 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2009-12-31 |
68 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2009-09-30 |
69 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.442 | 2009-09-30 |
70 | 华联控股 | 000036 | 华联发展集团有限公司 | 31.324 | 2009-06-30 |
71 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.517 | 2009-06-30 |
72 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.724 | 2009-03-31 |
73 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.724 | 2008-12-31 |
74 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.724 | 2008-09-30 |
75 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.724 | 2008-06-30 |
76 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.683 | 2008-03-31 |
77 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 3.774 | 2007-12-31 |
78 | 神州长城 | 000018 | 华联发展集团有限公司 | 4.131 | 2007-09-30 |
79 | 深圳华强 | 000062 | 华联发展集团有限公司 | 0.259 | 2007-06-30 |
80 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.145 | 2006-12-31 |
81 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.145 | 2006-09-30 |
82 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.145 | 2006-03-31 |
83 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.112 | 2005-09-30 |
84 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.112 | 2005-03-31 |
85 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.112 | 2004-09-30 |
86 | 英洛华 | 000795 | 华联发展集团有限公司 | 0.112 | 2004-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎