咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

TCL科技000100十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2022-03-31
2惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2022-03-31
3惠州市投资控股有限公司 743139840 5.538 2022-03-31
4武汉光谷产业投资有限公司 558552396 4.162 2022-03-31
5武汉光谷产业投资有限公司 558552396 3.98 2022-03-31
6李东生及其一致行动人 548417791 4.087 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 380385171 2.835 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 380385171 2.71 2022-03-31
9中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2022-03-31
10中国证券金融股份有限公司 373231553 2.781 2022-03-31
11西藏天丰企业管理有限公司 215582406 1.607 2022-03-31
12西藏天丰企业管理有限公司 215582406 1.54 2022-03-31
13TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.81 2022-03-31
14TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.843 2022-03-31
15信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.776 2022-03-31
16信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.74 2022-03-31
17南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2022-03-31
18工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2022-03-31
19工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2022-03-31
20南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2022-03-31
21李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2022-03-18
22惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2022-03-18
23惠州市投资控股有限公司 743139840 5.538 2022-03-18
24武汉光谷产业投资有限公司 558552396 4.162 2022-03-18
25武汉光谷产业投资有限公司 558552396 3.98 2022-03-18
26李东生及其一致行动人 548417791 4.087 2022-03-18
27香港中央结算有限公司 397783717 2.964 2022-03-18
28香港中央结算有限公司 397783717 2.84 2022-03-18
29中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2022-03-18
30中国证券金融股份有限公司 373231553 2.781 2022-03-18
31西藏天丰企业管理有限公司 215582406 1.607 2022-03-18
32西藏天丰企业管理有限公司 215582406 1.54 2022-03-18
33TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.81 2022-03-18
34TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.843 2022-03-18
35信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.776 2022-03-18
36信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.74 2022-03-18
37南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2022-03-18
38工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2022-03-18
39工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2022-03-18
40南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2022-03-18
41李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2021-12-31
42惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2021-12-31
43惠州市投资控股有限公司 743139840 5.538 2021-12-31
44武汉光谷产业投资有限公司 558552396 4.163 2021-12-31
45武汉光谷产业投资有限公司 558552396 3.98 2021-12-31
46李东生及其一一致行动人 548417791 4.087 2021-12-31
47香港中央结算有限公司 447848011 3.338 2021-12-31
48香港中央结算有限公司 447848011 3.19 2021-12-31
49中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2021-12-31
50中国证券金融股份有限公司 373231553 2.781 2021-12-31
51 西藏天丰企业管理有限公司 246568838 1.838 2021-12-31
52 西藏天丰企业管理有限公司 246568838 1.76 2021-12-31
53 TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.81 2021-12-31
54 TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.843 2021-12-31
55 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.776 2021-12-31
56 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 104190172 0.74 2021-12-31
57 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-12-31
58 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-12-31
59 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2021-12-31
60 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.557 2021-12-31
61 李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2021-09-30
62 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2021-09-30
63 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.758 2021-09-30
64 李东生及其一致行动人 548417791 4.249 2021-09-30
65 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2021-09-30
66 香港中央结算有限公司 395663351 2.82 2021-09-30
67 香港中央结算有限公司 395663351 3.065 2021-09-30
68 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.892 2021-09-30
69 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2021-09-30
70 西藏天丰企业管理有限公司 246568838 1.76 2021-09-30
71 西藏天丰企业管理有限公司 246568838 1.91 2021-09-30
72 TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.877 2021-09-30
73 TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) 113143154 0.81 2021-09-30
74 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 107528172 0.77 2021-09-30
75 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 107528172 0.833 2021-09-30
76 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-09-30
77 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-09-30
78 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-09-30
79 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-09-30
80 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-09-30
81 李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2021-06-30
82 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2021-06-30
83 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.758 2021-06-30
84 李东生及其一致行动人 548417791 4.249 2021-06-30
85 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2021-06-30
86 香港中央结算有限公司 457823997 3.26 2021-06-30
87 香港中央结算有限公司 457823997 3.547 2021-06-30
88 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.892 2021-06-30
89 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2021-06-30
90 西藏天丰企业管理有限公司 245969062 1.75 2021-06-30
91 西藏天丰企业管理有限公司 245969062 1.906 2021-06-30
92 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 81958072 0.635 2021-06-30
93 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 81958072 0.58 2021-06-30
94 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-30
95 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-30
96 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-30
97 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-30
98 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-30
99 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-30
100 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-30
101 李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2021-06-18
102 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2021-06-18
103 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.758 2021-06-18
104 李东生及其一致行动人 548417791 4.249 2021-06-18
105 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2021-06-18
106 香港中央结算有限公司 477807303 3.41 2021-06-18
107 香港中央结算有限公司 477807303 3.702 2021-06-18
108 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.892 2021-06-18
109 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2021-06-18
110 西藏天丰企业管理有限公司 245969062 1.75 2021-06-18
111 西藏天丰企业管理有限公司 245969062 1.906 2021-06-18
112 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 81958072 0.635 2021-06-18
113 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 81958072 0.58 2021-06-18
114 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-18
115 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-18
116 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.53 2021-06-18
117 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-18
118 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-18
119 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-18
120 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 74761500 0.579 2021-06-18
121 李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2021-03-31
122 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2021-03-31
123 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.76 2021-03-31
124 李东生及其一致行动人 548417791 4.25 2021-03-31
125 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2021-03-31
126 香港中央结算有限公司 457850083 3.26 2021-03-31
127 香港中央结算有限公司 457850083 3.549 2021-03-31
128 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.893 2021-03-31
129 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2021-03-31
130 西藏天丰企业管理有限公司 247284337 1.76 2021-03-31
131 西藏天丰企业管理有限公司 247284337 1.917 2021-03-31
132 方德基 206130576 1.598 2021-03-31
133 方德基 206130576 1.47 2021-03-31
134 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 145169128 1.03 2021-03-31
135 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金 145169128 1.125 2021-03-31
136 全国社保基金六零一组合 129785014 1.006 2021-03-31
137 全国社保基金六零一组合 129785014 0.93 2021-03-31
138 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 80906050 0.58 2021-03-31
139 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 80906050 0.627 2021-03-31
140 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 77368741 0.6 2021-03-31
141 李东生及其一致行动人 1158599393 8.26 2020-12-31
142 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2020-12-31
143 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.872 2020-12-31
144 李东生及其一致行动人 544667791 4.304 2020-12-31
145 香港中央结算有限公司 523742567 4.138 2020-12-31
146 香港中央结算有限公司 523742567 3.73 2020-12-31
147 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2020-12-31
148 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2020-12-31
149 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.949 2020-12-31
150 西藏天丰企业管理有限公司 355863715 2.812 2020-12-31
151 西藏天丰企业管理有限公司 355863715 2.54 2020-12-31
152 中央汇金资产管理有限责任公司 206456500 1.47 2020-12-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 206456500 1.631 2020-12-31
154 全国社保基金六零一组合 138831524 1.097 2020-12-31
155 全国社保基金六零一组合 138831524 0.99 2020-12-31
156 瑞士信贷(香港)有限公司 128247257 0.91 2020-12-31
157 瑞士信贷(香港)有限公司 128247257 1.013 2020-12-31
158 星宇企业有限公司 90532347 0.65 2020-12-31
159 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 78691100 0.622 2020-12-31
160 挪威中央银行-自有资金 76767033 0.607 2020-12-31
161 李东生 813575470 5.8 2020-11-05
162 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.3 2020-11-05
163 武汉光谷产业投资有限公司 511508951 3.65 2020-11-05
164 香港中央结算有限公司 436960976 3.11 2020-11-05
165 西藏天丰企业管理有限公司 400795715 2.86 2020-11-05
166 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.66 2020-11-05
167 新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙) 345023923 2.46 2020-11-05
168 中央汇金资产管理有限责任公司 206456500 1.47 2020-11-05
169 全国社保基金六零一组合 138831524 0.99 2020-11-05
170 星宇企业有限公司 90532347 0.65 2020-11-05
171 惠州市投资控股有限公司 743139840 5.87 2020-09-30
172 李东生及其一致行动人 544667791 4.302 2020-09-30
173 香港中央结算有限公司 420738484 3.323 2020-09-30
174 西藏天丰企业管理有限公司 407344415 3.218 2020-09-30
175 中国证券金融股份有限公司 373231553 2.948 2020-09-30
176 中央汇金资产管理有限责任公司 206456500 1.631 2020-09-30
177 全国社保基金六零一组合 128080487 1.012 2020-09-30
178 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.591 2020-09-30
179 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.591 2020-09-30
180 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 74761500 0.591 2020-09-30
181 惠州市投资控股有限公司 878420000 7.19 2016-03-31
182 惠州市投资控股有限公司 830573000 6.8 2016-03-31
183 李东生 638274000 5.23 2016-03-31
184 广东省广新控股集团有限公司 611691000 5.01 2016-03-31
185 广东省广新控股集团有限公司 611691000 5.008 2016-03-31
186 北京紫光通信科技集团有限公司 484469000 3.97 2016-03-31
187 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 452660000 3.71 2016-03-31
188 新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙) 408900000 3.35 2016-03-31
189 7 上银基金-浦发银行-上银基金财富10号资产管理计划 382775119 3.13 2016-03-31
190 上银基金-浦发银行-上银基金财富10号资产管理计划 382775000 3.13 2016-03-31
191 国开创新资本投资有限责任公司 382775000 3.13 2016-03-31
192 中国证券金融股份有限公司 301478000 2.468 2016-03-31
193 中国证券金融股份有限公司 301478000 2.47 2016-03-31
194 中央汇金资产管理有限责任公司 206456000 1.69 2016-03-31
195 中央汇金资产管理有限责任公司 206456000 1.69 2016-03-31
196 李东生 159568000 1.306 2016-03-31
197 惠州市投资开发有限公司 105505000 0.864 2016-03-31
198 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 92411000 0.757 2016-03-31
199 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 74761500 0.612 2016-03-31
200 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 74761500 0.612 2016-03-31
TCL科技000100(000100)十大股东 TCL科技000100十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎