咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

张家界000430十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2022-03-31
2张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2022-03-31
3张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2022-03-31
4张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2022-03-31
5张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2022-03-31
6张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2022-03-31
7深圳市益田集团股份有限公司 15350542 4.627 2022-03-31
8深圳市益田集团股份有限公司 15350542 3.79 2022-03-31
9诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2022-03-31
10诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2022-03-31
11高勇 11057852 3.333 2022-03-31
12高勇 11057852 2.73 2022-03-31
13国机资本控股有限公司 9430164 2.33 2022-03-31
14国机资本控股有限公司 9430164 2.843 2022-03-31
15张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2022-03-31
16张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2022-03-31
17华安基金-国机资本控股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划 2500000 0.62 2022-03-31
18华安基金-国机资本控股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划 2500000 0.754 2022-03-31
19梁淑娴 2375500 0.716 2022-03-31
20梁淑娴 2375500 0.59 2022-03-31
21张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2021-12-31
22张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2021-12-31
23张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2021-12-31
24张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2021-12-31
25深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2021-12-31
26深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2021-12-31
27张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2021-12-31
28张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2021-12-31
29高勇 12801052 3.16 2021-12-31
30高勇 12801052 3.859 2021-12-31
31诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2021-12-31
32诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2021-12-31
33国机资本控股有限公司 9430164 2.33 2021-12-31
34国机资本控股有限公司 9430164 2.843 2021-12-31
35张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2021-12-31
36张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2021-12-31
37陕西文化产业投资管理有限公司 5739460 1.42 2021-12-31
38陕西文化产业投资管理有限公司 5739460 1.73 2021-12-31
39华安基金-国机资本控股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划 2500000 0.754 2021-12-31
40华安基金-国机资本控股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划 2500000 0.62 2021-12-31
41张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2021-09-30
42张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2021-09-30
43张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2021-09-30
44张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2021-09-30
45深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2021-09-30
46深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2021-09-30
47张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2021-09-30
48张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2021-09-30
49高勇 12801052 3.16 2021-09-30
50高勇 12801052 3.859 2021-09-30
51 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2021-09-30
52 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2021-09-30
53 国机资本控股有限公司 10090164 2.49 2021-09-30
54 国机资本控股有限公司 10090164 3.042 2021-09-30
55 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2021-09-30
56 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2021-09-30
57 陕西文化产业投资管理有限公司 5739460 1.42 2021-09-30
58 陕西文化产业投资管理有限公司 5739460 1.73 2021-09-30
59 侯建湘 2360350 0.712 2021-09-30
60 侯建湘 2360350 0.58 2021-09-30
61 张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2021-06-30
62 张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2021-06-30
63 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2021-06-30
64 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2021-06-30
65 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2021-06-30
66 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2021-06-30
67 张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2021-06-30
68 张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2021-06-30
69 高勇 13293652 3.28 2021-06-30
70 高勇 13293652 4.007 2021-06-30
71 国机资本控股有限公司 11930164 3.596 2021-06-30
72 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2021-06-30
73 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2021-06-30
74 国机资本控股有限公司 11930164 2.95 2021-06-30
75 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2021-06-30
76 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2021-06-30
77 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.951 2021-06-30
78 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.6 2021-06-30
79 苏文强 2137200 0.53 2021-06-30
80 苏文强 2137200 0.644 2021-06-30
81 张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2021-03-31
82 张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2021-03-31
83 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2021-03-31
84 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2021-03-31
85 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2021-03-31
86 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2021-03-31
87 张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2021-03-31
88 张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2021-03-31
89 国机资本控股有限公司 11930164 2.95 2021-03-31
90 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2021-03-31
91 国机资本控股有限公司 11930164 3.596 2021-03-31
92 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2021-03-31
93 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2021-03-31
94 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2021-03-31
95 高勇 6540552 1.62 2021-03-31
96 高勇 6540552 1.972 2021-03-31
97 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.951 2021-03-31
98 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.6 2021-03-31
99 唐友锤 2433478 0.6 2021-03-31
100 唐友锤 2433478 0.734 2021-03-31
101 张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2020-12-31
102 张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2020-12-31
103 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2020-12-31
104 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2020-12-31
105 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2020-12-31
106 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2020-12-31
107 张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2020-12-31
108 张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2020-12-31
109 国机资本控股有限公司 11930164 2.95 2020-12-31
110 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2020-12-31
111 国机资本控股有限公司 11930164 3.596 2020-12-31
112 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2020-12-31
113 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2020-12-31
114 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2020-12-31
115 高勇 6508152 1.61 2020-12-31
116 高勇 6508152 1.962 2020-12-31
117 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.951 2020-12-31
118 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.6 2020-12-31
119 财通基金-招商银行-中国对外经济贸易信托有限公司 2509796 0.62 2020-12-31
120 财通基金-招商银行-中国对外经济贸易信托有限公司 2509796 0.757 2020-12-31
121 张家界市经济发展投资集团有限公司 112653131 27.83 2020-09-30
122 张家界市经济发展投资集团有限公司 39574245 11.929 2020-09-30
123 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 9.116 2020-09-30
124 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239920 7.47 2020-09-30
125 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 5.848 2020-09-30
126 深圳市益田集团股份有限公司 19398642 4.79 2020-09-30
127 张家界国家森林公园管理处 19151949 4.73 2020-09-30
128 张家界国家森林公园管理处 19151949 5.773 2020-09-30
129 国机资本控股有限公司 11930164 3.596 2020-09-30
130 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 3.596 2020-09-30
131 国机资本控股有限公司 11930164 2.95 2020-09-30
132 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 11930164 2.95 2020-09-30
133 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 1.92 2020-09-30
134 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.343 2020-09-30
135 高勇 6487552 1.956 2020-09-30
136 高勇 6487552 1.6 2020-09-30
137 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.6 2020-09-30
138 陕西文化产业投资管理有限公司 6473309 1.951 2020-09-30
139 中原股权投资管理有限公司 2909796 0.877 2020-09-30
140 中原股权投资管理有限公司 2909796 0.72 2020-09-30
141 张家界市经济发展投资集团有限公司 96317900 30.02 2016-03-31
142 张家界市经济发展投资集团有限公司 33908200 10.569 2016-03-31
143 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239900 9.43 2016-03-31
144 张家界国家森林公园管理处 19151900 5.97 2016-03-31
145 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.42 2016-03-31
146 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.423 2016-03-31
147 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.908 2016-03-31
148 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.91 2016-03-31
149 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 4691390 1.46 2016-03-31
150 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 4691390 1.462 2016-03-31
151 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 4691388 2.24 2016-03-31
152 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 4691388 1.46 2016-03-31
153 巩和国 3749700 1.17 2016-03-31
154 巩和国 3749700 1.169 2016-03-31
155 周珩 1630000 0.51 2016-03-31
156 周珩 1630000 0.508 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 1402520 0.437 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 1402520 0.44 2016-03-31
159 佛山市洋昇投资有限公司 1380600 0.43 2016-03-31
160 佛山市洋昇投资有限公司 1380600 0.43 2016-03-31
161 张恒毓 1350100 0.421 2016-03-31
162 朱禹霖 1350000 0.421 2016-03-31
163 张家界市经济发展投资集团有限公司 96317900 30.02 2015-12-31
164 张家界市经济发展投资集团有限公司 33908200 10.569 2015-12-31
165 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239900 9.43 2015-12-31
166 张家界国家森林公园管理处 19151900 5.97 2015-12-31
167 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.42 2015-12-31
168 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.423 2015-12-31
169 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.908 2015-12-31
170 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.91 2015-12-31
171 胡其贤 3844720 1.2 2015-12-31
172 胡其贤 3844720 1.198 2015-12-31
173 巩和国 2510000 0.782 2015-12-31
174 巩和国 2510000 0.78 2015-12-31
175 全国社保基金四一二组合 1777880 0.55 2015-12-31
176 全国社保基金四一二组合 1777880 0.554 2015-12-31
177 张恒毓 1350100 0.421 2015-12-31
178 张恒毓 1350100 0.42 2015-12-31
179 朱禹霖 1350000 0.42 2015-12-31
180 朱禹霖 1350000 0.421 2015-12-31
181 刘红波 1200000 0.374 2015-12-31
182 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 1164630 0.363 2015-12-31
183 张家界市经济发展投资集团有限公司 96317900 30.02 2015-09-30
184 张家界市经济发展投资集团有限公司 33908200 10.569 2015-09-30
185 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30239900 9.43 2015-09-30
186 张家界国家森林公园管理处 19151900 5.97 2015-09-30
187 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.42 2015-09-30
188 张家界市土地房产开发有限责任公司 7772400 2.423 2015-09-30
189 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.908 2015-09-30
190 中国建银投资有限责任公司 6120000 1.91 2015-09-30
191 杨燕灵 5358860 1.67 2015-09-30
192 杨燕灵 5358860 1.67 2015-09-30
193 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金 3539970 1.103 2015-09-30
194 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金 3539970 1.1 2015-09-30
195 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3150000 0.98 2015-09-30
196 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3150000 0.982 2015-09-30
197 巩和国 2080000 0.648 2015-09-30
198 巩和国 2080000 0.65 2015-09-30
199 倪福初 1999100 0.62 2015-09-30
200 倪福初 1999100 0.623 2015-09-30
张家界000430(000430)十大股东 张家界000430十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎