咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

晨鸣纸业000488十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2022-03-31
2晨鸣控股有限公司 457322919 15.773 2022-03-31
3HKSCCNOMINEESLIMITED 373385375 12.878 2022-03-31
4HKSCCNOMINEESLIMITED 373385375 12.51 2022-03-31
5晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2022-03-31
6晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.559 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 40337954 1.391 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 40337954 1.35 2022-03-31
9宁波亚洲纸管纸箱有限公司 32120000 1.08 2022-03-31
10宁波亚洲纸管纸箱有限公司 32120000 1.108 2022-03-31
11陈洪国 31080044 1.04 2022-03-31
12山东太阳控股集团有限公司 22547117 0.76 2022-03-31
13山东太阳控股集团有限公司 22547117 0.778 2022-03-31
14GOLDMANSACHSINTL 14784619 0.51 2022-03-31
15GOLDMANSACHSINTL 14784619 0.5 2022-03-31
16VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2022-03-31
17VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.509 2022-03-31
18VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 14487646 0.5 2022-03-31
19VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 14487646 0.49 2022-03-31
20GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 9997953 0.345 2022-03-31
21晨鸣控股有限公司 457322919 15.773 2021-12-31
22晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2021-12-31
23HKSCCNOMINEESLIMITED 373506375 12.52 2021-12-31
24HKSCCNOMINEESLIMITED 373506375 12.882 2021-12-31
25晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.559 2021-12-31
26晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2021-12-31
27陈洪国 31080044 1.04 2021-12-31
28山东太阳控股集团有限公司 16387817 0.55 2021-12-31
29山东太阳控股集团有限公司 16387817 0.565 2021-12-31
30VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.509 2021-12-31
31VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 14060971 0.47 2021-12-31
33香港中央结算有限公司 14060971 0.485 2021-12-31
34VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 14013646 0.483 2021-12-31
35VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 14013646 0.47 2021-12-31
36GOLDMANSACHSINTL 11687819 0.39 2021-12-31
37GOLDMANSACHSINTL 11687819 0.403 2021-12-31
38MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 11041883 0.381 2021-12-31
39MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 11041883 0.37 2021-12-31
40GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 10513163 0.363 2021-12-31
41晨鸣控股有限公司 457322919 15.773 2021-09-30
42晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2021-09-30
43HKSCCNOMINEESLIMITED 373524625 12.52 2021-09-30
44HKSCCNOMINEESLIMITED 373524625 12.882 2021-09-30
45晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.559 2021-09-30
46晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2021-09-30
47陈洪国 31080044 1.04 2021-09-30
48山东太阳控股集团有限公司 19291717 0.65 2021-09-30
49山东太阳控股集团有限公司 19291717 0.665 2021-09-30
50VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.509 2021-09-30
51 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2021-09-30
52 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13756746 0.46 2021-09-30
53 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13756746 0.474 2021-09-30
54 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 12472253 0.43 2021-09-30
55 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 12472253 0.42 2021-09-30
56 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 12382283 0.41 2021-09-30
57 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 12382283 0.427 2021-09-30
58 GOLDMANSACHSINTL 11687819 0.403 2021-09-30
59 GOLDMANSACHSINTL 11687819 0.39 2021-09-30
60 香港中央结算有限公司 10873466 0.375 2021-09-30
61 晨鸣控股有限公司 457322919 15.772 2021-06-30
62 晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2021-06-30
63 HKSCCNOMINEESLIMITED 373523125 12.52 2021-06-30
64 HKSCCNOMINEESLIMITED 373523125 12.882 2021-06-30
65 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.558 2021-06-30
66 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2021-06-30
67 陈洪国 31080044 1.04 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 28200060 0.94 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 28200060 0.973 2021-06-30
70 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 18733524 0.646 2021-06-30
71 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 18733524 0.63 2021-06-30
72 山东太阳控股集团有限公司 18181717 0.61 2021-06-30
73 山东太阳控股集团有限公司 18181717 0.627 2021-06-30
74 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.509 2021-06-30
75 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2021-06-30
76 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 14092721 0.47 2021-06-30
77 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 14092721 0.486 2021-06-30
78 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13628646 0.47 2021-06-30
79 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13628646 0.46 2021-06-30
80 GOLDMANSACHSINTL 11676419 0.403 2021-06-30
81 晨鸣控股有限公司 457322919 15.772 2021-03-31
82 晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2021-03-31
83 HKSCCNOMINEESLIMITED 373513625 12.52 2021-03-31
84 HKSCCNOMINEESLIMITED 373513625 12.881 2021-03-31
85 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.558 2021-03-31
86 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2021-03-31
87 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 116080074 3.89 2021-03-31
88 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 116080074 4.003 2021-03-31
89 香港中央结算有限公司 40230192 1.387 2021-03-31
90 香港中央结算有限公司 40230192 1.35 2021-03-31
91 陈洪国 31080044 1.04 2021-03-31
92 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 23332494 0.78 2021-03-31
93 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 23332494 0.805 2021-03-31
94 UBSAGLONDONBRANCH 17318262 0.597 2021-03-31
95 UBSAGLONDONBRANCH 17318262 0.58 2021-03-31
96 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 16500069 0.55 2021-03-31
97 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 16500069 0.569 2021-03-31
98 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.509 2021-03-31
99 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2021-03-31
100 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 14470378 0.499 2021-03-31
101 晨鸣控股有限公司 457322919 15.803 2020-12-31
102 晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2020-12-31
103 HKSCCNOMINEESLIMITED 373359125 12.51 2020-12-31
104 HKSCCNOMINEESLIMITED 373359125 12.901 2020-12-31
105 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.583 2020-12-31
106 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2020-12-31
107 中央汇金资产管理有限责任公司 60206850 2.02 2020-12-31
108 中央汇金资产管理有限责任公司 60206850 2.08 2020-12-31
109 香港中央结算有限公司 34168330 1.181 2020-12-31
110 香港中央结算有限公司 34168330 1.14 2020-12-31
111 陈洪国 31080044 1.04 2020-12-31
112 全国社保基金四一八组合 18840000 0.63 2020-12-31
113 全国社保基金四一八组合 18840000 0.651 2020-12-31
114 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 18400000 0.636 2020-12-31
115 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 18400000 0.62 2020-12-31
116 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.5 2020-12-31
117 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 14771945 0.51 2020-12-31
118 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13121946 0.453 2020-12-31
119 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13121946 0.44 2020-12-31
120 基本养老保险基金一二零八组合 10717400 0.37 2020-12-31
121 晨鸣控股有限公司 457322919 15.802 2020-09-30
122 晨鸣控股有限公司 457322919 15.32 2020-09-30
123 HKSCCNOMINEESLIMITED 373331125 12.51 2020-09-30
124 HKSCCNOMINEESLIMITED 373331125 12.9 2020-09-30
125 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.582 2020-09-30
126 晨鸣控股(香港)有限公司 364131563 12.2 2020-09-30
127 中央汇金资产管理有限责任公司 60206850 2.02 2020-09-30
128 中央汇金资产管理有限责任公司 60206850 2.08 2020-09-30
129 陈洪国 31080044 1.04 2020-09-30
130 全国社保基金四一八组合 18734946 0.63 2020-09-30
131 全国社保基金四一八组合 18734946 0.647 2020-09-30
132 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 17655985 0.61 2020-09-30
133 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 17655985 0.59 2020-09-30
134 基本养老保险基金一二零八组合 13684084 0.46 2020-09-30
135 基本养老保险基金一二零八组合 13684084 0.473 2020-09-30
136 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13121946 0.453 2020-09-30
137 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 13121946 0.44 2020-09-30
138 陈穗强 12600000 0.42 2020-09-30
139 陈穗强 12600000 0.435 2020-09-30
140 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 10679175 0.369 2020-09-30
141 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.13 2016-03-31
142 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.131 2016-03-31
143 HKSCC NOMINEES LIMITED 271772000 14.035 2016-03-31
144 HKSCC NOMINEES LIMITED 271772000 14.03 2016-03-31
145 晨鸣控股(香港)有限公司 101111000 5.22 2016-03-31
146 晨鸣控股(香港)有限公司 101111000 5.222 2016-03-31
147 中央汇金资产管理有限责任公司 40137900 2.073 2016-03-31
148 中央汇金资产管理有限责任公司 40137900 2.07 2016-03-31
149 全国社保基金一一零组合 29261600 1.51 2016-03-31
150 全国社保基金一一零组合 29261600 1.511 2016-03-31
151 华泰证券股份有限公司 21262100 1.098 2016-03-31
152 华泰证券股份有限公司 21262100 1.1 2016-03-31
153 中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金 11254000 0.58 2016-03-31
154 中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金 11254000 0.581 2016-03-31
155 博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 10000000 0.516 2016-03-31
156 博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 10000000 0.52 2016-03-31
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金 9905600 0.51 2016-03-31
158 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金 9905600 0.512 2016-03-31
159 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8608240 0.445 2016-03-31
160 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8608240 0.44 2016-03-31
161 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.13 2015-12-31
162 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.131 2015-12-31
163 HKSCC NOMINEES LIMITED 292011000 15.08 2015-12-31
164 HKSCC NOMINEES LIMITED 292011000 15.08 2015-12-31
165 晨鸣控股(香港)有限公司 71783200 3.71 2015-12-31
166 晨鸣控股(香港)有限公司 71783200 3.707 2015-12-31
167 中央汇金资产管理有限责任公司 40137900 2.073 2015-12-31
168 中央汇金资产管理有限责任公司 40137900 2.07 2015-12-31
169 全国社保基金一一零组合 29261600 1.51 2015-12-31
170 全国社保基金一一零组合 29261600 1.511 2015-12-31
171 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 20502200 1.059 2015-12-31
172 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 20502200 1.06 2015-12-31
173 华泰证券股份有限公司 17694800 0.91 2015-12-31
174 华泰证券股份有限公司 17694800 0.914 2015-12-31
175 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 16974600 0.877 2015-12-31
176 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 16974600 0.88 2015-12-31
177 全国社保基金一一八组合 12084200 0.62 2015-12-31
178 全国社保基金一一八组合 12084200 0.624 2015-12-31
179 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8608240 0.445 2015-12-31
180 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8608240 0.44 2015-12-31
181 香港中央结算代理人有限公司 350707000 18.11 2015-09-30
182 香港中央结算代理人有限公司 350707000 18.111 2015-09-30
183 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.131 2015-09-30
184 寿光晨鸣控股有限公司 293004000 15.13 2015-09-30
185 中央汇金投资有限责任公司 40137900 2.07 2015-09-30
186 中央汇金投资有限责任公司 40137900 2.073 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 34709500 1.792 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 34709500 1.79 2015-09-30
189 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 20502200 1.06 2015-09-30
190 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 20502200 1.059 2015-09-30
191 全国社保基金一一零组合 17238300 0.89 2015-09-30
192 全国社保基金一一零组合 17238300 0.89 2015-09-30
193 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 16974600 0.88 2015-09-30
194 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 16974600 0.877 2015-09-30
195 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 9694900 0.501 2015-09-30
196 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 9694900 0.5 2015-09-30
197 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 9562600 0.49 2015-09-30
198 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 9562600 0.494 2015-09-30
199 金幸 9087700 0.469 2015-09-30
200 金幸 9087700 0.47 2015-09-30
晨鸣纸业000488(000488)十大股东 晨鸣纸业000488十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎