咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

佛山照明000541十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1香港华晟控股有限公司 188496430 13.84 2022-03-31
2香港华晟控股有限公司 188496430 13.975 2022-03-31
3佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.894 2022-03-31
4佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.79 2022-03-31
5广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 9.01 2022-03-31
6广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 9.096 2022-03-31
7广东省广晟控股集团有限公司 83130898 6.163 2022-03-31
8广东省广晟控股集团有限公司 83130898 6.1 2022-03-31
9安信国际证券(香港)有限公司 36095759 2.65 2022-03-31
10安信国际证券(香港)有限公司 36095759 2.676 2022-03-31
11中央汇金资产管理有限责任公司 33161800 2.459 2022-03-31
12中央汇金资产管理有限责任公司 33161800 2.43 2022-03-31
13广晟投资发展有限公司 25482252 1.87 2022-03-31
14广晟投资发展有限公司 25482252 1.889 2022-03-31
15招商证券香港有限公司 14448307 1.071 2022-03-31
16招商证券香港有限公司 14448307 1.06 2022-03-31
17庄坚毅 11903509 0.87 2022-03-31
18DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 9744456 0.72 2022-03-31
19DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 9744456 0.722 2022-03-31
20张少武 9600050 0.712 2022-03-31
21香港华晟控股有限公司 188496430 13.598 2021-12-31
22香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2021-12-31
23佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2021-12-31
24佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.6 2021-12-31
25广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.851 2021-12-31
26广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2021-12-31
27广东省广晟控股集团有限公司 83130898 5.94 2021-12-31
28广东省广晟控股集团有限公司 83130898 5.997 2021-12-31
29安信国际证券(香港)有限公司 35586037 2.567 2021-12-31
30安信国际证券(香港)有限公司 35586037 2.54 2021-12-31
31中央汇金资产管理有限责任公司 33161800 2.37 2021-12-31
32中央汇金资产管理有限责任公司 33161800 2.392 2021-12-31
33广晟投资发展有限公司 25482252 1.838 2021-12-31
34广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2021-12-31
35招商证券香港有限公司 14448307 1.03 2021-12-31
36招商证券香港有限公司 14448307 1.042 2021-12-31
37庄坚毅 11903509 0.85 2021-12-31
38DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 9744456 0.7 2021-12-31
39DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 9744456 0.703 2021-12-31
40张少武 9300050 0.671 2021-12-31
41香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2021-12-15
42佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2021-12-15
43广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2021-12-15
44广东省广晟控股集团有限公司 83130898 5.94 2021-12-15
45安信国际证券(香港)有限公司 35125872 2.51 2021-12-15
46中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.42 2021-12-15
47广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2021-12-15
48招商证券香港有限公司 14714285 1.05 2021-12-15
49庄坚毅 11903509 0.85 2021-12-15
50香港华晟控股有限公司 188496430 13.598 2021-09-30
51 香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2021-09-30
52 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2021-09-30
53 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.6 2021-09-30
54 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.851 2021-09-30
55 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2021-09-30
56 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.12 2021-09-30
57 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.172 2021-09-30
58 安信国际证券(香港)有限公司 35125872 2.534 2021-09-30
59 安信国际证券(香港)有限公司 35125872 2.51 2021-09-30
60 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.42 2021-09-30
61 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.444 2021-09-30
62 广晟投资发展有限公司 25482252 1.838 2021-09-30
63 广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2021-09-30
64 招商证券香港有限公司 14714285 1.05 2021-09-30
65 招商证券香港有限公司 14714285 1.062 2021-09-30
66 庄坚毅 11903509 0.85 2021-09-30
67 广东省广晟金融控股有限公司 11434762 0.82 2021-09-30
68 广东省广晟金融控股有限公司 11434762 0.825 2021-09-30
69 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 9744456 0.703 2021-09-30
70 香港华晟控股有限公司 188496430 13.598 2021-06-30
71 香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2021-06-30
72 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2021-06-30
73 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.6 2021-06-30
74 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.851 2021-06-30
75 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2021-06-30
76 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.12 2021-06-30
77 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.172 2021-06-30
78 安信国际证券(香港)有限公司 34219384 2.469 2021-06-30
79 安信国际证券(香港)有限公司 34219384 2.45 2021-06-30
80 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.42 2021-06-30
81 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.444 2021-06-30
82 广晟投资发展有限公司 25482252 1.838 2021-06-30
83 广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2021-06-30
84 招商证券香港有限公司 14504423 1.04 2021-06-30
85 招商证券香港有限公司 14504423 1.046 2021-06-30
86 庄坚毅 11903509 0.85 2021-06-30
87 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 11790873 0.84 2021-06-30
88 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 11790873 0.851 2021-06-30
89 广东省广晟金融控股有限公司 11434762 0.825 2021-06-30
90 香港华晟控股有限公司 188496430 13.598 2021-03-31
91 香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2021-03-31
92 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2021-03-31
93 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.6 2021-03-31
94 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.851 2021-03-31
95 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2021-03-31
96 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.12 2021-03-31
97 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.172 2021-03-31
98 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.444 2021-03-31
99 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.42 2021-03-31
100 安信国际证券(香港)有限公司 32780128 2.34 2021-03-31
101 安信国际证券(香港)有限公司 32780128 2.365 2021-03-31
102 佛山电器照明股份有限公司回购专用证券账户 31070300 2.22 2021-03-31
103 佛山电器照明股份有限公司回购专用证券账户 31070300 2.241 2021-03-31
104 广晟投资发展有限公司 25482252 1.838 2021-03-31
105 广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2021-03-31
106 招商证券香港有限公司 14504423 1.04 2021-03-31
107 招商证券香港有限公司 14504423 1.046 2021-03-31
108 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 13118691 0.946 2021-03-31
109 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 13118691 0.94 2021-03-31
110 香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2020-12-31
111 香港华晟控股有限公司 188496430 13.598 2020-12-31
112 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.6 2020-12-31
113 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2020-12-31
114 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2020-12-31
115 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.851 2020-12-31
116 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.172 2020-12-31
117 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.12 2020-12-31
118 中央汇金资产管理有限公司 33878900 2.42 2020-12-31
119 中央汇金资产管理有限公司 33878900 2.444 2020-12-31
120 安信国际证券(香港)有限公司 33050128 2.384 2020-12-31
121 安信国际证券(香港)有限公司 33050128 2.36 2020-12-31
122 广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2020-12-31
123 广晟投资发展有限公司 25482252 1.838 2020-12-31
124 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 18637655 1.345 2020-12-31
125 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 18637655 1.33 2020-12-31
126 招商证券香港有限公司 13963394 1 2020-12-31
127 招商证券香港有限公司 13963394 1.007 2020-12-31
128 庄坚毅 11903509 0.85 2020-12-31
129 广东省广晟金融控股有限公司 11434762 0.825 2020-12-31
130 香港华晟控股有限公司 188496430 13.605 2020-12-14
131 香港华晟控股有限公司 188496430 13.47 2020-12-14
132 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.5 2020-12-14
133 佑昌灯光器材有限公司 146934857 10.605 2020-12-14
134 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.855 2020-12-14
135 广东省电子信息产业集团有限公司 122694246 8.77 2020-12-14
136 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.12 2020-12-14
137 深圳市广晟投资发展有限公司 71696136 5.175 2020-12-14
138 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.445 2020-12-14
139 中央汇金资产管理有限责任公司 33878900 2.42 2020-12-14
140 安信国际证券(香港)有限公司 32736579 2.34 2020-12-14
141 安信国际证券(香港)有限公司 32736579 2.363 2020-12-14
142 广晟投资发展有限公司 25482252 1.839 2020-12-14
143 广晟投资发展有限公司 25482252 1.82 2020-12-14
144 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 18787655 1.34 2020-12-14
145 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 18787655 1.356 2020-12-14
146 招商证券香港有限公司 12751460 0.92 2020-12-14
147 招商证券香港有限公司 12751460 0.91 2020-12-14
148 庄坚毅 11903509 0.85 2020-12-14
149 广东省广晟金融控股有限公司 11434762 0.825 2020-12-14
150 香港华晟控股有限公司 171360000 13.47 2016-03-31
151 香港华晟控股有限公司 171360000 13.47 2016-03-31
152 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2016-03-31
153 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2016-03-31
154 广东省电子信息产业集团有限公司 60357700 4.745 2016-03-31
155 广东省电子信息产业集团有限公司 60357700 4.74 2016-03-31
156 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.11 2016-03-31
157 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.108 2016-03-31
158 中央汇金资产管理有限公司 30799000 2.421 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限公司 30799000 2.42 2016-03-31
160 广晟投资发展有限公司 23165700 1.82 2016-03-31
161 广晟投资发展有限公司 23165700 1.821 2016-03-31
162 DBS VICKERS (HONGKONG )LTDA/C CLIENTS 22976647 1.82 2016-03-31
163 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 22976647 1.81 2016-03-31
164 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 22976600 1.806 2016-03-31
165 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 22976600 1.81 2016-03-31
166 安信国际证券(香港)有限公司 22412200 1.76 2016-03-31
167 安信国际证券(香港)有限公司 22412200 1.762 2016-03-31
168 全国社保基金一一三组合 17846100 1.403 2016-03-31
169 全国社保基金一一三组合 17846100 1.4 2016-03-31
170 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 10919000 0.86 2016-03-31
171 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 10919000 0.858 2016-03-31
172 香港华晟控股有限公司 171360000 13.47 2015-12-31
173 香港华晟控股有限公司 171360000 13.47 2015-12-31
174 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2015-12-31
175 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2015-12-31
176 广东省电子信息产业集团有限公司 60357700 4.745 2015-12-31
177 广东省电子信息产业集团有限公司 60357700 4.74 2015-12-31
178 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.11 2015-12-31
179 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.108 2015-12-31
180 中央汇金资产管理有限公司 30799000 2.421 2015-12-31
181 中央汇金资产管理有限公司 30799000 2.42 2015-12-31
182 安信国际证券(香港)有限公司 23575600 1.85 2015-12-31
183 安信国际证券(香港)有限公司 23575600 1.853 2015-12-31
184 广晟投资发展有限公司 23165700 1.821 2015-12-31
185 广晟投资发展有限公司 23165700 1.82 2015-12-31
186 DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 21935300 1.72 2015-12-31
187 DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 21935300 1.724 2015-12-31
188 王长华 15876300 1.248 2015-12-31
189 王长华 15876300 1.25 2015-12-31
190 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 13998800 1.1 2015-12-31
191 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 13998800 1.1 2015-12-31
192 欧司朗控股有限公司 171360000 13.47 2015-09-30
193 欧司朗控股有限公司 171360000 13.47 2015-09-30
194 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2015-09-30
195 佑昌灯光器材有限公司 133577000 10.5 2015-09-30
196 广东省铁路建设投资集团有限公司 60437700 4.751 2015-09-30
197 广东省铁路建设投资集团有限公司 60437700 4.75 2015-09-30
198 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.11 2015-09-30
199 深圳市广晟投资发展有限公司 39536700 3.108 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 30799000 2.421 2015-09-30
佛山照明000541(000541)十大股东 佛山照明000541十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎