厦门信达000701十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 242506928 | 45 | 2022-03-31 |
2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.046 | 2022-03-31 |
3 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.476 | 2022-03-31 |
4 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.11 | 2022-03-31 |
5 | 俞雄伟 | 5909946 | 1.1 | 2022-03-31 |
6 | 俞雄伟 | 5909946 | 1.454 | 2022-03-31 |
7 | 洪跃彬 | 5061276 | 1.245 | 2022-03-31 |
8 | 洪跃彬 | 5061276 | 0.94 | 2022-03-31 |
9 | 沈永富 | 4900000 | 0.91 | 2022-03-31 |
10 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2022-03-31 |
11 | 张雅芳 | 4518816 | 1.111 | 2022-03-31 |
12 | 张雅芳 | 4518816 | 0.84 | 2022-03-31 |
13 | 张彬 | 4131900 | 0.77 | 2022-03-31 |
14 | 张彬 | 4131900 | 1.016 | 2022-03-31 |
15 | 刘国兴 | 3394000 | 0.835 | 2022-03-31 |
16 | 刘国兴 | 3394000 | 0.63 | 2022-03-31 |
17 | 张阿萍 | 2999800 | 0.56 | 2022-03-31 |
18 | 张阿萍 | 2999800 | 0.738 | 2022-03-31 |
19 | 王楠 | 2639300 | 0.649 | 2022-03-31 |
20 | 王楠 | 2639300 | 0.49 | 2022-03-31 |
21 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 242506928 | 45 | 2021-12-31 |
22 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.046 | 2021-12-31 |
23 | 洪跃彬 | 6210701 | 1.528 | 2021-12-31 |
24 | 洪跃彬 | 6210701 | 1.15 | 2021-12-31 |
25 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.11 | 2021-12-31 |
26 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.476 | 2021-12-31 |
27 | 俞雄伟 | 5909946 | 1.454 | 2021-12-31 |
28 | 俞雄伟 | 5909946 | 1.1 | 2021-12-31 |
29 | 沈永富 | 4900000 | 0.91 | 2021-12-31 |
30 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2021-12-31 |
31 | 张志团 | 4484854 | 1.103 | 2021-12-31 |
32 | 张志团 | 4484854 | 0.83 | 2021-12-31 |
33 | 张雅芳 | 4377816 | 0.81 | 2021-12-31 |
34 | 张雅芳 | 4377816 | 1.077 | 2021-12-31 |
35 | 张彬 | 4038700 | 0.993 | 2021-12-31 |
36 | 张彬 | 4038700 | 0.75 | 2021-12-31 |
37 | 刘国兴 | 3440000 | 0.64 | 2021-12-31 |
38 | 刘国兴 | 3440000 | 0.846 | 2021-12-31 |
39 | 张阿萍 | 2999800 | 0.738 | 2021-12-31 |
40 | 张阿萍 | 2999800 | 0.56 | 2021-12-31 |
41 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 242506928 | 44.99 | 2021-09-30 |
42 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.044 | 2021-09-30 |
43 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.476 | 2021-09-30 |
44 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.11 | 2021-09-30 |
45 | 俞雄伟 | 5890946 | 1.09 | 2021-09-30 |
46 | 俞雄伟 | 5890946 | 1.449 | 2021-09-30 |
47 | 洪跃彬 | 5361769 | 1.319 | 2021-09-30 |
48 | 洪跃彬 | 5361769 | 0.99 | 2021-09-30 |
49 | 沈永富 | 4900000 | 0.91 | 2021-09-30 |
50 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2021-09-30 |
51 | 张志团 | 4479454 | 1.102 | 2021-09-30 |
52 | 张志团 | 4479454 | 0.83 | 2021-09-30 |
53 | 张雅芳 | 4387816 | 0.81 | 2021-09-30 |
54 | 张雅芳 | 4387816 | 1.079 | 2021-09-30 |
55 | 张彬 | 4031900 | 0.992 | 2021-09-30 |
56 | 张彬 | 4031900 | 0.75 | 2021-09-30 |
57 | 刘国兴 | 3019000 | 0.56 | 2021-09-30 |
58 | 刘国兴 | 3019000 | 0.742 | 2021-09-30 |
59 | 张阿萍 | 2999800 | 0.738 | 2021-09-30 |
60 | 张阿萍 | 2999800 | 0.56 | 2021-09-30 |
61 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 242506928 | 44.99 | 2021-06-30 |
62 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.044 | 2021-06-30 |
63 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.476 | 2021-06-30 |
64 | 阿拉丁汽车有限公司 | 6000000 | 1.11 | 2021-06-30 |
65 | 俞雄伟 | 5890946 | 1.09 | 2021-06-30 |
66 | 俞雄伟 | 5890946 | 1.449 | 2021-06-30 |
67 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2021-06-30 |
68 | 沈永富 | 4900000 | 0.91 | 2021-06-30 |
69 | 张志团 | 4131454 | 0.77 | 2021-06-30 |
70 | 张志团 | 4131454 | 1.016 | 2021-06-30 |
71 | 洪跃彬 | 4090959 | 1.006 | 2021-06-30 |
72 | 洪跃彬 | 4090959 | 0.76 | 2021-06-30 |
73 | 张彬 | 3968700 | 0.74 | 2021-06-30 |
74 | 张彬 | 3968700 | 0.976 | 2021-06-30 |
75 | 张雅芳 | 3819816 | 0.939 | 2021-06-30 |
76 | 张雅芳 | 3819816 | 0.71 | 2021-06-30 |
77 | 刘国兴 | 3484000 | 0.65 | 2021-06-30 |
78 | 刘国兴 | 3484000 | 0.857 | 2021-06-30 |
79 | 张阿萍 | 2716800 | 0.668 | 2021-06-30 |
80 | 张阿萍 | 2716800 | 0.5 | 2021-06-30 |
81 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 242506928 | 44.99 | 2021-04-19 |
82 | 俞雄伟 | 5890946 | 1.09 | 2021-04-19 |
83 | 沈永富 | 4900000 | 0.91 | 2021-04-19 |
84 | 张志团 | 4118454 | 0.76 | 2021-04-19 |
85 | 张彬 | 3999500 | 0.74 | 2021-04-19 |
86 | 洪跃彬 | 3699959 | 0.69 | 2021-04-19 |
87 | 张雅芳 | 3678801 | 0.68 | 2021-04-19 |
88 | 刘国兴 | 3375000 | 0.63 | 2021-04-19 |
89 | 张阿萍 | 2708800 | 0.5 | 2021-04-19 |
90 | 汪林 | 2600000 | 0.48 | 2021-04-19 |
91 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 29.18 | 2021-03-31 |
92 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.053 | 2021-03-31 |
93 | 俞雄伟 | 5940946 | 1.462 | 2021-03-31 |
94 | 俞雄伟 | 5940946 | 1.42 | 2021-03-31 |
95 | 沈永富 | 4900000 | 1.17 | 2021-03-31 |
96 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2021-03-31 |
97 | 张志团 | 4118454 | 1.013 | 2021-03-31 |
98 | 张志团 | 4118454 | 0.98 | 2021-03-31 |
99 | 张彬 | 4000000 | 0.96 | 2021-03-31 |
100 | 张彬 | 4000000 | 0.984 | 2021-03-31 |
101 | 洪跃彬 | 3699959 | 0.91 | 2021-03-31 |
102 | 洪跃彬 | 3699959 | 0.88 | 2021-03-31 |
103 | 张雅芳 | 3678801 | 0.88 | 2021-03-31 |
104 | 张雅芳 | 3678801 | 0.905 | 2021-03-31 |
105 | 刘国兴 | 3375000 | 0.83 | 2021-03-31 |
106 | 刘国兴 | 3375000 | 0.81 | 2021-03-31 |
107 | 张阿萍 | 2708800 | 0.65 | 2021-03-31 |
108 | 张阿萍 | 2708800 | 0.666 | 2021-03-31 |
109 | 汪林 | 2600000 | 0.64 | 2021-03-31 |
110 | 汪林 | 2600000 | 0.62 | 2021-03-31 |
111 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 29.18 | 2020-12-31 |
112 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.053 | 2020-12-31 |
113 | 俞雄伟 | 5114746 | 1.258 | 2020-12-31 |
114 | 俞雄伟 | 5114746 | 1.22 | 2020-12-31 |
115 | 沈永富 | 4900000 | 1.17 | 2020-12-31 |
116 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2020-12-31 |
117 | 张彬 | 4031900 | 0.992 | 2020-12-31 |
118 | 张彬 | 4031900 | 0.96 | 2020-12-31 |
119 | 刘国兴 | 3001500 | 0.72 | 2020-12-31 |
120 | 刘国兴 | 3001500 | 0.738 | 2020-12-31 |
121 | 洪跃彬 | 2971559 | 0.731 | 2020-12-31 |
122 | 洪跃彬 | 2971559 | 0.71 | 2020-12-31 |
123 | 张阿萍 | 2708800 | 0.65 | 2020-12-31 |
124 | 张阿萍 | 2708800 | 0.666 | 2020-12-31 |
125 | 张雅芳 | 2539800 | 0.625 | 2020-12-31 |
126 | 张雅芳 | 2539800 | 0.61 | 2020-12-31 |
127 | 汪林 | 2440000 | 0.58 | 2020-12-31 |
128 | 汪林 | 2440000 | 0.6 | 2020-12-31 |
129 | 张志团 | 2439400 | 0.6 | 2020-12-31 |
130 | 张志团 | 2439400 | 0.58 | 2020-12-31 |
131 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 122161608 | 30.053 | 2020-09-30 |
132 | 俞雄伟 | 5119446 | 1.259 | 2020-09-30 |
133 | 沈永富 | 4900000 | 1.205 | 2020-09-30 |
134 | 张彬 | 4191300 | 1.031 | 2020-09-30 |
135 | 黄娟 | 3223353 | 0.793 | 2020-09-30 |
136 | 洪跃彬 | 3173555 | 0.781 | 2020-09-30 |
137 | 刘国兴 | 2995000 | 0.737 | 2020-09-30 |
138 | 王楠 | 2400200 | 0.59 | 2020-09-30 |
139 | 汪林 | 2360040 | 0.581 | 2020-09-30 |
140 | 骆昌林 | 1653961 | 0.407 | 2020-09-30 |
141 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 16.66 | 2016-03-31 |
142 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 16.662 | 2016-03-31 |
143 | 厦门国贸控股有限公司 | 54371600 | 13.37 | 2016-03-31 |
144 | 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 11782000 | 2.9 | 2016-03-31 |
145 | 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划 | 8836520 | 2.17 | 2016-03-31 |
146 | 陕西蓝海风投资管理有限公司 | 7511040 | 1.85 | 2016-03-31 |
147 | 张天一 | 5493240 | 1.35 | 2016-03-31 |
148 | 张天一 | 5493240 | 1.351 | 2016-03-31 |
149 | 洪长江 | 4545000 | 1.118 | 2016-03-31 |
150 | 洪长江 | 4545000 | 1.12 | 2016-03-31 |
151 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号证券投资集合资金信托计划 | 4526222 | 1.56 | 2016-03-31 |
152 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 4526220 | 1.11 | 2016-03-31 |
153 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 4526220 | 1.113 | 2016-03-31 |
154 | 厦门国贸控股有限公司 | 4462690 | 1.098 | 2016-03-31 |
155 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3719740 | 0.915 | 2016-03-31 |
156 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3719740 | 0.91 | 2016-03-31 |
157 | 财通基金-工商银行-富春207号资产管理计划 | 3630340 | 0.89 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 3592450 | 0.884 | 2016-03-31 |
159 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·胜达成长3期证券投资集合资金信托计划 | 3356900 | 0.826 | 2016-03-31 |
160 | 中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 2845540 | 0.7 | 2016-03-31 |
161 | 孟庆龙 | 2220000 | 0.546 | 2016-03-31 |
162 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 16.66 | 2016-02-25 |
163 | 厦门国贸控股有限公司 | 54371600 | 13.37 | 2016-02-25 |
164 | 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 17763000 | 4.37 | 2016-02-25 |
165 | 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 11782000 | 2.9 | 2016-02-25 |
166 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 10262300 | 2.52 | 2016-02-25 |
167 | 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划 | 8836520 | 2.17 | 2016-02-25 |
168 | 陕西蓝海风投资管理有限公司 | 7511040 | 1.85 | 2016-02-25 |
169 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·胜达成长3期证券投资集合资金信托计划 | 6209500 | 1.53 | 2016-02-25 |
170 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6000000 | 1.48 | 2016-02-25 |
171 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 4526220 | 1.11 | 2016-02-25 |
172 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 21.79 | 2015-12-31 |
173 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 21.793 | 2015-12-31 |
174 | 厦门国贸控股有限公司 | 25652900 | 8.25 | 2015-12-31 |
175 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·胜达成长3期证券投资集合资金信托计划 | 6209500 | 2 | 2015-12-31 |
176 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·胜达成长3期证券投资集合资金信托计划 | 6209500 | 1.997 | 2015-12-31 |
177 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6000000 | 1.93 | 2015-12-31 |
178 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 6000000 | 1.93 | 2015-12-31 |
179 | 张天一 | 5493240 | 1.77 | 2015-12-31 |
180 | 张天一 | 5493240 | 1.767 | 2015-12-31 |
181 | 洪长江 | 4611200 | 1.483 | 2015-12-31 |
182 | 洪长江 | 4611200 | 1.48 | 2015-12-31 |
183 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 4526220 | 1.46 | 2015-12-31 |
184 | 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 4526220 | 1.456 | 2015-12-31 |
185 | 厦门国贸控股有限公司 | 4462690 | 1.435 | 2015-12-31 |
186 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3797240 | 1.221 | 2015-12-31 |
187 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3797240 | 1.22 | 2015-12-31 |
188 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 3702750 | 1.19 | 2015-12-31 |
189 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 3702750 | 1.191 | 2015-12-31 |
190 | 孟庆龙 | 2220000 | 0.714 | 2015-12-31 |
191 | 孟庆龙 | 2220000 | 0.71 | 2015-12-31 |
192 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 21.79 | 2015-09-30 |
193 | 厦门信息-信达总公司 | 67750000 | 21.793 | 2015-09-30 |
194 | 厦门国贸控股有限公司 | 25652900 | 8.25 | 2015-09-30 |
195 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 8999880 | 2.89 | 2015-09-30 |
196 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 8999880 | 2.895 | 2015-09-30 |
197 | 北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙) | 8000000 | 2.573 | 2015-09-30 |
198 | 北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙) | 8000000 | 2.57 | 2015-09-30 |
199 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 7000000 | 2.25 | 2015-09-30 |
200 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 7000000 | 2.252 | 2015-09-30 |
厦门信达000701(000701)十大股东 厦门信达000701十大流通股东