新兴铸管000778十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2022-03-31 |
2 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.149 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 122843186 | 3.153 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 122843186 | 3.08 | 2022-03-31 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 42699920 | 1.07 | 2022-03-31 |
6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 42699920 | 1.096 | 2022-03-31 |
7 | 全国社保基金四一三组合 | 37350000 | 0.959 | 2022-03-31 |
8 | 全国社保基金四一三组合 | 37350000 | 0.94 | 2022-03-31 |
9 | 林泽华 | 25500000 | 0.64 | 2022-03-31 |
10 | 林泽华 | 25500000 | 0.655 | 2022-03-31 |
11 | 林鸿斌 | 22000000 | 0.565 | 2022-03-31 |
12 | 林鸿斌 | 22000000 | 0.55 | 2022-03-31 |
13 | 全国社保基金一零二组合 | 18364600 | 0.46 | 2022-03-31 |
14 | 全国社保基金一零二组合 | 18364600 | 0.471 | 2022-03-31 |
15 | 林贤专 | 17500000 | 0.449 | 2022-03-31 |
16 | 林贤专 | 17500000 | 0.44 | 2022-03-31 |
17 | 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 14592400 | 0.37 | 2022-03-31 |
18 | 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 14592400 | 0.375 | 2022-03-31 |
19 | 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 13537200 | 0.347 | 2022-03-31 |
20 | 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 13537200 | 0.34 | 2022-03-31 |
21 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2021-12-31 |
22 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.26 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 186687907 | 4.805 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 186687907 | 4.68 | 2021-12-31 |
25 | 林鸿斌 | 34591033 | 0.87 | 2021-12-31 |
26 | 林鸿斌 | 34591033 | 0.89 | 2021-12-31 |
27 | 全国社保基金四一三组合 | 30600000 | 0.788 | 2021-12-31 |
28 | 全国社保基金四一三组合 | 30600000 | 0.77 | 2021-12-31 |
29 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2021-12-31 |
30 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2021-12-31 |
31 | 林炜槟 | 21100000 | 0.543 | 2021-12-31 |
32 | 林炜槟 | 21100000 | 0.53 | 2021-12-31 |
33 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2021-12-31 |
34 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2021-12-31 |
35 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13104801 | 0.337 | 2021-12-31 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13104801 | 0.33 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 12033310 | 0.3 | 2021-12-31 |
38 | 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 12033310 | 0.31 | 2021-12-31 |
39 | 赵志刚 | 10142400 | 0.261 | 2021-12-31 |
40 | 赵志刚 | 10142400 | 0.25 | 2021-12-31 |
41 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2021-09-30 |
42 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.26 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 223168034 | 5.744 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 223168034 | 5.59 | 2021-09-30 |
45 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.77 | 2021-09-30 |
46 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.789 | 2021-09-30 |
47 | 全国社保基金四一三组合 | 30000000 | 0.772 | 2021-09-30 |
48 | 全国社保基金四一三组合 | 30000000 | 0.75 | 2021-09-30 |
49 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2021-09-30 |
50 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2021-09-30 |
51 | 林炜槟 | 21101500 | 0.543 | 2021-09-30 |
52 | 林炜槟 | 21101500 | 0.53 | 2021-09-30 |
53 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2021-09-30 |
54 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2021-09-30 |
55 | 赵志刚 | 13642800 | 0.351 | 2021-09-30 |
56 | 赵志刚 | 13642800 | 0.34 | 2021-09-30 |
57 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12831701 | 0.32 | 2021-09-30 |
58 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12831701 | 0.33 | 2021-09-30 |
59 | 法国兴业银行 | 11103529 | 0.28 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 11103529 | 0.286 | 2021-09-30 |
61 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2021-06-30 |
62 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.26 | 2021-06-30 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 213685273 | 5.5 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算有限公司 | 213685273 | 5.35 | 2021-06-30 |
65 | 全国社保基金四一三组合 | 41700000 | 1.04 | 2021-06-30 |
66 | 全国社保基金四一三组合 | 41700000 | 1.073 | 2021-06-30 |
67 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.789 | 2021-06-30 |
68 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.77 | 2021-06-30 |
69 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.76 | 2021-06-30 |
70 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.781 | 2021-06-30 |
71 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2021-06-30 |
72 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2021-06-30 |
73 | 林炜槟 | 27150319 | 0.68 | 2021-06-30 |
74 | 林炜槟 | 27150319 | 0.699 | 2021-06-30 |
75 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2021-06-30 |
76 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2021-06-30 |
77 | 林立华 | 18950000 | 0.47 | 2021-06-30 |
78 | 林立华 | 18950000 | 0.488 | 2021-06-30 |
79 | 林庄喜 | 17280100 | 0.445 | 2021-06-30 |
80 | 林庄喜 | 17280100 | 0.43 | 2021-06-30 |
81 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2021-03-31 |
82 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.262 | 2021-03-31 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 192316186 | 4.95 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 192316186 | 4.82 | 2021-03-31 |
85 | 全国社保基金四一三组合 | 42600000 | 1.07 | 2021-03-31 |
86 | 全国社保基金四一三组合 | 42600000 | 1.097 | 2021-03-31 |
87 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.789 | 2021-03-31 |
88 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.77 | 2021-03-31 |
89 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.76 | 2021-03-31 |
90 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.781 | 2021-03-31 |
91 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2021-03-31 |
92 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2021-03-31 |
93 | 林炜槟 | 27150319 | 0.68 | 2021-03-31 |
94 | 林炜槟 | 27150319 | 0.699 | 2021-03-31 |
95 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 24640661 | 0.634 | 2021-03-31 |
96 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 24640661 | 0.62 | 2021-03-31 |
97 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2021-03-31 |
98 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2021-03-31 |
99 | 林立华 | 18950000 | 0.488 | 2021-03-31 |
100 | 林立华 | 18950000 | 0.47 | 2021-03-31 |
101 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2020-12-31 |
102 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.262 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 173490483 | 4.466 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算有限公司 | 173490483 | 4.35 | 2020-12-31 |
105 | 全国社保基金四一三组合 | 45300002 | 1.14 | 2020-12-31 |
106 | 全国社保基金四一三组合 | 45300002 | 1.166 | 2020-12-31 |
107 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 31067961 | 0.8 | 2020-12-31 |
108 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 31067961 | 0.78 | 2020-12-31 |
109 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.77 | 2020-12-31 |
110 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.789 | 2020-12-31 |
111 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.781 | 2020-12-31 |
112 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.76 | 2020-12-31 |
113 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2020-12-31 |
114 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2020-12-31 |
115 | 林炜槟 | 27150319 | 0.699 | 2020-12-31 |
116 | 林炜槟 | 27150319 | 0.68 | 2020-12-31 |
117 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2020-12-31 |
118 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2020-12-31 |
119 | 林立华 | 18950000 | 0.488 | 2020-12-31 |
120 | 林立华 | 18950000 | 0.47 | 2020-12-31 |
121 | 新兴际华集团有限公司 | 1594808303 | 39.96 | 2020-09-30 |
122 | 新兴际华集团有限公司 | 1525293739 | 39.262 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算有限公司 | 123404016 | 3.176 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算有限公司 | 123404016 | 3.09 | 2020-09-30 |
125 | 全国社保基金四一三组合 | 45000002 | 1.13 | 2020-09-30 |
126 | 全国社保基金四一三组合 | 45000002 | 1.158 | 2020-09-30 |
127 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 31067961 | 0.8 | 2020-09-30 |
128 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 31067961 | 0.78 | 2020-09-30 |
129 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.77 | 2020-09-30 |
130 | 林鸿斌 | 30640000 | 0.789 | 2020-09-30 |
131 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.781 | 2020-09-30 |
132 | 郑舜珍 | 30337359 | 0.76 | 2020-09-30 |
133 | 林泽华 | 28054450 | 0.7 | 2020-09-30 |
134 | 林泽华 | 28054450 | 0.722 | 2020-09-30 |
135 | 林炜槟 | 27150319 | 0.699 | 2020-09-30 |
136 | 林炜槟 | 27150319 | 0.68 | 2020-09-30 |
137 | 黄娃娜 | 20460000 | 0.51 | 2020-09-30 |
138 | 黄娃娜 | 20460000 | 0.527 | 2020-09-30 |
139 | 林贤专 | 19900841 | 0.512 | 2020-09-30 |
140 | 林贤专 | 19900841 | 0.5 | 2020-09-30 |
141 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.38 | 2016-03-31 |
142 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.375 | 2016-03-31 |
143 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 30077400 | 0.826 | 2016-03-31 |
144 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 30077400 | 0.83 | 2016-03-31 |
145 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 25211500 | 0.69 | 2016-03-31 |
146 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 25211500 | 0.692 | 2016-03-31 |
147 | 全国社保基金一零五组合 | 23808100 | 0.653 | 2016-03-31 |
148 | 全国社保基金一零五组合 | 23808100 | 0.65 | 2016-03-31 |
149 | 郑晓芳 | 9624190 | 0.26 | 2016-03-31 |
150 | 郑晓芳 | 9624190 | 0.264 | 2016-03-31 |
151 | 天治基金-浦发银行-天治-稳健1号资产管理计划 | 7537080 | 0.207 | 2016-03-31 |
152 | 天治基金-浦发银行-天治-稳健1号资产管理计划 | 7537080 | 0.21 | 2016-03-31 |
153 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | 7000000 | 0.19 | 2016-03-31 |
154 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | 7000000 | 0.192 | 2016-03-31 |
155 | 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 | 6635330 | 0.182 | 2016-03-31 |
156 | 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 | 6635330 | 0.18 | 2016-03-31 |
157 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6633200 | 0.182 | 2016-03-31 |
158 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6633200 | 0.18 | 2016-03-31 |
159 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.18 | 2016-03-31 |
160 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.182 | 2016-03-31 |
161 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.375 | 2015-12-31 |
162 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.38 | 2015-12-31 |
163 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 28078500 | 0.77 | 2015-12-31 |
164 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 28078500 | 0.771 | 2015-12-31 |
165 | 阿布达比投资局 | 11059900 | 0.304 | 2015-12-31 |
166 | 阿布达比投资局 | 11059900 | 0.3 | 2015-12-31 |
167 | 张宇 | 6715510 | 0.18 | 2015-12-31 |
168 | 张宇 | 6715510 | 0.184 | 2015-12-31 |
169 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.182 | 2015-12-31 |
170 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.18 | 2015-12-31 |
171 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 6584100 | 0.181 | 2015-12-31 |
172 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 6584100 | 0.18 | 2015-12-31 |
173 | 王森明 | 6285530 | 0.17 | 2015-12-31 |
174 | 王森明 | 6285530 | 0.173 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6239930 | 0.171 | 2015-12-31 |
176 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6239930 | 0.17 | 2015-12-31 |
177 | 丁芝胜 | 5037900 | 0.14 | 2015-12-31 |
178 | 丁芝胜 | 5037900 | 0.138 | 2015-12-31 |
179 | 崔朝军 | 4780000 | 0.131 | 2015-12-31 |
180 | 崔朝军 | 4780000 | 0.13 | 2015-12-31 |
181 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.38 | 2015-09-30 |
182 | 新兴际华集团有限公司 | 1653150000 | 45.375 | 2015-09-30 |
183 | 张宇 | 43866200 | 1.204 | 2015-09-30 |
184 | 张宇 | 43866200 | 1.2 | 2015-09-30 |
185 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 35932500 | 0.99 | 2015-09-30 |
186 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 35932500 | 0.986 | 2015-09-30 |
187 | 唐志辉 | 25597400 | 0.703 | 2015-09-30 |
188 | 唐志辉 | 25597400 | 0.7 | 2015-09-30 |
189 | 杨鹏 | 18081600 | 0.5 | 2015-09-30 |
190 | 杨鹏 | 18081600 | 0.496 | 2015-09-30 |
191 | 全国社保基金一零三组合 | 9999790 | 0.274 | 2015-09-30 |
192 | 全国社保基金一零三组合 | 9999790 | 0.27 | 2015-09-30 |
193 | 刘保权 | 7628500 | 0.21 | 2015-09-30 |
194 | 刘保权 | 7628500 | 0.209 | 2015-09-30 |
195 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.182 | 2015-09-30 |
196 | 全国社保基金零二零组合 | 6620990 | 0.18 | 2015-09-30 |
197 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6211830 | 0.17 | 2015-09-30 |
198 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6211830 | 0.171 | 2015-09-30 |
199 | 蔡庆伟 | 6175960 | 0.17 | 2015-09-30 |
200 | 蔡庆伟 | 6175960 | 0.17 | 2015-09-30 |
新兴铸管000778(000778)十大股东 新兴铸管000778十大流通股东