启迪环境000826十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2022-03-31 |
2 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.565 | 2022-03-31 |
3 | 桑德集团有限公司 | 137614340 | 9.621 | 2022-03-31 |
4 | 桑德集团有限公司 | 137614340 | 9.62 | 2022-03-31 |
5 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2022-03-31 |
6 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2022-03-31 |
7 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2022-03-31 |
8 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2022-03-31 |
9 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2022-03-31 |
10 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2022-03-31 |
11 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.485 | 2022-03-31 |
12 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2022-03-31 |
13 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2022-03-31 |
14 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.691 | 2022-03-31 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 12715889 | 0.889 | 2022-03-31 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 12715889 | 0.89 | 2022-03-31 |
17 | 邦信资产管理有限公司 | 7847501 | 0.55 | 2022-03-31 |
18 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 7847501 | 0.55 | 2022-03-31 |
19 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 7847501 | 0.549 | 2022-03-31 |
20 | 邦信资产管理有限公司 | 7373026 | 0.515 | 2022-03-31 |
21 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2022-03-03 |
22 | 桑德集团有限公司 | 186815113 | 13.06 | 2022-03-03 |
23 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2022-03-03 |
24 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2022-03-03 |
25 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2022-03-03 |
26 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2022-03-03 |
27 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2022-03-03 |
28 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2022-03-03 |
29 | 虞何佳 | 22120000 | 1.55 | 2022-03-03 |
30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2022-03-03 |
31 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2021-12-31 |
32 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.565 | 2021-12-31 |
33 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.167 | 2021-12-31 |
34 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2021-12-31 |
35 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-12-31 |
36 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-12-31 |
37 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-12-31 |
38 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-12-31 |
39 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-12-31 |
40 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-12-31 |
41 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.485 | 2021-12-31 |
42 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2021-12-31 |
43 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2021-12-31 |
44 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.691 | 2021-12-31 |
45 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.548 | 2021-12-31 |
46 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2021-12-31 |
47 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2021-12-31 |
48 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.882 | 2021-12-31 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 12165584 | 0.851 | 2021-12-31 |
50 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2021-09-30 |
51 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.606 | 2021-09-30 |
52 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.195 | 2021-09-30 |
53 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2021-09-30 |
54 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-09-30 |
55 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.804 | 2021-09-30 |
56 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.982 | 2021-09-30 |
57 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-09-30 |
58 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-09-30 |
59 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.448 | 2021-09-30 |
60 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.491 | 2021-09-30 |
61 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2021-09-30 |
62 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2021-09-30 |
63 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.695 | 2021-09-30 |
64 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.552 | 2021-09-30 |
65 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2021-09-30 |
66 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2021-09-30 |
67 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.884 | 2021-09-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 10527694 | 0.738 | 2021-09-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 10527694 | 0.74 | 2021-09-30 |
70 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.606 | 2021-06-30 |
71 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2021-06-30 |
72 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2021-06-30 |
73 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.195 | 2021-06-30 |
74 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.804 | 2021-06-30 |
75 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-06-30 |
76 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-06-30 |
77 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.982 | 2021-06-30 |
78 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.448 | 2021-06-30 |
79 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-06-30 |
80 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2021-06-30 |
81 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.491 | 2021-06-30 |
82 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.695 | 2021-06-30 |
83 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2021-06-30 |
84 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2021-06-30 |
85 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.552 | 2021-06-30 |
86 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.884 | 2021-06-30 |
87 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2021-06-30 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 9701922 | 0.68 | 2021-06-30 |
89 | 香港中央结算有限公司 | 9701922 | 0.68 | 2021-06-30 |
90 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.613 | 2021-03-31 |
91 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2021-03-31 |
92 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2021-03-31 |
93 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.2 | 2021-03-31 |
94 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.807 | 2021-03-31 |
95 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-03-31 |
96 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-03-31 |
97 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.984 | 2021-03-31 |
98 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.45 | 2021-03-31 |
99 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-03-31 |
100 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2021-03-31 |
101 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.492 | 2021-03-31 |
102 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.696 | 2021-03-31 |
103 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2021-03-31 |
104 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2021-03-31 |
105 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.553 | 2021-03-31 |
106 | 中国证券金融股份有限公司 | 17545083 | 1.23 | 2021-03-31 |
107 | 中国证券金融股份有限公司 | 17545083 | 1.23 | 2021-03-31 |
108 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2021-03-31 |
109 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.885 | 2021-03-31 |
110 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.613 | 2021-01-08 |
111 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2021-01-08 |
112 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2021-01-08 |
113 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.2 | 2021-01-08 |
114 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.807 | 2021-01-08 |
115 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2021-01-08 |
116 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2021-01-08 |
117 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.984 | 2021-01-08 |
118 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.45 | 2021-01-08 |
119 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2021-01-08 |
120 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2021-01-08 |
121 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.492 | 2021-01-08 |
122 | 中国证券金融股份有限公司 | 31364763 | 2.199 | 2021-01-08 |
123 | 中国证券金融股份有限公司 | 31364763 | 2.19 | 2021-01-08 |
124 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2021-01-08 |
125 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.696 | 2021-01-08 |
126 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.553 | 2021-01-08 |
127 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2021-01-08 |
128 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2021-01-08 |
129 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.885 | 2021-01-08 |
130 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.613 | 2020-12-31 |
131 | 启迪科技服务有限公司 | 236947592 | 16.56 | 2020-12-31 |
132 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.17 | 2020-12-31 |
133 | 桑德集团有限公司 | 159734340 | 11.2 | 2020-12-31 |
134 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.807 | 2020-12-31 |
135 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 82818938 | 5.79 | 2020-12-31 |
136 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.97 | 2020-12-31 |
137 | 清华控股有限公司 | 71084278 | 4.984 | 2020-12-31 |
138 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.45 | 2020-12-31 |
139 | 桑德投资控股有限公司 | 49200773 | 3.44 | 2020-12-31 |
140 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.48 | 2020-12-31 |
141 | 清控资产管理有限公司 | 35542139 | 2.492 | 2020-12-31 |
142 | 中国证券金融股份有限公司 | 31364763 | 2.199 | 2020-12-31 |
143 | 中国证券金融股份有限公司 | 31364763 | 2.19 | 2020-12-31 |
144 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.69 | 2020-12-31 |
145 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24189197 | 1.696 | 2020-12-31 |
146 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.553 | 2020-12-31 |
147 | 南通金信灏海投资中心(有限合伙) | 22147437 | 1.55 | 2020-12-31 |
148 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.88 | 2020-12-31 |
149 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 12619320 | 0.885 | 2020-12-31 |
150 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 19.81 | 2016-03-31 |
151 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 19.868 | 2016-03-31 |
152 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 14.913 | 2016-03-31 |
153 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 14.87 | 2016-03-31 |
154 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 5.94 | 2016-03-31 |
155 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 5.96 | 2016-03-31 |
156 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 2.98 | 2016-03-31 |
157 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 2.97 | 2016-03-31 |
158 | 中国建银投资有限责任公司 | 23299700 | 2.73 | 2016-03-31 |
159 | 中国建银投资有限责任公司 | 23299700 | 2.735 | 2016-03-31 |
160 | 中国证券金融股份有限公司 | 19692000 | 2.312 | 2016-03-31 |
161 | 中国证券金融股份有限公司 | 19692000 | 2.31 | 2016-03-31 |
162 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 12829100 | 1.506 | 2016-03-31 |
163 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 12829100 | 1.5 | 2016-03-31 |
164 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9013800 | 1.06 | 2016-03-31 |
165 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9013800 | 1.058 | 2016-03-31 |
166 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 8500000 | 0.998 | 2016-03-31 |
167 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 8500000 | 0.99 | 2016-03-31 |
168 | 华泰证券股份有限公司 | 7917880 | 0.93 | 2016-03-31 |
169 | 华泰证券股份有限公司 | 7917880 | 0.929 | 2016-03-31 |
170 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 19.993 | 2015-12-31 |
171 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 19.99 | 2015-12-31 |
172 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 15.01 | 2015-12-31 |
173 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 15.007 | 2015-12-31 |
174 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 5.998 | 2015-12-31 |
175 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 6 | 2015-12-31 |
176 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 3 | 2015-12-31 |
177 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 2.999 | 2015-12-31 |
178 | 中国建银投资有限责任公司 | 23299700 | 2.75 | 2015-12-31 |
179 | 中国建银投资有限责任公司 | 23299700 | 2.752 | 2015-12-31 |
180 | 中国证券金融股份有限公司 | 17659800 | 2.086 | 2015-12-31 |
181 | 中国证券金融股份有限公司 | 17659800 | 2.09 | 2015-12-31 |
182 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 15656000 | 1.85 | 2015-12-31 |
183 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 15656000 | 1.849 | 2015-12-31 |
184 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9013800 | 1.065 | 2015-12-31 |
185 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9013800 | 1.06 | 2015-12-31 |
186 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 8000000 | 0.95 | 2015-12-31 |
187 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 8000000 | 0.945 | 2015-12-31 |
188 | 北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 6769930 | 0.8 | 2015-12-31 |
189 | 北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 6769930 | 0.8 | 2015-12-31 |
190 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 19.99 | 2015-09-30 |
191 | 启迪科技服务有限公司 | 169248000 | 20 | 2015-09-30 |
192 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 15.012 | 2015-09-30 |
193 | 桑德集团有限公司 | 127040000 | 15.01 | 2015-09-30 |
194 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 6 | 2015-09-30 |
195 | 清华控股有限公司 | 50774500 | 6 | 2015-09-30 |
196 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 3 | 2015-09-30 |
197 | 清控资产管理有限公司 | 25387200 | 3 | 2015-09-30 |
198 | 中国证券金融股份有限公司 | 25304900 | 2.99 | 2015-09-30 |
199 | 中国证券金融股份有限公司 | 25304900 | 2.99 | 2015-09-30 |
200 | 中国建银投资有限责任公司 | 23299700 | 2.753 | 2015-09-30 |
启迪环境000826(000826)十大股东 启迪环境000826十大流通股东