三湘印象000863十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2022-03-31 |
2 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.159 | 2022-03-31 |
3 | 黄辉 | 176806302 | 14.65 | 2022-03-31 |
4 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2022-03-31 |
5 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2022-03-31 |
6 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.562 | 2022-03-31 |
7 | 刘红波 | 17008800 | 1.409 | 2022-03-31 |
8 | 刘红波 | 17008800 | 1.39 | 2022-03-31 |
9 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2022-03-31 |
10 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.076 | 2022-03-31 |
11 | 凌伟 | 10220000 | 0.847 | 2022-03-31 |
12 | 凌伟 | 10220000 | 0.83 | 2022-03-31 |
13 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.83 | 2022-03-31 |
14 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.839 | 2022-03-31 |
15 | 中润经济发展有限责任公司 | 9859955 | 0.817 | 2022-03-31 |
16 | 中润经济发展有限责任公司 | 9859955 | 0.8 | 2022-03-31 |
17 | 刘阳 | 9580000 | 0.78 | 2022-03-31 |
18 | 刘阳 | 9580000 | 0.794 | 2022-03-31 |
19 | 黄建 | 8859048 | 0.72 | 2022-03-31 |
20 | 池宇峰 | 7692308 | 0.637 | 2022-03-31 |
21 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.159 | 2021-12-31 |
22 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2021-12-31 |
23 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2021-12-31 |
24 | 黄辉 | 176806302 | 14.65 | 2021-12-31 |
25 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.562 | 2021-12-31 |
26 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2021-12-31 |
27 | 刘红波 | 24020000 | 1.96 | 2021-12-31 |
28 | 刘红波 | 24020000 | 1.99 | 2021-12-31 |
29 | 刘阳 | 14250000 | 1.181 | 2021-12-31 |
30 | 刘阳 | 14250000 | 1.16 | 2021-12-31 |
31 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2021-12-31 |
32 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.076 | 2021-12-31 |
33 | 凌伟 | 12950000 | 1.073 | 2021-12-31 |
34 | 凌伟 | 12950000 | 1.06 | 2021-12-31 |
35 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.83 | 2021-12-31 |
36 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.839 | 2021-12-31 |
37 | 中润经济发展有限责任公司 | 9859955 | 0.817 | 2021-12-31 |
38 | 中润经济发展有限责任公司 | 9859955 | 0.8 | 2021-12-31 |
39 | 黄建 | 8859048 | 0.72 | 2021-12-31 |
40 | 吴武娟 | 8800000 | 0.729 | 2021-12-31 |
41 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.487 | 2021-09-30 |
42 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2021-09-30 |
43 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2021-09-30 |
44 | 黄辉 | 176806302 | 14.858 | 2021-09-30 |
45 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.741 | 2021-09-30 |
46 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2021-09-30 |
47 | 刘红波 | 24600000 | 2.01 | 2021-09-30 |
48 | 刘红波 | 24600000 | 2.067 | 2021-09-30 |
49 | 李建光 | 14799179 | 1.21 | 2021-09-30 |
50 | 刘阳 | 14030000 | 1.15 | 2021-09-30 |
51 | 刘阳 | 14030000 | 1.179 | 2021-09-30 |
52 | 凌伟 | 13000000 | 1.092 | 2021-09-30 |
53 | 凌伟 | 13000000 | 1.06 | 2021-09-30 |
54 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2021-09-30 |
55 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.091 | 2021-09-30 |
56 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.897 | 2021-09-30 |
57 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.87 | 2021-09-30 |
58 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.83 | 2021-09-30 |
59 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.851 | 2021-09-30 |
60 | 中润经济发展有限责任公司 | 9859955 | 0.829 | 2021-09-30 |
61 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.487 | 2021-06-30 |
62 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2021-06-30 |
63 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2021-06-30 |
64 | 黄辉 | 176806302 | 14.858 | 2021-06-30 |
65 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.741 | 2021-06-30 |
66 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2021-06-30 |
67 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.13 | 2021-06-30 |
68 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.189 | 2021-06-30 |
69 | 刘红波 | 24600000 | 2.067 | 2021-06-30 |
70 | 刘红波 | 24600000 | 2.01 | 2021-06-30 |
71 | 李建光 | 14799179 | 1.21 | 2021-06-30 |
72 | 刘阳 | 14030000 | 1.15 | 2021-06-30 |
73 | 刘阳 | 14030000 | 1.179 | 2021-06-30 |
74 | 凌伟 | 13000000 | 1.092 | 2021-06-30 |
75 | 凌伟 | 13000000 | 1.06 | 2021-06-30 |
76 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2021-06-30 |
77 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.091 | 2021-06-30 |
78 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.897 | 2021-06-30 |
79 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.87 | 2021-06-30 |
80 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.851 | 2021-06-30 |
81 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2021-03-31 |
82 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.575 | 2021-03-31 |
83 | 黄辉 | 176806302 | 14.914 | 2021-03-31 |
84 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2021-03-31 |
85 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2021-03-31 |
86 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.789 | 2021-03-31 |
87 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.197 | 2021-03-31 |
88 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.13 | 2021-03-31 |
89 | 刘红波 | 24600000 | 2.01 | 2021-03-31 |
90 | 刘红波 | 24600000 | 2.075 | 2021-03-31 |
91 | 李建光 | 16957379 | 1.38 | 2021-03-31 |
92 | 刘阳 | 14030000 | 1.15 | 2021-03-31 |
93 | 刘阳 | 14030000 | 1.183 | 2021-03-31 |
94 | 凌伟 | 13000000 | 1.097 | 2021-03-31 |
95 | 凌伟 | 13000000 | 1.06 | 2021-03-31 |
96 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2021-03-31 |
97 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.095 | 2021-03-31 |
98 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.9 | 2021-03-31 |
99 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 10672587 | 0.87 | 2021-03-31 |
100 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.854 | 2021-03-31 |
101 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.575 | 2020-12-31 |
102 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2020-12-31 |
103 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2020-12-31 |
104 | 黄辉 | 176806302 | 14.914 | 2020-12-31 |
105 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.789 | 2020-12-31 |
106 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2020-12-31 |
107 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.13 | 2020-12-31 |
108 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.197 | 2020-12-31 |
109 | 刘红波 | 24719000 | 2.085 | 2020-12-31 |
110 | 刘红波 | 24719000 | 2.02 | 2020-12-31 |
111 | 李建光 | 17311879 | 1.41 | 2020-12-31 |
112 | 刘阳 | 14030000 | 1.15 | 2020-12-31 |
113 | 刘阳 | 14030000 | 1.183 | 2020-12-31 |
114 | 凌伟 | 13040000 | 1.1 | 2020-12-31 |
115 | 凌伟 | 13040000 | 1.06 | 2020-12-31 |
116 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2020-12-31 |
117 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.095 | 2020-12-31 |
118 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 12572587 | 1.061 | 2020-12-31 |
119 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 12572587 | 1.03 | 2020-12-31 |
120 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 10128168 | 0.854 | 2020-12-31 |
121 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 23.575 | 2020-09-30 |
122 | 上海三湘投资控股有限公司 | 279489084 | 22.81 | 2020-09-30 |
123 | 黄辉 | 176806302 | 14.43 | 2020-09-30 |
124 | 黄辉 | 176806302 | 14.914 | 2020-09-30 |
125 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.789 | 2020-09-30 |
126 | 黄卫枝 | 151609659 | 12.37 | 2020-09-30 |
127 | 三湘印象股份有限公司回购专用证券账户 | 44508600 | 3.63 | 2020-09-30 |
128 | 三湘印象股份有限公司回购专用证券账户 | 44508600 | 3.754 | 2020-09-30 |
129 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.197 | 2020-09-30 |
130 | 兴业全球基金-上海银行-兴全定增111号特定多客户资产管理计划 | 26044246 | 2.13 | 2020-09-30 |
131 | 刘红波 | 24500000 | 2 | 2020-09-30 |
132 | 刘红波 | 24500000 | 2.067 | 2020-09-30 |
133 | 李建光 | 17311879 | 1.41 | 2020-09-30 |
134 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 14661787 | 1.2 | 2020-09-30 |
135 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 14661787 | 1.237 | 2020-09-30 |
136 | 刘阳 | 14030000 | 1.183 | 2020-09-30 |
137 | 刘阳 | 14030000 | 1.15 | 2020-09-30 |
138 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.06 | 2020-09-30 |
139 | 钜洲资产管理(上海)有限公司 | 12984479 | 1.095 | 2020-09-30 |
140 | 凌伟 | 12416800 | 1.047 | 2020-09-30 |
141 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.48 | 2016-03-31 |
142 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.478 | 2016-03-31 |
143 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.851 | 2016-03-31 |
144 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.85 | 2016-03-31 |
145 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.9 | 2016-03-31 |
146 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.897 | 2016-03-31 |
147 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 20000000 | 2.091 | 2016-03-31 |
148 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 20000000 | 2.09 | 2016-03-31 |
149 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 18887200 | 1.97 | 2016-03-31 |
150 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 18887200 | 1.975 | 2016-03-31 |
151 | 招商证券股份有限公司 | 15685500 | 1.64 | 2016-03-31 |
152 | 招商证券股份有限公司 | 15685500 | 1.64 | 2016-03-31 |
153 | 全国社保基金一一八组合 | 12768800 | 1.33 | 2016-03-31 |
154 | 全国社保基金一一八组合 | 12768800 | 1.335 | 2016-03-31 |
155 | 中信建投基金-广发银行-中信建投-熙健稳赢5号资产管理计划 | 10685200 | 1.117 | 2016-03-31 |
156 | 中信建投基金-广发银行-中信建投-熙健稳赢5号资产管理计划 | 10685200 | 1.12 | 2016-03-31 |
157 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.06 | 2016-03-31 |
158 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.059 | 2016-03-31 |
159 | 许文智 | 10030900 | 1.049 | 2016-03-31 |
160 | 许文智 | 10030900 | 1.05 | 2016-03-31 |
161 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.48 | 2015-12-31 |
162 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.478 | 2015-12-31 |
163 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.851 | 2015-12-31 |
164 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.85 | 2015-12-31 |
165 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.9 | 2015-12-31 |
166 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.897 | 2015-12-31 |
167 | 招商证券股份有限公司 | 27243100 | 2.848 | 2015-12-31 |
168 | 招商证券股份有限公司 | 27243100 | 2.85 | 2015-12-31 |
169 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 27094900 | 2.83 | 2015-12-31 |
170 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 27094900 | 2.833 | 2015-12-31 |
171 | 兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划 | 24706900 | 2.583 | 2015-12-31 |
172 | 兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划 | 24706900 | 2.58 | 2015-12-31 |
173 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 21252200 | 2.22 | 2015-12-31 |
174 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 21252200 | 2.222 | 2015-12-31 |
175 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 15100000 | 1.579 | 2015-12-31 |
176 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 15100000 | 1.58 | 2015-12-31 |
177 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.06 | 2015-12-31 |
178 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.059 | 2015-12-31 |
179 | 许文智 | 9980940 | 1.04 | 2015-12-31 |
180 | 汇添富基金-上海银行-上海虎鼎投资有限公司 | 5545100 | 0.58 | 2015-12-31 |
181 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.478 | 2015-09-30 |
182 | 上海三湘投资控股有限公司 | 329780000 | 34.48 | 2015-09-30 |
183 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.85 | 2015-09-30 |
184 | 黄卫枝 | 151610000 | 15.851 | 2015-09-30 |
185 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.897 | 2015-09-30 |
186 | 深圳市和方投资有限公司 | 56407100 | 5.9 | 2015-09-30 |
187 | 兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划 | 39770000 | 4.16 | 2015-09-30 |
188 | 汇添富基金-上海银行-易昕 | 29574700 | 3.09 | 2015-09-30 |
189 | 招商证券股份有限公司 | 28558200 | 2.99 | 2015-09-30 |
190 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 21252200 | 2.22 | 2015-09-30 |
191 | 汇添富基金-光大银行-添富-虢盛-定增双喜盛世添富牛28号资产管理计划 | 16636400 | 1.74 | 2015-09-30 |
192 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 15100000 | 1.58 | 2015-09-30 |
193 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.06 | 2015-09-30 |
194 | 沈阳市技术改造基金办公室 | 10128200 | 1.059 | 2015-09-30 |
195 | 朱志勤 | 5500000 | 0.575 | 2015-09-30 |
196 | 顾学群 | 3350000 | 0.35 | 2015-09-30 |
197 | 周海 | 2395500 | 0.25 | 2015-09-30 |
198 | 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 2380770 | 0.249 | 2015-09-30 |
199 | 黄建 | 2091760 | 0.219 | 2015-09-30 |
200 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1899960 | 0.199 | 2015-09-30 |
三湘印象000863(000863)十大股东 三湘印象000863十大流通股东