咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中科三环000970十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1北京三环控股有限公司 283881263 23.35 2022-03-31
2北京三环控股有限公司 283881263 23.351 2022-03-31
3TRIDUSINTERNATIONALINC 47952354 3.944 2022-03-31
4TRIDUSINTERNATIONALINC 47952354 3.94 2022-03-31
5TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.31 2022-03-31
6TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.309 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 19319375 1.589 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 19319375 1.59 2022-03-31
9宁波电子信息集团有限公司 12540750 1.03 2022-03-31
10宁波电子信息集团有限公司 12540750 1.032 2022-03-31
11中科实业集团(控股)有限公司 11499886 0.946 2022-03-31
12中科实业集团(控股)有限公司 11499886 0.95 2022-03-31
13宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 9801522 0.81 2022-03-31
14宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 9801522 0.806 2022-03-31
15中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 6850879 0.564 2022-03-31
16中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 6850879 0.56 2022-03-31
17刘爽 6282315 0.52 2022-03-31
18刘爽 6282315 0.517 2022-03-31
19陈国铭 6187924 0.509 2022-03-31
20陈国铭 6187924 0.51 2022-03-31
21北京三环控股有限公司 283881263 23.35 2022-02-23
22TRIDUSINTERNATIONALINC 47952354 3.94 2022-02-23
23TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.31 2022-02-23
24香港中央结算有限公司 20032793 1.65 2022-02-23
25宁波电子信息集团有限公司 12540750 1.03 2022-02-23
26中科实业集团(控股)有限公司 11499886 0.95 2022-02-23
27宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)—晟维睿远私募基金 10051522 0.83 2022-02-23
28广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金 7514790 0.62 2022-02-23
29中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 6850879 0.56 2022-02-23
30中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 6533669 0.54 2022-02-23
31北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2021-12-31
32北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2021-12-31
33TRIDUSINTERNATIONALINC 41697699 3.915 2021-12-31
34TRIDUSINTERNATIONALINC 41697699 3.91 2021-12-31
35TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2021-12-31
36TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2021-12-31
37香港中央结算有限公司 16076011 1.509 2021-12-31
38香港中央结算有限公司 16076011 1.51 2021-12-31
39宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2021-12-31
40宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2021-12-31
41中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.939 2021-12-31
42中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.94 2021-12-31
43陈国铭 7472673 0.7 2021-12-31
44陈国铭 7472673 0.702 2021-12-31
45陈狄明 7000000 0.66 2021-12-31
46陈狄明 7000000 0.657 2021-12-31
47广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 6460700 0.607 2021-12-31
48广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 6460700 0.61 2021-12-31
49宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 6097500 0.57 2021-12-31
50宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 6097500 0.572 2021-12-31
51 北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2021-09-30
52 北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2021-09-30
53 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.142 2021-09-30
54 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.14 2021-09-30
55 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2021-09-30
56 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2021-09-30
57 宁波联合集团股份有限公司 11640000 1.093 2021-09-30
58 宁波联合集团股份有限公司 11640000 1.09 2021-09-30
59 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2021-09-30
60 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2021-09-30
61 中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.939 2021-09-30
62 中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.94 2021-09-30
63 香港中央结算有限公司 7850986 0.74 2021-09-30
64 香港中央结算有限公司 7850986 0.737 2021-09-30
65 陈狄明 7000000 0.657 2021-09-30
66 陈狄明 7000000 0.66 2021-09-30
67 广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 6081000 0.57 2021-09-30
68 广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 6081000 0.571 2021-09-30
69 李耀辉 4714105 0.443 2021-09-30
70 李耀辉 4714105 0.44 2021-09-30
71 北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2021-06-30
72 北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2021-06-30
73 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.142 2021-06-30
74 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.14 2021-06-30
75 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2021-06-30
76 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2021-06-30
77 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.608 2021-06-30
78 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.61 2021-06-30
79 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2021-06-30
80 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2021-06-30
81 香港中央结算有限公司 10567855 0.992 2021-06-30
82 香港中央结算有限公司 10567855 0.99 2021-06-30
83 中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.94 2021-06-30
84 中科实业集团(控股)有限公司 9999901 0.939 2021-06-30
85 万忠波 8405200 0.789 2021-06-30
86 万忠波 8405200 0.79 2021-06-30
87 张根昌 7001000 0.66 2021-06-30
88 张根昌 7001000 0.657 2021-06-30
89 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 4031438 0.378 2021-06-30
90 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 4031438 0.38 2021-06-30
91 北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2021-03-31
92 北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2021-03-31
93 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.14 2021-03-31
94 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.142 2021-03-31
95 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2021-03-31
96 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2021-03-31
97 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.61 2021-03-31
98 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.608 2021-03-31
99 万忠波 12626024 1.185 2021-03-31
100 万忠波 12626024 1.19 2021-03-31
101 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2021-03-31
102 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2021-03-31
103 香港中央结算有限公司 8899497 0.835 2021-03-31
104 香港中央结算有限公司 8899497 0.84 2021-03-31
105 张根昌 8149100 0.77 2021-03-31
106 张根昌 8149100 0.765 2021-03-31
107 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 7825122 0.73 2021-03-31
108 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 7825122 0.735 2021-03-31
109 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 7444857 0.699 2021-03-31
110 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 7444857 0.7 2021-03-31
111 北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2020-12-31
112 北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2020-12-31
113 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.14 2020-12-31
114 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.142 2020-12-31
115 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2020-12-31
116 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 21501414 2.02 2020-12-31
118 香港中央结算有限公司 21501414 2.019 2020-12-31
119 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.608 2020-12-31
120 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.61 2020-12-31
121 万忠波 12626024 1.19 2020-12-31
122 万忠波 12626024 1.185 2020-12-31
123 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2020-12-31
124 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2020-12-31
125 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 9467584 0.89 2020-12-31
126 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 9467584 0.889 2020-12-31
127 中国建设银行股份公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 9049622 0.85 2020-12-31
128 中国建设银行股份公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 9049622 0.85 2020-12-31
129 张根昌 8524300 0.8 2020-12-31
130 张根昌 8524300 0.8 2020-12-31
131 北京三环控股有限公司 246853272 23.174 2020-09-30
132 北京三环控股有限公司 246853272 23.17 2020-09-30
133 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.14 2020-09-30
134 TRIDUSINTERNATIONALINC 44117699 4.142 2020-09-30
135 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.777 2020-09-30
136 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40231812 3.78 2020-09-30
137 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.61 2020-09-30
138 宁波联合集团股份有限公司 17130000 1.608 2020-09-30
139 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 12951284 1.216 2020-09-30
140 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 12951284 1.22 2020-09-30
141 万忠波 12626024 1.19 2020-09-30
142 万忠波 12626024 1.185 2020-09-30
143 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2020-09-30
144 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2020-09-30
145 香港中央结算有限公司 9914382 0.93 2020-09-30
146 香港中央结算有限公司 9914382 0.931 2020-09-30
147 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 9477022 0.89 2020-09-30
148 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 9477022 0.89 2020-09-30
149 张根昌 8468000 0.79 2020-09-30
150 张根昌 8468000 0.795 2020-09-30
151 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.17 2016-03-31
152 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.174 2016-03-31
153 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.155 2016-03-31
154 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.16 2016-03-31
155 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.78 2016-03-31
156 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.777 2016-03-31
157 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.887 2016-03-31
158 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.89 2016-03-31
159 中国证券金融股份有限公司 13131000 1.23 2016-03-31
160 中国证券金融股份有限公司 13131000 1.233 2016-03-31
161 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2016-03-31
162 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2016-03-31
163 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 8932610 0.84 2016-03-31
164 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 8932610 0.839 2016-03-31
165 全国社保基金一一二组合 8000000 0.751 2016-03-31
166 全国社保基金一一二组合 8000000 0.75 2016-03-31
167 阿布达比投资局 6932850 0.65 2016-03-31
168 阿布达比投资局 6932850 0.651 2016-03-31
169 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6000000 0.563 2016-03-31
170 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6000000 0.56 2016-03-31
171 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.17 2015-12-31
172 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.174 2015-12-31
173 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.155 2015-12-31
174 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.16 2015-12-31
175 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.78 2015-12-31
176 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.777 2015-12-31
177 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.887 2015-12-31
178 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.89 2015-12-31
179 中国证券金融股份有限公司 13130800 1.23 2015-12-31
180 中国证券金融股份有限公司 13130800 1.233 2015-12-31
181 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.024 2015-12-31
182 宁波电子信息集团有限公司 10905000 1.02 2015-12-31
183 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 8932610 0.84 2015-12-31
184 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 8932610 0.839 2015-12-31
185 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 8010060 0.752 2015-12-31
186 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 8010060 0.75 2015-12-31
187 阿布达比投资局 6932850 0.65 2015-12-31
188 阿布达比投资局 6932850 0.651 2015-12-31
189 全国社保基金一一二组合 6500000 0.61 2015-12-31
190 全国社保基金一一二组合 6500000 0.61 2015-12-31
191 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.17 2015-09-30
192 北京三环新材料高技术公司 246853000 23.174 2015-09-30
193 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.155 2015-09-30
194 TRIDUS INTERNATIONAL INC 44259300 4.16 2015-09-30
195 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.78 2015-09-30
196 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231800 3.777 2015-09-30
197 中国证券金融股份有限公司 31851200 2.99 2015-09-30
198 中国证券金融股份有限公司 31851200 2.99 2015-09-30
199 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.89 2015-09-30
200 宁波联合集团股份有限公司 30750700 2.887 2015-09-30
中科三环000970(000970)十大股东 中科三环000970十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎