精功科技002006十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2022-03-31 |
2 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2022-03-31 |
3 | 孙建江 | 15404970 | 3.38 | 2022-03-31 |
4 | 孙建江 | 15404970 | 3.385 | 2022-03-31 |
5 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.648 | 2022-03-31 |
6 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.65 | 2022-03-31 |
7 | 俞正福 | 5800000 | 1.27 | 2022-03-31 |
8 | 俞正福 | 5800000 | 1.274 | 2022-03-31 |
9 | 夏勤 | 5488300 | 1.206 | 2022-03-31 |
10 | 夏勤 | 5488300 | 1.21 | 2022-03-31 |
11 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.05 | 2022-03-31 |
12 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.052 | 2022-03-31 |
13 | 李菊芬 | 4720000 | 1.037 | 2022-03-31 |
14 | 李菊芬 | 4720000 | 1.04 | 2022-03-31 |
15 | 科威特政府投资局 | 4254301 | 0.93 | 2022-03-31 |
16 | 科威特政府投资局 | 4254301 | 0.935 | 2022-03-31 |
17 | 中国建设银行股份有限公司-大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 3608000 | 0.793 | 2022-03-31 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 3608000 | 0.79 | 2022-03-31 |
19 | 王亚娟 | 3385000 | 0.74 | 2022-03-31 |
20 | 王亚娟 | 3385000 | 0.744 | 2022-03-31 |
21 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2021-12-31 |
22 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2021-12-31 |
23 | 孙建江 | 19956570 | 4.38 | 2021-12-31 |
24 | 孙建江 | 19956570 | 4.385 | 2021-12-31 |
25 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.648 | 2021-12-31 |
26 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.65 | 2021-12-31 |
27 | 夏勤 | 5488300 | 1.21 | 2021-12-31 |
28 | 夏勤 | 5488300 | 1.206 | 2021-12-31 |
29 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.052 | 2021-12-31 |
30 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.05 | 2021-12-31 |
31 | 俞正福 | 4440000 | 0.98 | 2021-12-31 |
32 | 俞正福 | 4440000 | 0.975 | 2021-12-31 |
33 | 科威特政府投资局 | 4254301 | 0.935 | 2021-12-31 |
34 | 科威特政府投资局 | 4254301 | 0.93 | 2021-12-31 |
35 | 李菊芬 | 3955000 | 0.87 | 2021-12-31 |
36 | 李菊芬 | 3955000 | 0.869 | 2021-12-31 |
37 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 3232016 | 0.71 | 2021-12-31 |
38 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 3232016 | 0.71 | 2021-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金 | 3190000 | 0.7 | 2021-12-31 |
40 | 中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金 | 3190000 | 0.701 | 2021-12-31 |
41 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2021-09-30 |
42 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2021-09-30 |
43 | 孙建江 | 24508170 | 5.38 | 2021-09-30 |
44 | 孙建江 | 24508170 | 5.385 | 2021-09-30 |
45 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.648 | 2021-09-30 |
46 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.65 | 2021-09-30 |
47 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2021-09-30 |
48 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2021-09-30 |
49 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金 | 5580400 | 1.226 | 2021-09-30 |
50 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金 | 5580400 | 1.23 | 2021-09-30 |
51 | 夏勤 | 5488300 | 1.21 | 2021-09-30 |
52 | 夏勤 | 5488300 | 1.206 | 2021-09-30 |
53 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.052 | 2021-09-30 |
54 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.05 | 2021-09-30 |
55 | 林旭燕 | 4188000 | 0.92 | 2021-09-30 |
56 | 林旭燕 | 4188000 | 0.92 | 2021-09-30 |
57 | 俞正福 | 4035500 | 0.887 | 2021-09-30 |
58 | 俞正福 | 4035500 | 0.89 | 2021-09-30 |
59 | 李菊芬 | 3078000 | 0.68 | 2021-09-30 |
60 | 李菊芬 | 3078000 | 0.676 | 2021-09-30 |
61 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2021-06-30 |
62 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2021-06-30 |
63 | 孙建江 | 24508170 | 5.38 | 2021-06-30 |
64 | 孙建江 | 24508170 | 5.385 | 2021-06-30 |
65 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.648 | 2021-06-30 |
66 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.65 | 2021-06-30 |
67 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2021-06-30 |
68 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2021-06-30 |
69 | 夏勤 | 5488300 | 1.206 | 2021-06-30 |
70 | 夏勤 | 5488300 | 1.21 | 2021-06-30 |
71 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.05 | 2021-06-30 |
72 | 孙荣昌 | 4786900 | 1.052 | 2021-06-30 |
73 | 杨华 | 2634200 | 0.579 | 2021-06-30 |
74 | 杨华 | 2634200 | 0.58 | 2021-06-30 |
75 | 罗雄 | 2510300 | 0.55 | 2021-06-30 |
76 | 罗雄 | 2510300 | 0.552 | 2021-06-30 |
77 | 俞正福 | 2400000 | 0.527 | 2021-06-30 |
78 | 俞正福 | 2400000 | 0.53 | 2021-06-30 |
79 | 林荣 | 1864500 | 0.41 | 2021-06-30 |
80 | 林荣 | 1864500 | 0.41 | 2021-06-30 |
81 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2021-03-31 |
82 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2021-03-31 |
83 | 孙建江 | 24508170 | 5.38 | 2021-03-31 |
84 | 孙建江 | 24508170 | 5.385 | 2021-03-31 |
85 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.648 | 2021-03-31 |
86 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 7500000 | 1.65 | 2021-03-31 |
87 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2021-03-31 |
88 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2021-03-31 |
89 | 王毓霞 | 3184000 | 0.7 | 2021-03-31 |
90 | 王毓霞 | 3184000 | 0.7 | 2021-03-31 |
91 | 杨华 | 2634200 | 0.58 | 2021-03-31 |
92 | 杨华 | 2634200 | 0.579 | 2021-03-31 |
93 | 罗雄 | 2510300 | 0.552 | 2021-03-31 |
94 | 罗雄 | 2510300 | 0.55 | 2021-03-31 |
95 | 王继超 | 2356351 | 0.52 | 2021-03-31 |
96 | 王继超 | 2356351 | 0.518 | 2021-03-31 |
97 | 吕翠萍 | 1976100 | 0.434 | 2021-03-31 |
98 | 吕翠萍 | 1976100 | 0.43 | 2021-03-31 |
99 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2021-03-31 |
100 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2021-03-31 |
101 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2020-12-31 |
102 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2020-12-31 |
103 | 孙建江 | 24508170 | 5.38 | 2020-12-31 |
104 | 孙建江 | 24508170 | 5.385 | 2020-12-31 |
105 | 浙江省科技评估和成果转化中心(原名:浙江省科技开发中心) | 7500000 | 1.648 | 2020-12-31 |
106 | 浙江省科技评估和成果转化中心(原名:浙江省科技开发中心) | 7500000 | 1.65 | 2020-12-31 |
107 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2020-12-31 |
108 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2020-12-31 |
109 | 杨华 | 2579600 | 0.567 | 2020-12-31 |
110 | 杨华 | 2579600 | 0.57 | 2020-12-31 |
111 | 陈燕萍 | 2440200 | 0.54 | 2020-12-31 |
112 | 陈燕萍 | 2440200 | 0.536 | 2020-12-31 |
113 | 余青麦 | 2058200 | 0.452 | 2020-12-31 |
114 | 余青麦 | 2058200 | 0.45 | 2020-12-31 |
115 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2020-12-31 |
116 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2020-12-31 |
117 | 郑清清 | 1830300 | 0.402 | 2020-12-31 |
118 | 郑清清 | 1830300 | 0.4 | 2020-12-31 |
119 | 张长生 | 1714400 | 0.38 | 2020-12-31 |
120 | 张长生 | 1714400 | 0.377 | 2020-12-31 |
121 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.156 | 2020-09-30 |
122 | 精功集团有限公司 | 141809800 | 31.16 | 2020-09-30 |
123 | 孙建江 | 24508170 | 5.38 | 2020-09-30 |
124 | 孙建江 | 24508170 | 5.385 | 2020-09-30 |
125 | 浙江省科技评估和成果转化中心(浙江省科技开发中心) | 7500000 | 1.648 | 2020-09-30 |
126 | 浙江省科技评估和成果转化中心(浙江省科技开发中心) | 7500000 | 1.65 | 2020-09-30 |
127 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2020-09-30 |
128 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2020-09-30 |
129 | 张毅 | 2877711 | 0.632 | 2020-09-30 |
130 | 张毅 | 2877711 | 0.63 | 2020-09-30 |
131 | 杨华 | 2756400 | 0.61 | 2020-09-30 |
132 | 杨华 | 2756400 | 0.606 | 2020-09-30 |
133 | 余青麦 | 2542800 | 0.559 | 2020-09-30 |
134 | 余青麦 | 2542800 | 0.56 | 2020-09-30 |
135 | 陈燕萍 | 2440200 | 0.54 | 2020-09-30 |
136 | 陈燕萍 | 2440200 | 0.536 | 2020-09-30 |
137 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2020-09-30 |
138 | 林荣 | 1865800 | 0.41 | 2020-09-30 |
139 | 郑清清 | 1830300 | 0.4 | 2020-09-30 |
140 | 郑清清 | 1830300 | 0.402 | 2020-09-30 |
141 | 精功集团有限公司 | 137258000 | 30.16 | 2016-03-31 |
142 | 精功集团有限公司 | 137258000 | 30.156 | 2016-03-31 |
143 | 孙建江 | 24508200 | 5.38 | 2016-03-31 |
144 | 孙建江 | 12254100 | 2.692 | 2016-03-31 |
145 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.648 | 2016-03-31 |
146 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.65 | 2016-03-31 |
147 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2016-03-31 |
148 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2016-03-31 |
149 | 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4541400 | 0.998 | 2016-03-31 |
150 | 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4541400 | 1 | 2016-03-31 |
151 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3999920 | 0.88 | 2016-03-31 |
152 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3999920 | 0.879 | 2016-03-31 |
153 | 郑清清 | 3816700 | 0.839 | 2016-03-31 |
154 | 郑清清 | 3816700 | 0.84 | 2016-03-31 |
155 | 孟文娟 | 3705650 | 0.81 | 2016-03-31 |
156 | 孟文娟 | 3705650 | 0.814 | 2016-03-31 |
157 | 王建云 | 3039700 | 0.668 | 2016-03-31 |
158 | 王建云 | 3039700 | 0.67 | 2016-03-31 |
159 | 海通证券股份有限公司 | 3000000 | 0.66 | 2016-03-31 |
160 | 海通证券股份有限公司 | 3000000 | 0.659 | 2016-03-31 |
161 | 精功集团有限公司 | 137258000 | 30.16 | 2015-12-31 |
162 | 孙建江 | 24508200 | 5.38 | 2015-12-31 |
163 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.65 | 2015-12-31 |
164 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.648 | 2015-12-31 |
165 | 邵志明 | 6307400 | 1.386 | 2015-12-31 |
166 | 邵志明 | 6307400 | 1.39 | 2015-12-31 |
167 | 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4541400 | 1 | 2015-12-31 |
168 | 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4541400 | 0.998 | 2015-12-31 |
169 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3999920 | 0.879 | 2015-12-31 |
170 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3999920 | 0.88 | 2015-12-31 |
171 | 郑清清 | 3816700 | 0.84 | 2015-12-31 |
172 | 郑清清 | 3816700 | 0.839 | 2015-12-31 |
173 | 孟文娟 | 3705650 | 0.814 | 2015-12-31 |
174 | 孟文娟 | 3705650 | 0.81 | 2015-12-31 |
175 | 王建云 | 3039700 | 0.67 | 2015-12-31 |
176 | 王建云 | 3039700 | 0.668 | 2015-12-31 |
177 | 海通证券股份有限公司 | 3000000 | 0.659 | 2015-12-31 |
178 | 海通证券股份有限公司 | 3000000 | 0.66 | 2015-12-31 |
179 | 曾俊 | 2448090 | 0.538 | 2015-12-31 |
180 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2132900 | 0.469 | 2015-12-31 |
181 | 精功集团有限公司 | 136541000 | 30 | 2015-09-30 |
182 | 孙建江 | 24508200 | 5.38 | 2015-09-30 |
183 | 邵志明 | 10665000 | 2.34 | 2015-09-30 |
184 | 邵志明 | 10665000 | 2.343 | 2015-09-30 |
185 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.648 | 2015-09-30 |
186 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) | 7500000 | 1.65 | 2015-09-30 |
187 | 郑清清 | 3816700 | 0.84 | 2015-09-30 |
188 | 郑清清 | 3816700 | 0.839 | 2015-09-30 |
189 | 孟文娟 | 3705650 | 0.814 | 2015-09-30 |
190 | 孟文娟 | 3705650 | 0.81 | 2015-09-30 |
191 | 董丽亚 | 3509000 | 0.77 | 2015-09-30 |
192 | 董丽亚 | 3509000 | 0.771 | 2015-09-30 |
193 | 王萍 | 3500000 | 0.769 | 2015-09-30 |
194 | 王萍 | 3500000 | 0.77 | 2015-09-30 |
195 | 王建云 | 3039700 | 0.67 | 2015-09-30 |
196 | 王建云 | 3039700 | 0.668 | 2015-09-30 |
197 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2132900 | 0.469 | 2015-09-30 |
198 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2132900 | 0.47 | 2015-09-30 |
199 | 张超 | 1630000 | 0.358 | 2015-09-30 |
200 | 唐建柏 | 1500000 | 0.33 | 2015-09-30 |
精功科技002006(002006)十大股东 精功科技002006十大流通股东