协鑫能科002015十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 48.26 | 2022-03-31 |
2 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 5.31 | 2022-03-31 |
3 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 16.806 | 2022-03-31 |
4 | 江苏新扬子商贸有限公司 | 71942446 | 4.43 | 2022-03-31 |
5 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 3.46 | 2022-03-31 |
6 | 四川交投创新投资发展有限公司 | 32374100 | 1.99 | 2022-03-31 |
7 | 广发证券股份有限公司 | 23093525 | 1.42 | 2022-03-31 |
8 | 财通基金-五矿信托琮玉系列-璟睿1号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉3号单一资产管理计划 | 21582733 | 1.33 | 2022-03-31 |
9 | 王孝安 | 18000000 | 1.11 | 2022-03-31 |
10 | 王孝安 | 18000000 | 3.509 | 2022-03-31 |
11 | 中信证券股份有限公司 | 16616413 | 3.239 | 2022-03-31 |
12 | 中信证券股份有限公司 | 16616413 | 1.02 | 2022-03-31 |
13 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 0.99 | 2022-03-31 |
14 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 3.128 | 2022-03-31 |
15 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 13063700 | 2.547 | 2022-03-31 |
16 | 金鹰 | 12284500 | 2.395 | 2022-03-31 |
17 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 10827600 | 2.111 | 2022-03-31 |
18 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9665500 | 1.884 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 8523935 | 1.662 | 2022-03-31 |
20 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 6506803 | 1.269 | 2022-03-31 |
21 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 48.26 | 2022-03-03 |
22 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 5.31 | 2022-03-03 |
23 | 江苏新扬子商贸有限公司 | 71942446 | 4.43 | 2022-03-03 |
24 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 3.46 | 2022-03-03 |
25 | 四川交投创新投资发展有限公司 | 32374100 | 1.99 | 2022-03-03 |
26 | 广发证券股份有限公司 | 23093525 | 1.42 | 2022-03-03 |
27 | 财通基金-五矿信托琮玉系列-璟睿1号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉3号单一资产管理计划 | 21582733 | 1.33 | 2022-03-03 |
28 | 王孝安 | 18000000 | 1.11 | 2022-03-03 |
29 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 0.99 | 2022-03-03 |
30 | JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 15429841 | 0.95 | 2022-03-03 |
31 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2022-02-28 |
32 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2022-02-28 |
33 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2022-02-28 |
34 | 王孝安 | 18000000 | 1.33 | 2022-02-28 |
35 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 1.19 | 2022-02-28 |
36 | 中信证券股份有限公司 | 14902913 | 1.1 | 2022-02-28 |
37 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 13063700 | 0.97 | 2022-02-28 |
38 | 金鹰 | 10829900 | 0.8 | 2022-02-28 |
39 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 10827600 | 0.8 | 2022-02-28 |
40 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9665500 | 0.71 | 2022-02-28 |
41 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 16.806 | 2021-12-31 |
42 | 王孝安 | 18000000 | 3.509 | 2021-12-31 |
43 | 中信证券股份有限公司 | 16099593 | 3.139 | 2021-12-31 |
44 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 3.128 | 2021-12-31 |
45 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 15630634 | 3.047 | 2021-12-31 |
46 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 15549914 | 3.032 | 2021-12-31 |
47 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 13552600 | 2.642 | 2021-12-31 |
48 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 10827600 | 2.111 | 2021-12-31 |
49 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9665500 | 1.884 | 2021-12-31 |
50 | 张鑫 | 7000000 | 1.365 | 2021-12-31 |
51 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2021-09-30 |
52 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2021-09-30 |
53 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 16.806 | 2021-09-30 |
54 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-09-30 |
55 | 王孝安 | 18000000 | 1.33 | 2021-09-30 |
56 | 王孝安 | 18000000 | 3.509 | 2021-09-30 |
57 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 17219191 | 3.357 | 2021-09-30 |
58 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 17219191 | 1.27 | 2021-09-30 |
59 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 1.19 | 2021-09-30 |
60 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 16045000 | 3.128 | 2021-09-30 |
61 | 中信证券股份有限公司 | 16027712 | 3.125 | 2021-09-30 |
62 | 中信证券股份有限公司 | 16027712 | 1.19 | 2021-09-30 |
63 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 15549914 | 1.15 | 2021-09-30 |
64 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 15549914 | 3.032 | 2021-09-30 |
65 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 15216695 | 2.967 | 2021-09-30 |
66 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 15216695 | 1.13 | 2021-09-30 |
67 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9665500 | 0.71 | 2021-09-30 |
68 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9665500 | 1.884 | 2021-09-30 |
69 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 9163600 | 1.787 | 2021-09-30 |
70 | 张鑫 | 7000000 | 1.365 | 2021-09-30 |
71 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2021-06-30 |
72 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2021-06-30 |
73 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 16.806 | 2021-06-30 |
74 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 56114718 | 10.94 | 2021-06-30 |
75 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 56114718 | 10.94 | 2021-06-30 |
76 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-06-30 |
77 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-06-30 |
78 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-06-30 |
79 | 肖秀艮 | 9665500 | 0.71 | 2021-06-30 |
80 | 肖秀艮 | 9665500 | 1.884 | 2021-06-30 |
81 | 柯素华 | 8129731 | 1.585 | 2021-06-30 |
82 | 柯素华 | 8129731 | 0.6 | 2021-06-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 6691801 | 0.49 | 2021-06-30 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 6691801 | 1.305 | 2021-06-30 |
85 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 5159145 | 1.006 | 2021-06-30 |
86 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 5159145 | 0.38 | 2021-06-30 |
87 | 东方证券股份有限公司 | 4000000 | 0.3 | 2021-06-30 |
88 | 东方证券股份有限公司 | 4000000 | 0.78 | 2021-06-30 |
89 | 杨明焕 | 3769300 | 0.735 | 2021-06-30 |
90 | 刘玉泉 | 3060000 | 0.597 | 2021-06-30 |
91 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2021-03-31 |
92 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2021-03-31 |
93 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 21.513 | 2021-03-31 |
94 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-03-31 |
95 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-03-31 |
96 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2021-03-31 |
97 | 肖秀艮 | 9665500 | 0.71 | 2021-03-31 |
98 | 肖秀艮 | 9665500 | 2.412 | 2021-03-31 |
99 | 柯素华 | 8296931 | 2.071 | 2021-03-31 |
100 | 柯素华 | 8296931 | 0.61 | 2021-03-31 |
101 | 雷显炳 | 5158950 | 0.38 | 2021-03-31 |
102 | 雷显炳 | 5158950 | 1.287 | 2021-03-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 4134574 | 1.032 | 2021-03-31 |
104 | 香港中央结算有限公司 | 4134574 | 0.31 | 2021-03-31 |
105 | 杨明焕 | 3769300 | 0.28 | 2021-03-31 |
106 | 杨明焕 | 3769300 | 0.941 | 2021-03-31 |
107 | 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 | 3200000 | 0.799 | 2021-03-31 |
108 | 刘玉泉 | 2990000 | 0.746 | 2021-03-31 |
109 | 蒋荃 | 2794061 | 0.697 | 2021-03-31 |
110 | 赵娟 | 2674900 | 0.668 | 2021-03-31 |
111 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2020-12-31 |
112 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2020-12-31 |
113 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 21.513 | 2020-12-31 |
114 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-12-31 |
115 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-12-31 |
116 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-12-31 |
117 | 陈乙超 | 19901983 | 1.47 | 2020-12-31 |
118 | 陈乙超 | 19901983 | 4.967 | 2020-12-31 |
119 | 香港中央结算有限公司 | 9810312 | 2.448 | 2020-12-31 |
120 | 香港中央结算有限公司 | 9810312 | 0.73 | 2020-12-31 |
121 | 朱黄飞 | 7650321 | 0.57 | 2020-12-31 |
122 | 朱黄飞 | 7650321 | 1.909 | 2020-12-31 |
123 | 赵方平 | 3310053 | 0.826 | 2020-12-31 |
124 | 赵方平 | 3310053 | 0.24 | 2020-12-31 |
125 | 高志平 | 3000000 | 0.22 | 2020-12-31 |
126 | 高志平 | 3000000 | 0.749 | 2020-12-31 |
127 | 柯毓强 | 2827295 | 0.706 | 2020-12-31 |
128 | 蒋荃 | 2794061 | 0.697 | 2020-12-31 |
129 | 刘玉泉 | 2770000 | 0.691 | 2020-12-31 |
130 | 高俊 | 2698500 | 0.673 | 2020-12-31 |
131 | 上海其辰投资管理有限公司 | 783413333 | 57.93 | 2020-09-30 |
132 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 6.37 | 2020-09-30 |
133 | 协鑫创展控股有限公司 | 86204109 | 21.513 | 2020-09-30 |
134 | 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-09-30 |
135 | 江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-09-30 |
136 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 56114718 | 4.15 | 2020-09-30 |
137 | 陈乙超 | 19901983 | 1.47 | 2020-09-30 |
138 | 陈乙超 | 19901983 | 4.967 | 2020-09-30 |
139 | 朱黄飞 | 7650321 | 1.909 | 2020-09-30 |
140 | 朱黄飞 | 7650321 | 0.57 | 2020-09-30 |
141 | 朱维娟 | 4293400 | 0.32 | 2020-09-30 |
142 | 朱维娟 | 4293400 | 1.071 | 2020-09-30 |
143 | 赵方平 | 3310053 | 0.826 | 2020-09-30 |
144 | 赵方平 | 3310053 | 0.24 | 2020-09-30 |
145 | 高志平 | 2940000 | 0.22 | 2020-09-30 |
146 | 高志平 | 2940000 | 0.734 | 2020-09-30 |
147 | 刘玉泉 | 2899518 | 0.724 | 2020-09-30 |
148 | 蒋荃 | 2794061 | 0.697 | 2020-09-30 |
149 | 赵娜 | 2682448 | 0.669 | 2020-09-30 |
150 | 缪甦 | 2079834 | 0.519 | 2020-09-30 |
151 | 上海惇德股权投资有限公司 | 43204100 | 10.78 | 2016-03-31 |
152 | 宁波竑悦投资管理中心(有限合伙) | 43000000 | 10.73 | 2016-03-31 |
153 | 北京中航安科技有限公司 | 30000000 | 7.49 | 2016-03-31 |
154 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.92 | 2016-03-31 |
155 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.924 | 2016-03-31 |
156 | 陈建忠 | 18334400 | 4.58 | 2016-03-31 |
157 | 庄家泉 | 7484820 | 1.87 | 2016-03-31 |
158 | 庄家泉 | 7484820 | 1.868 | 2016-03-31 |
159 | 奚振辉 | 7391290 | 1.84 | 2016-03-31 |
160 | 8 王建裕 | 7389792 | 1.84 | 2016-03-31 |
161 | 陆清 | 7389790 | 1.84 | 2016-03-31 |
162 | 王建裕 | 7389790 | 1.84 | 2016-03-31 |
163 | 王佩华 | 5419180 | 1.35 | 2016-03-31 |
164 | 蒋荃 | 4540800 | 1.133 | 2016-03-31 |
165 | 郭伟彬 | 3000000 | 0.749 | 2016-03-31 |
166 | 赵永明 | 2524920 | 0.63 | 2016-03-31 |
167 | 张东云 | 2067200 | 0.516 | 2016-03-31 |
168 | 陈珏 | 2000000 | 0.499 | 2016-03-31 |
169 | 张琰 | 1924800 | 0.48 | 2016-03-31 |
170 | 袁仲明 | 1500930 | 0.375 | 2016-03-31 |
171 | 中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 1378330 | 0.344 | 2016-03-31 |
172 | 上海惇德股权投资有限公司 | 43204100 | 10.78 | 2015-12-31 |
173 | 宁波竑悦投资管理中心(有限合伙) | 43000000 | 10.73 | 2015-12-31 |
174 | 北京中航安科技有限公司 | 30000000 | 7.49 | 2015-12-31 |
175 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.92 | 2015-12-31 |
176 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.924 | 2015-12-31 |
177 | 陈建忠 | 18334400 | 4.58 | 2015-12-31 |
178 | 奚振辉 | 7389790 | 1.84 | 2015-12-31 |
179 | 陆清 | 7389790 | 1.84 | 2015-12-31 |
180 | 王建裕 | 7389790 | 1.84 | 2015-12-31 |
181 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6040000 | 1.51 | 2015-12-31 |
182 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6040000 | 1.507 | 2015-12-31 |
183 | 高峻 | 5419180 | 1.35 | 2015-12-31 |
184 | 赵永明 | 3034920 | 0.757 | 2015-12-31 |
185 | 郭伟彬 | 3000000 | 0.749 | 2015-12-31 |
186 | 邵畅 | 3000000 | 0.749 | 2015-12-31 |
187 | 王忠贵 | 2989490 | 0.746 | 2015-12-31 |
188 | 张东云 | 2067100 | 0.516 | 2015-12-31 |
189 | 陈珏 | 2000000 | 0.499 | 2015-12-31 |
190 | 顾颢 | 2000000 | 0.499 | 2015-12-31 |
191 | 王静静 | 1574600 | 0.393 | 2015-12-31 |
192 | 上海惇德股权投资有限公司 | 43204100 | 10.78 | 2015-09-30 |
193 | 上海竑悦投资管理中心(有限合伙) | 43000000 | 10.73 | 2015-09-30 |
194 | 北京中航安科技有限公司 | 30000000 | 7.49 | 2015-09-30 |
195 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.92 | 2015-09-30 |
196 | 江阴中基矿业投资有限公司 | 19730700 | 4.924 | 2015-09-30 |
197 | 陈建忠 | 18334400 | 4.58 | 2015-09-30 |
198 | 奚振辉 | 7389790 | 1.84 | 2015-09-30 |
199 | 陆清 | 7389790 | 1.84 | 2015-09-30 |
200 | 王建裕 | 7389790 | 1.84 | 2015-09-30 |
协鑫能科002015(002015)十大股东 协鑫能科002015十大流通股东