咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

华孚时尚002042十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1华孚控股有限公司 520705950 36.547 2022-03-31
2华孚控股有限公司 520705950 30.62 2022-03-31
3安徽飞亚纺织有限公司 129058312 7.59 2022-03-31
4安徽飞亚纺织有限公司 129058312 9.058 2022-03-31
5深圳市华人投资有限公司 62923500 4.416 2022-03-31
6深圳市华人投资有限公司 62923500 3.7 2022-03-31
7金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.49 2022-03-31
8金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 4.171 2022-03-31
9金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 53478704 3.754 2022-03-31
10金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 53478704 3.14 2022-03-31
11广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 2.66 2022-03-31
12广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 3.178 2022-03-31
13国泰君安证券股份有限公司 32023886 1.88 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 26317949 1.55 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 26317949 1.847 2022-03-31
16安徽省农业产业化发展基金有限公司 24038461 1.41 2022-03-31
17中信建投证券股份有限公司 21408946 1.26 2022-03-31
18王芳 20245400 1.421 2022-03-31
19上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 18603386 1.306 2022-03-31
20浙江浙商产融投资发展有限公司 16014900 1.124 2022-03-31
21华孚控股有限公司 520705950 36.547 2022-03-18
22华孚控股有限公司 520705950 30.62 2022-03-18
23安徽飞亚纺织有限公司 129058312 7.59 2022-03-18
24安徽飞亚纺织有限公司 129058312 9.058 2022-03-18
25深圳市华人投资有限公司 62923500 4.416 2022-03-18
26深圳市华人投资有限公司 62923500 3.7 2022-03-18
27金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.49 2022-03-18
28金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 4.171 2022-03-18
29金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 53478704 3.754 2022-03-18
30金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 53478704 3.14 2022-03-18
31广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 2.66 2022-03-18
32广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 3.178 2022-03-18
33国泰君安证券股份有限公司 31999586 1.88 2022-03-18
34香港中央结算有限公司 25437251 1.5 2022-03-18
35香港中央结算有限公司 25437251 1.785 2022-03-18
36安徽省农业产业化发展基金有限公司 24038461 1.41 2022-03-18
37中信建投证券股份有限公司 21350446 1.26 2022-03-18
38王芳 20245400 1.421 2022-03-18
39上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 18603386 1.306 2022-03-18
40浙江浙商产融投资发展有限公司 16014900 1.124 2022-03-18
41华孚控股有限公司 520705950 36.547 2021-12-31
42华孚控股有限公司 520705950 30.62 2021-12-31
43安徽飞亚纺织有限公司 129058312 7.59 2021-12-31
44安徽飞亚纺织有限公司 129058312 9.058 2021-12-31
45深圳市华人投资有限公司 62923500 4.416 2021-12-31
46深圳市华人投资有限公司 62923500 3.7 2021-12-31
47金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.49 2021-12-31
48金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.49 2021-12-31
49金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 4.171 2021-12-31
50金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 4.171 2021-12-31
51 广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 3.178 2021-12-31
52 广西沣盛供应链管理有限公司 45283102 2.66 2021-12-31
53 国泰君安证券股份有限公司 30815786 1.81 2021-12-31
54 香港中央结算有限公司 24049745 1.41 2021-12-31
55 香港中央结算有限公司 24049745 1.688 2021-12-31
56 安徽省农业产业化发展基金有限公司 24038461 1.41 2021-12-31
57 中信建投证券股份有限公司 21247846 1.25 2021-12-31
58 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.464 2021-12-31
59 王芳 20578400 1.444 2021-12-31
60 郭红松 17000000 1.193 2021-12-31
61 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2021-09-30
62 华孚控股有限公司 520705950 34.299 2021-09-30
63 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.501 2021-09-30
64 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2021-09-30
65 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2021-09-30
66 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.145 2021-09-30
67 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-09-30
68 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-09-30
69 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-09-30
70 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-09-30
71 香港中央结算有限公司 28974976 1.91 2021-09-30
72 香港中央结算有限公司 28974976 1.909 2021-09-30
73 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.707 2021-09-30
74 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2021-09-30
75 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.37 2021-09-30
76 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.374 2021-09-30
77 王芳 20714100 1.364 2021-09-30
78 王芳 20714100 1.36 2021-09-30
79 浙江浙商产融控股有限公司 18606800 1.22 2021-09-30
80 浙江浙商产融控股有限公司 18606800 1.226 2021-09-30
81 华孚控股有限公司 520705950 29.03 2021-09-22
82 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 7.2 2021-09-22
83 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 5.18 2021-09-22
84 深圳市华人投资有限公司 62923500 3.51 2021-09-22
85 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.31 2021-09-22
86 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.31 2021-09-22
87 国泰君安证券股份有限公司 49694732 2.77 2021-09-22
88 香港中央结算有限公司 28300927 1.58 2021-09-22
89 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.45 2021-09-22
90 安徽省农业产业化发展基金有限公司 24038461 1.34 2021-09-22
91 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2021-08-31
92 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2021-08-31
93 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.12 2021-08-31
94 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2021-08-31
95 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-08-31
96 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-08-31
97 吴景珍 31551500 2.08 2021-08-31
98 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2021-08-31
99 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.37 2021-08-31
100 富安达基金-南京银行-厦门国际信托-财富共赢16号投资单一资金信托 20771790 1.37 2021-08-31
101 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2021-06-30
102 华孚控股有限公司 520705950 34.299 2021-06-30
103 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2021-06-30
104 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.501 2021-06-30
105 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.145 2021-06-30
106 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2021-06-30
107 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-06-30
108 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-06-30
109 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-06-30
110 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-06-30
111 吴景珍 33381256 2.199 2021-06-30
112 吴景珍 33381256 2.2 2021-06-30
113 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2021-06-30
114 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.707 2021-06-30
115 王芳 21225300 1.398 2021-06-30
116 王芳 21225300 1.4 2021-06-30
117 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.37 2021-06-30
118 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.374 2021-06-30
119 富安达基金-南京银行-厦门国际信托-财富共赢16号投资单一资金信托 20771790 1.368 2021-06-30
120 富安达基金-南京银行-厦门国际信托-财富共赢16号投资单一资金信托 20771790 1.37 2021-06-30
121 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2021-03-31
122 华孚控股有限公司 520705950 34.299 2021-03-31
123 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.501 2021-03-31
124 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2021-03-31
125 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.12 2021-03-31
126 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.124 2021-03-31
127 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.145 2021-03-31
128 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2021-03-31
129 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-03-31
130 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2021-03-31
131 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-03-31
132 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2021-03-31
133 香港中央结算有限公司 28391489 1.87 2021-03-31
134 香港中央结算有限公司 28391489 1.87 2021-03-31
135 吴景珍 26460000 1.74 2021-03-31
136 吴景珍 26460000 1.743 2021-03-31
137 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.707 2021-03-31
138 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2021-03-31
139 王芳 21456300 1.41 2021-03-31
140 王芳 21456300 1.413 2021-03-31
141 华孚控股有限公司 520705950 34.299 2020-12-31
142 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2020-12-31
143 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2020-12-31
144 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.501 2020-12-31
145 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.124 2020-12-31
146 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.12 2020-12-31
147 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2020-12-31
148 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.145 2020-12-31
149 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2020-12-31
150 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2020-12-31
151 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2020-12-31
152 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2020-12-31
153 富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划 26927100 1.77 2020-12-31
154 富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划 26927100 1.774 2020-12-31
155 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.707 2020-12-31
156 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2020-12-31
157 王芳 21676500 1.43 2020-12-31
158 王芳 21676500 1.428 2020-12-31
159 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.374 2020-12-31
160 上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金 20864586 1.37 2020-12-31
161 华孚控股有限公司 520705950 34.27 2020-09-30
162 华孚控股有限公司 520705950 34.299 2020-09-30
163 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.501 2020-09-30
164 安徽飞亚纺织有限公司 129058312 8.49 2020-09-30
165 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.12 2020-09-30
166 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 92973035 6.124 2020-09-30
167 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.145 2020-09-30
168 深圳市华人投资有限公司 62923500 4.14 2020-09-30
169 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2020-09-30
170 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.91 2020-09-30
171 金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2020-09-30
172 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 59429476 3.915 2020-09-30
173 香港中央结算有限公司 32823625 2.162 2020-09-30
174 香港中央结算有限公司 32823625 2.16 2020-09-30
175 华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划 27119969 1.78 2020-09-30
176 华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划 27119969 1.786 2020-09-30
177 富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划 26927100 1.774 2020-09-30
178 富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划 26927100 1.77 2020-09-30
179 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.71 2020-09-30
180 泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 25921002 1.707 2020-09-30
181 华孚控股有限公司 347137000 41.67 2016-03-31
182 华孚控股有限公司 347137000 41.674 2016-03-31
183 安徽飞亚纺织有限公司 75157400 9.023 2016-03-31
184 安徽飞亚纺织有限公司 75157400 9.02 2016-03-31
185 深圳市华人投资有限公司 41949000 5.04 2016-03-31
186 深圳市华人投资有限公司 41949000 5.036 2016-03-31
187 招商财富-招商银行-华孚财富2号专项资产管理计划 22235200 2.669 2016-03-31
188 招商财富-招商银行-华孚财富2号专项资产管理计划 22235200 2.67 2016-03-31
189 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 19709000 2.37 2016-03-31
190 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 19709000 2.366 2016-03-31
191 招商财富-招商银行-华孚财富1号专项资产管理计划 17260000 2.072 2016-03-31
192 招商财富-招商银行-华孚财富1号专项资产管理计划 17260000 2.07 2016-03-31
193 中航鑫港担保有限公司 15000000 1.8 2016-03-31
194 中航鑫港担保有限公司 15000000 1.801 2016-03-31
195 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 9670760 1.161 2016-03-31
196 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 9670760 1.16 2016-03-31
197 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 8841750 1.06 2016-03-31
198 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 8841750 1.061 2016-03-31
199 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 8781060 1.054 2016-03-31
200 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 8781060 1.05 2016-03-31
华孚时尚002042(002042)十大股东 华孚时尚002042十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎