獐子岛002069十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 大连盐化集团有限公司 | 109960000 | 15.46 | 2022-04-15 |
2 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2022-04-15 |
3 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2022-04-15 |
4 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 50008900 | 7.03 | 2022-04-15 |
5 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38705645 | 5.44 | 2022-04-15 |
6 | 张岳洲 | 30000000 | 4.22 | 2022-04-15 |
7 | 吴厚刚 | 21969100 | 3.09 | 2022-04-15 |
8 | 缪东宝 | 3058707 | 0.43 | 2022-04-15 |
9 | UBSAG | 2651622 | 0.37 | 2022-04-15 |
10 | 杨瑞婷 | 2644001 | 0.37 | 2022-04-15 |
11 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 22.5 | 2022-03-31 |
12 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 23.223 | 2022-03-31 |
13 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.298 | 2022-03-31 |
14 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2022-03-31 |
15 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2022-03-31 |
16 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.445 | 2022-03-31 |
17 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38705645 | 5.619 | 2022-03-31 |
18 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38705645 | 5.44 | 2022-03-31 |
19 | 吴厚刚 | 16476900 | 2.32 | 2022-03-31 |
20 | 海金(大连)投资管理有限公司-海金6号私募证券投资基金 | 9292100 | 1.31 | 2022-03-31 |
21 | 海金(大连)投资管理有限公司-海金6号私募证券投资基金 | 9292100 | 1.349 | 2022-03-31 |
22 | 王光坤 | 3141800 | 0.456 | 2022-03-31 |
23 | 王光坤 | 3141800 | 0.44 | 2022-03-31 |
24 | 杨瑞婷 | 2720000 | 0.38 | 2022-03-31 |
25 | 杨瑞婷 | 2720000 | 0.395 | 2022-03-31 |
26 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.34 | 2022-03-31 |
27 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2022-03-31 |
28 | 吴祥智 | 2320900 | 0.33 | 2022-03-31 |
29 | 吴祥智 | 2320900 | 0.337 | 2022-03-31 |
30 | 吴壮 | 2000000 | 0.29 | 2022-03-31 |
31 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 23.223 | 2021-12-31 |
32 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 22.5 | 2021-12-31 |
33 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-12-31 |
34 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.298 | 2021-12-31 |
35 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.445 | 2021-12-31 |
36 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-12-31 |
37 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38705645 | 5.44 | 2021-12-31 |
38 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38705645 | 5.619 | 2021-12-31 |
39 | 吴厚刚 | 21969100 | 3.09 | 2021-12-31 |
40 | UBSAG | 7705906 | 1.08 | 2021-12-31 |
41 | UBSAG | 7705906 | 1.119 | 2021-12-31 |
42 | 李汉忠 | 5129600 | 0.745 | 2021-12-31 |
43 | 李汉忠 | 5129600 | 0.72 | 2021-12-31 |
44 | 李汉江 | 3858200 | 0.54 | 2021-12-31 |
45 | 李汉江 | 3858200 | 0.56 | 2021-12-31 |
46 | 杨瑞婷 | 2644001 | 0.384 | 2021-12-31 |
47 | 赵爱英 | 2586400 | 0.375 | 2021-12-31 |
48 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.34 | 2021-12-31 |
49 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 22.5 | 2021-09-30 |
50 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 23.223 | 2021-09-30 |
51 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.298 | 2021-09-30 |
52 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-09-30 |
53 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-09-30 |
54 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.445 | 2021-09-30 |
55 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 7.071 | 2021-09-30 |
56 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-09-30 |
57 | 吴厚刚 | 21969100 | 3.09 | 2021-09-30 |
58 | 缪东宝 | 3058707 | 0.43 | 2021-09-30 |
59 | 缪东宝 | 3058707 | 0.444 | 2021-09-30 |
60 | UBSAG | 2651622 | 0.385 | 2021-09-30 |
61 | UBSAG | 2651622 | 0.37 | 2021-09-30 |
62 | 杨瑞婷 | 2644001 | 0.37 | 2021-09-30 |
63 | 杨瑞婷 | 2644001 | 0.384 | 2021-09-30 |
64 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.34 | 2021-09-30 |
65 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2021-09-30 |
66 | 陈姣姣 | 1915300 | 0.27 | 2021-09-30 |
67 | 陈姣姣 | 1915300 | 0.278 | 2021-09-30 |
68 | 徐剑刚 | 1865376 | 0.271 | 2021-09-30 |
69 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 159968900 | 22.5 | 2021-09-29 |
70 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-09-29 |
71 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-09-29 |
72 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-09-29 |
73 | 吴厚刚 | 22180900 | 3.12 | 2021-09-29 |
74 | 张岳洲 | 20000000 | 2.81 | 2021-09-29 |
75 | 严琳 | 10000000 | 1.41 | 2021-09-29 |
76 | 顾斌 | 10000000 | 1.41 | 2021-09-29 |
77 | 徐逸 | 10000000 | 1.41 | 2021-09-29 |
78 | 东吴证券股份有限公司 | 8799900 | 1.24 | 2021-09-29 |
79 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 189968900 | 26.71 | 2021-09-09 |
80 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-09-09 |
81 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-09-09 |
82 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-09-09 |
83 | 吴厚刚 | 22180900 | 3.12 | 2021-09-09 |
84 | 严琳 | 10000000 | 1.41 | 2021-09-09 |
85 | 顾斌 | 10000000 | 1.41 | 2021-09-09 |
86 | 东吴证券股份有限公司 | 8799900 | 1.24 | 2021-09-09 |
87 | 杨瑞婷 | 2624001 | 0.37 | 2021-09-09 |
88 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2021-09-09 |
89 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 198768800 | 27.95 | 2021-08-12 |
90 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-08-12 |
91 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-08-12 |
92 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-08-12 |
93 | 吴厚刚 | 29292000 | 4.12 | 2021-08-12 |
94 | 严琳 | 10000000 | 1.41 | 2021-08-12 |
95 | 顾斌 | 10000000 | 1.41 | 2021-08-12 |
96 | 杨瑞婷 | 2624001 | 0.37 | 2021-08-12 |
97 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2021-08-12 |
98 | 李荣 | 1989002 | 0.28 | 2021-08-12 |
99 | 缪东宝 | 1894700 | 0.27 | 2021-08-12 |
100 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.26 | 2021-08-12 |
101 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 31.759 | 2021-06-30 |
102 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 30.76 | 2021-06-30 |
103 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-06-30 |
104 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.298 | 2021-06-30 |
105 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.445 | 2021-06-30 |
106 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-06-30 |
107 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-06-30 |
108 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 7.071 | 2021-06-30 |
109 | 吴厚刚 | 22180900 | 3.12 | 2021-06-30 |
110 | 杨瑞婷 | 2624001 | 0.37 | 2021-06-30 |
111 | 杨瑞婷 | 2624001 | 0.381 | 2021-06-30 |
112 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.34 | 2021-06-30 |
113 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2021-06-30 |
114 | 缪东宝 | 1894700 | 0.27 | 2021-06-30 |
115 | 缪东宝 | 1894700 | 0.275 | 2021-06-30 |
116 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.27 | 2021-06-30 |
117 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.26 | 2021-06-30 |
118 | 陈姣姣 | 1627100 | 0.23 | 2021-06-30 |
119 | 陈姣姣 | 1627100 | 0.236 | 2021-06-30 |
120 | 张淑文 | 1344300 | 0.195 | 2021-06-30 |
121 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 32.103 | 2021-03-31 |
122 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 30.76 | 2021-03-31 |
123 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2021-03-31 |
124 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.388 | 2021-03-31 |
125 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.526 | 2021-03-31 |
126 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2021-03-31 |
127 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2021-03-31 |
128 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 7.147 | 2021-03-31 |
129 | 吴厚刚 | 29292000 | 4.12 | 2021-03-31 |
130 | 吴厚刚 | 7323000 | 1.075 | 2021-03-31 |
131 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.344 | 2021-03-31 |
132 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2021-03-31 |
133 | 李荣 | 1989002 | 0.28 | 2021-03-31 |
134 | 李荣 | 1989002 | 0.292 | 2021-03-31 |
135 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.273 | 2021-03-31 |
136 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.26 | 2021-03-31 |
137 | 苏龙 | 1614300 | 0.23 | 2021-03-31 |
138 | 苏龙 | 1614300 | 0.237 | 2021-03-31 |
139 | 郑旗 | 1444800 | 0.212 | 2021-03-31 |
140 | 郑旗 | 1444800 | 0.2 | 2021-03-31 |
141 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 30.76 | 2020-12-31 |
142 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 32.103 | 2020-12-31 |
143 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.388 | 2020-12-31 |
144 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2020-12-31 |
145 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2020-12-31 |
146 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.526 | 2020-12-31 |
147 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 7.147 | 2020-12-31 |
148 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2020-12-31 |
149 | 吴厚刚 | 29292000 | 4.12 | 2020-12-31 |
150 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2020-12-31 |
151 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.344 | 2020-12-31 |
152 | 李荣 | 2009002 | 0.295 | 2020-12-31 |
153 | 李荣 | 2009002 | 0.28 | 2020-12-31 |
154 | 苏龙 | 1919900 | 0.27 | 2020-12-31 |
155 | 苏龙 | 1919900 | 0.282 | 2020-12-31 |
156 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.273 | 2020-12-31 |
157 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1860000 | 0.26 | 2020-12-31 |
158 | 张淑文 | 1344300 | 0.19 | 2020-12-31 |
159 | 张淑文 | 1344300 | 0.197 | 2020-12-31 |
160 | 曾敏斌 | 1250000 | 0.183 | 2020-12-31 |
161 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 31.761 | 2020-09-30 |
162 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 218768800 | 30.76 | 2020-09-30 |
163 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.04 | 2020-09-30 |
164 | 北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 | 57162685 | 8.299 | 2020-09-30 |
165 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.446 | 2020-09-30 |
166 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2020-09-30 |
167 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 6.85 | 2020-09-30 |
168 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705645 | 7.071 | 2020-09-30 |
169 | 吴厚刚 | 29292000 | 4.12 | 2020-09-30 |
170 | 獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6766033 | 0.95 | 2020-09-30 |
171 | 獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6766033 | 0.982 | 2020-09-30 |
172 | 广东恒健资本管理有限公司 | 4500000 | 0.653 | 2020-09-30 |
173 | 广东恒健资本管理有限公司 | 4500000 | 0.63 | 2020-09-30 |
174 | 王海波 | 3422634 | 0.48 | 2020-09-30 |
175 | 王海波 | 3422634 | 0.497 | 2020-09-30 |
176 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.34 | 2020-09-30 |
177 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343645 | 0.33 | 2020-09-30 |
178 | 李荣 | 2020302 | 0.28 | 2020-09-30 |
179 | 李荣 | 2020302 | 0.293 | 2020-09-30 |
180 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1960000 | 0.285 | 2020-09-30 |
181 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 325429000 | 45.763 | 2016-03-31 |
182 | 长海县獐子岛投资发展中心 | 325429000 | 45.76 | 2016-03-31 |
183 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.21 | 2016-03-31 |
184 | 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51286800 | 7.212 | 2016-03-31 |
185 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705600 | 6.849 | 2016-03-31 |
186 | 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48705600 | 6.85 | 2016-03-31 |
187 | 吴厚刚 | 39056000 | 5.49 | 2016-03-31 |
188 | 吴厚刚 | 9764000 | 1.373 | 2016-03-31 |
189 | 中融国际信托有限公司-融鼎01号 | 7950000 | 1.118 | 2016-03-31 |
190 | 中融国际信托有限公司-融鼎01号 | 7950000 | 1.12 | 2016-03-31 |
191 | 花中富 | 7450700 | 1.05 | 2016-03-31 |
192 | 花中富 | 7450700 | 1.048 | 2016-03-31 |
193 | 獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6766030 | 0.951 | 2016-03-31 |
194 | 獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6766030 | 0.95 | 2016-03-31 |
195 | 广东恒健资本管理有限公司 | 4500000 | 0.63 | 2016-03-31 |
196 | 广东恒健资本管理有限公司 | 4500000 | 0.633 | 2016-03-31 |
197 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343640 | 0.33 | 2016-03-31 |
198 | 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 2343640 | 0.33 | 2016-03-31 |
199 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 2325000 | 0.33 | 2016-03-31 |
200 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 2325000 | 0.327 | 2016-03-31 |
獐子岛002069(002069)十大股东 獐子岛002069十大流通股东