咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

金智科技002090十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏金智集团有限公司 141150460 35.341 2022-03-31
2江苏金智集团有限公司 141150460 34.92 2022-03-31
3中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 7300000 1.81 2022-03-31
4中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 7300000 1.828 2022-03-31
5张爱琴 5200250 1.302 2022-03-31
6张爱琴 5200250 1.29 2022-03-31
7贺安鹰 3147592 0.78 2022-03-31
8叶留金 3111967 0.77 2022-03-31
9叶留金 3111967 0.779 2022-03-31
10朱华明 3090090 0.774 2022-03-31
11朱华明 3090090 0.76 2022-03-31
12郭伟 2814520 0.7 2022-03-31
13钱立 2546420 0.63 2022-03-31
14钱立 2546420 0.638 2022-03-31
15林慧 2495604 0.625 2022-03-31
16林慧 2495604 0.62 2022-03-31
17李明 2350000 0.58 2022-03-31
18李明 2350000 0.588 2022-03-31
19丁小异 2165120 0.542 2022-03-31
20中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2093790 0.524 2022-03-31
21江苏金智集团有限公司 141150460 35.341 2021-12-31
22江苏金智集团有限公司 141150460 34.92 2021-12-31
23江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户 23787865 5.88 2021-12-31
24中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 7300100 1.81 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 7300100 1.828 2021-12-31
26张爱琴 4000000 1.002 2021-12-31
27张爱琴 4000000 0.99 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 3724288 0.92 2021-12-31
29中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 3724288 0.932 2021-12-31
30贺安鹰 3147592 0.78 2021-12-31
31叶留金 3111967 0.77 2021-12-31
32叶留金 3111967 0.779 2021-12-31
33朱华明 3090090 0.774 2021-12-31
34朱华明 3090090 0.76 2021-12-31
35郭伟 2814520 0.7 2021-12-31
36钱立 2591420 0.64 2021-12-31
37钱立 2591420 0.649 2021-12-31
38林慧 2400504 0.601 2021-12-31
39李明 2330000 0.583 2021-12-31
40丁小异 2165120 0.542 2021-12-31
41江苏金智集团有限公司 148450460 36.72 2021-09-30
42江苏金智集团有限公司 148450460 37.169 2021-09-30
43中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6999821 1.753 2021-09-30
44中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6999821 1.73 2021-09-30
45叶留金 5600537 1.39 2021-09-30
46叶留金 5600537 1.402 2021-09-30
47张爱琴 4950000 1.239 2021-09-30
48张爱琴 4950000 1.22 2021-09-30
49西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.19 2021-09-30
50西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.202 2021-09-30
51 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.031 2021-09-30
52 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.02 2021-09-30
53 贺安鹰 3147592 0.78 2021-09-30
54 朱华明 3090090 0.76 2021-09-30
55 朱华明 3090090 0.774 2021-09-30
56 全国社保基金四零一组合 3000035 0.751 2021-09-30
57 全国社保基金四零一组合 3000035 0.74 2021-09-30
58 郭伟 2814520 0.7 2021-09-30
59 李明 2714300 0.68 2021-09-30
60 钱立 2591420 0.649 2021-09-30
61 江苏金智集团有限公司 148450460 36.72 2021-06-30
62 江苏金智集团有限公司 148450460 37.169 2021-06-30
63 叶留金 5860537 1.467 2021-06-30
64 叶留金 5860537 1.45 2021-06-30
65 张爱琴 4950000 1.22 2021-06-30
66 张爱琴 4950000 1.239 2021-06-30
67 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.202 2021-06-30
68 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.19 2021-06-30
69 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.02 2021-06-30
70 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.031 2021-06-30
71 贺安鹰 3147592 0.78 2021-06-30
72 朱华明 3090090 0.76 2021-06-30
73 朱华明 3090090 0.774 2021-06-30
74 李明 3070000 0.769 2021-06-30
75 李明 3070000 0.76 2021-06-30
76 全国社保基金四零一组合 3000035 0.74 2021-06-30
77 全国社保基金四零一组合 3000035 0.751 2021-06-30
78 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2999841 0.751 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2999841 0.74 2021-06-30
80 钱立 2591420 0.649 2021-06-30
81 江苏金智集团有限公司 148450460 37.169 2021-03-31
82 江苏金智集团有限公司 148450460 36.72 2021-03-31
83 江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户 7446824 1.84 2021-03-31
84 江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户 7446824 1.865 2021-03-31
85 叶留金 5860537 1.467 2021-03-31
86 叶留金 5860537 1.45 2021-03-31
87 张爱琴 4950000 1.22 2021-03-31
88 张爱琴 4950000 1.239 2021-03-31
89 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.202 2021-03-31
90 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.19 2021-03-31
91 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.02 2021-03-31
92 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4119581 1.031 2021-03-31
93 李明 3236600 0.81 2021-03-31
94 李明 3236600 0.8 2021-03-31
95 贺安鹰 3147592 0.78 2021-03-31
96 朱华明 3090090 0.76 2021-03-31
97 朱华明 3090090 0.774 2021-03-31
98 全国社保基金四零一组合 3000035 0.751 2021-03-31
99 全国社保基金四零一组合 3000035 0.74 2021-03-31
100 钱立 2592220 0.649 2021-03-31
101 江苏金智集团有限公司 148450460 37.169 2021-02-01
102 江苏金智集团有限公司 148450460 36.72 2021-02-01
103 叶留金 5860537 1.45 2021-02-01
104 叶留金 5860537 1.467 2021-02-01
105 张爱琴 4950000 1.239 2021-02-01
106 张爱琴 4950000 1.22 2021-02-01
107 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4846581 1.2 2021-02-01
108 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4846581 1.213 2021-02-01
109 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.202 2021-02-01
110 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.19 2021-02-01
111 李明 3226700 0.8 2021-02-01
112 李明 3226700 0.808 2021-02-01
113 贺安鹰 3147592 0.78 2021-02-01
114 朱华明 3090090 0.76 2021-02-01
115 朱华明 3090090 0.774 2021-02-01
116 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 3007387 0.753 2021-02-01
117 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 3007387 0.74 2021-02-01
118 全国社保基金四零一组合 3000035 0.74 2021-02-01
119 全国社保基金四零一组合 3000035 0.751 2021-02-01
120 钱立 2592220 0.649 2021-02-01
121 江苏金智集团有限公司 148450460 37.169 2020-12-31
122 江苏金智集团有限公司 148450460 36.72 2020-12-31
123 叶留金 5860537 1.45 2020-12-31
124 叶留金 5860537 1.467 2020-12-31
125 张爱琴 4950000 1.239 2020-12-31
126 张爱琴 4950000 1.22 2020-12-31
127 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4846581 1.2 2020-12-31
128 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4846581 1.213 2020-12-31
129 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.202 2020-12-31
130 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻16号集合资金信托计划 4800000 1.19 2020-12-31
131 贺安鹰 3147592 0.78 2020-12-31
132 朱华明 3090090 0.76 2020-12-31
133 朱华明 3090090 0.774 2020-12-31
134 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 3007387 0.753 2020-12-31
135 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 3007387 0.74 2020-12-31
136 全国社保基金四零一组合 3000035 0.74 2020-12-31
137 全国社保基金四零一组合 3000035 0.751 2020-12-31
138 李明 2977000 0.745 2020-12-31
139 李明 2977000 0.74 2020-12-31
140 钱立 2629220 0.658 2020-12-31
141 江苏金智集团有限公司 87323800 37.69 2016-03-31
142 江苏金智集团有限公司 87323800 37.685 2016-03-31
143 建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司 10058700 4.34 2016-03-31
144 全国社保基金一零四组合 9888840 4.27 2016-03-31
145 全国社保基金一零四组合 9888840 4.268 2016-03-31
146 东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划 8382230 3.62 2016-03-31
147 葛宁 7444800 3.21 2016-03-31
148 叶留金 4116000 1.78 2016-03-31
149 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3926490 1.69 2016-03-31
150 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3926490 1.695 2016-03-31
151 冯伟江 3767300 1.63 2016-03-31
152 朱华明 2423600 1.05 2016-03-31
153 郭伟 2273600 0.98 2016-03-31
154 郭伟 2273600 0.981 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 2230770 0.963 2016-03-31
156 葛宁 1861200 0.803 2016-03-31
157 天津壹选股权投资基金管理有限公司 1518100 0.655 2016-03-31
158 全国社保基金四零四组合 1325460 0.572 2016-03-31
159 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托广发基金公司股票型组合 1266280 0.546 2016-03-31
160 汪安琳 1129890 0.488 2016-03-31
161 江苏金智集团有限公司 87323800 37.7 2015-12-31
162 江苏金智集团有限公司 87323800 37.7 2015-12-31
163 建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司 10058700 4.34 2015-12-31
164 全国社保基金一零四组合 9088740 3.92 2015-12-31
165 全国社保基金一零四组合 9088740 3.924 2015-12-31
166 东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划 8382230 3.62 2015-12-31
167 葛宁 7444800 3.21 2015-12-31
168 叶玉莲 4802000 2.07 2015-12-31
169 叶玉莲 4802000 2.073 2015-12-31
170 叶留金 4116000 1.78 2015-12-31
171 冯伟江 3767300 1.63 2015-12-31
172 朱华明 2423600 1.05 2015-12-31
173 郭伟 2273600 0.98 2015-12-31
174 郭伟 2273600 0.982 2015-12-31
175 王斌 2198510 0.949 2015-12-31
176 葛宁 1861200 0.804 2015-12-31
177 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 1799980 0.777 2015-12-31
178 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 1624790 0.701 2015-12-31
179 中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 1609930 0.695 2015-12-31
180 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1587270 0.685 2015-12-31
181 江苏金智集团有限公司 87323800 38.585 2015-09-30
182 江苏金智集团有限公司 87323800 38.58 2015-09-30
183 建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司 10058700 4.44 2015-09-30
184 东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划 8382230 3.7 2015-09-30
185 葛宁 7444800 3.29 2015-09-30
186 叶留金 3877000 1.71 2015-09-30
187 冯伟江 3510800 1.55 2015-09-30
188 全国社保基金一零四组合 3280260 1.45 2015-09-30
189 全国社保基金一零四组合 3280260 1.449 2015-09-30
190 从菊林 2960670 1.308 2015-09-30
191 从菊林 2960670 1.31 2015-09-30
192 朱华明 2423600 1.07 2015-09-30
193 蒋文贤 2360120 1.04 2015-09-30
194 蒋文贤 2360120 1.043 2015-09-30
195 郭伟 2055600 0.908 2015-09-30
196 葛宁 1861200 0.822 2015-09-30
197 万向信托有限公司-万信-证券结构化投资集合资金信托计划71号 1789600 0.791 2015-09-30
198 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1587270 0.701 2015-09-30
199 刘光顺 1576520 0.697 2015-09-30
200 百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益119号集合资金信托计划(结构化5期) 1306600 0.577 2015-09-30
金智科技002090(002090)十大股东 金智科技002090十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎