莱宝高科002106十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2022-03-31 |
2 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2022-03-31 |
3 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2022-03-31 |
4 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 17876188 | 2.53 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 17876188 | 2.539 | 2022-03-31 |
7 | 雷莹 | 4488127 | 0.637 | 2022-03-31 |
8 | 雷莹 | 4488127 | 0.64 | 2022-03-31 |
9 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3270600 | 0.46 | 2022-03-31 |
10 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3270600 | 0.464 | 2022-03-31 |
11 | 许金林 | 2692100 | 0.382 | 2022-03-31 |
12 | 许金林 | 2692100 | 0.38 | 2022-03-31 |
13 | 许皓 | 2052200 | 0.29 | 2022-03-31 |
14 | 许皓 | 2052200 | 0.291 | 2022-03-31 |
15 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 1724203 | 0.245 | 2022-03-31 |
16 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 1724203 | 0.24 | 2022-03-31 |
17 | 杨国霞 | 1684900 | 0.24 | 2022-03-31 |
18 | 杨国霞 | 1684900 | 0.239 | 2022-03-31 |
19 | 蒋程 | 1650000 | 0.234 | 2022-03-31 |
20 | 蒋程 | 1650000 | 0.23 | 2022-03-31 |
21 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2021-12-31 |
22 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2021-12-31 |
23 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2021-12-31 |
24 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 19745845 | 2.8 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 19745845 | 2.804 | 2021-12-31 |
27 | 雷莹 | 4488127 | 0.637 | 2021-12-31 |
28 | 雷莹 | 4488127 | 0.64 | 2021-12-31 |
29 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3384300 | 0.48 | 2021-12-31 |
30 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3384300 | 0.481 | 2021-12-31 |
31 | 王其慎 | 2879000 | 0.409 | 2021-12-31 |
32 | 王其慎 | 2879000 | 0.41 | 2021-12-31 |
33 | 许金林 | 2692100 | 0.38 | 2021-12-31 |
34 | 许金林 | 2692100 | 0.382 | 2021-12-31 |
35 | 许皓 | 2052200 | 0.291 | 2021-12-31 |
36 | 许皓 | 2052200 | 0.29 | 2021-12-31 |
37 | 严延芳 | 1748100 | 0.25 | 2021-12-31 |
38 | 严延芳 | 1748100 | 0.248 | 2021-12-31 |
39 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 1689403 | 0.24 | 2021-12-31 |
40 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 1689403 | 0.24 | 2021-12-31 |
41 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2021-09-30 |
42 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2021-09-30 |
43 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2021-09-30 |
44 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 15096047 | 2.14 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 15096047 | 2.144 | 2021-09-30 |
47 | 雷莹 | 4488127 | 0.637 | 2021-09-30 |
48 | 雷莹 | 4488127 | 0.64 | 2021-09-30 |
49 | 许金林 | 2747900 | 0.39 | 2021-09-30 |
50 | 许金林 | 2747900 | 0.39 | 2021-09-30 |
51 | 许皓 | 2052200 | 0.291 | 2021-09-30 |
52 | 许皓 | 2052200 | 0.29 | 2021-09-30 |
53 | 严延芳 | 1748100 | 0.25 | 2021-09-30 |
54 | 严延芳 | 1748100 | 0.248 | 2021-09-30 |
55 | 占建平 | 1494331 | 0.212 | 2021-09-30 |
56 | 占建平 | 1494331 | 0.21 | 2021-09-30 |
57 | 罗阳勇 | 1366500 | 0.19 | 2021-09-30 |
58 | 罗阳勇 | 1366500 | 0.194 | 2021-09-30 |
59 | 四川恒昕实业有限公司 | 1196924 | 0.17 | 2021-09-30 |
60 | 四川恒昕实业有限公司 | 1196924 | 0.17 | 2021-09-30 |
61 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2021-06-30 |
62 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2021-06-30 |
63 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2021-06-30 |
64 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 19367088 | 2.74 | 2021-06-30 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 19367088 | 2.75 | 2021-06-30 |
67 | 雷莹 | 4518327 | 0.642 | 2021-06-30 |
68 | 雷莹 | 4518327 | 0.64 | 2021-06-30 |
69 | 许金林 | 2747900 | 0.39 | 2021-06-30 |
70 | 许金林 | 2747900 | 0.39 | 2021-06-30 |
71 | 蔡伟民 | 2103452 | 0.299 | 2021-06-30 |
72 | 蔡伟民 | 2103452 | 0.3 | 2021-06-30 |
73 | 许皓 | 2052200 | 0.29 | 2021-06-30 |
74 | 许皓 | 2052200 | 0.291 | 2021-06-30 |
75 | 占建平 | 1721031 | 0.244 | 2021-06-30 |
76 | 占建平 | 1721031 | 0.24 | 2021-06-30 |
77 | 四川恒昕实业有限公司 | 1346924 | 0.19 | 2021-06-30 |
78 | 四川恒昕实业有限公司 | 1346924 | 0.191 | 2021-06-30 |
79 | 张国兴 | 1270600 | 0.18 | 2021-06-30 |
80 | 张国兴 | 1270600 | 0.18 | 2021-06-30 |
81 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2021-03-31 |
82 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2021-03-31 |
83 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2021-03-31 |
84 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2021-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 14991016 | 2.129 | 2021-03-31 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 14991016 | 2.12 | 2021-03-31 |
87 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2021-03-31 |
88 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2021-03-31 |
89 | 雷莹 | 4512927 | 0.641 | 2021-03-31 |
90 | 雷莹 | 4512927 | 0.64 | 2021-03-31 |
91 | 许金林 | 2668300 | 0.38 | 2021-03-31 |
92 | 许金林 | 2668300 | 0.379 | 2021-03-31 |
93 | 蔡伟民 | 2503000 | 0.355 | 2021-03-31 |
94 | 蔡伟民 | 2503000 | 0.35 | 2021-03-31 |
95 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2458300 | 0.35 | 2021-03-31 |
96 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2458300 | 0.349 | 2021-03-31 |
97 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2384001 | 0.339 | 2021-03-31 |
98 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2384001 | 0.34 | 2021-03-31 |
99 | 许皓 | 2032000 | 0.29 | 2021-03-31 |
100 | 许皓 | 2032000 | 0.289 | 2021-03-31 |
101 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2020-12-31 |
102 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2020-12-31 |
103 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2020-12-31 |
104 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2020-12-31 |
105 | 香港中央结算有限公司 | 15730064 | 2.234 | 2020-12-31 |
106 | 香港中央结算有限公司 | 15730064 | 2.23 | 2020-12-31 |
107 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2020-12-31 |
108 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2020-12-31 |
109 | 吕强 | 4925600 | 0.7 | 2020-12-31 |
110 | 吕强 | 4925600 | 0.7 | 2020-12-31 |
111 | 雷莹 | 3597127 | 0.51 | 2020-12-31 |
112 | 雷莹 | 3597127 | 0.511 | 2020-12-31 |
113 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3217700 | 0.457 | 2020-12-31 |
114 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3217700 | 0.46 | 2020-12-31 |
115 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2726401 | 0.39 | 2020-12-31 |
116 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 2726401 | 0.387 | 2020-12-31 |
117 | 许金林 | 2668300 | 0.379 | 2020-12-31 |
118 | 许金林 | 2668300 | 0.38 | 2020-12-31 |
119 | 蔡伟民 | 2001000 | 0.28 | 2020-12-31 |
120 | 蔡伟民 | 2001000 | 0.284 | 2020-12-31 |
121 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.892 | 2020-09-30 |
122 | 中国节能减排有限公司 | 147108123 | 20.84 | 2020-09-30 |
123 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.36 | 2020-09-30 |
124 | 深圳市市政工程总公司 | 51965388 | 7.38 | 2020-09-30 |
125 | 香港中央结算有限公司 | 18560503 | 2.636 | 2020-09-30 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 18560503 | 2.63 | 2020-09-30 |
127 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 13212163 | 1.87 | 2020-09-30 |
128 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 13212163 | 1.876 | 2020-09-30 |
129 | 全国社保基金五零二组合 | 9052391 | 1.286 | 2020-09-30 |
130 | 全国社保基金五零二组合 | 9052391 | 1.28 | 2020-09-30 |
131 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2020-09-30 |
132 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 5141839 | 0.73 | 2020-09-30 |
133 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 4055800 | 0.576 | 2020-09-30 |
134 | 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 4055800 | 0.57 | 2020-09-30 |
135 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3678001 | 0.52 | 2020-09-30 |
136 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3678001 | 0.522 | 2020-09-30 |
137 | 雷莹 | 3627827 | 0.515 | 2020-09-30 |
138 | 雷莹 | 3627827 | 0.51 | 2020-09-30 |
139 | 招商银行股份有限公司-信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 2885078 | 0.41 | 2020-09-30 |
140 | 招商银行股份有限公司-信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 2885078 | 0.41 | 2020-09-30 |
141 | 中国节能减排有限公司 | 147108000 | 20.84 | 2016-03-31 |
142 | 中国节能减排有限公司 | 147108000 | 20.842 | 2016-03-31 |
143 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.055 | 2016-03-31 |
144 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.05 | 2016-03-31 |
145 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.73 | 2016-03-31 |
146 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.729 | 2016-03-31 |
147 | 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 3764780 | 0.533 | 2016-03-31 |
148 | 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 3764780 | 0.53 | 2016-03-31 |
149 | 梁正 | 3526650 | 0.5 | 2016-03-31 |
150 | 梁正 | 3526650 | 0.5 | 2016-03-31 |
151 | 魏辉末 | 2623500 | 0.372 | 2016-03-31 |
152 | 魏辉末 | 2623500 | 0.38 | 2016-03-31 |
153 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2483820 | 0.35 | 2016-03-31 |
154 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2483820 | 0.352 | 2016-03-31 |
155 | 三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金 | 2340100 | 0.332 | 2016-03-31 |
156 | 三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金 | 2340100 | 0.33 | 2016-03-31 |
157 | 北京海达教育投资有限公司 | 2177780 | 0.31 | 2016-03-31 |
158 | 北京海达教育投资有限公司 | 2177780 | 0.309 | 2016-03-31 |
159 | 毛元松 | 2038200 | 0.289 | 2016-03-31 |
160 | 毛元松 | 2038200 | 0.29 | 2016-03-31 |
161 | 中国节能减排有限公司 | 147108000 | 20.84 | 2015-12-31 |
162 | 中国节能减排有限公司 | 134908000 | 19.114 | 2015-12-31 |
163 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.055 | 2015-12-31 |
164 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.05 | 2015-12-31 |
165 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.73 | 2015-12-31 |
166 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.729 | 2015-12-31 |
167 | 吉清 | 3764780 | 0.533 | 2015-12-31 |
168 | 吉清 | 3764780 | 0.53 | 2015-12-31 |
169 | 梁正 | 3764650 | 0.53 | 2015-12-31 |
170 | 梁正 | 3764650 | 0.533 | 2015-12-31 |
171 | 魏辉末 | 2662600 | 0.377 | 2015-12-31 |
172 | 魏辉末 | 2662600 | 0.38 | 2015-12-31 |
173 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2304020 | 0.33 | 2015-12-31 |
174 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2304020 | 0.326 | 2015-12-31 |
175 | 北京海达教育投资有限公司 | 2177780 | 0.309 | 2015-12-31 |
176 | 北京海达教育投资有限公司 | 2177780 | 0.31 | 2015-12-31 |
177 | 毛元松 | 2129920 | 0.3 | 2015-12-31 |
178 | 毛元松 | 2129920 | 0.302 | 2015-12-31 |
179 | 姚文武 | 2109300 | 0.299 | 2015-12-31 |
180 | 姚文武 | 2109300 | 0.3 | 2015-12-31 |
181 | 中国节能减排有限公司 | 147108000 | 20.84 | 2015-09-30 |
182 | 中国节能减排有限公司 | 134908000 | 19.114 | 2015-09-30 |
183 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.055 | 2015-09-30 |
184 | 深圳市市政工程总公司 | 70967200 | 10.05 | 2015-09-30 |
185 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.73 | 2015-09-30 |
186 | 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12200000 | 1.729 | 2015-09-30 |
187 | 李国祥 | 7160460 | 1.015 | 2015-09-30 |
188 | 李国祥 | 7160460 | 1.01 | 2015-09-30 |
189 | 山水控股集团有限公司 | 6600000 | 0.94 | 2015-09-30 |
190 | 山水控股集团有限公司 | 6600000 | 0.935 | 2015-09-30 |
191 | 吉清 | 4502970 | 0.638 | 2015-09-30 |
192 | 吉清 | 4502970 | 0.64 | 2015-09-30 |
193 | 梁正 | 4429150 | 0.63 | 2015-09-30 |
194 | 梁正 | 4429150 | 0.628 | 2015-09-30 |
195 | 申桂明 | 3841910 | 0.544 | 2015-09-30 |
196 | 申桂明 | 3841910 | 0.54 | 2015-09-30 |
197 | 王书文 | 2621930 | 0.37 | 2015-09-30 |
198 | 王书文 | 2621930 | 0.371 | 2015-09-30 |
199 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 2265590 | 0.321 | 2015-09-30 |
200 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 2265590 | 0.32 | 2015-09-30 |
莱宝高科002106(002106)十大股东 莱宝高科002106十大流通股东