咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

方正电机002196十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1卓越汽车有限公司 40000000 8.537 2022-03-31
2卓越汽车有限公司 40000000 8.01 2022-03-31
3张敏 33626337 6.73 2022-03-31
4张敏 33626337 7.177 2022-03-31
5中振汉江装备科技有限公司 20000000 4.269 2022-03-31
6中振汉江装备科技有限公司 20000000 4 2022-03-31
7中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14984450 3 2022-03-31
8中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14984450 3.198 2022-03-31
9卓斌 10722677 2.288 2022-03-31
10卓斌 10722677 2.15 2022-03-31
11樊青樟 10183300 2.04 2022-03-31
12樊青樟 10183300 2.173 2022-03-31
13银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10000000 2.134 2022-03-31
14银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10000000 2 2022-03-31
15翁伟文 6795781 1.36 2022-03-31
16翁伟文 6345781 1.354 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6318100 1.348 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6318100 1.27 2022-03-31
19中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5751335 1.15 2022-03-31
20中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5751335 1.227 2022-03-31
21卓越汽车有限公司 40000000 8.537 2021-12-31
22卓越汽车有限公司 40000000 8.01 2021-12-31
23张敏 38256637 7.66 2021-12-31
24张敏 38256637 8.165 2021-12-31
25中振汉江装备科技有限公司 20000000 4.269 2021-12-31
26中振汉江装备科技有限公司 20000000 4 2021-12-31
27银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 15000000 3 2021-12-31
28银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 15000000 3.201 2021-12-31
29中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14984450 3.198 2021-12-31
30中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14984450 3 2021-12-31
31卓斌 14613077 2.93 2021-12-31
32卓斌 14613077 3.119 2021-12-31
33樊青樟 10104215 2.156 2021-12-31
34樊青樟 10104215 2.02 2021-12-31
35招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 5920470 1.19 2021-12-31
36招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 5920470 1.264 2021-12-31
37中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5751335 1.227 2021-12-31
38中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5751335 1.15 2021-12-31
39翁伟文 5495781 1.1 2021-12-31
40翁伟文 5045781 1.077 2021-12-31
41张敏 42518967 8.51 2021-09-30
42张敏 42518967 10.048 2021-09-30
43卓越汽车有限公司 40000000 9.453 2021-09-30
44卓越汽车有限公司 40000000 8.01 2021-09-30
45卓斌 19604877 3.93 2021-09-30
46卓斌 19604877 4.633 2021-09-30
47中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14361550 3.394 2021-09-30
48中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14361550 2.88 2021-09-30
49中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 12454935 2.49 2021-09-30
50中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 12454935 2.943 2021-09-30
51 樊青樟 11327705 2.677 2021-09-30
52 樊青樟 11327705 2.27 2021-09-30
53 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.15 2021-09-30
54 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.533 2021-09-30
55 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10000000 2.363 2021-09-30
56 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10000000 2 2021-09-30
57 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 1.86 2021-09-30
58 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 2.193 2021-09-30
59 翁伟文 8355961 1.67 2021-09-30
60 翁伟文 7905961 1.868 2021-09-30
61 张敏 43251067 8.66 2021-06-30
62 卓越汽车有限公司 40000000 8.01 2021-06-30
63 卓越汽车有限公司 40000000 9.453 2021-06-30
64 卓斌 22178777 5.241 2021-06-30
65 卓斌 22178777 4.44 2021-06-30
66 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 12008035 2.4 2021-06-30
67 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 12008035 2.838 2021-06-30
68 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.533 2021-06-30
69 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.15 2021-06-30
70 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10355850 2.07 2021-06-30
71 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 10355850 2.447 2021-06-30
72 翁伟文 10055961 2.01 2021-06-30
73 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 1.86 2021-06-30
74 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 2.193 2021-06-30
75 张敏 7616942 1.8 2021-06-30
76 樊青樟 7029005 1.661 2021-06-30
77 樊青樟 7029005 1.41 2021-06-30
78 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 5762750 1.15 2021-06-30
79 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 5762750 1.362 2021-06-30
80 青岛金石灏汭投资有限公司 4131753 0.976 2021-06-30
81 张敏 47512167 10.14 2021-03-31
82 卓越汽车有限公司 40000000 8.53 2021-03-31
83 卓越汽车有限公司 40000000 9.785 2021-03-31
84 卓斌 23865777 5.838 2021-03-31
85 卓斌 23865777 5.09 2021-03-31
86 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.29 2021-03-31
87 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.622 2021-03-31
88 翁伟文 9995961 2.13 2021-03-31
89 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 1.98 2021-03-31
90 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 2.27 2021-03-31
91 青岛金石灏汭投资有限公司 8611234 2.107 2021-03-31
92 青岛金石灏汭投资有限公司 8611234 1.84 2021-03-31
93 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 7999958 1.71 2021-03-31
94 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 7999958 1.957 2021-03-31
95 樊青樟 7029005 1.72 2021-03-31
96 樊青樟 7029005 1.5 2021-03-31
97 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 5900000 1.26 2021-03-31
98 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 5900000 1.443 2021-03-31
99 姜建平 4420000 1.081 2021-03-31
100 银华基金-上海浦东发展银行股份有限公司广州分行-银华川泽2号资产管理计划 3397900 0.831 2021-03-31
101 张敏 47512167 10.14 2020-12-31
102 卓越汽车有限公司 40000000 8.53 2020-12-31
103 卓越汽车有限公司 40000000 9.785 2020-12-31
104 卓斌 27411577 6.706 2020-12-31
105 卓斌 27411577 5.85 2020-12-31
106 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.29 2020-12-31
107 中振汉江装备科技有限公司 10720000 2.622 2020-12-31
108 翁伟文 9995961 2.13 2020-12-31
109 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 1.98 2020-12-31
110 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 9280000 2.27 2020-12-31
111 青岛金石灏汭投资有限公司 8811234 2.156 2020-12-31
112 青岛金石灏汭投资有限公司 8811234 1.88 2020-12-31
113 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 5900000 1.26 2020-12-31
114 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 5900000 1.443 2020-12-31
115 姜建平 4420000 1.081 2020-12-31
116 姜建平 4420000 0.94 2020-12-31
117 杨秀春 4215676 0.9 2020-12-31
118 杨秀春 4215676 1.031 2020-12-31
119 浙江方正电机股份有限公司-第一期员工持股计划 2956050 0.723 2020-12-31
120 樊青樟 2520005 0.616 2020-12-31
121 张敏 47512167 10.14 2020-09-30
122 卓越汽车有限公司 40000000 8.53 2020-09-30
123 卓越汽车有限公司 40000000 9.653 2020-09-30
124 卓斌 29886877 7.213 2020-09-30
125 卓斌 29886877 6.38 2020-09-30
126 中振汉江装备科技有限公司 20000000 4.27 2020-09-30
127 中振汉江装备科技有限公司 20000000 4.827 2020-09-30
128 青岛金石灏汭投资有限公司 13497894 3.257 2020-09-30
129 青岛金石灏汭投资有限公司 13497894 2.88 2020-09-30
130 翁伟文 13154182 2.81 2020-09-30
131 红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞1号资产管理计划 9240000 1.97 2020-09-30
132 红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞1号资产管理计划 9240000 2.23 2020-09-30
133 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 6000000 1.448 2020-09-30
134 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) 6000000 1.28 2020-09-30
135 张敏 5314792 1.283 2020-09-30
136 姜建平 5170000 1.248 2020-09-30
137 姜建平 5170000 1.1 2020-09-30
138 徐正敏 3364535 0.72 2020-09-30
139 徐正敏 3364535 0.812 2020-09-30
140 翁伟文 3288470 0.794 2020-09-30
141 张敏 46831700 17.66 2016-03-31
142 卓斌 29151100 10.99 2016-03-31
143 青岛金石灏汭投资有限公司 20007500 7.54 2016-03-31
144 华鑫国际信托有限公司 19743300 7.44 2016-03-31
145 翁伟文 11673300 4.4 2016-03-31
146 钱进 9531170 3.59 2016-03-31
147 万向创业投资股份有限公司 5758000 2.17 2016-03-31
148 万向创业投资股份有限公司 5758000 2.171 2016-03-31
149 钱进 5582500 2.105 2016-03-31
150 张敏 4037000 1.522 2016-03-31
151 杭州杭开电气有限公司 3383860 1.28 2016-03-31
152 金英杰 3267390 1.23 2016-03-31
153 徐正敏 2827340 1.07 2016-03-31
154 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 2769510 1.044 2016-03-31
155 交通银行—华安创新证券投资基金 2000000 0.754 2016-03-31
156 华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2000000 0.754 2016-03-31
157 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2000000 2.04 2016-03-31
158 交通银行-华安创新证券投资基金 2000000 2.04 2016-03-31
159 中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金 1610950 0.607 2016-03-31
160 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 1610946 1.64 2016-03-31
161 中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金 1540760 0.581 2016-03-31
162 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 1540755 1.57 2016-03-31
163 浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 1525250 0.575 2016-03-31
164 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 1525246 1.56 2016-03-31
165 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 1464520 0.552 2016-03-31
166 张敏 46831700 17.65 2015-12-31
167 卓斌 29151100 10.99 2015-12-31
168 青岛金石灏汭投资有限公司 20007500 7.54 2015-12-31
169 华鑫国际信托有限公司 19743300 7.44 2015-12-31
170 钱进 12048700 4.54 2015-12-31
171 翁伟文 11673300 4.4 2015-12-31
172 钱进 8100000 3.053 2015-12-31
173 万向创业投资股份有限公司 5758000 2.17 2015-12-31
174 万向创业投资股份有限公司 5758000 2.17 2015-12-31
175 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 5200000 1.96 2015-12-31
176 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 5200000 1.96 2015-12-31
177 杭州杭开电气有限公司 3383860 1.28 2015-12-31
178 金英杰 3267390 1.23 2015-12-31
179 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 2535230 0.956 2015-12-31
180 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2515890 0.948 2015-12-31
181 交通银行-华安创新证券投资基金 1782610 0.672 2015-12-31
182 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 1525250 0.575 2015-12-31
183 张敏 1522510 0.574 2015-12-31
184 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 1464770 0.552 2015-12-31
185 浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划 1206350 0.455 2015-12-31
186 张敏 29664300 16.59 2015-09-30
187 华鑫国际信托有限公司 19743300 11.04 2015-09-30
188 钱进 12048700 6.74 2015-09-30
189 通联创业投资股份有限公司 8689900 4.86 2015-09-30
190 通联创业投资股份有限公司 8689900 4.86 2015-09-30
191 翁伟文 8607700 4.81 2015-09-30
192 钱进 8100000 4.53 2015-09-30
193 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 5200000 2.908 2015-09-30
194 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) 5200000 2.91 2015-09-30
195 金英杰 3277390 1.83 2015-09-30
196 胡宏 3114330 1.74 2015-09-30
197 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 2663600 1.49 2015-09-30
198 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 2663600 1.49 2015-09-30
199 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2570890 1.438 2015-09-30
200 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2570890 1.44 2015-09-30
方正电机002196(002196)十大股东 方正电机002196十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎