咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

海利得002206十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1高利民 201187500 16.45 2022-03-31
2高王伟 124011645 10.14 2022-03-31
3高宇 71787500 5.87 2022-03-31
4高宇 71787500 7.526 2022-03-31
5高利民 50296875 5.273 2022-03-31
6中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 37117226 3.891 2022-03-31
7中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 37117226 3.03 2022-03-31
8王一虎 35137726 2.87 2022-03-31
9王一虎 35137726 3.684 2022-03-31
10高王伟 31002911 3.25 2022-03-31
11基本养老保险基金一零零三组合 30165425 3.162 2022-03-31
12基本养老保险基金一零零三组合 30165425 2.47 2022-03-31
13上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 16833500 1.38 2022-03-31
14上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 16833500 1.765 2022-03-31
15上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16625900 1.743 2022-03-31
16上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16625900 1.36 2022-03-31
17全国社保基金五零二组合 16551717 1.35 2022-03-31
18全国社保基金五零二组合 16551717 1.735 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 13105598 1.374 2022-03-31
20中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 13105598 1.07 2022-03-31
21高利民 201187500 16.45 2021-12-31
22高王伟 124011645 10.14 2021-12-31
23高宇 71787500 5.87 2021-12-31
24高宇 71787500 7.526 2021-12-31
25高利民 41296875 4.329 2021-12-31
26王一虎 35137726 3.684 2021-12-31
27王一虎 35137726 2.87 2021-12-31
28中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 34230226 2.8 2021-12-31
29中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 34230226 3.588 2021-12-31
30高王伟 31002911 3.25 2021-12-31
31中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 29310900 3.073 2021-12-31
32中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 29310900 2.4 2021-12-31
33基本养老保险基金一零零三组合 20602819 1.68 2021-12-31
34基本养老保险基金一零零三组合 20602819 2.16 2021-12-31
35上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 18110100 1.899 2021-12-31
36上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 18110100 1.48 2021-12-31
37上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16625900 1.36 2021-12-31
38上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 16625900 1.743 2021-12-31
39中信里昂资产管理有限公司-客户资金 10700603 1.122 2021-12-31
40中信里昂资产管理有限公司-客户资金 10700603 0.87 2021-12-31
41高利民 213187500 17.43 2021-09-30
42高王伟 124011645 10.14 2021-09-30
43高宇 71787500 5.87 2021-09-30
44高宇 71787500 7.526 2021-09-30
45高利民 53296875 5.587 2021-09-30
46中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 42910826 4.498 2021-09-30
47中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 42910826 3.51 2021-09-30
48王一虎 35137726 2.87 2021-09-30
49王一虎 35137726 3.684 2021-09-30
50高王伟 31002911 3.25 2021-09-30
51 基本养老保险基金一零零三组合 17253419 1.809 2021-09-30
52 基本养老保险基金一零零三组合 17253419 1.41 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 16271500 1.33 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 16271500 1.706 2021-09-30
55 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 15192200 1.593 2021-09-30
56 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 15192200 1.24 2021-09-30
57 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 12399300 1.01 2021-09-30
58 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 12399300 1.3 2021-09-30
59 上海睿桓投资有限公司 10568900 1.108 2021-09-30
60 上海睿桓投资有限公司 10568900 0.86 2021-09-30
61 高利民 213187500 17.43 2021-06-30
62 高王伟 124011645 10.14 2021-06-30
63 高宇 71787500 5.87 2021-06-30
64 高宇 71787500 7.452 2021-06-30
65 高利民 53296875 5.532 2021-06-30
66 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 42910826 4.454 2021-06-30
67 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 42910826 3.51 2021-06-30
68 王一虎 35137726 2.87 2021-06-30
69 王一虎 35137726 3.647 2021-06-30
70 基本养老保险基金一零零三组合 33634702 3.491 2021-06-30
71 基本养老保险基金一零零三组合 33634702 2.75 2021-06-30
72 高王伟 31002911 3.218 2021-06-30
73 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 13256117 1.376 2021-06-30
74 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 13256117 1.08 2021-06-30
75 高利民 213187500 17.43 2021-03-31
76 高王伟 124011645 10.14 2021-03-31
77 高宇 71787500 5.87 2021-03-31
78 高宇 71787500 7.452 2021-03-31
79 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 64521425 6.698 2021-03-31
80 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 64521425 5.28 2021-03-31
81 高利民 53296875 5.532 2021-03-31
82 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 41648926 4.323 2021-03-31
83 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 41648926 3.41 2021-03-31
84 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 41275263 3.37 2021-03-31
85 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 41275263 4.284 2021-03-31
86 基本养老保险基金一零零三组合 39994002 4.151 2021-03-31
87 基本养老保险基金一零零三组合 39994002 3.27 2021-03-31
88 高王伟 31002911 3.218 2021-03-31
89 王一虎 30953176 3.213 2021-03-31
90 王一虎 30953176 2.53 2021-03-31
91 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 16096942 1.32 2021-03-31
92 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 16096942 1.671 2021-03-31
93 高利民 113700000 25.28 2016-03-31
94 万向创业投资股份有限公司 74413700 16.54 2016-03-31
95 万向创业投资股份有限公司 74413700 16.545 2016-03-31
96 高利民 28425000 6.32 2016-03-31
97 高王伟 17400000 3.87 2016-03-31
98 高雪坤 14345200 3.19 2016-03-31
99 高雪坤 14345200 3.189 2016-03-31
100 宋祖英 9787500 2.176 2016-03-31
101 宋祖英 9787500 2.18 2016-03-31
102 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4764200 1.06 2016-03-31
103 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4764200 1.059 2016-03-31
104 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 4544400 1.01 2016-03-31
105 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 4544400 1.01 2016-03-31
106 高王伟 4350000 0.967 2016-03-31
107 黄立新 4275000 0.95 2016-03-31
108 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01L-FH002深 4259505 0.95 2016-03-31
109 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4259500 0.95 2016-03-31
110 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4259500 0.947 2016-03-31
111 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 3430900 0.763 2016-03-31
112 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 3430900 0.76 2016-03-31
113 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-01L-CT001深 3430897 1 2016-03-31
114 全国社保基金六零二组合 2927600 0.651 2016-03-31
115 高利民 113700000 25.28 2015-12-31
116 万向创业投资股份有限公司 74413700 16.54 2015-12-31
117 万向创业投资股份有限公司 74413700 16.545 2015-12-31
118 高利民 28425000 6.32 2015-12-31
119 高王伟 17400000 3.87 2015-12-31
120 高雪坤 14345200 3.19 2015-12-31
121 高雪坤 14345200 3.189 2015-12-31
122 宋祖英 9787500 2.176 2015-12-31
123 宋祖英 9787500 2.18 2015-12-31
124 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4764200 1.06 2015-12-31
125 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4764200 1.059 2015-12-31
126 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 4600000 1.023 2015-12-31
127 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 4600000 1.02 2015-12-31
128 高王伟 4350000 0.967 2015-12-31
129 黄立新 4275000 0.95 2015-12-31
130 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4234780 0.94 2015-12-31
131 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4234780 0.942 2015-12-31
132 中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 3199990 0.711 2015-12-31
133 中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 3199990 0.71 2015-12-31
134 全国社保基金六零二组合 2927600 0.651 2015-12-31
135 高利民 113700000 25.28 2015-09-30
136 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.54 2015-09-30
137 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.545 2015-09-30
138 高利民 28425000 6.32 2015-09-30
139 高王伟 17400000 3.87 2015-09-30
140 高雪坤 13612500 3.03 2015-09-30
141 高雪坤 13612500 3.027 2015-09-30
142 宋祖英 9787500 2.176 2015-09-30
143 宋祖英 9787500 2.18 2015-09-30
144 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 6577750 1.46 2015-09-30
145 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 6577750 1.462 2015-09-30
146 宁波银行股份有限公司-银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5063640 1.126 2015-09-30
147 宁波银行股份有限公司-银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5063640 1.13 2015-09-30
148 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 4600000 1.02 2015-09-30
149 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 4600000 1.023 2015-09-30
150 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4427100 0.984 2015-09-30
151 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 4427100 0.98 2015-09-30
152 高王伟 4350000 0.967 2015-09-30
153 黄立新 4275000 0.95 2015-09-30
154 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 4122370 0.917 2015-09-30
155 高利民 113700000 25.28 2015-06-30
156 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.54 2015-06-30
157 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.545 2015-06-30
158 高利民 28425000 6.32 2015-06-30
159 高王伟 17400000 3.87 2015-06-30
160 高雪坤 13612500 3.03 2015-06-30
161 高雪坤 13612500 3.027 2015-06-30
162 宋祖英 9787500 2.176 2015-06-30
163 宋祖英 9787500 2.18 2015-06-30
164 全国社保基金一一八组合 5549430 1.23 2015-06-30
165 全国社保基金一一八组合 5549430 1.234 2015-06-30
166 宁波银行股份有限公司-银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 4977330 1.107 2015-06-30
167 宁波银行股份有限公司-银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 4977330 1.11 2015-06-30
168 高王伟 4350000 0.967 2015-06-30
169 黄立新 4275000 0.95 2015-06-30
170 励正 4163030 0.93 2015-06-30
171 励正 4163030 0.926 2015-06-30
172 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4144540 0.921 2015-06-30
173 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 4144540 0.92 2015-06-30
174 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 3718610 0.827 2015-06-30
175 高利民 113700000 25.4 2015-03-31
176 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.63 2015-03-31
177 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.626 2015-03-31
178 高利民 28425000 6.351 2015-03-31
179 高王伟 17400000 3.89 2015-03-31
180 高雪坤 13612500 3.04 2015-03-31
181 高雪坤 13612500 3.041 2015-03-31
182 宋祖英 9787500 2.187 2015-03-31
183 宋祖英 9787500 2.19 2015-03-31
184 高王伟 4350000 0.972 2015-03-31
185 黄立新 4275000 0.96 2015-03-31
186 励正 4163030 0.93 2015-03-31
187 励正 4163030 0.93 2015-03-31
188 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 4081820 0.912 2015-03-31
189 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 4081820 0.91 2015-03-31
190 殷真真 3431940 0.77 2015-03-31
191 殷真真 3431940 0.767 2015-03-31
192 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3006710 0.672 2015-03-31
193 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3006710 0.67 2015-03-31
194 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2893820 0.647 2015-03-31
195 高利民 113700000 25.4 2014-12-31
196 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.63 2014-12-31
197 通联创业投资股份有限公司 74413700 16.626 2014-12-31
198 高利民 28425000 6.351 2014-12-31
199 高王伟 17400000 3.89 2014-12-31
200 高雪坤 13612500 3.04 2014-12-31
海利得002206(002206)十大股东 海利得002206十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎