濮耐股份002225十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 刘百宽 | 132245727 | 13.09 | 2022-03-31 |
2 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2022-03-31 |
3 | 刘百春 | 103742266 | 12.586 | 2022-03-31 |
4 | 郭志彦 | 84923204 | 8.41 | 2022-03-31 |
5 | 刘百宽 | 33061432 | 4.011 | 2022-03-31 |
6 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 2.962 | 2022-03-31 |
7 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 2.42 | 2022-03-31 |
8 | 郭志彦 | 21230801 | 2.576 | 2022-03-31 |
9 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2022-03-31 |
10 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 1.64 | 2022-03-31 |
11 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 2.015 | 2022-03-31 |
12 | 史绪波 | 15566035 | 1.888 | 2022-03-31 |
13 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2022-03-31 |
14 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14970900 | 1.48 | 2022-03-31 |
15 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14970900 | 1.816 | 2022-03-31 |
16 | 刘百庆 | 11370695 | 1.379 | 2022-03-31 |
17 | 刘百庆 | 11370695 | 1.13 | 2022-03-31 |
18 | 钟建一 | 11327989 | 1.12 | 2022-03-31 |
19 | 钟建一 | 11327989 | 1.374 | 2022-03-31 |
20 | 郑韬 | 8628900 | 1.047 | 2022-03-31 |
21 | 刘百宽 | 132245727 | 13.09 | 2021-12-31 |
22 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2021-12-31 |
23 | 刘百春 | 103742266 | 12.761 | 2021-12-31 |
24 | 郭志彦 | 84923204 | 8.41 | 2021-12-31 |
25 | 刘百宽 | 25749407 | 3.167 | 2021-12-31 |
26 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 3.004 | 2021-12-31 |
27 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 2.42 | 2021-12-31 |
28 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2021-12-31 |
29 | 郭志彦 | 17200601 | 2.116 | 2021-12-31 |
30 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 2.043 | 2021-12-31 |
31 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 1.64 | 2021-12-31 |
32 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2021-12-31 |
33 | 史绪波 | 15566035 | 1.915 | 2021-12-31 |
34 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14970900 | 1.842 | 2021-12-31 |
35 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14970900 | 1.48 | 2021-12-31 |
36 | 刘百庆 | 11370695 | 1.13 | 2021-12-31 |
37 | 刘百庆 | 11370695 | 1.399 | 2021-12-31 |
38 | 钟建一 | 11327989 | 1.393 | 2021-12-31 |
39 | 钟建一 | 11327989 | 1.12 | 2021-12-31 |
40 | 郑韬 | 8440300 | 1.038 | 2021-12-31 |
41 | 刘百宽 | 132245727 | 13.09 | 2021-09-30 |
42 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2021-09-30 |
43 | 刘百春 | 103742266 | 12.762 | 2021-09-30 |
44 | 郭志彦 | 84923204 | 8.41 | 2021-09-30 |
45 | 刘百宽 | 25749407 | 3.168 | 2021-09-30 |
46 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 3.004 | 2021-09-30 |
47 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 24417698 | 2.42 | 2021-09-30 |
48 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2021-09-30 |
49 | 郭志彦 | 17200601 | 2.116 | 2021-09-30 |
50 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 2.043 | 2021-09-30 |
51 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 16610747 | 1.64 | 2021-09-30 |
52 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2021-09-30 |
53 | 史绪波 | 15566035 | 1.915 | 2021-09-30 |
54 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.881 | 2021-09-30 |
55 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.51 | 2021-09-30 |
56 | 刘百庆 | 11370695 | 1.13 | 2021-09-30 |
57 | 刘百庆 | 11370695 | 1.399 | 2021-09-30 |
58 | 钟建一 | 11327989 | 1.394 | 2021-09-30 |
59 | 钟建一 | 11327989 | 1.12 | 2021-09-30 |
60 | 郑韬 | 8289800 | 1.02 | 2021-09-30 |
61 | 刘百宽 | 132245727 | 13.09 | 2021-06-30 |
62 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2021-06-30 |
63 | 刘百春 | 103742266 | 12.762 | 2021-06-30 |
64 | 郭志彦 | 90296804 | 8.94 | 2021-06-30 |
65 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 3.32 | 2021-06-30 |
66 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 4.131 | 2021-06-30 |
67 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 3.286 | 2021-06-30 |
68 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 2.64 | 2021-06-30 |
69 | 刘百宽 | 25749407 | 3.168 | 2021-06-30 |
70 | 郭志彦 | 22574201 | 2.777 | 2021-06-30 |
71 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2021-06-30 |
72 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2021-06-30 |
73 | 史绪波 | 15566035 | 1.915 | 2021-06-30 |
74 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.881 | 2021-06-30 |
75 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.51 | 2021-06-30 |
76 | 钟建一 | 13270089 | 1.31 | 2021-06-30 |
77 | 钟建一 | 13270089 | 1.632 | 2021-06-30 |
78 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.599 | 2021-06-30 |
79 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.29 | 2021-06-30 |
80 | 刘百庆 | 11596295 | 1.427 | 2021-06-30 |
81 | 刘百宽 | 141995093 | 14.05 | 2021-03-31 |
82 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2021-03-31 |
83 | 刘百春 | 103742266 | 12.78 | 2021-03-31 |
84 | 郭志彦 | 90296804 | 8.94 | 2021-03-31 |
85 | 刘百宽 | 35498773 | 4.373 | 2021-03-31 |
86 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 4.136 | 2021-03-31 |
87 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 3.32 | 2021-03-31 |
88 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 2.64 | 2021-03-31 |
89 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 3.291 | 2021-03-31 |
90 | 郭志彦 | 22574201 | 2.781 | 2021-03-31 |
91 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2021-03-31 |
92 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2021-03-31 |
93 | 史绪波 | 15566035 | 1.918 | 2021-03-31 |
94 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.884 | 2021-03-31 |
95 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.51 | 2021-03-31 |
96 | 钟建一 | 13270089 | 1.31 | 2021-03-31 |
97 | 钟建一 | 13270089 | 1.635 | 2021-03-31 |
98 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.602 | 2021-03-31 |
99 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.29 | 2021-03-31 |
100 | 刘百庆 | 11596295 | 1.429 | 2021-03-31 |
101 | 刘百宽 | 141995093 | 14.05 | 2020-12-31 |
102 | 刘百春 | 103742266 | 10.27 | 2020-12-31 |
103 | 刘百春 | 103742266 | 12.78 | 2020-12-31 |
104 | 郭志彦 | 90296804 | 8.94 | 2020-12-31 |
105 | 刘百宽 | 34373773 | 4.234 | 2020-12-31 |
106 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 4.136 | 2020-12-31 |
107 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33577698 | 3.32 | 2020-12-31 |
108 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 2.64 | 2020-12-31 |
109 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 3.291 | 2020-12-31 |
110 | 郭志彦 | 22574201 | 2.781 | 2020-12-31 |
111 | 郑化轸 | 20260538 | 2.01 | 2020-12-31 |
112 | 史绪波 | 15566035 | 1.54 | 2020-12-31 |
113 | 史绪波 | 15566035 | 1.918 | 2020-12-31 |
114 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.884 | 2020-12-31 |
115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.51 | 2020-12-31 |
116 | 钟建一 | 13570089 | 1.34 | 2020-12-31 |
117 | 钟建一 | 13570089 | 1.672 | 2020-12-31 |
118 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.602 | 2020-12-31 |
119 | 财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13002364 | 1.29 | 2020-12-31 |
120 | 刘百庆 | 11596295 | 1.429 | 2020-12-31 |
121 | 刘百宽 | 143495093 | 13.88 | 2020-09-30 |
122 | 刘百春 | 103742266 | 10.04 | 2020-09-30 |
123 | 刘百春 | 103742266 | 12.419 | 2020-09-30 |
124 | 郭志彦 | 90296804 | 8.73 | 2020-09-30 |
125 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 38285223 | 3.7 | 2020-09-30 |
126 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 38285223 | 4.583 | 2020-09-30 |
127 | 刘百宽 | 35873773 | 4.294 | 2020-09-30 |
128 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 3.198 | 2020-09-30 |
129 | 华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26713947 | 2.58 | 2020-09-30 |
130 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司回购专用证券账户 | 23320523 | 2.26 | 2020-09-30 |
131 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司回购专用证券账户 | 23320523 | 2.792 | 2020-09-30 |
132 | 郭志彦 | 22574201 | 2.702 | 2020-09-30 |
133 | 郑化轸 | 20260538 | 1.96 | 2020-09-30 |
134 | 史绪波 | 15566035 | 1.51 | 2020-09-30 |
135 | 史绪波 | 15566035 | 1.863 | 2020-09-30 |
136 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.831 | 2020-09-30 |
137 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.48 | 2020-09-30 |
138 | 钟建一 | 13870089 | 1.34 | 2020-09-30 |
139 | 钟建一 | 13870089 | 1.66 | 2020-09-30 |
140 | 向敏 | 13333578 | 1.596 | 2020-09-30 |
141 | 刘百宽 | 143495000 | 16.12 | 2016-03-31 |
142 | 刘百春 | 103742000 | 11.66 | 2016-03-31 |
143 | 刘百春 | 103742000 | 11.656 | 2016-03-31 |
144 | 郭志彦 | 90296800 | 10.15 | 2016-03-31 |
145 | 史绪波 | 39625600 | 4.45 | 2016-03-31 |
146 | 史绪波 | 39625600 | 4.452 | 2016-03-31 |
147 | 刘百宽 | 30137000 | 3.386 | 2016-03-31 |
148 | 郑化轸 | 24611000 | 2.77 | 2016-03-31 |
149 | 郭志彦 | 22574200 | 2.536 | 2016-03-31 |
150 | 刘跃军 | 18895400 | 2.12 | 2016-03-31 |
151 | 向敏 | 18213300 | 2.05 | 2016-03-31 |
152 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.72 | 2016-03-31 |
153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.718 | 2016-03-31 |
154 | 钟建一 | 14885300 | 1.67 | 2016-03-31 |
155 | 崔江涛 | 11980800 | 1.35 | 2016-03-31 |
156 | 崔江涛 | 11980800 | 1.346 | 2016-03-31 |
157 | 郑化轸 | 6152760 | 0.691 | 2016-03-31 |
158 | 韩凤林 | 6003150 | 0.674 | 2016-03-31 |
159 | 霍素珍 | 5356100 | 0.602 | 2016-03-31 |
160 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.584 | 2016-03-31 |
161 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
162 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
163 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
164 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
165 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
166 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
167 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
168 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
169 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.89 | 2016-03-31 |
170 | 刘百宽 | 143495000 | 16.12 | 2015-12-31 |
171 | 刘百春 | 103742000 | 11.66 | 2015-12-31 |
172 | 刘百春 | 103742000 | 11.656 | 2015-12-31 |
173 | 郭志彦 | 90296800 | 10.15 | 2015-12-31 |
174 | 史绪波 | 39625600 | 4.45 | 2015-12-31 |
175 | 史绪波 | 39625600 | 4.452 | 2015-12-31 |
176 | 刘百宽 | 29756800 | 3.343 | 2015-12-31 |
177 | 郑化轸 | 24611000 | 2.77 | 2015-12-31 |
178 | 郭志彦 | 22574200 | 2.536 | 2015-12-31 |
179 | 刘跃军 | 18895400 | 2.12 | 2015-12-31 |
180 | 向敏 | 18213300 | 2.05 | 2015-12-31 |
181 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.72 | 2015-12-31 |
182 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15293200 | 1.718 | 2015-12-31 |
183 | 钟建一 | 14885300 | 1.67 | 2015-12-31 |
184 | 崔江涛 | 12351400 | 1.39 | 2015-12-31 |
185 | 郑化轸 | 6152760 | 0.691 | 2015-12-31 |
186 | 韩凤林 | 6003150 | 0.674 | 2015-12-31 |
187 | 霍素珍 | 5356100 | 0.602 | 2015-12-31 |
188 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.584 | 2015-12-31 |
189 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 5200100 | 0.584 | 2015-12-31 |
190 | 刘百宽 | 143495000 | 16.12 | 2015-09-30 |
191 | 刘百春 | 103742000 | 11.66 | 2015-09-30 |
192 | 刘百春 | 103742000 | 11.656 | 2015-09-30 |
193 | 郭志彦 | 90296800 | 10.15 | 2015-09-30 |
194 | 史绪波 | 39625600 | 4.45 | 2015-09-30 |
195 | 史绪波 | 39625600 | 4.452 | 2015-09-30 |
196 | 刘百宽 | 29756800 | 3.343 | 2015-09-30 |
197 | 郑化轸 | 24611000 | 2.77 | 2015-09-30 |
198 | 郭志彦 | 22574200 | 2.536 | 2015-09-30 |
199 | 刘跃军 | 18895400 | 2.12 | 2015-09-30 |
200 | 向敏 | 18213300 | 2.05 | 2015-09-30 |
濮耐股份002225(002225)十大股东 濮耐股份002225十大流通股东