科大讯飞002230十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国移动通信有限公司 | 247714216 | 10.66 | 2022-03-31 |
2 | 中国移动通信有限公司 | 247714216 | 11.808 | 2022-03-31 |
3 | 刘庆峰 | 168253267 | 7.24 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 107751676 | 4.64 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 107751676 | 5.136 | 2022-03-31 |
6 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.98 | 2022-03-31 |
7 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.59 | 2022-03-31 |
8 | 安徽言知科技有限公司 | 57291611 | 2.46 | 2022-03-31 |
9 | 张炜 | 51538800 | 2.22 | 2022-03-31 |
10 | 张炜 | 51538800 | 2.457 | 2022-03-31 |
11 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.445 | 2022-03-31 |
12 | 王萍 | 46733956 | 2.228 | 2022-03-31 |
13 | 王萍 | 46733956 | 2.01 | 2022-03-31 |
14 | 刘庆峰 | 42063317 | 2.005 | 2022-03-31 |
15 | 葛卫东 | 36500000 | 1.74 | 2022-03-31 |
16 | 葛卫东 | 36500000 | 1.57 | 2022-03-31 |
17 | 王仁华 | 27781102 | 1.2 | 2022-03-31 |
18 | 王仁华 | 27781102 | 1.324 | 2022-03-31 |
19 | 吴晓如 | 18033790 | 0.78 | 2022-03-31 |
20 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 17800357 | 0.848 | 2022-03-31 |
21 | 中国移动通信有限公司 | 247714216 | 11.908 | 2021-12-31 |
22 | 中国移动通信有限公司 | 247714216 | 10.66 | 2021-12-31 |
23 | 刘庆峰 | 168253267 | 7.24 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 121625705 | 5.23 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 121625705 | 5.847 | 2021-12-31 |
26 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.014 | 2021-12-31 |
27 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.59 | 2021-12-31 |
28 | 安徽言知科技有限公司 | 57291611 | 2.46 | 2021-12-31 |
29 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.466 | 2021-12-31 |
30 | 张炜 | 49999900 | 2.404 | 2021-12-31 |
31 | 张炜 | 49999900 | 2.15 | 2021-12-31 |
32 | 王萍 | 46733956 | 2.01 | 2021-12-31 |
33 | 王萍 | 46733956 | 2.247 | 2021-12-31 |
34 | 葛卫东 | 39596000 | 1.903 | 2021-12-31 |
35 | 葛卫东 | 39596000 | 1.7 | 2021-12-31 |
36 | 王仁华 | 30716902 | 1.32 | 2021-12-31 |
37 | 王仁华 | 30716902 | 1.477 | 2021-12-31 |
38 | 刘庆峰 | 24462958 | 1.176 | 2021-12-31 |
39 | 吴晓如 | 18033790 | 0.78 | 2021-12-31 |
40 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 16745917 | 0.805 | 2021-12-31 |
41 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 12.408 | 2021-09-30 |
42 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.21 | 2021-09-30 |
43 | 刘庆峰 | 168253267 | 7.31 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 119933704 | 5.21 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 119933704 | 5.769 | 2021-09-30 |
46 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.016 | 2021-09-30 |
47 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.63 | 2021-09-30 |
48 | 安徽言知科技有限公司 | 57291611 | 2.49 | 2021-09-30 |
49 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.467 | 2021-09-30 |
50 | 葛卫东 | 48430000 | 2.329 | 2021-09-30 |
51 | 葛卫东 | 48430000 | 2.11 | 2021-09-30 |
52 | 王萍 | 46733956 | 2.03 | 2021-09-30 |
53 | 王萍 | 46733956 | 2.248 | 2021-09-30 |
54 | 张炜 | 38992157 | 1.875 | 2021-09-30 |
55 | 张炜 | 38992157 | 1.69 | 2021-09-30 |
56 | 王仁华 | 31216902 | 1.36 | 2021-09-30 |
57 | 王仁华 | 31216902 | 1.501 | 2021-09-30 |
58 | 刘庆峰 | 24462958 | 1.177 | 2021-09-30 |
59 | 吴晓如 | 18033790 | 0.78 | 2021-09-30 |
60 | 西藏鸿商资本投资有限公司 | 16122708 | 0.775 | 2021-09-30 |
61 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.21 | 2021-07-16 |
62 | 刘庆峰 | 168253267 | 7.31 | 2021-07-16 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 123954109 | 5.39 | 2021-07-16 |
64 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.63 | 2021-07-16 |
65 | 安徽言知科技有限公司 | 57291611 | 2.49 | 2021-07-16 |
66 | 葛卫东 | 48899407 | 2.13 | 2021-07-16 |
67 | 王萍 | 46733956 | 2.03 | 2021-07-16 |
68 | 张炜 | 33880000 | 1.47 | 2021-07-16 |
69 | 王仁华 | 31216902 | 1.36 | 2021-07-16 |
70 | 吴晓如 | 18033790 | 0.78 | 2021-07-16 |
71 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.6 | 2021-07-01 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 123954109 | 5.57 | 2021-07-01 |
73 | 刘庆峰 | 97851830 | 4.4 | 2021-07-01 |
74 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.75 | 2021-07-01 |
75 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.31 | 2021-07-01 |
76 | 葛卫东 | 48899407 | 2.2 | 2021-07-01 |
77 | 王萍 | 46733956 | 2.1 | 2021-07-01 |
78 | 张炜 | 33880000 | 1.52 | 2021-07-01 |
79 | 王仁华 | 31216902 | 1.4 | 2021-07-01 |
80 | 吴晓如 | 18033790 | 0.81 | 2021-07-01 |
81 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 12.43 | 2021-06-30 |
82 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.6 | 2021-06-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 132718978 | 5.97 | 2021-06-30 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 132718978 | 6.395 | 2021-06-30 |
85 | 刘庆峰 | 97851830 | 4.4 | 2021-06-30 |
86 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.75 | 2021-06-30 |
87 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.023 | 2021-06-30 |
88 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.472 | 2021-06-30 |
89 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.31 | 2021-06-30 |
90 | 葛卫东 | 48899407 | 2.2 | 2021-06-30 |
91 | 葛卫东 | 48899407 | 2.356 | 2021-06-30 |
92 | 王萍 | 46733956 | 2.252 | 2021-06-30 |
93 | 王萍 | 46733956 | 2.1 | 2021-06-30 |
94 | 王仁华 | 31216902 | 1.4 | 2021-06-30 |
95 | 王仁华 | 31216902 | 1.504 | 2021-06-30 |
96 | 张炜 | 30880000 | 1.488 | 2021-06-30 |
97 | 张炜 | 30880000 | 1.39 | 2021-06-30 |
98 | 刘庆峰 | 24462958 | 1.179 | 2021-06-30 |
99 | 吴晓如 | 18033790 | 0.81 | 2021-06-30 |
100 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 14891251 | 0.718 | 2021-06-30 |
101 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.6 | 2021-03-31 |
102 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 12.73 | 2021-03-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 99588713 | 4.914 | 2021-03-31 |
104 | 香港中央结算有限公司 | 99588713 | 4.48 | 2021-03-31 |
105 | 刘庆峰 | 97851830 | 4.4 | 2021-03-31 |
106 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.75 | 2021-03-31 |
107 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.12 | 2021-03-31 |
108 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.531 | 2021-03-31 |
109 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.31 | 2021-03-31 |
110 | 葛卫东 | 49879407 | 2.24 | 2021-03-31 |
111 | 葛卫东 | 49879407 | 2.461 | 2021-03-31 |
112 | 王萍 | 46733956 | 2.306 | 2021-03-31 |
113 | 王萍 | 46733956 | 2.1 | 2021-03-31 |
114 | 王仁华 | 32216902 | 1.45 | 2021-03-31 |
115 | 王仁华 | 32216902 | 1.59 | 2021-03-31 |
116 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.305 | 2021-03-31 |
117 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.19 | 2021-03-31 |
118 | 刘庆峰 | 24462958 | 1.207 | 2021-03-31 |
119 | 吴晓如 | 18033790 | 0.81 | 2021-03-31 |
120 | 张炜 | 17183150 | 0.848 | 2021-03-31 |
121 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 12.73 | 2020-12-31 |
122 | 中国移动通信有限公司 | 257967416 | 11.6 | 2020-12-31 |
123 | 香港中央结算有限公司 | 99503720 | 4.47 | 2020-12-31 |
124 | 香港中央结算有限公司 | 99503720 | 4.91 | 2020-12-31 |
125 | 刘庆峰 | 97851830 | 4.4 | 2020-12-31 |
126 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.75 | 2020-12-31 |
127 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.12 | 2020-12-31 |
128 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.531 | 2020-12-31 |
129 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.31 | 2020-12-31 |
130 | 葛卫东 | 50869407 | 2.29 | 2020-12-31 |
131 | 葛卫东 | 50869407 | 2.51 | 2020-12-31 |
132 | 王萍 | 46733956 | 2.306 | 2020-12-31 |
133 | 王萍 | 46733956 | 2.1 | 2020-12-31 |
134 | 王仁华 | 32751902 | 1.47 | 2020-12-31 |
135 | 王仁华 | 32751902 | 1.616 | 2020-12-31 |
136 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.305 | 2020-12-31 |
137 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.19 | 2020-12-31 |
138 | 吴晓如 | 18033790 | 0.81 | 2020-12-31 |
139 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 10811808 | 0.534 | 2020-12-31 |
140 | 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 9356615 | 0.462 | 2020-12-31 |
141 | 中国移动通信有限公司 | 264386197 | 13.047 | 2020-09-30 |
142 | 中国移动通信有限公司 | 264386197 | 12.03 | 2020-09-30 |
143 | 刘庆峰 | 97851830 | 4.45 | 2020-09-30 |
144 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 3.8 | 2020-09-30 |
145 | 中科大资产经营有限责任公司 | 83497837 | 4.12 | 2020-09-30 |
146 | 香港中央结算有限公司 | 77331622 | 3.816 | 2020-09-30 |
147 | 香港中央结算有限公司 | 77331622 | 3.52 | 2020-09-30 |
148 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.33 | 2020-09-30 |
149 | 安徽言知科技有限公司 | 51300000 | 2.531 | 2020-09-30 |
150 | 葛卫东 | 51101692 | 2.522 | 2020-09-30 |
151 | 葛卫东 | 51101692 | 2.33 | 2020-09-30 |
152 | 王仁华 | 32751902 | 1.49 | 2020-09-30 |
153 | 王仁华 | 32751902 | 1.616 | 2020-09-30 |
154 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.305 | 2020-09-30 |
155 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26437350 | 1.2 | 2020-09-30 |
156 | 吴晓如 | 18033790 | 0.82 | 2020-09-30 |
157 | 胡郁 | 13411052 | 0.61 | 2020-09-30 |
158 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 12315129 | 0.608 | 2020-09-30 |
159 | 安徽省开发投资有限公司 | 10811808 | 0.534 | 2020-09-30 |
160 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 10811808 | 0.534 | 2020-09-30 |
161 | 中国移动通信有限公司 | 179199000 | 13.87 | 2016-03-31 |
162 | 刘庆峰 | 105067000 | 8.13 | 2016-03-31 |
163 | 中科大资产经营有限责任公司 | 55665200 | 4.31 | 2016-03-31 |
164 | 中科大资产经营有限责任公司 | 55665200 | 4.309 | 2016-03-31 |
165 | 刘庆峰 | 26266800 | 2.033 | 2016-03-31 |
166 | 王仁华 | 24497100 | 1.896 | 2016-03-31 |
167 | 王仁华 | 24497100 | 1.9 | 2016-03-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17624900 | 1.36 | 2016-03-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17624900 | 1.364 | 2016-03-31 |
170 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 13986000 | 1.08 | 2016-03-31 |
171 | 胡宏伟 | 13443300 | 1.04 | 2016-03-31 |
172 | 陈涛 | 13307500 | 1.03 | 2016-03-31 |
173 | 吴晓如 | 11044300 | 0.85 | 2016-03-31 |
174 | 中信证券股份有限公司 | 9866480 | 0.76 | 2016-03-31 |
175 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 9621580 | 0.745 | 2016-03-31 |
176 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 9479720 | 0.734 | 2016-03-31 |
177 | 胡宏伟 | 7950830 | 0.615 | 2016-03-31 |
178 | 光大证券股份有限公司 | 6999980 | 0.542 | 2016-03-31 |
179 | 全国社保基金四一四组合 | 6129520 | 0.474 | 2016-03-31 |
180 | 王中秋 | 5850000 | 0.453 | 2016-03-31 |
181 | 中国移动通信有限公司 | 179199000 | 13.93 | 2015-12-31 |
182 | 刘庆峰 | 105067000 | 8.17 | 2015-12-31 |
183 | 中科大资产经营有限责任公司 | 55665200 | 4.33 | 2015-12-31 |
184 | 中科大资产经营有限责任公司 | 55665200 | 4.326 | 2015-12-31 |
185 | 刘庆峰 | 26266800 | 2.042 | 2015-12-31 |
186 | 王仁华 | 24497100 | 1.904 | 2015-12-31 |
187 | 王仁华 | 24497100 | 1.9 | 2015-12-31 |
188 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17624900 | 1.37 | 2015-12-31 |
189 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17624900 | 1.37 | 2015-12-31 |
190 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 13986000 | 1.09 | 2015-12-31 |
191 | 胡宏伟 | 13443300 | 1.04 | 2015-12-31 |
192 | 陈涛 | 13307500 | 1.03 | 2015-12-31 |
193 | 吴晓如 | 11044300 | 0.86 | 2015-12-31 |
194 | 中信证券股份有限公司 | 9866490 | 0.77 | 2015-12-31 |
195 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 9621580 | 0.748 | 2015-12-31 |
196 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 9479720 | 0.737 | 2015-12-31 |
197 | 胡宏伟 | 7950830 | 0.618 | 2015-12-31 |
198 | 光大证券股份有限公司 | 6999980 | 0.544 | 2015-12-31 |
199 | 全国社保基金四一四组合 | 6129520 | 0.476 | 2015-12-31 |
200 | 王中秋 | 5850000 | 0.455 | 2015-12-31 |
科大讯飞002230(002230)十大股东 科大讯飞002230十大流通股东