天虹股份002419十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中航国际实业控股有限公司 | 520885500 | 44.576 | 2022-03-31 |
2 | 中航国际实业控股有限公司 | 520885500 | 44.56 | 2022-03-31 |
3 | 五龙贸易有限公司 | 265849908 | 22.74 | 2022-03-31 |
4 | 五龙贸易有限公司 | 265849908 | 22.751 | 2022-03-31 |
5 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 17909964 | 1.533 | 2022-03-31 |
6 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 17909964 | 1.53 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 8457535 | 0.72 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 8457535 | 0.724 | 2022-03-31 |
9 | 沈东容 | 3814644 | 0.326 | 2022-03-31 |
10 | 沈东容 | 3814644 | 0.33 | 2022-03-31 |
11 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 3542700 | 0.3 | 2022-03-31 |
12 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 3542700 | 0.303 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 3398000 | 0.291 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 3398000 | 0.29 | 2022-03-31 |
15 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.26 | 2022-03-31 |
16 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.257 | 2022-03-31 |
17 | 翁树祥 | 2930000 | 0.251 | 2022-03-31 |
18 | 翁树祥 | 2930000 | 0.25 | 2022-03-31 |
19 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2862234 | 0.24 | 2022-03-31 |
20 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2862234 | 0.245 | 2022-03-31 |
21 | 中航国际实业控股有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-12-31 |
22 | 中航国际实业控股有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-12-31 |
23 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-12-31 |
24 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-12-31 |
25 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 17909964 | 1.493 | 2021-12-31 |
26 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 17909964 | 1.49 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 11997571 | 1 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 11997571 | 1 | 2021-12-31 |
29 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5425102 | 0.452 | 2021-12-31 |
30 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5425102 | 0.45 | 2021-12-31 |
31 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 3209300 | 0.27 | 2021-12-31 |
32 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 3209300 | 0.267 | 2021-12-31 |
33 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.25 | 2021-12-31 |
34 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.25 | 2021-12-31 |
35 | 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2972400 | 0.25 | 2021-12-31 |
36 | 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2972400 | 0.248 | 2021-12-31 |
37 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2862234 | 0.239 | 2021-12-31 |
38 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2862234 | 0.24 | 2021-12-31 |
39 | 陈利 | 2844040 | 0.24 | 2021-12-31 |
40 | 陈利 | 2844040 | 0.237 | 2021-12-31 |
41 | 中航国际实业控股有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-12-29 |
42 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-12-29 |
43 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-12-29 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 8341494 | 0.69 | 2021-12-29 |
45 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 7465118 | 0.62 | 2021-12-29 |
46 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5425102 | 0.45 | 2021-12-29 |
47 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4687384 | 0.39 | 2021-12-29 |
48 | 天虹商场股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4344782 | 0.36 | 2021-12-29 |
49 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.25 | 2021-12-29 |
50 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2673345 | 0.22 | 2021-12-29 |
51 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-09-30 |
52 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-09-30 |
53 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-09-30 |
54 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-09-30 |
55 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-09-30 |
56 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.537 | 2021-09-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 8341494 | 0.695 | 2021-09-30 |
58 | 香港中央结算有限公司 | 8341494 | 0.69 | 2021-09-30 |
59 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 7465118 | 0.62 | 2021-09-30 |
60 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 7465118 | 0.622 | 2021-09-30 |
61 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5425102 | 0.452 | 2021-09-30 |
62 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5425102 | 0.45 | 2021-09-30 |
63 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4687384 | 0.39 | 2021-09-30 |
64 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4687384 | 0.391 | 2021-09-30 |
65 | 天虹商场股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4344782 | 0.362 | 2021-09-30 |
66 | 天虹商场股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4344782 | 0.36 | 2021-09-30 |
67 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.25 | 2021-09-30 |
68 | 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3000000 | 0.25 | 2021-09-30 |
69 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2673345 | 0.223 | 2021-09-30 |
70 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2673345 | 0.22 | 2021-09-30 |
71 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-06-30 |
72 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-06-30 |
73 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-06-30 |
74 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-06-30 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 19605118 | 1.634 | 2021-06-30 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 19605118 | 1.63 | 2021-06-30 |
77 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-06-30 |
78 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.537 | 2021-06-30 |
79 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7766902 | 0.647 | 2021-06-30 |
80 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7766902 | 0.65 | 2021-06-30 |
81 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 6105804 | 0.51 | 2021-06-30 |
82 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 6105804 | 0.509 | 2021-06-30 |
83 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4841422 | 0.403 | 2021-06-30 |
84 | 天虹商场股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4841422 | 0.4 | 2021-06-30 |
85 | 天虹商场股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4458086 | 0.37 | 2021-06-30 |
86 | 天虹商场股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4458086 | 0.372 | 2021-06-30 |
87 | 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融多策略1号私募基金 | 3584831 | 0.299 | 2021-06-30 |
88 | 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融多策略1号私募基金 | 3584831 | 0.3 | 2021-06-30 |
89 | 华泰证券股份有限公司-永赢双利债券型证券投资基金 | 3171185 | 0.26 | 2021-06-30 |
90 | 华泰证券股份有限公司-永赢双利债券型证券投资基金 | 3171185 | 0.264 | 2021-06-30 |
91 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-03-31 |
92 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-03-31 |
93 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-03-31 |
94 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-03-31 |
95 | 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 40218478 | 3.35 | 2021-03-31 |
96 | 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 40218478 | 3.352 | 2021-03-31 |
97 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.539 | 2021-03-31 |
98 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.54 | 2021-03-31 |
99 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-03-31 |
100 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.537 | 2021-03-31 |
101 | 香港中央结算有限公司 | 17747489 | 1.479 | 2021-03-31 |
102 | 香港中央结算有限公司 | 17747489 | 1.48 | 2021-03-31 |
103 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 12138343 | 1.01 | 2021-03-31 |
104 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 12138343 | 1.012 | 2021-03-31 |
105 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 9066902 | 0.756 | 2021-03-31 |
106 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 9066902 | 0.76 | 2021-03-31 |
107 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.69 | 2021-03-31 |
108 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.693 | 2021-03-31 |
109 | 交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 5583800 | 0.465 | 2021-03-31 |
110 | 交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 5583800 | 0.47 | 2021-03-31 |
111 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-01-25 |
112 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-01-25 |
113 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-01-25 |
114 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-01-25 |
115 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 19999943 | 1.67 | 2021-01-25 |
116 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 19999943 | 1.667 | 2021-01-25 |
117 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.539 | 2021-01-25 |
118 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.54 | 2021-01-25 |
119 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-01-25 |
120 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.537 | 2021-01-25 |
121 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 18366902 | 1.531 | 2021-01-25 |
122 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 18366902 | 1.53 | 2021-01-25 |
123 | 全国社保基金五零二组合 | 15634983 | 1.3 | 2021-01-25 |
124 | 全国社保基金五零二组合 | 15634983 | 1.303 | 2021-01-25 |
125 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 14037365 | 1.17 | 2021-01-25 |
126 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 14037365 | 1.17 | 2021-01-25 |
127 | 香港中央结算有限公司 | 13362189 | 1.11 | 2021-01-25 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 13362189 | 1.114 | 2021-01-25 |
129 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.693 | 2021-01-25 |
130 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.69 | 2021-01-25 |
131 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.4 | 2021-01-14 |
132 | 中国航空技术深圳有限公司 | 520885500 | 43.408 | 2021-01-14 |
133 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.155 | 2021-01-14 |
134 | 五龙贸易有限公司 | 277852709 | 23.15 | 2021-01-14 |
135 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 19999943 | 1.67 | 2021-01-14 |
136 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 19999943 | 1.667 | 2021-01-14 |
137 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.539 | 2021-01-14 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18466350 | 1.54 | 2021-01-14 |
139 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.54 | 2021-01-14 |
140 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 18444164 | 1.537 | 2021-01-14 |
141 | 全国社保基金五零二组合 | 15634983 | 1.303 | 2021-01-14 |
142 | 全国社保基金五零二组合 | 15634983 | 1.3 | 2021-01-14 |
143 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 14037365 | 1.17 | 2021-01-14 |
144 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 14037365 | 1.17 | 2021-01-14 |
145 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 13804045 | 1.15 | 2021-01-14 |
146 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 13804045 | 1.15 | 2021-01-14 |
147 | 香港中央结算有限公司 | 13062901 | 1.09 | 2021-01-14 |
148 | 香港中央结算有限公司 | 13062901 | 1.089 | 2021-01-14 |
149 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.693 | 2021-01-14 |
150 | 全国社保基金一零八组合 | 8317173 | 0.69 | 2021-01-14 |
天虹股份002419(002419)十大股东 天虹股份002419十大流通股东