咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

老板电器002508十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2022-03-31
2杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 93524646 9.85 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 93524646 10.004 2022-03-31
5沈国英 12240000 1.309 2022-03-31
6沈国英 12240000 1.29 2022-03-31
7TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 7620574 0.8 2022-03-31
8TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 7620574 0.815 2022-03-31
9兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 7348519 0.786 2022-03-31
10兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 7348519 0.77 2022-03-31
11中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 7124899 0.75 2022-03-31
12中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 7124899 0.762 2022-03-31
13杭州金创投资有限公司 6640085 0.71 2022-03-31
14杭州金创投资有限公司 6640085 0.7 2022-03-31
15杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2022-03-31
16杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2022-03-31
17挪威中央银行-自有资金 6060174 0.648 2022-03-31
18挪威中央银行-自有资金 6060174 0.64 2022-03-31
19任建华 5923150 0.62 2022-03-31
20中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5848294 0.626 2022-03-31
21杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-12-31
22杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 95329926 10.05 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 95329926 10.197 2021-12-31
25沈国英 12240000 1.309 2021-12-31
26沈国英 12240000 1.29 2021-12-31
27兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 7348519 0.77 2021-12-31
28兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 7348519 0.786 2021-12-31
29杭州金创投资有限公司 6640085 0.71 2021-12-31
30杭州金创投资有限公司 6640085 0.7 2021-12-31
31杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-12-31
32杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-12-31
33任建华 5923150 0.62 2021-12-31
34挪威中央银行-自有资金 5710255 0.6 2021-12-31
35挪威中央银行-自有资金 5710255 0.611 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-鹏华品质优选混合型证券投资基金 5618541 0.601 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-鹏华品质优选混合型证券投资基金 5618541 0.59 2021-12-31
38TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 5344855 0.56 2021-12-31
39TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 5344855 0.572 2021-12-31
40招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 5000000 0.535 2021-12-31
41杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-09-30
42杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 96010221 10.12 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 96010221 10.27 2021-09-30
45沈国英 12240000 1.309 2021-09-30
46沈国英 12240000 1.29 2021-09-30
47中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9985763 1.05 2021-09-30
48中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9985763 1.068 2021-09-30
49全国社保基金一零五组合 8832326 0.945 2021-09-30
50全国社保基金一零五组合 8832326 0.93 2021-09-30
51 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7922776 0.83 2021-09-30
52 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7922776 0.847 2021-09-30
53 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6800019 0.727 2021-09-30
54 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6800019 0.72 2021-09-30
55 杭州金创投资有限公司 6640085 0.7 2021-09-30
56 杭州金创投资有限公司 6640085 0.71 2021-09-30
57 杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-09-30
58 杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-09-30
59 任建华 5923150 0.62 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 5382088 0.576 2021-09-30
61 杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-06-30
62 杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 105614710 11.297 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 105614710 11.13 2021-06-30
65 沈国英 12240000 1.29 2021-06-30
66 沈国英 12240000 1.309 2021-06-30
67 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9499622 1.016 2021-06-30
68 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9499622 1 2021-06-30
69 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9338619 0.98 2021-06-30
70 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9338619 0.999 2021-06-30
71 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8400379 0.899 2021-06-30
72 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8400379 0.89 2021-06-30
73 杭州金创投资有限公司 6640085 0.7 2021-06-30
74 杭州金创投资有限公司 6640085 0.71 2021-06-30
75 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6525176 0.698 2021-06-30
76 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6525176 0.69 2021-06-30
77 杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-06-30
78 杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-06-30
79 任建华 5923150 0.62 2021-06-30
80 招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 5769700 0.617 2021-06-30
81 杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-04-22
82 杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-04-22
83 香港中央结算有限公司 113738298 12.166 2021-04-22
84 香港中央结算有限公司 113738298 11.98 2021-04-22
85 沈国英 12240000 1.29 2021-04-22
86 沈国英 12240000 1.309 2021-04-22
87 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9618707 1.029 2021-04-22
88 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9618707 1.01 2021-04-22
89 杭州金创投资有限公司 9451985 1 2021-04-22
90 杭州金创投资有限公司 9451985 1.011 2021-04-22
91 挪威中央银行-自有资金 9089606 0.972 2021-04-22
92 挪威中央银行-自有资金 9089606 0.96 2021-04-22
93 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8350079 0.88 2021-04-22
94 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8350079 0.893 2021-04-22
95 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.717 2021-04-22
96 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.71 2021-04-22
97 杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-04-22
98 杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-04-22
99 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.674 2021-04-22
100 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.66 2021-04-22
101 杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-04-14
102 杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-04-14
103 香港中央结算有限公司 119194361 12.749 2021-04-14
104 香港中央结算有限公司 119194361 12.56 2021-04-14
105 沈国英 12240000 1.29 2021-04-14
106 沈国英 12240000 1.309 2021-04-14
107 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9618707 1.029 2021-04-14
108 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9618707 1.01 2021-04-14
109 杭州金创投资有限公司 9451985 1 2021-04-14
110 杭州金创投资有限公司 9451985 1.011 2021-04-14
111 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8350079 0.893 2021-04-14
112 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 8350079 0.88 2021-04-14
113 挪威中央银行-自有资金 7507159 0.79 2021-04-14
114 挪威中央银行-自有资金 7507159 0.803 2021-04-14
115 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.717 2021-04-14
116 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.71 2021-04-14
117 杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-04-14
118 杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-04-14
119 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.674 2021-04-14
120 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.66 2021-04-14
121 杭州老板实业集团有限公司 471510000 49.68 2021-03-31
122 杭州老板实业集团有限公司 471510000 50.434 2021-03-31
123 香港中央结算有限公司 122354048 13.087 2021-03-31
124 香港中央结算有限公司 122354048 12.89 2021-03-31
125 沈国英 12240000 1.29 2021-03-31
126 沈国英 12240000 1.309 2021-03-31
127 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9632407 1.03 2021-03-31
128 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9632407 1.01 2021-03-31
129 杭州金创投资有限公司 9451985 1 2021-03-31
130 杭州金创投资有限公司 9451985 1.011 2021-03-31
131 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 9066498 0.97 2021-03-31
132 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 9066498 0.96 2021-03-31
133 挪威中央银行-自有资金 8960259 0.94 2021-03-31
134 挪威中央银行-自有资金 8960259 0.958 2021-03-31
135 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.717 2021-03-31
136 华润深国投信托有限公司-华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000 0.71 2021-03-31
137 杭州银创投资有限公司 6318000 0.67 2021-03-31
138 杭州银创投资有限公司 6318000 0.676 2021-03-31
139 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.674 2021-03-31
140 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776 0.66 2021-03-31
141 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.68 2016-03-31
142 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.68 2016-03-31
143 南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划 7281250 1.5 2016-03-31
144 南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划 7281250 1.496 2016-03-31
145 沈国英 7200000 1.479 2016-03-31
146 沈国英 7200000 1.48 2016-03-31
147 杭州金创投资有限公司 7177500 1.47 2016-03-31
148 杭州金创投资有限公司 7177500 1.475 2016-03-31
149 招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金 6019800 1.237 2016-03-31
150 招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金 6019800 1.24 2016-03-31
151 挪威中央银行-自有资金 5468110 1.12 2016-03-31
152 挪威中央银行-自有资金 5468110 1.123 2016-03-31
153 华泰证券股份有限公司 5039280 1.035 2016-03-31
154 华泰证券股份有限公司 5039280 1.04 2016-03-31
155 全国社保基金四一三组合 4500000 0.92 2016-03-31
156 任建华 4500000 0.92 2016-03-31
157 8 任建华 4500000 0.92 2016-03-31
158 全国社保基金四一三组合 4500000 0.925 2016-03-31
159 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 3793060 0.779 2016-03-31
160 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 3793060 0.78 2016-03-31
161 全国社保基金四零六组合 3779890 0.777 2016-03-31
162 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.745 2015-12-31
163 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.75 2015-12-31
164 南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划 7281250 1.5 2015-12-31
165 南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划 7281250 1.498 2015-12-31
166 沈国英 7200000 1.481 2015-12-31
167 沈国英 7200000 1.48 2015-12-31
168 杭州金创投资有限公司 7177500 1.48 2015-12-31
169 杭州金创投资有限公司 7177500 1.477 2015-12-31
170 全国社保基金四一三组合 6500000 1.337 2015-12-31
171 全国社保基金四一三组合 6500000 1.34 2015-12-31
172 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5282980 1.09 2015-12-31
173 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5282980 1.087 2015-12-31
174 挪威中央银行-自有资金 5072120 1.043 2015-12-31
175 挪威中央银行-自有资金 5072120 1.04 2015-12-31
176 华泰证券股份有限公司 4901580 1.01 2015-12-31
177 华泰证券股份有限公司 4901580 1.008 2015-12-31
178 阿布达比投资局 4733400 0.974 2015-12-31
179 阿布达比投资局 4733400 0.97 2015-12-31
180 任建华 4500000 0.93 2015-12-31
181 任建华 3375000 0.694 2015-12-31
182 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.745 2015-09-30
183 杭州老板实业集团有限公司 241800000 49.75 2015-09-30
184 全国社保基金四一三组合 7500000 1.54 2015-09-30
185 全国社保基金四一三组合 7500000 1.543 2015-09-30
186 沈国英 7200000 1.481 2015-09-30
187 沈国英 7200000 1.48 2015-09-30
188 杭州金创投资有限公司 7177500 1.48 2015-09-30
189 杭州金创投资有限公司 7177500 1.477 2015-09-30
190 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7064510 1.453 2015-09-30
191 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7064510 1.45 2015-09-30
192 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 6306710 1.3 2015-09-30
193 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 6306710 1.297 2015-09-30
194 华泰证券股份有限公司 5932580 1.221 2015-09-30
195 华泰证券股份有限公司 5932580 1.22 2015-09-30
196 瑞士信贷(香港)有限公司 5179430 1.07 2015-09-30
197 瑞士信贷(香港)有限公司 5179430 1.066 2015-09-30
198 挪威中央银行-自有资金 5072120 1.043 2015-09-30
199 挪威中央银行-自有资金 5072120 1.04 2015-09-30
200 杭州银创投资有限公司 4800000 0.99 2015-09-30
老板电器002508(002508)十大股东 老板电器002508十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎