咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

双星新材002585十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1吴培服 301388029 26.07 2022-03-31
2吴培服 75347007 8.689 2022-03-31
3宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 7.016 2022-03-31
4宿迁市启恒投资有限公司 60840000 7.016 2022-03-31
5宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2022-03-31
6宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2022-03-31
7吴迪 50472180 4.37 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 47733360 4.13 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 47733360 5.505 2022-03-31
10吴迪 12618045 1.455 2022-03-31
11交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 8152123 0.94 2022-03-31
12交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 8152123 0.71 2022-03-31
13林满文 7344000 0.64 2022-03-31
14林满文 7344000 0.847 2022-03-31
15山东省农村经济开发投资有限公司 5713051 0.659 2022-03-31
16山东省农村经济开发投资有限公司 5713051 0.49 2022-03-31
17MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4365329 0.38 2022-03-31
18MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4365329 0.503 2022-03-31
19全国社保基金四一四组合 3999933 0.461 2022-03-31
20全国社保基金四一四组合 3999933 0.35 2022-03-31
21吴培服 301388029 26.07 2021-12-31
22吴培服 75347007 8.689 2021-12-31
23宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 7.016 2021-12-31
24宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2021-12-31
25宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2021-12-31
26宿迁市启恒投资有限公司 60840000 7.016 2021-12-31
27吴迪 50472180 4.37 2021-12-31
28MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 26595859 2.3 2021-12-31
29MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 26595859 3.067 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 18478694 2.131 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 18478694 1.6 2021-12-31
32全国社保基金四一四组合 14172615 1.23 2021-12-31
33全国社保基金四一四组合 14172615 1.634 2021-12-31
34陈江 12113199 1.397 2021-12-31
35陈江 12113199 1.05 2021-12-31
36陈漓高 6399800 0.55 2021-12-31
37陈漓高 6399800 0.738 2021-12-31
38林满文 6378600 0.736 2021-12-31
39林满文 6378600 0.55 2021-12-31
40山东省农村经济开发投资有限公司 5713051 0.659 2021-12-31
41吴培服 301388029 26.07 2021-09-30
42吴培服 75347007 8.689 2021-09-30
43吴迪 67255646 5.82 2021-09-30
44宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2021-09-30
45宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2021-09-30
46宿迁市启恒投资有限公司 60840000 7.016 2021-09-30
47宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 7.016 2021-09-30
48MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 27212238 3.138 2021-09-30
49MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 27212238 2.35 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 25638808 2.22 2021-09-30
51 香港中央结算有限公司 25638808 2.957 2021-09-30
52 吴迪 16813912 1.939 2021-09-30
53 陈江 10980823 1.266 2021-09-30
54 陈江 10980823 0.95 2021-09-30
55 潘晓平 7976536 0.69 2021-09-30
56 潘晓平 7976536 0.92 2021-09-30
57 全国社保基金四一四组合 6469411 0.746 2021-09-30
58 全国社保基金四一四组合 6469411 0.56 2021-09-30
59 UBSAG 6421416 0.56 2021-09-30
60 UBSAG 6421416 0.741 2021-09-30
61 吴培服 301388029 26.07 2021-06-30
62 吴培服 75347007 8.564 2021-06-30
63 吴迪 67255646 5.82 2021-06-30
64 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 6.915 2021-06-30
65 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 6.915 2021-06-30
66 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2021-06-30
67 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 22150853 1.92 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 22150853 2.518 2021-06-30
70 吴迪 16813912 1.911 2021-06-30
71 山东省农村经济开发投资有限公司 10073051 1.145 2021-06-30
72 山东省农村经济开发投资有限公司 10073051 0.87 2021-06-30
73 陈江 6439493 0.56 2021-06-30
74 陈江 6439493 0.732 2021-06-30
75 林满文 6372400 0.724 2021-06-30
76 林满文 6372400 0.55 2021-06-30
77 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 5000000 0.43 2021-06-30
78 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 5000000 0.568 2021-06-30
79 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 4999937 0.568 2021-06-30
80 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 4999937 0.43 2021-06-30
81 吴培服 301388029 26.07 2021-03-31
82 吴培服 75347007 8.564 2021-03-31
83 吴迪 67255646 5.82 2021-03-31
84 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2021-03-31
85 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2021-03-31
86 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 6.915 2021-03-31
87 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 6.915 2021-03-31
88 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 38160423 4.337 2021-03-31
89 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 38160423 3.3 2021-03-31
90 山东省农村经济开发投资有限公司 21633022 1.87 2021-03-31
91 山东省农村经济开发投资有限公司 21633022 2.459 2021-03-31
92 吴迪 16813912 1.911 2021-03-31
93 江苏双星彩塑新材料股份有限公司回购专用证券账户 12641962 1.437 2021-03-31
94 江苏双星彩塑新材料股份有限公司回购专用证券账户 12641962 1.09 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 10928440 0.95 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 10928440 1.242 2021-03-31
97 林满文 5950600 0.676 2021-03-31
98 林满文 5950600 0.51 2021-03-31
99 长安基金-浦发银行-长安国际信托股份有限公司 4400000 0.38 2021-03-31
100 长安基金-浦发银行-长安国际信托股份有限公司 4400000 0.5 2021-03-31
101 吴培服 301388029 26.07 2020-12-31
102 吴培服 75347007 8.564 2020-12-31
103 吴迪 67255646 5.82 2020-12-31
104 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2020-12-31
105 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2020-12-31
106 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 6.915 2020-12-31
107 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 6.915 2020-12-31
108 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 40160423 4.565 2020-12-31
109 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 40160423 3.47 2020-12-31
110 山东省农村经济开发投资公司 23112122 2 2020-12-31
111 山东省农村经济开发投资公司 23112122 2.627 2020-12-31
112 吴迪 16813912 1.911 2020-12-31
113 中央汇金资产管理有限责任公司 8222240 0.935 2020-12-31
114 中央汇金资产管理有限责任公司 8222240 0.71 2020-12-31
115 香港中央结算有限公司 6470792 0.56 2020-12-31
116 香港中央结算有限公司 6470792 0.735 2020-12-31
117 深圳冠泓基金有限公司-冠泓价值增长3号私募证券投资基金 4689500 0.533 2020-12-31
118 深圳冠泓基金有限公司-冠泓价值增长3号私募证券投资基金 4689500 0.41 2020-12-31
119 雷志君 4556800 0.39 2020-12-31
120 雷志君 4556800 0.518 2020-12-31
121 吴培服 301388029 26.07 2020-12-11
122 吴培服 75347007 8.564 2020-12-11
123 吴迪 67255646 5.82 2020-12-11
124 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 5.26 2020-12-11
125 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 5.26 2020-12-11
126 宿迁市启恒投资有限公司 60840000 6.915 2020-12-11
127 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60840000 6.915 2020-12-11
128 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 39350623 4.473 2020-12-11
129 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 39350623 3.4 2020-12-11
130 山东省农村经济开发投资公司 23112122 2 2020-12-11
131 山东省农村经济开发投资公司 23112122 2.627 2020-12-11
132 吴迪 16813912 1.911 2020-12-11
133 中央汇金资产管理有限责任公司 8222240 0.935 2020-12-11
134 中央汇金资产管理有限责任公司 8222240 0.71 2020-12-11
135 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 5166142 0.45 2020-12-11
136 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 5166142 0.587 2020-12-11
137 王保华 4560000 0.518 2020-12-11
138 王保华 4560000 0.39 2020-12-11
139 深圳德海资本管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 4553700 0.39 2020-12-11
140 深圳德海资本管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 4553700 0.518 2020-12-11
141 吴培服 238198010 33.21 2016-03-31
142 平安大华基金-平安银行-平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划 70611100 9.844 2016-03-31
143 平安大华基金-平安银行-平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划 70611056 9.84 2016-03-31
144 吴培服 59549500 8.302 2016-03-31
145 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.524 2016-03-31
146 宿迁市启恒投资有限公司 46800000 6.524 2016-03-31
147 宿迁市启恒投资有限公司 46800000 6.52 2016-03-31
148 3 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.52 2016-03-31
149 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.52 2016-03-31
150 3 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 8.69 2016-03-31
151 山东省农村经济开发投资公司 17778900 2.478 2016-03-31
152 山东省农村经济开发投资公司 17778855 2.48 2016-03-31
153 平安大华基金-平安银行-平安大华沃盈1号资产管理计划 8672660 1.21 2016-03-31
154 平安大华基金-平安银行-平安大华沃盈1号资产管理计划 8672660 1.209 2016-03-31
155 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 6829371 0.95 2016-03-31
156 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 6829370 0.952 2016-03-31
157 中央汇金资产管理有限责任公司 6324800 0.882 2016-03-31
158 中央汇金资产管理有限责任公司 6324800 0.88 2016-03-31
159 庄泽玲 5040220 0.703 2016-03-31
160 庄泽玲 5040218 0.7 2016-03-31
161 上海力元股权投资管理有限公司 4948570 0.69 2016-03-31
162 上海力元股权投资管理有限公司 4948570 0.69 2016-03-31
163 平安大华基金-平安银行-平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划 70611100 9.844 2015-12-31
164 吴培服 59537800 8.3 2015-12-31
165 宿迁市启恒投资有限公司 46800000 6.524 2015-12-31
166 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.524 2015-12-31
167 山东省农村经济开发投资公司 17778900 2.479 2015-12-31
168 天津雷石天一股权投资企业(有限合伙) 15599900 2.175 2015-12-31
169 平安大华基金-平安银行-平安大华沃盈1号资产管理计划 8672660 1.209 2015-12-31
170 中央汇金资产管理有限责任公司 6324800 0.882 2015-12-31
171 上海力元股权投资管理有限公司 4948570 0.69 2015-12-31
172 庄泽玲 4481420 0.625 2015-12-31
173 平安大华基金-平安银行-平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划 70611100 9.844 2015-09-30
174 吴培服 59537800 8.3 2015-09-30
175 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.524 2015-09-30
176 宿迁市启恒投资有限公司 46800000 6.524 2015-09-30
177 山东省农村经济开发投资公司 17778900 2.479 2015-09-30
178 金鹰基金-民生银行-金鹰财子金定增1号资产管理计划 17778800 2.479 2015-09-30
179 天津雷石天一股权投资企业(有限合伙) 15599900 2.175 2015-09-30
180 兴业全球基金-光大银行-定增7号(分级)特定多客户资产管理计划 15132000 2.11 2015-09-30
181 东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙59号资产管理计划 6556740 0.914 2015-09-30
182 全国社保基金一零八组合 6506770 0.907 2015-09-30
183 吴培服 58825100 8.201 2015-06-30
184 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 46800000 6.524 2015-06-30
185 宿迁市启恒投资有限公司 46800000 6.524 2015-06-30
186 天津雷石天一股权投资企业(有限合伙) 15600000 2.175 2015-06-30
187 全国社保基金一零八组合 5849910 0.816 2015-06-30
188 中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 5711780 0.796 2015-06-30
189 香港金融管理局-自有资金 4549970 0.634 2015-06-30
190 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 3763250 0.525 2015-06-30
191 厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划 1500530 0.209 2015-06-30
192 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通65号单一资金信托 1500000 0.209 2015-06-30
193 吴培服 45262100 8.203 2015-03-31
194 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 36000000 6.524 2015-03-31
195 宿迁市启恒投资有限公司 36000000 6.524 2015-03-31
196 天津雷石天一股权投资企业(有限合伙) 12000000 2.175 2015-03-31
197 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 2544720 0.461 2015-03-31
198 兴业国际信托有限公司-兴云广发1号集合资金信托计划 1606600 0.291 2015-03-31
199 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通11号单一资金信托 1520900 0.276 2015-03-31
200 张伟斌 1230000 0.223 2015-03-31
双星新材002585(002585)十大股东 双星新材002585十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎