以岭药业002603十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 38.283 | 2022-03-31 |
2 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 31.53 | 2022-03-31 |
3 | 吴相君 | 347728119 | 20.81 | 2022-03-31 |
4 | 吴相君 | 86932030 | 6.318 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 57864415 | 4.205 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 57864415 | 3.46 | 2022-03-31 |
7 | 田书彦 | 42177366 | 2.52 | 2022-03-31 |
8 | 田书彦 | 42177366 | 3.065 | 2022-03-31 |
9 | 吴瑞 | 39096008 | 2.34 | 2022-03-31 |
10 | 吴瑞 | 9774002 | 0.71 | 2022-03-31 |
11 | 房卫兵 | 8350501 | 0.607 | 2022-03-31 |
12 | 房卫兵 | 8350501 | 0.5 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 7440803 | 0.541 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 7440803 | 0.45 | 2022-03-31 |
15 | 马云 | 6556293 | 0.39 | 2022-03-31 |
16 | 马云 | 6556293 | 0.476 | 2022-03-31 |
17 | 吴希珍 | 6085685 | 0.442 | 2022-03-31 |
18 | 吴希珍 | 6085685 | 0.36 | 2022-03-31 |
19 | 交通银行股份有限公司-汇添富成长精选混合型证券投资基金 | 5885891 | 0.35 | 2022-03-31 |
20 | 交通银行股份有限公司-汇添富成长精选混合型证券投资基金 | 5885891 | 0.428 | 2022-03-31 |
21 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 38.283 | 2021-12-31 |
22 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 31.53 | 2021-12-31 |
23 | 吴相君 | 347728119 | 20.81 | 2021-12-31 |
24 | 吴相君 | 86932030 | 6.318 | 2021-12-31 |
25 | 田书彦 | 47407366 | 3.445 | 2021-12-31 |
26 | 田书彦 | 47407366 | 2.84 | 2021-12-31 |
27 | 吴瑞 | 39096008 | 2.34 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 26510253 | 1.59 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 26510253 | 1.927 | 2021-12-31 |
30 | 吴瑞 | 9774002 | 0.71 | 2021-12-31 |
31 | 房卫兵 | 9152513 | 0.665 | 2021-12-31 |
32 | 房卫兵 | 9152513 | 0.55 | 2021-12-31 |
33 | 马云 | 7373139 | 0.44 | 2021-12-31 |
34 | 马云 | 7373139 | 0.536 | 2021-12-31 |
35 | 吴希珍 | 6085685 | 0.442 | 2021-12-31 |
36 | 吴希珍 | 6085685 | 0.36 | 2021-12-31 |
37 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4586786 | 0.27 | 2021-12-31 |
38 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4586786 | 0.333 | 2021-12-31 |
39 | 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 2783276 | 0.202 | 2021-12-31 |
40 | 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 2783276 | 0.17 | 2021-12-31 |
41 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 31.53 | 2021-09-30 |
42 | 以岭医药科技有限公司 | 526775963 | 38.283 | 2021-09-30 |
43 | 吴相君 | 347728119 | 20.81 | 2021-09-30 |
44 | 吴相君 | 86932030 | 6.318 | 2021-09-30 |
45 | 田书彦 | 47527366 | 3.454 | 2021-09-30 |
46 | 田书彦 | 47527366 | 2.84 | 2021-09-30 |
47 | 吴瑞 | 39096008 | 2.34 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 25194003 | 1.51 | 2021-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 25194003 | 1.831 | 2021-09-30 |
50 | 吴瑞 | 9774002 | 0.71 | 2021-09-30 |
51 | 房卫兵 | 9152513 | 0.665 | 2021-09-30 |
52 | 房卫兵 | 9152513 | 0.55 | 2021-09-30 |
53 | 马云 | 7373139 | 0.44 | 2021-09-30 |
54 | 马云 | 7373139 | 0.536 | 2021-09-30 |
55 | 吴希珍 | 6085685 | 0.442 | 2021-09-30 |
56 | 吴希珍 | 6085685 | 0.36 | 2021-09-30 |
57 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4512286 | 0.27 | 2021-09-30 |
58 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4512286 | 0.328 | 2021-09-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 3540720 | 0.257 | 2021-09-30 |
60 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 3540720 | 0.21 | 2021-09-30 |
61 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 31.53 | 2021-06-30 |
62 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 38.283 | 2021-06-30 |
63 | 吴相君 | 248377228 | 20.81 | 2021-06-30 |
64 | 吴相君 | 62094307 | 6.318 | 2021-06-30 |
65 | 田书彦 | 37484561 | 3.814 | 2021-06-30 |
66 | 田书彦 | 37484561 | 3.14 | 2021-06-30 |
67 | 吴瑞 | 27925720 | 2.34 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 24572734 | 2.06 | 2021-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 24572734 | 2.5 | 2021-06-30 |
70 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 9093599 | 0.925 | 2021-06-30 |
71 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 9093599 | 0.76 | 2021-06-30 |
72 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 7837666 | 0.66 | 2021-06-30 |
73 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 7837666 | 0.797 | 2021-06-30 |
74 | 吴瑞 | 6981430 | 0.71 | 2021-06-30 |
75 | 房卫兵 | 6271152 | 0.638 | 2021-06-30 |
76 | 房卫兵 | 6271152 | 0.53 | 2021-06-30 |
77 | 阿布达比投资局 | 5712303 | 0.48 | 2021-06-30 |
78 | 阿布达比投资局 | 5712303 | 0.581 | 2021-06-30 |
79 | 马云 | 5043485 | 0.42 | 2021-06-30 |
80 | 马云 | 5043485 | 0.513 | 2021-06-30 |
81 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 38.279 | 2021-03-31 |
82 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 31.26 | 2021-03-31 |
83 | 吴相君 | 248377228 | 20.63 | 2021-03-31 |
84 | 吴相君 | 62094307 | 6.317 | 2021-03-31 |
85 | 田书彦 | 40876561 | 4.159 | 2021-03-31 |
86 | 田书彦 | 40876561 | 3.4 | 2021-03-31 |
87 | 吴瑞 | 27925720 | 2.32 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 19662675 | 1.63 | 2021-03-31 |
89 | 香港中央结算有限公司 | 19662675 | 2 | 2021-03-31 |
90 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 1.054 | 2021-03-31 |
91 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 0.86 | 2021-03-31 |
92 | 吴瑞 | 6981430 | 0.71 | 2021-03-31 |
93 | 房卫兵 | 6188652 | 0.63 | 2021-03-31 |
94 | 房卫兵 | 6188652 | 0.51 | 2021-03-31 |
95 | 马云 | 5023485 | 0.42 | 2021-03-31 |
96 | 马云 | 5023485 | 0.511 | 2021-03-31 |
97 | 吴希珍 | 4346918 | 0.442 | 2021-03-31 |
98 | 吴希珍 | 4346918 | 0.36 | 2021-03-31 |
99 | 黄文华 | 4002688 | 0.33 | 2021-03-31 |
100 | 黄文华 | 4002688 | 0.407 | 2021-03-31 |
101 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 38.279 | 2020-12-31 |
102 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 31.26 | 2020-12-31 |
103 | 吴相君 | 248377228 | 20.63 | 2020-12-31 |
104 | 吴相君 | 52883675 | 5.38 | 2020-12-31 |
105 | 田书彦 | 43596461 | 4.435 | 2020-12-31 |
106 | 田书彦 | 43596461 | 3.62 | 2020-12-31 |
107 | 吴瑞 | 27925720 | 2.32 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 15016218 | 1.25 | 2020-12-31 |
109 | 香港中央结算有限公司 | 15016218 | 1.528 | 2020-12-31 |
110 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 1.054 | 2020-12-31 |
111 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 0.86 | 2020-12-31 |
112 | 吴瑞 | 6981430 | 0.71 | 2020-12-31 |
113 | 房卫兵 | 6151062 | 0.626 | 2020-12-31 |
114 | 房卫兵 | 6151062 | 0.51 | 2020-12-31 |
115 | 黄文华 | 5712688 | 0.47 | 2020-12-31 |
116 | 黄文华 | 5712688 | 0.581 | 2020-12-31 |
117 | 马云 | 4589585 | 0.467 | 2020-12-31 |
118 | 马云 | 4589585 | 0.38 | 2020-12-31 |
119 | 吴希珍 | 4346918 | 0.36 | 2020-12-31 |
120 | 吴希珍 | 4346918 | 0.442 | 2020-12-31 |
121 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 38.136 | 2020-09-30 |
122 | 以岭医药科技有限公司 | 376268545 | 31.26 | 2020-09-30 |
123 | 吴相君 | 248377228 | 20.63 | 2020-09-30 |
124 | 吴相君 | 49883675 | 5.056 | 2020-09-30 |
125 | 田书彦 | 43596461 | 4.419 | 2020-09-30 |
126 | 田书彦 | 43596461 | 3.62 | 2020-09-30 |
127 | 吴瑞 | 27925720 | 2.32 | 2020-09-30 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 15390101 | 1.28 | 2020-09-30 |
129 | 香港中央结算有限公司 | 15390101 | 1.56 | 2020-09-30 |
130 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 1.05 | 2020-09-30 |
131 | 石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户 | 10356480 | 0.86 | 2020-09-30 |
132 | 吴瑞 | 6981430 | 0.708 | 2020-09-30 |
133 | 房卫兵 | 6151062 | 0.623 | 2020-09-30 |
134 | 房卫兵 | 6151062 | 0.51 | 2020-09-30 |
135 | 黄文华 | 5712688 | 0.47 | 2020-09-30 |
136 | 黄文华 | 5712688 | 0.579 | 2020-09-30 |
137 | 马云 | 4570785 | 0.463 | 2020-09-30 |
138 | 马云 | 4570785 | 0.38 | 2020-09-30 |
139 | 吴希珍 | 4346918 | 0.36 | 2020-09-30 |
140 | 吴希珍 | 4346918 | 0.441 | 2020-09-30 |
141 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.36 | 2016-03-31 |
142 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.364 | 2016-03-31 |
143 | 吴相君 | 247643000 | 21.96 | 2016-03-31 |
144 | 田书彦 | 68966200 | 6.12 | 2016-03-31 |
145 | 田书彦 | 68966200 | 6.115 | 2016-03-31 |
146 | 吴相君 | 61910600 | 5.49 | 2016-03-31 |
147 | 吴瑞 | 27925700 | 2.48 | 2016-03-31 |
148 | 吴以红 | 9620000 | 0.85 | 2016-03-31 |
149 | 吴以红 | 9620000 | 0.853 | 2016-03-31 |
150 | 贾子乾 | 7060000 | 0.626 | 2016-03-31 |
151 | 贾子乾 | 7060000 | 0.63 | 2016-03-31 |
152 | 吴瑞 | 6981430 | 0.619 | 2016-03-31 |
153 | 张冰飞 | 6430200 | 0.57 | 2016-03-31 |
154 | 张冰飞 | 6430200 | 0.57 | 2016-03-31 |
155 | 郭双庚 | 6331630 | 0.56 | 2016-03-31 |
156 | 中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 | 5006140 | 0.44 | 2016-03-31 |
157 | 中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 | 5006140 | 0.444 | 2016-03-31 |
158 | 吴以池 | 4531930 | 0.402 | 2016-03-31 |
159 | 吴以池 | 4531930 | 0.4 | 2016-03-31 |
160 | 吴希珍 | 4346920 | 0.385 | 2016-03-31 |
161 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.373 | 2015-12-31 |
162 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.37 | 2015-12-31 |
163 | 吴相君 | 247643000 | 21.96 | 2015-12-31 |
164 | 田书彦 | 68966200 | 6.12 | 2015-12-31 |
165 | 田书彦 | 68966200 | 6.117 | 2015-12-31 |
166 | 吴相君 | 61910600 | 5.491 | 2015-12-31 |
167 | 吴瑞 | 27925700 | 2.48 | 2015-12-31 |
168 | 吴以红 | 9620000 | 0.85 | 2015-12-31 |
169 | 吴以红 | 9620000 | 0.853 | 2015-12-31 |
170 | 贾子乾 | 7860000 | 0.697 | 2015-12-31 |
171 | 贾子乾 | 7860000 | 0.7 | 2015-12-31 |
172 | 吴瑞 | 6981430 | 0.619 | 2015-12-31 |
173 | 上海同安投资管理有限公司-同安仁玺邦1号证券投资基金 | 6665100 | 0.591 | 2015-12-31 |
174 | 上海同安投资管理有限公司-同安仁玺邦1号证券投资基金 | 6665100 | 0.59 | 2015-12-31 |
175 | 张冰飞 | 6430200 | 0.57 | 2015-12-31 |
176 | 张冰飞 | 6430200 | 0.57 | 2015-12-31 |
177 | 郭双庚 | 6186430 | 0.55 | 2015-12-31 |
178 | 彭国华 | 4718050 | 0.42 | 2015-12-31 |
179 | 彭国华 | 4718050 | 0.418 | 2015-12-31 |
180 | 吴以池 | 4551880 | 0.404 | 2015-12-31 |
181 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.382 | 2015-09-30 |
182 | 河北以岭医药集团有限公司 | 376276000 | 33.38 | 2015-09-30 |
183 | 吴相君 | 247643000 | 21.96 | 2015-09-30 |
184 | 田书彦 | 67998100 | 6.03 | 2015-09-30 |
185 | 田书彦 | 67998100 | 6.036 | 2015-09-30 |
186 | 吴相君 | 61910600 | 5.496 | 2015-09-30 |
187 | 吴瑞 | 27925700 | 2.48 | 2015-09-30 |
188 | 彭国华 | 10000000 | 0.89 | 2015-09-30 |
189 | 彭国华 | 10000000 | 0.887 | 2015-09-30 |
190 | 吴以红 | 9620000 | 0.854 | 2015-09-30 |
191 | 吴以红 | 9620000 | 0.85 | 2015-09-30 |
192 | 贾子乾 | 7860000 | 0.7 | 2015-09-30 |
193 | 贾子乾 | 7860000 | 0.698 | 2015-09-30 |
194 | 吴瑞 | 6981430 | 0.62 | 2015-09-30 |
195 | 张冰飞 | 6630200 | 0.589 | 2015-09-30 |
196 | 张冰飞 | 6630200 | 0.59 | 2015-09-30 |
197 | 郭双庚 | 6186430 | 0.55 | 2015-09-30 |
198 | 吴希珍 | 5190720 | 0.46 | 2015-09-30 |
199 | 吴希珍 | 5190720 | 0.461 | 2015-09-30 |
200 | 吴以池 | 4551880 | 0.404 | 2015-09-30 |
以岭药业002603(002603)十大股东 以岭药业002603十大流通股东