博彦科技002649十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 王斌 | 48754316 | 8.24 | 2022-03-31 |
2 | 张荣军 | 35860983 | 6.06 | 2022-03-31 |
3 | 张荣军 | 35860983 | 6.791 | 2022-03-31 |
4 | 马强 | 35159210 | 5.94 | 2022-03-31 |
5 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.23 | 2022-03-31 |
6 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.615 | 2022-03-31 |
7 | 王斌 | 12188579 | 2.308 | 2022-03-31 |
8 | 马强 | 8789803 | 1.664 | 2022-03-31 |
9 | 梁润升 | 6051825 | 1.146 | 2022-03-31 |
10 | 梁润升 | 6051825 | 1.02 | 2022-03-31 |
11 | 孙慧正 | 3971200 | 0.67 | 2022-03-31 |
12 | 孙慧正 | 3971200 | 0.752 | 2022-03-31 |
13 | 罗斌 | 3901800 | 0.739 | 2022-03-31 |
14 | 罗斌 | 3901800 | 0.66 | 2022-03-31 |
15 | 嘉实基业长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2946100 | 0.5 | 2022-03-31 |
16 | 嘉实基业长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2946100 | 0.558 | 2022-03-31 |
17 | 符翠玲 | 2770000 | 0.525 | 2022-03-31 |
18 | 符翠玲 | 2770000 | 0.47 | 2022-03-31 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 2699970 | 0.46 | 2022-03-31 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 2699970 | 0.511 | 2022-03-31 |
21 | 王斌 | 48754316 | 8.24 | 2021-12-31 |
22 | 张荣军 | 35860983 | 6.06 | 2021-12-31 |
23 | 张荣军 | 35860983 | 6.791 | 2021-12-31 |
24 | 马强 | 35159210 | 5.94 | 2021-12-31 |
25 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.23 | 2021-12-31 |
26 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.615 | 2021-12-31 |
27 | 王斌 | 12188579 | 2.308 | 2021-12-31 |
28 | 马强 | 8789803 | 1.664 | 2021-12-31 |
29 | 梁润升 | 6051825 | 1.146 | 2021-12-31 |
30 | 梁润升 | 6051825 | 1.02 | 2021-12-31 |
31 | 孙慧正 | 3971200 | 0.67 | 2021-12-31 |
32 | 孙慧正 | 3971200 | 0.752 | 2021-12-31 |
33 | 罗斌 | 3901800 | 0.739 | 2021-12-31 |
34 | 罗斌 | 3901800 | 0.66 | 2021-12-31 |
35 | 钟宝申 | 2994611 | 0.51 | 2021-12-31 |
36 | 钟宝申 | 2994611 | 0.567 | 2021-12-31 |
37 | 符翠玲 | 2770000 | 0.525 | 2021-12-31 |
38 | 符翠玲 | 2770000 | 0.47 | 2021-12-31 |
39 | 张树林 | 1891100 | 0.32 | 2021-12-31 |
40 | 张树林 | 1891100 | 0.358 | 2021-12-31 |
41 | 王斌 | 48754316 | 9.11 | 2021-10-25 |
42 | 张荣军 | 35860983 | 6.7 | 2021-10-25 |
43 | 张荣军 | 35860983 | 7.609 | 2021-10-25 |
44 | 马强 | 35159210 | 6.57 | 2021-10-25 |
45 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.57 | 2021-10-25 |
46 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.05 | 2021-10-25 |
47 | 王斌 | 12188579 | 2.586 | 2021-10-25 |
48 | 马强 | 8789803 | 1.865 | 2021-10-25 |
49 | 梁润升 | 6051825 | 1.284 | 2021-10-25 |
50 | 梁润升 | 6051825 | 1.13 | 2021-10-25 |
51 | 孙慧正 | 3971200 | 0.74 | 2021-10-25 |
52 | 孙慧正 | 3971200 | 0.843 | 2021-10-25 |
53 | 罗斌 | 3901800 | 0.828 | 2021-10-25 |
54 | 罗斌 | 3901800 | 0.73 | 2021-10-25 |
55 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2021-10-25 |
56 | 符翠玲 | 2770000 | 0.588 | 2021-10-25 |
57 | 陈楚盛 | 1717000 | 0.364 | 2021-10-25 |
58 | 陈楚盛 | 1717000 | 0.32 | 2021-10-25 |
59 | 张荣芳 | 1625000 | 0.3 | 2021-10-25 |
60 | 张荣芳 | 1625000 | 0.345 | 2021-10-25 |
61 | 王斌 | 48754316 | 9.13 | 2021-09-30 |
62 | 张荣军 | 35860983 | 6.72 | 2021-09-30 |
63 | 张荣军 | 35860983 | 7.623 | 2021-09-30 |
64 | 马强 | 35159210 | 6.58 | 2021-09-30 |
65 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.57 | 2021-09-30 |
66 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.058 | 2021-09-30 |
67 | 王斌 | 12188579 | 2.591 | 2021-09-30 |
68 | 马强 | 8789803 | 1.868 | 2021-09-30 |
69 | 梁润升 | 6051825 | 1.286 | 2021-09-30 |
70 | 梁润升 | 6051825 | 1.13 | 2021-09-30 |
71 | 孙慧正 | 3971200 | 0.74 | 2021-09-30 |
72 | 孙慧正 | 3971200 | 0.844 | 2021-09-30 |
73 | 罗斌 | 3901800 | 0.829 | 2021-09-30 |
74 | 罗斌 | 3901800 | 0.73 | 2021-09-30 |
75 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 3841975 | 0.72 | 2021-09-30 |
76 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 3841975 | 0.817 | 2021-09-30 |
77 | 符翠玲 | 2770000 | 0.589 | 2021-09-30 |
78 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2021-09-30 |
79 | 陈楚盛 | 1761000 | 0.33 | 2021-09-30 |
80 | 陈楚盛 | 1761000 | 0.374 | 2021-09-30 |
81 | 王斌 | 48754316 | 9.15 | 2021-06-30 |
82 | 张荣军 | 35860983 | 6.73 | 2021-06-30 |
83 | 张荣军 | 35860983 | 7.642 | 2021-06-30 |
84 | 马强 | 35159210 | 6.6 | 2021-06-30 |
85 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.58 | 2021-06-30 |
86 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.068 | 2021-06-30 |
87 | 王斌 | 12188579 | 2.597 | 2021-06-30 |
88 | 马强 | 8789803 | 1.873 | 2021-06-30 |
89 | 梁润升 | 6051825 | 1.29 | 2021-06-30 |
90 | 梁润升 | 6051825 | 1.14 | 2021-06-30 |
91 | 孙慧正 | 3971200 | 0.75 | 2021-06-30 |
92 | 孙慧正 | 3971200 | 0.846 | 2021-06-30 |
93 | 罗斌 | 3700000 | 0.788 | 2021-06-30 |
94 | 罗斌 | 3700000 | 0.69 | 2021-06-30 |
95 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2021-06-30 |
96 | 符翠玲 | 2770000 | 0.59 | 2021-06-30 |
97 | 福州元章贸易有限公司 | 2531900 | 0.54 | 2021-06-30 |
98 | 福州元章贸易有限公司 | 2531900 | 0.48 | 2021-06-30 |
99 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 2458870 | 0.46 | 2021-06-30 |
100 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 2458870 | 0.524 | 2021-06-30 |
101 | 王斌 | 48754316 | 9.16 | 2021-03-31 |
102 | 张荣军 | 35860983 | 6.74 | 2021-03-31 |
103 | 张荣军 | 35860983 | 7.652 | 2021-03-31 |
104 | 马强 | 35159210 | 6.61 | 2021-03-31 |
105 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.59 | 2021-03-31 |
106 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.073 | 2021-03-31 |
107 | 王斌 | 12188579 | 2.601 | 2021-03-31 |
108 | 马强 | 8789803 | 1.876 | 2021-03-31 |
109 | 梁润升 | 6051825 | 1.291 | 2021-03-31 |
110 | 梁润升 | 6051825 | 1.14 | 2021-03-31 |
111 | 罗斌 | 3600000 | 0.68 | 2021-03-31 |
112 | 罗斌 | 3600000 | 0.768 | 2021-03-31 |
113 | 孙慧正 | 3385600 | 0.722 | 2021-03-31 |
114 | 孙慧正 | 3385600 | 0.64 | 2021-03-31 |
115 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 3201100 | 0.6 | 2021-03-31 |
116 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 3201100 | 0.683 | 2021-03-31 |
117 | 符翠玲 | 2770000 | 0.591 | 2021-03-31 |
118 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2021-03-31 |
119 | 林越杰 | 2700000 | 0.51 | 2021-03-31 |
120 | 林越杰 | 2700000 | 0.576 | 2021-03-31 |
121 | 王斌 | 48754316 | 9.16 | 2020-12-31 |
122 | 张荣军 | 35860983 | 6.74 | 2020-12-31 |
123 | 张荣军 | 35860983 | 7.756 | 2020-12-31 |
124 | 马强 | 35159210 | 6.61 | 2020-12-31 |
125 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.59 | 2020-12-31 |
126 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.128 | 2020-12-31 |
127 | 王斌 | 9692954 | 2.096 | 2020-12-31 |
128 | 梁润升 | 6051825 | 1.309 | 2020-12-31 |
129 | 梁润升 | 6051825 | 1.14 | 2020-12-31 |
130 | 马强 | 5039803 | 1.09 | 2020-12-31 |
131 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 4729300 | 1.023 | 2020-12-31 |
132 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 4729300 | 0.89 | 2020-12-31 |
133 | 罗斌 | 3411200 | 0.64 | 2020-12-31 |
134 | 罗斌 | 3411200 | 0.738 | 2020-12-31 |
135 | 孙慧正 | 3365200 | 0.728 | 2020-12-31 |
136 | 孙慧正 | 3365200 | 0.63 | 2020-12-31 |
137 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2020-12-31 |
138 | 符翠玲 | 2770000 | 0.599 | 2020-12-31 |
139 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛嘉选私募证券投资基金 | 1890000 | 0.409 | 2020-12-31 |
140 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛嘉选私募证券投资基金 | 1890000 | 0.36 | 2020-12-31 |
141 | 王斌 | 48754316 | 9.2 | 2020-09-30 |
142 | 张荣军 | 35860983 | 6.77 | 2020-09-30 |
143 | 张荣军 | 35860983 | 7.792 | 2020-09-30 |
144 | 马强 | 35159210 | 6.63 | 2020-09-30 |
145 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 3.6 | 2020-09-30 |
146 | GONGYAOBINGEORGE | 19088831 | 4.148 | 2020-09-30 |
147 | 王斌 | 9692954 | 2.106 | 2020-09-30 |
148 | 梁润升 | 6151825 | 1.337 | 2020-09-30 |
149 | 梁润升 | 6151825 | 1.16 | 2020-09-30 |
150 | 马强 | 5039803 | 1.095 | 2020-09-30 |
151 | UBSAG | 4161992 | 0.904 | 2020-09-30 |
152 | UBSAG | 4161992 | 0.79 | 2020-09-30 |
153 | 孙慧正 | 3250000 | 0.61 | 2020-09-30 |
154 | 孙慧正 | 3250000 | 0.706 | 2020-09-30 |
155 | 罗斌 | 3180000 | 0.691 | 2020-09-30 |
156 | 罗斌 | 3180000 | 0.6 | 2020-09-30 |
157 | 符翠玲 | 2770000 | 0.52 | 2020-09-30 |
158 | 符翠玲 | 2770000 | 0.602 | 2020-09-30 |
159 | 孔辰寅 | 2577000 | 0.49 | 2020-09-30 |
160 | 孔辰寅 | 2577000 | 0.56 | 2020-09-30 |
161 | 王斌 | 19247300 | 10.84 | 2016-03-31 |
162 | 马强 | 15846100 | 8.92 | 2016-03-31 |
163 | 张荣军 | 13053700 | 7.35 | 2016-03-31 |
164 | 龚遥滨 | 8868400 | 4.99 | 2016-03-31 |
165 | 龚遥滨 | 8868400 | 4.994 | 2016-03-31 |
166 | 王斌 | 4411820 | 2.484 | 2016-03-31 |
167 | 马强 | 3561530 | 2.005 | 2016-03-31 |
168 | 张荣军 | 2886760 | 1.625 | 2016-03-31 |
169 | 刘仕如 | 1822990 | 1.026 | 2016-03-31 |
170 | 刘仕如 | 1822990 | 1.03 | 2016-03-31 |
171 | 西藏融晨管理咨询有限公司 | 1603890 | 0.9 | 2016-03-31 |
172 | 西藏融晨管理咨询有限公司 | 1603890 | 0.903 | 2016-03-31 |
173 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1445820 | 0.814 | 2016-03-31 |
174 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1445820 | 0.81 | 2016-03-31 |
175 | 孙慧正 | 1122180 | 0.63 | 2016-03-31 |
176 | 孙慧正 | 1122180 | 0.632 | 2016-03-31 |
177 | 许煜 | 1107600 | 0.624 | 2016-03-31 |
178 | 许煜 | 1107600 | 0.62 | 2016-03-31 |
179 | 罗彬 | 1100970 | 0.62 | 2016-03-31 |
180 | 罗彬 | 1100970 | 0.62 | 2016-03-31 |
181 | 王斌 | 17647300 | 10.53 | 2015-12-31 |
182 | 马强 | 14246100 | 8.5 | 2015-12-31 |
183 | 张荣军 | 13555900 | 8.09 | 2015-12-31 |
184 | 龚遥滨 | 8868500 | 5.29 | 2015-12-31 |
185 | 龚遥滨 | 8868500 | 5.291 | 2015-12-31 |
186 | 王斌 | 4411820 | 2.632 | 2015-12-31 |
187 | 马强 | 3561530 | 2.125 | 2015-12-31 |
188 | 张荣军 | 3388960 | 2.022 | 2015-12-31 |
189 | 刘仕如 | 1822990 | 1.088 | 2015-12-31 |
190 | 刘仕如 | 1822990 | 1.09 | 2015-12-31 |
191 | 西藏融晨管理咨询有限公司 | 1603890 | 0.96 | 2015-12-31 |
192 | 西藏融晨管理咨询有限公司 | 1603890 | 0.957 | 2015-12-31 |
193 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 1299950 | 0.775 | 2015-12-31 |
194 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 1299950 | 0.78 | 2015-12-31 |
195 | 孙慧正 | 1122180 | 0.67 | 2015-12-31 |
196 | 孙慧正 | 1122180 | 0.669 | 2015-12-31 |
197 | 许煜 | 1107600 | 0.661 | 2015-12-31 |
198 | 许煜 | 1107600 | 0.66 | 2015-12-31 |
199 | 罗彬 | 1088860 | 0.65 | 2015-12-31 |
200 | 罗彬 | 1088860 | 0.65 | 2015-12-31 |
博彦科技002649(002649)十大股东 博彦科技002649十大流通股东