咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

普邦股份002663十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1涂善忠 410630418 22.87 2022-03-31
2黄庆和 211444914 11.77 2022-03-31
3涂善忠 102657605 7.899 2022-03-31
4黄庆和 52861229 4.067 2022-03-31
5深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.211 2022-03-31
6深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2022-03-31
7山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2022-03-31
8山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.958 2022-03-31
9梁定文 20950934 1.612 2022-03-31
10梁定文 20950934 1.17 2022-03-31
11涂文哲 12880319 0.72 2022-03-31
12华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2022-03-31
13华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.752 2022-03-31
14葛中伟 9060000 0.697 2022-03-31
15葛中伟 9060000 0.5 2022-03-31
16上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2022-03-31
17上海宜基投资有限公司 8440528 0.649 2022-03-31
18肖荣英 8350000 0.642 2022-03-31
19肖荣英 8350000 0.46 2022-03-31
20傅敏华 6147523 0.473 2022-03-31
21涂善忠 410630418 22.87 2021-12-31
22黄庆和 211444914 11.77 2021-12-31
23涂善忠 102657605 7.899 2021-12-31
24黄庆和 52861229 4.067 2021-12-31
25深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.211 2021-12-31
26深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2021-12-31
27山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2021-12-31
28山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.958 2021-12-31
29梁定文 20950934 1.612 2021-12-31
30梁定文 20950934 1.17 2021-12-31
31涂文哲 12880319 0.72 2021-12-31
32华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2021-12-31
33华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.752 2021-12-31
34葛中伟 9436700 0.726 2021-12-31
35葛中伟 9436700 0.53 2021-12-31
36上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2021-12-31
37上海宜基投资有限公司 8440528 0.649 2021-12-31
38曾伟雄 7781107 0.43 2021-12-31
39蒋晖 6240200 0.48 2021-12-31
40傅敏华 6147523 0.473 2021-12-31
41涂善忠 410630418 22.87 2021-09-30
42黄庆和 211444914 11.77 2021-09-30
43涂善忠 102657605 7.887 2021-09-30
44黄庆和 52861229 4.061 2021-09-30
45深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.208 2021-09-30
46深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2021-09-30
47山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2021-09-30
48山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.955 2021-09-30
49梁定文 20950934 1.61 2021-09-30
50梁定文 20950934 1.17 2021-09-30
51 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 13511500 0.75 2021-09-30
52 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 13511500 1.038 2021-09-30
53 涂文哲 12880319 0.72 2021-09-30
54 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2021-09-30
55 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.751 2021-09-30
56 UBSAG 9060667 0.696 2021-09-30
57 UBSAG 9060667 0.5 2021-09-30
58 上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2021-09-30
59 上海宜基投资有限公司 8440528 0.648 2021-09-30
60 葛中伟 7061400 0.543 2021-09-30
61 涂善忠 410630418 22.87 2021-06-30
62 黄庆和 211444914 11.77 2021-06-30
63 涂善忠 102657605 7.887 2021-06-30
64 黄庆和 52861229 4.061 2021-06-30
65 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.208 2021-06-30
66 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2021-06-30
67 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2021-06-30
68 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.955 2021-06-30
69 梁定文 20950934 1.61 2021-06-30
70 梁定文 20950934 1.17 2021-06-30
71 涂文哲 12880319 0.72 2021-06-30
72 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2021-06-30
73 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.751 2021-06-30
74 上海宜基投资有限公司 8440528 0.648 2021-06-30
75 上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2021-06-30
76 曾伟雄 7781107 0.43 2021-06-30
77 陈娟 6861700 0.38 2021-06-30
78 陈娟 6861700 0.527 2021-06-30
79 蒋晖 6374300 0.49 2021-06-30
80 傅敏华 6147523 0.472 2021-06-30
81 涂善忠 410630418 22.87 2021-03-31
82 黄庆和 211444914 11.77 2021-03-31
83 涂善忠 102657605 7.83 2021-03-31
84 黄庆和 52861229 4.032 2021-03-31
85 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.192 2021-03-31
86 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2021-03-31
87 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2021-03-31
88 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.941 2021-03-31
89 梁定文 20950934 1.598 2021-03-31
90 梁定文 20950934 1.17 2021-03-31
91 涂文哲 12880319 0.72 2021-03-31
92 涂文哲 12880319 0.982 2021-03-31
93 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.746 2021-03-31
94 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2021-03-31
95 上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2021-03-31
96 上海宜基投资有限公司 8440528 0.644 2021-03-31
97 曾伟雄 7781107 0.43 2021-03-31
98 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 7530200 0.42 2021-03-31
99 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 7530200 0.574 2021-03-31
100 蒋晖 6280600 0.479 2021-03-31
101 涂善忠 410630418 22.87 2020-12-31
102 黄庆和 211444914 11.77 2020-12-31
103 涂善忠 102657605 7.83 2020-12-31
104 黄庆和 52861229 4.032 2020-12-31
105 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.192 2020-12-31
106 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2020-12-31
107 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2020-12-31
108 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.941 2020-12-31
109 梁定文 20950934 1.598 2020-12-31
110 梁定文 20950934 1.17 2020-12-31
111 中央汇金资产管理有限责任公司 19668500 1.1 2020-12-31
112 中央汇金资产管理有限责任公司 19668500 1.5 2020-12-31
113 涂文哲 12880319 0.982 2020-12-31
114 涂文哲 12880319 0.72 2020-12-31
115 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2020-12-31
116 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.746 2020-12-31
117 上海宜基投资有限公司 8440528 0.644 2020-12-31
118 上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2020-12-31
119 曾伟雄 7781107 0.43 2020-12-31
120 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 7372300 0.562 2020-12-31
121 涂善忠 410630418 22.87 2020-09-30
122 黄庆和 211444914 11.77 2020-09-30
123 涂善忠 102657605 7.974 2020-09-30
124 黄庆和 52861229 4.106 2020-09-30
125 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 2.232 2020-09-30
126 深圳市博益投资发展有限公司 28739543 1.6 2020-09-30
127 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.42 2020-09-30
128 山东省国有资产投资控股有限公司 25446470 1.976 2020-09-30
129 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.97 2020-09-30
130 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.41 2020-09-30
131 梁定文 20950934 1.17 2020-09-30
132 梁定文 20950934 1.627 2020-09-30
133 涂文哲 12880319 1 2020-09-30
134 涂文哲 12880319 0.72 2020-09-30
135 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.54 2020-09-30
136 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.76 2020-09-30
137 樟树市爱得玩投资管理中心(有限合伙) 9411433 0.52 2020-09-30
138 上海宜基投资有限公司 8440528 0.47 2020-09-30
139 上海宜基投资有限公司 8440528 0.656 2020-09-30
140 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 8385500 0.651 2020-09-30
141 涂善忠 496630000 29.12 2016-03-31
142 黄庆和 246445000 14.45 2016-03-31
143 涂善忠 124158000 7.283 2016-03-31
144 黄庆和 61611200 3.614 2016-03-31
145 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.824 2016-03-31
146 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.82 2016-03-31
147 谢非 35874000 2.1 2016-03-31
148 李留根 30108500 1.77 2016-03-31
149 李留根 30108500 1.766 2016-03-31
150 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.686 2016-03-31
151 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.69 2016-03-31
152 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.49 2016-03-31
153 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.493 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.488 2016-03-31
155 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.49 2016-03-31
156 梁定文 20950900 1.23 2016-03-31
157 中广核财务有限责任公司 18027600 1.06 2016-03-31
158 中广核财务有限责任公司 18027600 1.057 2016-03-31
159 梁定文 16446400 0.965 2016-03-31
160 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 9779190 0.574 2016-03-31
161 涂善忠 496630000 29.13 2015-12-31
162 黄庆和 246445000 14.46 2015-12-31
163 涂善忠 121533000 7.129 2015-12-31
164 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.824 2015-12-31
165 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.82 2015-12-31
166 谢非 35874000 2.1 2015-12-31
167 李留根 34926500 2.05 2015-12-31
168 李留根 34926500 2.049 2015-12-31
169 黄庆和 31459700 1.845 2015-12-31
170 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.686 2015-12-31
171 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.69 2015-12-31
172 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.49 2015-12-31
173 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.493 2015-12-31
174 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.488 2015-12-31
175 中央汇金资产管理有限责任公司 25369500 1.49 2015-12-31
176 中广核财务有限责任公司 21953800 1.29 2015-12-31
177 中广核财务有限责任公司 21953800 1.288 2015-12-31
178 梁定文 20951000 1.23 2015-12-31
179 东海基金-工商银行-鑫龙92号资产管理计划 16607100 0.974 2015-12-31
180 梁定文 16446500 0.965 2015-12-31
181 涂善忠 496630000 29.16 2015-10-19
182 黄庆和 246445000 14.47 2015-10-19
183 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.83 2015-10-19
184 谢非 35874000 2.11 2015-10-19
185 李留根 34926500 2.05 2015-10-19
186 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.69 2015-10-19
187 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.49 2015-10-19
188 中央汇金投资有限责任公司 25369500 1.49 2015-10-19
189 中广核财务有限责任公司 21953800 1.29 2015-10-19
190 梁定文 21450900 1.26 2015-10-19
191 涂善忠 496630000 30.81 2015-10-18
192 黄庆和 246445000 15.29 2015-10-18
193 平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划 48148700 2.99 2015-10-18
194 李留根 34926500 2.17 2015-10-18
195 深圳市博益投资发展有限公司 28739500 1.78 2015-10-18
196 山东省国有资产投资控股有限公司 25446500 1.58 2015-10-18
197 中央汇金投资有限责任公司 25369500 1.57 2015-10-18
198 中广核财务有限责任公司 21953800 1.36 2015-10-18
199 东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划 20315300 1.26 2015-10-18
200 梁定文 16946400 1.05 2015-10-18
普邦股份002663(002663)十大股东 普邦股份002663十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎