众兴菌业002772十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 陶军 | 110136094 | 27.34 | 2022-03-31 |
2 | 陶军 | 110136094 | 27.03 | 2022-03-31 |
3 | 田德 | 31132277 | 7.64 | 2022-03-31 |
4 | 田德 | 31132277 | 7.728 | 2022-03-31 |
5 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.234 | 2022-03-31 |
6 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.21 | 2022-03-31 |
7 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.76 | 2022-03-31 |
8 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.785 | 2022-03-31 |
9 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.371 | 2022-03-31 |
10 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.36 | 2022-03-31 |
11 | 刘亮 | 2645715 | 0.65 | 2022-03-31 |
12 | 雷小刚 | 2524712 | 0.62 | 2022-03-31 |
13 | 雷小刚 | 2524712 | 0.627 | 2022-03-31 |
14 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 2120476 | 0.526 | 2022-03-31 |
15 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 2120476 | 0.52 | 2022-03-31 |
16 | 袁斌 | 1974679 | 0.48 | 2022-03-31 |
17 | UBSAG | 1627192 | 0.4 | 2022-03-31 |
18 | UBSAG | 1627192 | 0.404 | 2022-03-31 |
19 | 叶福林 | 1595021 | 0.396 | 2022-03-31 |
20 | 曹阳 | 1331200 | 0.33 | 2022-03-31 |
21 | 陶军 | 110136094 | 27.374 | 2021-12-31 |
22 | 陶军 | 110136094 | 27.03 | 2021-12-31 |
23 | 田德 | 31132277 | 7.64 | 2021-12-31 |
24 | 田德 | 31132277 | 7.738 | 2021-12-31 |
25 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.237 | 2021-12-31 |
26 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.21 | 2021-12-31 |
27 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.76 | 2021-12-31 |
28 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.787 | 2021-12-31 |
29 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.539 | 2021-12-31 |
30 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.52 | 2021-12-31 |
31 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.36 | 2021-12-31 |
32 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.373 | 2021-12-31 |
33 | 刘亮 | 2645715 | 0.65 | 2021-12-31 |
34 | 雷小刚 | 2524712 | 0.62 | 2021-12-31 |
35 | 雷小刚 | 2524712 | 0.628 | 2021-12-31 |
36 | 袁斌 | 1974679 | 0.48 | 2021-12-31 |
37 | 曹阳 | 1331200 | 0.33 | 2021-12-31 |
38 | 曹阳 | 1331200 | 0.331 | 2021-12-31 |
39 | 栾雪峰 | 1122000 | 0.279 | 2021-12-31 |
40 | 任奕蒙 | 820000 | 0.204 | 2021-12-31 |
41 | 陶军 | 110136094 | 26.69 | 2021-09-30 |
42 | 田德 | 31132277 | 7.54 | 2021-09-30 |
43 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.18 | 2021-09-30 |
44 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 3.381 | 2021-09-30 |
45 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 2.701 | 2021-09-30 |
46 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.74 | 2021-09-30 |
47 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.5 | 2021-09-30 |
48 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 2.326 | 2021-09-30 |
49 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 2.075 | 2021-09-30 |
50 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.34 | 2021-09-30 |
51 | 刘亮 | 2645715 | 0.64 | 2021-09-30 |
52 | 雷小刚 | 2524712 | 0.61 | 2021-09-30 |
53 | 雷小刚 | 2524712 | 0.948 | 2021-09-30 |
54 | 黄敏 | 2048240 | 0.769 | 2021-09-30 |
55 | 黄敏 | 2048240 | 0.5 | 2021-09-30 |
56 | 袁斌 | 1974679 | 0.48 | 2021-09-30 |
57 | 曹晓燕 | 1459400 | 0.548 | 2021-09-30 |
58 | 曹阳 | 1303900 | 0.49 | 2021-09-30 |
59 | 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 1250000 | 0.47 | 2021-09-30 |
60 | 王海刚 | 1186000 | 0.446 | 2021-09-30 |
61 | 陶军 | 110136094 | 27.13 | 2021-06-30 |
62 | 田德 | 31132277 | 7.67 | 2021-06-30 |
63 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.22 | 2021-06-30 |
64 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 3.468 | 2021-06-30 |
65 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 2.77 | 2021-06-30 |
66 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.77 | 2021-06-30 |
67 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.52 | 2021-06-30 |
68 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 2.385 | 2021-06-30 |
69 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 2.128 | 2021-06-30 |
70 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.36 | 2021-06-30 |
71 | 赵志海 | 4053337 | 1 | 2021-06-30 |
72 | 赵志海 | 4053337 | 1.562 | 2021-06-30 |
73 | 王锦彬 | 3000310 | 1.156 | 2021-06-30 |
74 | 王锦彬 | 3000310 | 0.74 | 2021-06-30 |
75 | 罗青 | 2983067 | 0.73 | 2021-06-30 |
76 | 罗青 | 2983067 | 1.149 | 2021-06-30 |
77 | 刘亮 | 2645715 | 0.65 | 2021-06-30 |
78 | 雷小刚 | 2564712 | 0.988 | 2021-06-30 |
79 | 解风雷 | 2535210 | 0.977 | 2021-06-30 |
80 | 吴玉强 | 1807429 | 0.696 | 2021-06-30 |
81 | 陶军 | 110136094 | 29.95 | 2021-03-31 |
82 | 田德 | 31132277 | 8.47 | 2021-03-31 |
83 | 陶军 | 27534024 | 10.728 | 2021-03-31 |
84 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 3.507 | 2021-03-31 |
85 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.45 | 2021-03-31 |
86 | 田德 | 7783069 | 3.032 | 2021-03-31 |
87 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 2.801 | 2021-03-31 |
88 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.96 | 2021-03-31 |
89 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.68 | 2021-03-31 |
90 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 2.412 | 2021-03-31 |
91 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 2.152 | 2021-03-31 |
92 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.5 | 2021-03-31 |
93 | 王锦彬 | 3001110 | 0.82 | 2021-03-31 |
94 | 王锦彬 | 3001110 | 1.169 | 2021-03-31 |
95 | 陈正灿 | 2760000 | 1.075 | 2021-03-31 |
96 | 陈正灿 | 2760000 | 0.75 | 2021-03-31 |
97 | 刘亮 | 2645715 | 0.72 | 2021-03-31 |
98 | 袁斌 | 2632779 | 0.72 | 2021-03-31 |
99 | 雷小刚 | 2564712 | 0.999 | 2021-03-31 |
100 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 2302383 | 0.897 | 2021-03-31 |
101 | 陶军 | 110136094 | 29.95 | 2020-12-31 |
102 | 田德 | 31132277 | 8.47 | 2020-12-31 |
103 | 陶军 | 27534024 | 10.803 | 2020-12-31 |
104 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 3.531 | 2020-12-31 |
105 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.45 | 2020-12-31 |
106 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.96 | 2020-12-31 |
107 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 2.821 | 2020-12-31 |
108 | 田德 | 6658069 | 2.612 | 2020-12-31 |
109 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 2.429 | 2020-12-31 |
110 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.68 | 2020-12-31 |
111 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.5 | 2020-12-31 |
112 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 2.167 | 2020-12-31 |
113 | 王锦彬 | 2791810 | 1.095 | 2020-12-31 |
114 | 王锦彬 | 2791810 | 0.76 | 2020-12-31 |
115 | 刘亮 | 2645715 | 0.72 | 2020-12-31 |
116 | 袁斌 | 2632779 | 0.72 | 2020-12-31 |
117 | 雷小刚 | 2564712 | 0.7 | 2020-12-31 |
118 | 雷小刚 | 2564712 | 1.006 | 2020-12-31 |
119 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 2302383 | 0.903 | 2020-12-31 |
120 | 茅条玉 | 2160000 | 0.847 | 2020-12-31 |
121 | 陶军 | 110136094 | 29.95 | 2020-09-30 |
122 | 田德 | 31132277 | 8.47 | 2020-09-30 |
123 | 陶军 | 27534024 | 10.803 | 2020-09-30 |
124 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 3.531 | 2020-09-30 |
125 | 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9000000 | 2.45 | 2020-09-30 |
126 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 1.96 | 2020-09-30 |
127 | 长城国融投资管理有限公司 | 7190476 | 2.821 | 2020-09-30 |
128 | 田德 | 6658069 | 2.612 | 2020-09-30 |
129 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 2.429 | 2020-09-30 |
130 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 6190476 | 1.68 | 2020-09-30 |
131 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 1.5 | 2020-09-30 |
132 | 甘肃资产管理有限公司 | 5523809 | 2.167 | 2020-09-30 |
133 | 王锦彬 | 2695310 | 1.057 | 2020-09-30 |
134 | 王锦彬 | 2695310 | 0.73 | 2020-09-30 |
135 | 刘亮 | 2645715 | 0.72 | 2020-09-30 |
136 | 袁斌 | 2632779 | 0.72 | 2020-09-30 |
137 | 雷小刚 | 2564712 | 0.7 | 2020-09-30 |
138 | 雷小刚 | 2564712 | 1.006 | 2020-09-30 |
139 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 2302383 | 0.903 | 2020-09-30 |
140 | 陈舜臣 | 1543567 | 0.606 | 2020-09-30 |
141 | 陶军 | 54090900 | 34.71 | 2016-03-31 |
142 | 田德 | 15908100 | 10.21 | 2016-03-31 |
143 | 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.62 | 2016-03-31 |
144 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.62 | 2016-03-31 |
145 | 3 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 8750096 | 5.62 | 2016-03-31 |
146 | 天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7499810 | 4.81 | 2016-03-31 |
147 | 天津泰祥投资管理有限公司 | 6700700 | 4.3 | 2016-03-31 |
148 | 上海财晟富和投资中心(有限合伙) | 4467100 | 2.87 | 2016-03-31 |
149 | 袁斌 | 3250130 | 2.09 | 2016-03-31 |
150 | 刘亮 | 1850350 | 1.19 | 2016-03-31 |
151 | 高博书 | 1510000 | 0.97 | 2016-03-31 |
152 | 丁靖览 | 695100 | 0.446 | 2016-03-31 |
153 | 王会芝 | 434709 | 0.279 | 2016-03-31 |
154 | 叶栋华 | 409100 | 0.263 | 2016-03-31 |
155 | 国信证券股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 | 405775 | 0.26 | 2016-03-31 |
156 | 毕树真 | 400600 | 0.257 | 2016-03-31 |
157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 399200 | 0.256 | 2016-03-31 |
158 | 方国华 | 379450 | 0.244 | 2016-03-31 |
159 | 刘艳红 | 300000 | 0.193 | 2016-03-31 |
160 | 赵富强 | 239700 | 0.154 | 2016-03-31 |
161 | 赵贵宇 | 210629 | 0.135 | 2016-03-31 |
162 | 陶军 | 53090900 | 35.65 | 2015-12-31 |
163 | 田德 | 15908100 | 10.68 | 2015-12-31 |
164 | 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.88 | 2015-12-31 |
165 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.88 | 2015-12-31 |
166 | 天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7499810 | 5.04 | 2015-12-31 |
167 | 天津泰祥投资管理有限公司 | 6700700 | 4.5 | 2015-12-31 |
168 | 上海财晟富和投资中心(有限合伙) | 4467100 | 3 | 2015-12-31 |
169 | 袁斌 | 2250130 | 1.51 | 2015-12-31 |
170 | 雷小刚 | 1250290 | 0.84 | 2015-12-31 |
171 | 刘亮 | 850349 | 0.57 | 2015-12-31 |
172 | 陈荣明 | 571200 | 0.384 | 2015-12-31 |
173 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 399200 | 0.268 | 2015-12-31 |
174 | 国信证券股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 | 250800 | 0.168 | 2015-12-31 |
175 | 谢招修 | 204000 | 0.137 | 2015-12-31 |
176 | 北京启明乐投资产管理有限公司 | 199300 | 0.134 | 2015-12-31 |
177 | 天治基金-上海银行-天治元竹灵活配置分级2号资产管理计划 | 175538 | 0.118 | 2015-12-31 |
178 | 罗森元 | 157450 | 0.106 | 2015-12-31 |
179 | 金叶飞 | 141090 | 0.095 | 2015-12-31 |
180 | 董淑君 | 112874 | 0.076 | 2015-12-31 |
181 | 肖柳英 | 107700 | 0.072 | 2015-12-31 |
182 | 陶军 | 53090900 | 35.65 | 2015-09-30 |
183 | 田德 | 15908100 | 10.68 | 2015-09-30 |
184 | 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.88 | 2015-09-30 |
185 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 8750100 | 5.88 | 2015-09-30 |
186 | 天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7499810 | 5.04 | 2015-09-30 |
187 | 天津泰祥投资管理有限公司 | 6700700 | 4.5 | 2015-09-30 |
188 | 上海财晟富和投资中心(有限合伙) | 4467100 | 3 | 2015-09-30 |
189 | 袁斌 | 2250130 | 1.51 | 2015-09-30 |
190 | 雷小刚 | 1250290 | 0.84 | 2015-09-30 |
191 | 刘亮 | 850349 | 0.57 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 399200 | 0.268 | 2015-09-30 |
193 | 陈智和 | 200000 | 0.134 | 2015-09-30 |
194 | 罗森元 | 172500 | 0.116 | 2015-09-30 |
195 | 李洪利 | 145200 | 0.097 | 2015-09-30 |
196 | 倪映卿 | 140400 | 0.094 | 2015-09-30 |
197 | 陈维涛 | 121600 | 0.082 | 2015-09-30 |
198 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 119100 | 0.08 | 2015-09-30 |
199 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 119100 | 0.08 | 2015-09-30 |
200 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 119100 | 0.08 | 2015-09-30 |
众兴菌业002772(002772)十大股东 众兴菌业002772十大流通股东