咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

裕同科技002831十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1吴兰兰 446655169 48 2022-03-31
2吴兰兰 111663792 21.478 2022-03-31
3王华君 97603051 10.49 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 71564751 7.69 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 71564751 13.765 2022-03-31
6王华君 24400763 4.693 2022-03-31
7鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 20944400 4.029 2022-03-31
8鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 20944400 2.25 2022-03-31
9陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.04 2022-03-31
10陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.659 2022-03-31
11深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.527 2022-03-31
12深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.97 2022-03-31
13上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10970957 1.18 2022-03-31
14上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10970957 2.11 2022-03-31
15招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 10173044 1.957 2022-03-31
16招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 10173044 1.09 2022-03-31
17全国社保基金一一四组合 9508433 1.02 2022-03-31
18全国社保基金一一四组合 9508433 1.829 2022-03-31
19上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8295086 1.596 2022-03-31
20上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8295086 0.89 2022-03-31
21吴兰兰 446655169 48 2021-12-31
22吴兰兰 111663792 21.478 2021-12-31
23王华君 97603051 10.49 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 73307817 7.88 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 73307817 14.101 2021-12-31
26王华君 24400763 4.693 2021-12-31
27鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 21344400 4.106 2021-12-31
28鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 21344400 2.29 2021-12-31
29陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.04 2021-12-31
30陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.659 2021-12-31
31深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.527 2021-12-31
32深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.97 2021-12-31
33上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10970957 1.18 2021-12-31
34上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10970957 2.11 2021-12-31
35招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 9863952 1.897 2021-12-31
36招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 9863952 1.06 2021-12-31
37全国社保基金五零二组合 9270901 1 2021-12-31
38全国社保基金五零二组合 9270901 1.783 2021-12-31
39上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8295086 1.596 2021-12-31
40上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8295086 0.89 2021-12-31
41吴兰兰 446655169 48 2021-09-30
42吴兰兰 111663792 21.479 2021-09-30
43王华君 97603051 10.49 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 63826866 6.86 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 63826866 12.277 2021-09-30
46鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 5.896 2021-09-30
47鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.29 2021-09-30
48王华君 24400763 4.694 2021-09-30
49陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.659 2021-09-30
50陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.04 2021-09-30
51 深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.97 2021-09-30
52 深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.527 2021-09-30
53 刘波 18245700 3.51 2021-09-30
54 刘波 18245700 1.96 2021-09-30
55 全国社保基金五零二组合 9627401 1.03 2021-09-30
56 全国社保基金五零二组合 9627401 1.852 2021-09-30
57 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570986 1.456 2021-09-30
58 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570986 0.81 2021-09-30
59 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570957 0.81 2021-09-30
60 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570957 1.456 2021-09-30
61 吴兰兰 446655169 48 2021-09-24
62 吴兰兰 111663792 21.479 2021-09-24
63 王华君 97603051 10.49 2021-09-24
64 香港中央结算有限公司 64795785 6.96 2021-09-24
65 香港中央结算有限公司 64795785 12.464 2021-09-24
66 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 5.896 2021-09-24
67 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.29 2021-09-24
68 王华君 24400763 4.694 2021-09-24
69 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.659 2021-09-24
70 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.04 2021-09-24
71 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 18344817 1.97 2021-09-24
72 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 18344817 3.529 2021-09-24
73 刘波 18245700 3.51 2021-09-24
74 刘波 18245700 1.96 2021-09-24
75 全国社保基金五零二组合 9627401 1.03 2021-09-24
76 全国社保基金五零二组合 9627401 1.852 2021-09-24
77 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8392304 1.614 2021-09-24
78 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8392304 0.9 2021-09-24
79 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570986 0.81 2021-09-24
80 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7570986 1.456 2021-09-24
81 吴兰兰 446655169 48 2021-06-30
82 吴兰兰 111663792 21.479 2021-06-30
83 王华君 97603051 10.49 2021-06-30
84 香港中央结算有限公司 68794749 7.39 2021-06-30
85 香港中央结算有限公司 68794749 13.233 2021-06-30
86 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 5.896 2021-06-30
87 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.29 2021-06-30
88 王华君 24400763 4.694 2021-06-30
89 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.659 2021-06-30
90 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.04 2021-06-30
91 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.97 2021-06-30
92 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.527 2021-06-30
93 刘波 18245700 3.51 2021-06-30
94 刘波 18245700 1.96 2021-06-30
95 基本养老保险基金一二零六组合 11715248 1.26 2021-06-30
96 基本养老保险基金一二零六组合 11715248 2.253 2021-06-30
97 全国社保基金五零二组合 9627401 1.852 2021-06-30
98 全国社保基金五零二组合 9627401 1.03 2021-06-30
99 富达基金(香港)有限公司-客户资金 9237650 0.99 2021-06-30
100 富达基金(香港)有限公司-客户资金 9237650 1.777 2021-06-30
101 吴兰兰 446655169 47.66 2021-03-31
102 吴兰兰 111663792 21.205 2021-03-31
103 王华君 97603051 10.41 2021-03-31
104 香港中央结算有限公司 72178890 7.7 2021-03-31
105 香港中央结算有限公司 72178890 13.707 2021-03-31
106 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 5.82 2021-03-31
107 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.27 2021-03-31
108 王华君 24400763 4.634 2021-03-31
109 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 3.613 2021-03-31
110 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划 19023277 2.03 2021-03-31
111 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.96 2021-03-31
112 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.482 2021-03-31
113 刘波 18245700 3.465 2021-03-31
114 刘波 18245700 1.95 2021-03-31
115 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13040000 1.39 2021-03-31
116 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13040000 2.476 2021-03-31
117 全国社保基金五零二组合 10015401 1.902 2021-03-31
118 全国社保基金五零二组合 10015401 1.07 2021-03-31
119 富达基金(香港)有限公司-客户资金 9399850 1 2021-03-31
120 富达基金(香港)有限公司-客户资金 9399850 1.785 2021-03-31
121 吴兰兰 446655169 47.81 2020-12-31
122 吴兰兰 98507314 19.3 2020-12-31
123 王华君 97603051 10.45 2020-12-31
124 香港中央结算有限公司 45780868 4.9 2020-12-31
125 香港中央结算有限公司 45780868 8.969 2020-12-31
126 刘波 36491400 7.149 2020-12-31
127 刘波 36491400 3.91 2020-12-31
128 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.28 2020-12-31
129 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 6.005 2020-12-31
130 王华君 24400763 4.781 2020-12-31
131 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 3.593 2020-12-31
132 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 1.96 2020-12-31
133 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15180000 1.62 2020-12-31
134 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15180000 2.974 2020-12-31
135 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 11161268 2.187 2020-12-31
136 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 11161268 1.19 2020-12-31
137 富达基金(香港)有限公司-客户资金 11035427 1.18 2020-12-31
138 富达基金(香港)有限公司-客户资金 11035427 2.162 2020-12-31
139 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8770986 1.718 2020-12-31
140 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8770986 0.94 2020-12-31
141 吴兰兰 446655169 50.92 2020-09-30
142 吴兰兰 98507314 23.633 2020-09-30
143 王华君 97603051 11.13 2020-09-30
144 刘波 36491400 4.16 2020-09-30
145 香港中央结算有限公司 32443217 3.7 2020-09-30
146 香港中央结算有限公司 32443217 7.783 2020-09-30
147 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 7.353 2020-09-30
148 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 30649520 3.49 2020-09-30
149 王华君 24400763 5.854 2020-09-30
150 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 4.399 2020-09-30
151 永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙) 18336780 2.09 2020-09-30
152 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15180000 1.73 2020-09-30
153 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15180000 3.642 2020-09-30
154 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 13774974 3.305 2020-09-30
155 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 13774974 1.57 2020-09-30
156 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 8778410 1 2020-09-30
157 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 8778410 2.106 2020-09-30
158 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8770986 2.104 2020-09-30
159 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8770986 1 2020-09-30
160 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8770985 2.104 2020-09-30
裕同科技002831(002831)十大股东 裕同科技002831十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎