咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

意华股份002897十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1意华控股集团有限公司 76706594 44.94 2022-03-31
2意华控股集团有限公司 76706594 48.641 2022-03-31
3招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 4423579 2.805 2022-03-31
4招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 4423579 2.59 2022-03-31
5方建斌 4174859 2.45 2022-03-31
6陈献孟 3629668 2.13 2022-03-31
7蒋友安 3605666 2.11 2022-03-31
8方建文 2941748 1.72 2022-03-31
9中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 2772708 1.62 2022-03-31
10中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 2772708 1.758 2022-03-31
11爱仕达集团有限公司 2167254 1.374 2022-03-31
12爱仕达集团有限公司 2167254 1.27 2022-03-31
13中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 1816380 1.06 2022-03-31
14中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 1816380 1.152 2022-03-31
15上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 1738216 1.102 2022-03-31
16上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 1738216 1.02 2022-03-31
17全国社保基金一一六组合 1660799 1.053 2022-03-31
18上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 1597700 1.013 2022-03-31
19交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 1361300 0.863 2022-03-31
20交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 1288295 0.817 2022-03-31
21意华控股集团有限公司 78548394 49.809 2021-12-31
22意华控股集团有限公司 78548394 46.02 2021-12-31
23交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 4818221 2.82 2021-12-31
24交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 4818221 3.055 2021-12-31
25方建斌 4174859 2.45 2021-12-31
26陈献孟 3629668 2.13 2021-12-31
27蒋友安 3605666 2.11 2021-12-31
28招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 3552774 2.08 2021-12-31
29招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 3552774 2.253 2021-12-31
30方建文 2941748 1.72 2021-12-31
31中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 2860408 1.68 2021-12-31
32中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 2860408 1.814 2021-12-31
33爱仕达集团有限公司 2190354 1.389 2021-12-31
34爱仕达集团有限公司 2190354 1.28 2021-12-31
35上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1960300 1.15 2021-12-31
36上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1960300 1.243 2021-12-31
37上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 1773516 1.125 2021-12-31
38上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 1663000 1.055 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 1662728 1.054 2021-12-31
40中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 1651200 1.047 2021-12-31
41意华控股集团有限公司 81035094 47.48 2021-09-30
42意华控股集团有限公司 81035094 51.357 2021-09-30
43交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 5479487 3.473 2021-09-30
44交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 5479487 3.21 2021-09-30
45陈献孟 4185168 2.45 2021-09-30
46方建斌 4174859 2.45 2021-09-30
47爱仕达集团有限公司 3757554 2.2 2021-09-30
48爱仕达集团有限公司 3757554 2.381 2021-09-30
49蒋友安 3605666 2.11 2021-09-30
50方建文 2941748 1.72 2021-09-30
51 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 2217800 1.3 2021-09-30
52 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 2217800 1.406 2021-09-30
53 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 2131413 1.351 2021-09-30
54 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 2131413 1.25 2021-09-30
55 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 1845600 1.08 2021-09-30
56 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 1845600 1.17 2021-09-30
57 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 1812428 1.149 2021-09-30
58 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 1451281 0.92 2021-09-30
59 郑巨秀 1388336 0.88 2021-09-30
60 中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 1355860 0.859 2021-09-30
61 意华控股集团有限公司 81035094 51.357 2021-06-30
62 意华控股集团有限公司 81035094 47.48 2021-06-30
63 爱仕达集团有限公司 5453654 3.2 2021-06-30
64 爱仕达集团有限公司 5453654 3.456 2021-06-30
65 陈献孟 4185168 2.45 2021-06-30
66 方建斌 4174859 2.45 2021-06-30
67 蒋友安 3605666 2.11 2021-06-30
68 方建文 2941748 1.72 2021-06-30
69 郑巨秀 2460836 1.44 2021-06-30
70 郑巨秀 2460836 1.56 2021-06-30
71 蔡胜才 1416923 0.83 2021-06-30
72 陈献孟 1046292 0.663 2021-06-30
73 方建斌 1043715 0.661 2021-06-30
74 蒋友安 901417 0.571 2021-06-30
75 方建文 735437 0.466 2021-06-30
76 陈孟杰 504682 0.32 2021-06-30
77 陈孟杰 504682 0.3 2021-06-30
78 朱松平 498072 0.29 2021-06-30
79 蔡胜才 354231 0.224 2021-06-30
80 北京鑫安廪实资产管理有限责任公司-中电廪实一号私募证券投资基金 330060 0.209 2021-06-30
81 意华控股集团有限公司 81035094 51.612 2021-03-31
82 意华控股集团有限公司 81035094 47.48 2021-03-31
83 爱仕达集团有限公司 5453654 3.2 2021-03-31
84 爱仕达集团有限公司 5453654 3.473 2021-03-31
85 陈献孟 4185168 2.45 2021-03-31
86 方建斌 4174859 2.45 2021-03-31
87 蒋友安 3605666 2.11 2021-03-31
88 方建文 2941748 1.72 2021-03-31
89 郑巨秀 2460836 1.44 2021-03-31
90 郑巨秀 2460836 1.567 2021-03-31
91 蔡胜才 1416923 0.83 2021-03-31
92 陈献孟 1046292 0.666 2021-03-31
93 方建斌 1043715 0.665 2021-03-31
94 蒋友安 901417 0.574 2021-03-31
95 方建文 735437 0.468 2021-03-31
96 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 625600 0.398 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 625600 0.37 2021-03-31
98 陈孟杰 504682 0.3 2021-03-31
99 陈孟杰 504682 0.321 2021-03-31
100 肖行昌 480000 0.306 2021-03-31
101 意华控股集团有限公司 81035094 51.612 2020-12-31
102 意华控股集团有限公司 81035094 47.48 2020-12-31
103 爱仕达集团有限公司 5453654 3.2 2020-12-31
104 爱仕达集团有限公司 5453654 3.473 2020-12-31
105 陈献孟 4185168 2.45 2020-12-31
106 方建斌 4174859 2.45 2020-12-31
107 蒋友安 3605666 2.11 2020-12-31
108 方建文 2941748 1.72 2020-12-31
109 郑巨秀 2722336 1.6 2020-12-31
110 郑巨秀 2722336 1.734 2020-12-31
111 蔡胜才 1416923 0.83 2020-12-31
112 陈献孟 1046292 0.666 2020-12-31
113 方建斌 1043715 0.665 2020-12-31
114 蒋友安 665700 0.424 2020-12-31
115 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 520800 0.332 2020-12-31
116 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 520800 0.31 2020-12-31
117 陈孟杰 504682 0.3 2020-12-31
118 陈孟杰 504682 0.321 2020-12-31
119 蔡胜才 354231 0.226 2020-12-31
120 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 282780 0.18 2020-12-31
121 意华控股集团有限公司 81035094 51.612 2020-09-30
122 意华控股集团有限公司 81035094 47.48 2020-09-30
123 爱仕达集团有限公司 5453654 3.2 2020-09-30
124 爱仕达集团有限公司 5453654 3.473 2020-09-30
125 陈献孟 4185168 2.45 2020-09-30
126 方建斌 4174859 2.45 2020-09-30
127 蒋友安 3919955 2.3 2020-09-30
128 方建文 3549576 2.08 2020-09-30
129 郑巨秀 2783936 1.63 2020-09-30
130 郑巨秀 2783936 1.773 2020-09-30
131 邓克维 1570000 1 2020-09-30
132 邓克维 1570000 0.92 2020-09-30
133 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1562740 0.92 2020-09-30
134 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1562740 0.995 2020-09-30
135 蔡胜才 1416923 0.83 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 1068800 0.681 2020-09-30
137 陈献孟 1046292 0.666 2020-09-30
138 方建斌 1043715 0.665 2020-09-30
139 蒋友安 979989 0.624 2020-09-30
140 方建文 887394 0.565 2020-09-30
意华股份002897(002897)十大股东 意华股份002897十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎