新乳业002946十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | UNIVERSALDAIRYLIMITED | 560000000 | 64.57 | 2022-03-31 |
2 | UNIVERSALDAIRYLIMITED | 560000000 | 66.461 | 2022-03-31 |
3 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.95 | 2022-03-31 |
4 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.5 | 2022-03-31 |
5 | 席刚 | 15470023 | 1.78 | 2022-03-31 |
6 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2022-03-31 |
7 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2022-03-31 |
8 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.468 | 2022-03-31 |
9 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.468 | 2022-03-31 |
10 | 席刚 | 3867506 | 0.459 | 2022-03-31 |
11 | 黄代云 | 3556505 | 0.422 | 2022-03-31 |
12 | 黄代云 | 3556505 | 0.41 | 2022-03-31 |
13 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3521715 | 0.41 | 2022-03-31 |
14 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3521715 | 0.418 | 2022-03-31 |
15 | 朱川 | 3422628 | 0.39 | 2022-03-31 |
16 | DAILYDAIRYLIMITED | 3318027 | 0.38 | 2022-03-31 |
17 | DAILYDAIRYLIMITED | 3318027 | 0.394 | 2022-03-31 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 3110703 | 0.369 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 3110703 | 0.36 | 2022-03-31 |
20 | 王航 | 2782431 | 0.33 | 2022-03-31 |
21 | UniversalDairy | 560000000 | 64.57 | 2021-12-31 |
22 | 新投集团 | 134393946 | 15.5 | 2021-12-31 |
23 | 席刚 | 15470023 | 1.78 | 2021-12-31 |
24 | DAILYDAIRYLIMITED | 4794827 | 0.55 | 2021-12-31 |
25 | DAILYDAIRYLIMITED | 4794827 | 3.27 | 2021-12-31 |
26 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.689 | 2021-12-31 |
27 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.689 | 2021-12-31 |
28 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-12-31 |
29 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 3616848 | 0.42 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 3616848 | 2.467 | 2021-12-31 |
32 | 黄代云 | 3556505 | 2.426 | 2021-12-31 |
33 | 黄代云 | 3556505 | 0.41 | 2021-12-31 |
34 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3521715 | 0.41 | 2021-12-31 |
35 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3521715 | 2.402 | 2021-12-31 |
36 | 朱川 | 3422628 | 0.39 | 2021-12-31 |
37 | 王航 | 2782431 | 1.898 | 2021-12-31 |
38 | 席刚 | 2617506 | 1.785 | 2021-12-31 |
39 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 1951708 | 1.331 | 2021-12-31 |
40 | 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 1930900 | 1.317 | 2021-12-31 |
41 | UNIVERSALDAIRYLIMITED | 560000000 | 64.57 | 2021-09-30 |
42 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.5 | 2021-09-30 |
43 | 席刚 | 15470023 | 1.78 | 2021-09-30 |
44 | DAILYDAIRYLIMITED | 5985027 | 0.69 | 2021-09-30 |
45 | DAILYDAIRYLIMITED | 5985027 | 4.092 | 2021-09-30 |
46 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.695 | 2021-09-30 |
47 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.695 | 2021-09-30 |
48 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-09-30 |
49 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-09-30 |
50 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 0.45 | 2021-09-30 |
51 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 2.695 | 2021-09-30 |
52 | 黄代云 | 3556505 | 2.432 | 2021-09-30 |
53 | 黄代云 | 3556505 | 0.41 | 2021-09-30 |
54 | 朱川 | 3422628 | 0.39 | 2021-09-30 |
55 | 余巧英 | 3408706 | 0.39 | 2021-09-30 |
56 | 余巧英 | 3408706 | 2.331 | 2021-09-30 |
57 | 王航 | 2782431 | 1.902 | 2021-09-30 |
58 | 席刚 | 2617506 | 1.79 | 2021-09-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 2441795 | 1.67 | 2021-09-30 |
60 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 1951708 | 1.334 | 2021-09-30 |
61 | UniversalDairy | 560000000 | 64.57 | 2021-06-30 |
62 | 新投集团 | 134393946 | 15.5 | 2021-06-30 |
63 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.5 | 2021-06-30 |
64 | 席刚 | 15470023 | 1.78 | 2021-06-30 |
65 | DAILYDAIRYLIMITED | 5985027 | 0.69 | 2021-06-30 |
66 | DAILYDAIRYLIMITED | 5985027 | 4.092 | 2021-06-30 |
67 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.695 | 2021-06-30 |
68 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.695 | 2021-06-30 |
69 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-06-30 |
70 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.45 | 2021-06-30 |
71 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 0.45 | 2021-06-30 |
72 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 2.695 | 2021-06-30 |
73 | 黄代云 | 3556505 | 2.432 | 2021-06-30 |
74 | 黄代云 | 3556505 | 0.41 | 2021-06-30 |
75 | 朱川 | 3422628 | 0.39 | 2021-06-30 |
76 | 林永裕 | 3270428 | 0.38 | 2021-06-30 |
77 | 王航 | 2782431 | 1.902 | 2021-06-30 |
78 | 席刚 | 2617506 | 1.79 | 2021-06-30 |
79 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 2251538 | 1.539 | 2021-06-30 |
80 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 1857726 | 1.27 | 2021-06-30 |
81 | 余巧英 | 1756384 | 1.201 | 2021-06-30 |
82 | UNIVERSALDAIRYLIMITED | 560000000 | 65.6 | 2021-04-22 |
83 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.74 | 2021-04-22 |
84 | 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) | 22971965 | 2.69 | 2021-04-22 |
85 | 席刚 | 10470023 | 1.23 | 2021-04-22 |
86 | DAILYDAIRYLIMITED | 9315727 | 1.09 | 2021-04-22 |
87 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.46 | 2021-04-22 |
88 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.46 | 2021-04-22 |
89 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 0.46 | 2021-04-22 |
90 | 永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙) | 3180000 | 0.37 | 2021-04-22 |
91 | 全国社保基金五零二组合 | 2600040 | 0.3 | 2021-04-22 |
92 | UNIVERSALDAIRYLIMITED | 560000000 | 65.6 | 2021-03-31 |
93 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.74 | 2021-03-31 |
94 | 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) | 22971965 | 2.69 | 2021-03-31 |
95 | 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) | 22971965 | 14.419 | 2021-03-31 |
96 | DAILYDAIRYLIMITED | 9315727 | 5.847 | 2021-03-31 |
97 | DAILYDAIRYLIMITED | 9315727 | 1.09 | 2021-03-31 |
98 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.46 | 2021-03-31 |
99 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 0.46 | 2021-03-31 |
100 | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.474 | 2021-03-31 |
101 | 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) | 3941716 | 2.474 | 2021-03-31 |
102 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 2.474 | 2021-03-31 |
103 | 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) | 3941715 | 0.46 | 2021-03-31 |
104 | 永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙) | 3180000 | 0.37 | 2021-03-31 |
105 | 永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙) | 3180000 | 1.996 | 2021-03-31 |
106 | 全国社保基金五零二组合 | 2600040 | 1.632 | 2021-03-31 |
107 | 全国社保基金五零二组合 | 2600040 | 0.3 | 2021-03-31 |
108 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 1703000 | 0.2 | 2021-03-31 |
109 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 1703000 | 1.069 | 2021-03-31 |
110 | 全国社保基金四零四组合 | 1590609 | 0.998 | 2021-03-31 |
111 | 余巧英 | 1545634 | 0.97 | 2021-03-31 |
112 | UniversalDairyLimited | 560000000 | 65.6 | 2020-12-31 |
113 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 15.74 | 2020-12-31 |
114 | 永新县新之望科技中心(有限合伙) | 38667108 | 4.53 | 2020-12-31 |
115 | 永新县新之望科技中心(有限合伙) | 38667108 | 24.271 | 2020-12-31 |
116 | DAILYDAIRYLIMITED | 10799645 | 6.779 | 2020-12-31 |
117 | DAILYDAIRYLIMITED | 10799645 | 1.27 | 2020-12-31 |
118 | 永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙) | 3460000 | 0.41 | 2020-12-31 |
119 | 永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙) | 3460000 | 2.172 | 2020-12-31 |
120 | 中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富【116】号家族信托 | 1408000 | 0.884 | 2020-12-31 |
121 | 全国社保基金六零三组合 | 1316100 | 0.826 | 2020-12-31 |
122 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1057900 | 0.664 | 2020-12-31 |
123 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 1048900 | 0.658 | 2020-12-31 |
124 | 杭州金蟾蜍投资管理有限公司-金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金 | 1000000 | 0.628 | 2020-12-31 |
125 | 杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻1号基金 | 863600 | 0.542 | 2020-12-31 |
126 | 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金 | 805000 | 0.505 | 2020-12-31 |
127 | 永新县新之望科技中心(有限合伙) | 38667108 | 24.271 | 2020-09-30 |
128 | DailyDairyLimited | 11776645 | 7.392 | 2020-09-30 |
129 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 4459368 | 2.799 | 2020-09-30 |
130 | 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 3460000 | 2.172 | 2020-09-30 |
131 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 2986496 | 1.875 | 2020-09-30 |
132 | 中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富【116】号家族信托 | 1408000 | 0.884 | 2020-09-30 |
133 | 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金 | 1128700 | 0.708 | 2020-09-30 |
134 | 香港中央结算有限公司 | 922689 | 0.579 | 2020-09-30 |
135 | 杭州金蟾蜍投资管理有限公司-金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金 | 828700 | 0.52 | 2020-09-30 |
136 | 中国银行股份有限公司-华宝国策导向混合型证券投资基金 | 800000 | 0.502 | 2020-09-30 |
新乳业002946(002946)十大股东 新乳业002946十大流通股东