咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

鸿合科技002955十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1鸿达成有限公司 40982799 17.44 2022-03-31
2王京 33282731 14.16 2022-03-31
3邢正 32110693 13.66 2022-03-31
4张树江 28534495 12.14 2022-03-31
5EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.23 2022-03-31
6EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.481 2022-03-31
7共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 3563979 3.665 2022-03-31
8共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 3563979 1.52 2022-03-31
9赵红婵 2420044 1.03 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1141200 0.49 2022-03-31
11中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1141200 1.173 2022-03-31
12鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 999925 1.028 2022-03-31
13鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 999925 0.43 2022-03-31
14梁晓宇 788800 0.34 2022-03-31
15梁晓宇 788800 0.811 2022-03-31
16赵红婵 605649 0.623 2022-03-31
17中国国际金融股份有限公司 499553 0.514 2022-03-31
18王佰平 421095 0.433 2022-03-31
19杨秀芳 409300 0.421 2022-03-31
20中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 357800 0.368 2022-03-31
21鸿达成有限公司 40982799 17.44 2021-12-31
22王京 33282731 14.16 2021-12-31
23邢正 32110693 13.66 2021-12-31
24张树江 28534495 12.14 2021-12-31
25EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.23 2021-12-31
26EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.481 2021-12-31
27共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 3566979 3.668 2021-12-31
28共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 3566979 1.52 2021-12-31
29中信里昂资产管理有限公司-客户资金 2565531 1.09 2021-12-31
30中信里昂资产管理有限公司-客户资金 2565531 2.638 2021-12-31
31赵红婵 2420044 1.03 2021-12-31
32中国国际金融股份有限公司 2337900 0.99 2021-12-31
33中国国际金融股份有限公司 2337900 2.404 2021-12-31
34UBSAG 1773715 1.824 2021-12-31
35UBSAG 1773715 0.75 2021-12-31
36中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 1185716 1.219 2021-12-31
37鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 999925 1.028 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 758900 0.78 2021-12-31
39梁晓宇 746705 0.768 2021-12-31
40赵红婵 605649 0.623 2021-12-31
41鸿达成有限公司 40982799 17.44 2021-09-30
42王京 33282731 14.16 2021-09-30
43邢正 32110693 13.66 2021-09-30
44张树江 28534495 12.14 2021-09-30
45EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.23 2021-09-30
46EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.481 2021-09-30
47共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 5912979 6.08 2021-09-30
48共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 5912979 2.52 2021-09-30
49赵红婵 2420044 1.03 2021-09-30
50泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 0.74 2021-09-30
51 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 1.789 2021-09-30
52 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 1689625 1.737 2021-09-30
53 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 1689625 0.72 2021-09-30
54 梁晓宇 728855 0.31 2021-09-30
55 梁晓宇 728855 0.749 2021-09-30
56 周佩霞 620700 0.638 2021-09-30
57 赵红婵 605649 0.623 2021-09-30
58 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 570019 0.586 2021-09-30
59 王佰平 421095 0.433 2021-09-30
60 UBSAG 407353 0.419 2021-09-30
61 鸿达成有限公司 40982799 17.34 2021-06-30
62 王京 33282731 14.09 2021-06-30
63 邢正 32110693 13.59 2021-06-30
64 张树江 28534495 12.08 2021-06-30
65 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.19 2021-06-30
66 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.49 2021-06-30
67 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 5912979 6.083 2021-06-30
68 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 5912979 2.5 2021-06-30
69 赵红婵 2420044 1.02 2021-06-30
70 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 0.74 2021-06-30
71 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 1.79 2021-06-30
72 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 1689625 1.738 2021-06-30
73 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 1689625 0.72 2021-06-30
74 周佩霞 620700 0.26 2021-06-30
75 周佩霞 620700 0.639 2021-06-30
76 赵红婵 605649 0.623 2021-06-30
77 梁晓宇 590055 0.607 2021-06-30
78 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 568806 0.585 2021-06-30
79 张锦洋 459472 0.473 2021-06-30
80 王佰平 412575 0.424 2021-06-30
81 鸿达成有限公司 40982799 17.33 2021-03-31
82 王京 33282731 14.08 2021-03-31
83 邢正 32110693 13.58 2021-03-31
84 张树江 28534495 12.07 2021-03-31
85 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.19 2021-03-31
86 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.481 2021-03-31
87 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 6.719 2021-03-31
88 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 2.76 2021-03-31
89 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 1.71 2021-03-31
90 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 4.159 2021-03-31
91 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 2904523 2.987 2021-03-31
92 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 2904523 1.23 2021-03-31
93 赵红婵 2420044 1.02 2021-03-31
94 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 0.74 2021-03-31
95 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 1.789 2021-03-31
96 赵红婵 605649 0.623 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 569393 0.586 2021-03-31
98 卢晓斌 518863 0.534 2021-03-31
99 中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘混合型证券投资基金 515370 0.53 2021-03-31
100 梁晓宇 512913 0.527 2021-03-31
101 鸿达成有限公司 40982799 17.33 2020-12-31
102 王京 33282731 14.08 2020-12-31
103 邢正 32110693 13.58 2020-12-31
104 张树江 28534495 12.07 2020-12-31
105 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.19 2020-12-31
106 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 17.481 2020-12-31
107 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 6.719 2020-12-31
108 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 2.76 2020-12-31
109 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 1.71 2020-12-31
110 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 4.159 2020-12-31
111 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 3230451 3.322 2020-12-31
112 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 3230451 1.37 2020-12-31
113 赵红婵 2420044 1.02 2020-12-31
114 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 2222300 0.94 2020-12-31
115 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 2222300 2.285 2020-12-31
116 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1739766 1.789 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 806308 0.829 2020-12-31
118 中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 623400 0.641 2020-12-31
119 赵红婵 605012 0.622 2020-12-31
120 张锦洋 547448 0.563 2020-12-31
121 鸿达成有限公司 40982799 17.33 2020-09-30
122 王京 33282731 14.08 2020-09-30
123 邢正 32110693 13.58 2020-09-30
124 张树江 28534495 12.07 2020-09-30
125 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 7.19 2020-09-30
126 EAGLEGROUPBUSINESSLIMITED 16999998 18.559 2020-09-30
127 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 7.133 2020-09-30
128 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) 6533679 2.76 2020-09-30
129 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 1.71 2020-09-30
130 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) 4044145 4.415 2020-09-30
131 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 3230995 1.37 2020-09-30
132 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 2498397 1.06 2020-09-30
133 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 2498397 2.727 2020-09-30
134 赵红婵 2420044 1.02 2020-09-30
135 中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 623400 0.681 2020-09-30
136 赵红婵 605012 0.66 2020-09-30
137 卢晓斌 564963 0.617 2020-09-30
138 许晓娟 384970 0.42 2020-09-30
139 香港中央结算有限公司 344645 0.376 2020-09-30
140 张艳芬 342850 0.374 2020-09-30
鸿合科技002955(002955)十大股东 鸿合科技002955十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎