咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

顺控发展003039十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2022-03-31
2广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2022-03-31
3广东省科技创业投资有限公司 27377521 22.346 2022-03-31
4广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 17848312 14.568 2022-03-31
5广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 17848312 2.89 2022-03-31
6横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 11880100 1.92 2022-03-31
7横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 11880100 9.697 2022-03-31
8佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2022-03-31
9吴汉忠 1787600 0.29 2022-03-31
10吴汉忠 1787600 1.459 2022-03-31
11何云敏 1678841 1.37 2022-03-31
12何云敏 1678841 0.27 2022-03-31
13王成 680057 0.11 2022-03-31
14王成 680057 0.555 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 661058 0.54 2022-03-31
16香港中央结算有限公司 661058 0.11 2022-03-31
17彭文祥 449200 0.07 2022-03-31
18彭文祥 449200 0.367 2022-03-31
19马水花 250000 0.204 2022-03-31
20陈碧钦 234168 0.191 2022-03-31
21广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2021-12-31
22广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2021-12-31
23广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.27 2021-12-31
24横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.1 2021-12-31
25佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2021-12-31
26吴汉忠 1787600 0.29 2021-12-31
27吴汉忠 1787600 2.883 2021-12-31
28何云敏 581617 0.938 2021-12-31
29何云敏 581617 0.09 2021-12-31
30王成 500000 0.08 2021-12-31
31王成 500000 0.806 2021-12-31
32彭文祥 442600 0.714 2021-12-31
33彭文祥 442600 0.07 2021-12-31
34蔡秉芳 378800 0.06 2021-12-31
35蔡秉芳 378800 0.611 2021-12-31
36王琼芳 271098 0.437 2021-12-31
37马水花 250000 0.403 2021-12-31
38肖峰 244100 0.394 2021-12-31
39李麦艳 205100 0.331 2021-12-31
40王瑾 178300 0.288 2021-12-31
41广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2021-09-30
42广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2021-09-30
43广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.27 2021-09-30
44横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.1 2021-09-30
45佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2021-09-30
46吴汉忠 1726700 0.28 2021-09-30
47吴汉忠 1726700 2.785 2021-09-30
48何云敏 1381500 2.228 2021-09-30
49何云敏 1381500 0.22 2021-09-30
50马水花 250000 0.04 2021-09-30
51 马水花 250000 0.403 2021-09-30
52 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金 162200 0.262 2021-09-30
53 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金 162200 0.03 2021-09-30
54 陈蔷宁 151100 0.02 2021-09-30
55 陈蔷宁 151100 0.244 2021-09-30
56 周玉容 130000 0.21 2021-09-30
57 高树光 124297 0.2 2021-09-30
58 王琼芳 121200 0.195 2021-09-30
59 刘鉴漪 118700 0.191 2021-09-30
60 晏炳阳 115300 0.186 2021-09-30
61 广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2021-06-30
62 广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2021-06-30
63 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.27 2021-06-30
64 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.1 2021-06-30
65 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2021-06-30
66 吴汉忠 1717600 0.28 2021-06-30
67 吴汉忠 1717600 2.77 2021-06-30
68 何云敏 625700 1.009 2021-06-30
69 何云敏 625700 0.1 2021-06-30
70 高博 250000 0.04 2021-06-30
71 高博 250000 0.403 2021-06-30
72 李丞 219200 0.354 2021-06-30
73 李丞 219200 0.04 2021-06-30
74 葛依吉 175400 0.03 2021-06-30
75 葛依吉 175400 0.283 2021-06-30
76 刘穗龙 131100 0.211 2021-06-30
77 张水华 126400 0.204 2021-06-30
78 UBSAG 116440 0.188 2021-06-30
79 刘达理 112700 0.182 2021-06-30
80 蓝建明 112000 0.181 2021-06-30
81 广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2021-03-31
82 广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2021-03-31
83 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.27 2021-03-31
84 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.1 2021-03-31
85 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2021-03-31
86 余保青 1111512 0.18 2021-03-31
87 余保青 1111512 1.793 2021-03-31
88 华泰证券股份有限公司 1092102 1.761 2021-03-31
89 华泰证券股份有限公司 1092102 0.18 2021-03-31
90 汪玉婷 692683 0.11 2021-03-31
91 汪玉婷 692683 1.117 2021-03-31
92 成碧娥 657900 1.061 2021-03-31
93 成碧娥 657900 0.11 2021-03-31
94 刘盈盈 547300 0.09 2021-03-31
95 刘盈盈 547300 0.883 2021-03-31
96 池微芬 525376 0.847 2021-03-31
97 王素珍 500000 0.806 2021-03-31
98 高策 500000 0.806 2021-03-31
99 高靖 410600 0.662 2021-03-31
100 刘磊 397100 0.64 2021-03-31
101 广东顺德控股集团有限公司 488203155 79.06 2021-03-08
102 广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.43 2021-03-08
103 广东粤科风险投资管理有限公司-广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.27 2021-03-08
104 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.1 2021-03-08
105 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.1 2021-03-08
106 中国银河证券股份有限公司 119771 0.02 2021-03-08
107 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5228 0 2021-03-08
108 广东省壹号职业年金计划-工商银行 4728 0 2021-03-08
109 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4728 0 2021-03-08
110 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4334 0 2021-03-08
111 广东顺德控股集团有限公司 488203155 87.88 2021-02-23
112 广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.93 2021-02-23
113 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.63 2021-02-23
114 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.33 2021-02-23
115 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.22 2021-02-23
116 广东顺德控股集团有限公司 488203155 87.88 2020-12-31
117 广东省科技创业投资有限公司 27377521 4.93 2020-12-31
118 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 20172910 3.63 2020-12-31
119 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 12968299 2.33 2020-12-31
120 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 1.22 2020-12-31
121 广东顺德控股集团有限公司 323203155 97.94 2017-12-31
122 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 2.06 2017-12-31
123 广东顺德控股集团有限公司 323203155 97.94 2017-06-30
124 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 6796845 2.06 2017-06-30
125 广东顺德控股集团有限公司 162734385 98.627 2016-12-31
126 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 2265615 1.373 2016-12-31
顺控发展003039(003039)十大股东 顺控发展003039十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎