龙源技术300105十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 22.84 | 2022-03-31 |
2 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2022-03-31 |
3 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.42 | 2022-03-31 |
4 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2022-03-31 |
5 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14571500 | 2.839 | 2022-03-31 |
6 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14571500 | 2.79 | 2022-03-31 |
7 | 曹波 | 3451197 | 0.66 | 2022-03-31 |
8 | 曹波 | 3451197 | 0.672 | 2022-03-31 |
9 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2022-03-31 |
10 | 程永红 | 2086308 | 0.4 | 2022-03-31 |
11 | 叶奇恩 | 1720500 | 0.33 | 2022-03-31 |
12 | 叶奇恩 | 1720500 | 0.335 | 2022-03-31 |
13 | 侯铁英 | 1483300 | 0.289 | 2022-03-31 |
14 | 侯铁英 | 1483300 | 0.28 | 2022-03-31 |
15 | 盛智仕 | 1432000 | 0.27 | 2022-03-31 |
16 | 盛智仕 | 1432000 | 0.279 | 2022-03-31 |
17 | 刘贞 | 1304000 | 0.254 | 2022-03-31 |
18 | 刘贞 | 1304000 | 0.25 | 2022-03-31 |
19 | 王烁烽 | 1247600 | 0.24 | 2022-03-31 |
20 | 王烁烽 | 1247600 | 0.243 | 2022-03-31 |
21 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2021-12-31 |
22 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 22.84 | 2021-12-31 |
23 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.42 | 2021-12-31 |
24 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2021-12-31 |
25 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14331500 | 2.793 | 2021-12-31 |
26 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14331500 | 2.74 | 2021-12-31 |
27 | 曹波 | 3347497 | 0.64 | 2021-12-31 |
28 | 曹波 | 3347497 | 0.652 | 2021-12-31 |
29 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2021-12-31 |
30 | 程永红 | 2086308 | 0.4 | 2021-12-31 |
31 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2021-12-31 |
32 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2021-12-31 |
33 | 叶奇恩 | 1720500 | 0.335 | 2021-12-31 |
34 | 叶奇恩 | 1720500 | 0.33 | 2021-12-31 |
35 | 盛智仕 | 1429900 | 0.27 | 2021-12-31 |
36 | 盛智仕 | 1429900 | 0.279 | 2021-12-31 |
37 | 朱燕贞 | 1247700 | 0.243 | 2021-12-31 |
38 | 朱燕贞 | 1247700 | 0.24 | 2021-12-31 |
39 | 王烁烽 | 1247600 | 0.24 | 2021-12-31 |
40 | 王烁烽 | 1247600 | 0.243 | 2021-12-31 |
41 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2021-09-30 |
42 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 22.83 | 2021-09-30 |
43 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.41 | 2021-09-30 |
44 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2021-09-30 |
45 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14592300 | 2.843 | 2021-09-30 |
46 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14592300 | 2.79 | 2021-09-30 |
47 | 曹波 | 3310097 | 0.63 | 2021-09-30 |
48 | 曹波 | 3310097 | 0.645 | 2021-09-30 |
49 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2021-09-30 |
50 | 程永红 | 2086308 | 0.4 | 2021-09-30 |
51 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2021-09-30 |
52 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2021-09-30 |
53 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1701525 | 0.332 | 2021-09-30 |
54 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1701525 | 0.33 | 2021-09-30 |
55 | 盛智仕 | 1425000 | 0.27 | 2021-09-30 |
56 | 盛智仕 | 1425000 | 0.278 | 2021-09-30 |
57 | 熊晶 | 1378441 | 0.269 | 2021-09-30 |
58 | 熊晶 | 1378441 | 0.26 | 2021-09-30 |
59 | 朱燕贞 | 1247700 | 0.24 | 2021-09-30 |
60 | 朱燕贞 | 1247700 | 0.243 | 2021-09-30 |
61 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2021-06-30 |
62 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 22.83 | 2021-06-30 |
63 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.41 | 2021-06-30 |
64 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2021-06-30 |
65 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16499125 | 3.215 | 2021-06-30 |
66 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16499125 | 3.16 | 2021-06-30 |
67 | 曹波 | 3200297 | 0.61 | 2021-06-30 |
68 | 曹波 | 3200297 | 0.624 | 2021-06-30 |
69 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2021-06-30 |
70 | 程永红 | 2086308 | 0.4 | 2021-06-30 |
71 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2021-06-30 |
72 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2021-06-30 |
73 | 熊晶 | 1428441 | 0.278 | 2021-06-30 |
74 | 熊晶 | 1428441 | 0.27 | 2021-06-30 |
75 | 盛智仕 | 1427800 | 0.27 | 2021-06-30 |
76 | 盛智仕 | 1427800 | 0.278 | 2021-06-30 |
77 | 唐红祥 | 1330800 | 0.259 | 2021-06-30 |
78 | 唐红祥 | 1330800 | 0.25 | 2021-06-30 |
79 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1300000 | 0.25 | 2021-06-30 |
80 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1300000 | 0.253 | 2021-06-30 |
81 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2021-03-31 |
82 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2021-03-31 |
83 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2021-03-31 |
84 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2021-03-31 |
85 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16549125 | 3.22 | 2021-03-31 |
86 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16549125 | 3.225 | 2021-03-31 |
87 | 曹波 | 3082097 | 0.601 | 2021-03-31 |
88 | 曹波 | 3082097 | 0.6 | 2021-03-31 |
89 | 程永红 | 2086308 | 0.41 | 2021-03-31 |
90 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2021-03-31 |
91 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2021-03-31 |
92 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2021-03-31 |
93 | 熊晶 | 1428441 | 0.28 | 2021-03-31 |
94 | 熊晶 | 1428441 | 0.278 | 2021-03-31 |
95 | 盛智仕 | 1354600 | 0.264 | 2021-03-31 |
96 | 盛智仕 | 1354600 | 0.26 | 2021-03-31 |
97 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1300000 | 0.25 | 2021-03-31 |
98 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1300000 | 0.253 | 2021-03-31 |
99 | 王烁烽 | 1243200 | 0.242 | 2021-03-31 |
100 | 王烁烽 | 1243200 | 0.24 | 2021-03-31 |
101 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2020-12-31 |
102 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2020-12-31 |
103 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2020-12-31 |
104 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2020-12-31 |
105 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16449125 | 3.21 | 2020-12-31 |
106 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 16449125 | 3.205 | 2020-12-31 |
107 | 曹波 | 3099997 | 0.604 | 2020-12-31 |
108 | 曹波 | 3099997 | 0.6 | 2020-12-31 |
109 | 徐家宝 | 2881100 | 0.56 | 2020-12-31 |
110 | 徐家宝 | 2881100 | 0.561 | 2020-12-31 |
111 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2020-12-31 |
112 | 程永红 | 2086308 | 0.41 | 2020-12-31 |
113 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2020-12-31 |
114 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2020-12-31 |
115 | 张岷 | 1817100 | 0.354 | 2020-12-31 |
116 | 张岷 | 1817100 | 0.35 | 2020-12-31 |
117 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1783424 | 0.35 | 2020-12-31 |
118 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1783424 | 0.348 | 2020-12-31 |
119 | 熊晶 | 1378441 | 0.269 | 2020-12-31 |
120 | 熊晶 | 1378441 | 0.27 | 2020-12-31 |
121 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2020-09-30 |
122 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119322720 | 23.25 | 2020-09-30 |
123 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2020-09-30 |
124 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2020-09-30 |
125 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14850000 | 2.89 | 2020-09-30 |
126 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 14850000 | 2.894 | 2020-09-30 |
127 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.228 | 2020-09-30 |
128 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.23 | 2020-09-30 |
129 | 曹波 | 2900197 | 0.57 | 2020-09-30 |
130 | 曹波 | 2900197 | 0.565 | 2020-09-30 |
131 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 2343100 | 0.457 | 2020-09-30 |
132 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 2343100 | 0.46 | 2020-09-30 |
133 | 程永红 | 2086308 | 0.41 | 2020-09-30 |
134 | 程永红 | 2086308 | 0.407 | 2020-09-30 |
135 | 区振达 | 1961000 | 0.382 | 2020-09-30 |
136 | 区振达 | 1961000 | 0.38 | 2020-09-30 |
137 | 张岷 | 1801300 | 0.35 | 2020-09-30 |
138 | 张岷 | 1801300 | 0.351 | 2020-09-30 |
139 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1783424 | 0.348 | 2020-09-30 |
140 | 广东稳健投资基金管理有限公司 | 1783424 | 0.35 | 2020-09-30 |
141 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2016-03-31 |
142 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2016-03-31 |
143 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2016-03-31 |
144 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2016-03-31 |
145 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.45 | 2016-03-31 |
146 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.452 | 2016-03-31 |
147 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.228 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.23 | 2016-03-31 |
149 | 王传统 | 3734670 | 0.73 | 2016-03-31 |
150 | 王传统 | 3734670 | 0.728 | 2016-03-31 |
151 | 孙桂贤 | 3234500 | 0.63 | 2016-03-31 |
152 | 孙桂贤 | 3234500 | 0.63 | 2016-03-31 |
153 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 2000000 | 0.39 | 2016-03-31 |
154 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 2000000 | 0.39 | 2016-03-31 |
155 | 耿贤华 | 1834250 | 0.357 | 2016-03-31 |
156 | 耿贤华 | 1834250 | 0.36 | 2016-03-31 |
157 | 刘淑琴 | 1758730 | 0.34 | 2016-03-31 |
158 | 刘淑琴 | 1758730 | 0.343 | 2016-03-31 |
159 | 程永红 | 1677510 | 0.327 | 2016-03-31 |
160 | 程永红 | 1677510 | 0.33 | 2016-03-31 |
161 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2015-12-31 |
162 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2015-12-31 |
163 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2015-12-31 |
164 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2015-12-31 |
165 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.45 | 2015-12-31 |
166 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.452 | 2015-12-31 |
167 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.228 | 2015-12-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6302600 | 1.23 | 2015-12-31 |
169 | 孙桂贤 | 3034500 | 0.59 | 2015-12-31 |
170 | 孙桂贤 | 3034500 | 0.591 | 2015-12-31 |
171 | 王传统 | 2487100 | 0.485 | 2015-12-31 |
172 | 王传统 | 2487100 | 0.48 | 2015-12-31 |
173 | 申万宏源证券有限公司约定购回专用账户 | 2125000 | 0.41 | 2015-12-31 |
174 | 申万宏源证券有限公司约定购回专用账户 | 2125000 | 0.414 | 2015-12-31 |
175 | 曹捷 | 1505000 | 0.293 | 2015-12-31 |
176 | 曹捷 | 1505000 | 0.29 | 2015-12-31 |
177 | 张庆华 | 1486540 | 0.29 | 2015-12-31 |
178 | 张庆华 | 1486540 | 0.29 | 2015-12-31 |
179 | 孙毅 | 1345000 | 0.262 | 2015-12-31 |
180 | 孙毅 | 1345000 | 0.26 | 2015-12-31 |
181 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2015-09-30 |
182 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 119323000 | 23.25 | 2015-09-30 |
183 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2015-09-30 |
184 | 雄亚(维尔京)有限公司 | 96228000 | 18.75 | 2015-09-30 |
185 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.45 | 2015-09-30 |
186 | 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 27978900 | 5.452 | 2015-09-30 |
187 | 中央汇金投资有限责任公司 | 6302600 | 1.228 | 2015-09-30 |
188 | 中央汇金投资有限责任公司 | 6302600 | 1.23 | 2015-09-30 |
189 | 王传统 | 3463100 | 0.67 | 2015-09-30 |
190 | 王传统 | 3463100 | 0.675 | 2015-09-30 |
191 | 孙桂贤 | 3034500 | 0.591 | 2015-09-30 |
192 | 孙桂贤 | 3034500 | 0.59 | 2015-09-30 |
193 | 申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2125000 | 0.41 | 2015-09-30 |
194 | 申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2125000 | 0.414 | 2015-09-30 |
195 | 中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金 | 2026650 | 0.395 | 2015-09-30 |
196 | 中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金 | 2026650 | 0.39 | 2015-09-30 |
197 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1880700 | 0.37 | 2015-09-30 |
198 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1880700 | 0.37 | 2015-09-30 |
199 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1880700 | 0.366 | 2015-09-30 |
200 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1880700 | 0.366 | 2015-09-30 |
龙源技术300105(300105)十大股东 龙源技术300105十大流通股东