咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

新研股份300159十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2022-03-31
2霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.022 2022-03-31
3韩华 93019770 6.24 2022-03-31
4王建军 28711037 1.93 2022-03-31
5王建军 28711037 2.021 2022-03-31
6嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.802 2022-03-31
7嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.72 2022-03-31
8韩华 23254943 1.637 2022-03-31
9什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 21506263 1.514 2022-03-31
10什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 21506263 1.44 2022-03-31
11李林 11400000 0.76 2022-03-31
12李林 11400000 0.803 2022-03-31
13王艳红 8279700 0.583 2022-03-31
14王艳红 8279700 0.56 2022-03-31
15陈辉煌 6311600 0.42 2022-03-31
16陈辉煌 6311600 0.444 2022-03-31
17楼文胜 6288800 0.42 2022-03-31
18楼文胜 6288800 0.443 2022-03-31
19张蕾 6000000 0.422 2022-03-31
20张蕾 6000000 0.4 2022-03-31
21霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2021-12-31
22霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.022 2021-12-31
23韩华 93019770 6.24 2021-12-31
24王建军 28711037 1.93 2021-12-31
25王建军 28711037 2.021 2021-12-31
26什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.901 2021-12-31
27什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2021-12-31
28嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.72 2021-12-31
29嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.802 2021-12-31
30韩华 23254943 1.637 2021-12-31
31李林 11400000 0.803 2021-12-31
32李林 11400000 0.76 2021-12-31
33郭琪 8750000 0.59 2021-12-31
34郭琪 8750000 0.616 2021-12-31
35王艳红 8228900 0.579 2021-12-31
36王艳红 8228900 0.55 2021-12-31
37楼文胜 6288800 0.42 2021-12-31
38楼文胜 6288800 0.443 2021-12-31
39李力 6150000 0.433 2021-12-31
40李力 6150000 0.41 2021-12-31
41霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.172 2021-09-30
42霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2021-09-30
43韩华 93019770 6.24 2021-09-30
44周卫华 30819637 2.07 2021-09-30
45周卫华 30819637 2.206 2021-09-30
46王建军 29113737 2.084 2021-09-30
47王建军 29113737 1.95 2021-09-30
48什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2021-09-30
49什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.933 2021-09-30
50嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.832 2021-09-30
51 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.72 2021-09-30
52 韩华 23254943 1.664 2021-09-30
53 李林 11400000 0.816 2021-09-30
54 李林 11400000 0.76 2021-09-30
55 王艳红 7852200 0.53 2021-09-30
56 王艳红 7852200 0.562 2021-09-30
57 李力 6960000 0.498 2021-09-30
58 李力 6960000 0.47 2021-09-30
59 楼文胜 6288800 0.42 2021-09-30
60 楼文胜 6288800 0.45 2021-09-30
61 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.172 2021-06-30
62 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2021-06-30
63 韩华 93019770 6.24 2021-06-30
64 王建军 38095937 2.56 2021-06-30
65 王建军 38095937 2.727 2021-06-30
66 周卫华 34103137 2.441 2021-06-30
67 周卫华 34103137 2.29 2021-06-30
68 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2021-06-30
69 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.933 2021-06-30
70 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.832 2021-06-30
71 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 25596654 1.72 2021-06-30
72 韩华 23254943 1.664 2021-06-30
73 林煜劲 21930087 1.57 2021-06-30
74 林煜劲 21930087 1.47 2021-06-30
75 王磊 14119100 0.95 2021-06-30
76 王磊 14119100 1.011 2021-06-30
77 李林 14050732 1.006 2021-06-30
78 李林 14050732 0.94 2021-06-30
79 王艳红 13358710 0.9 2021-06-30
80 王艳红 13358710 0.956 2021-06-30
81 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.172 2021-03-31
82 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2021-03-31
83 韩华 93019770 6.24 2021-03-31
84 周卫华 48713137 3.27 2021-03-31
85 周卫华 48713137 3.486 2021-03-31
86 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.885 2021-03-31
87 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.71 2021-03-31
88 王建军 38191337 2.56 2021-03-31
89 王建军 38191337 2.733 2021-03-31
90 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.933 2021-03-31
91 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2021-03-31
92 林煜劲 21930087 1.47 2021-03-31
93 林煜劲 21930087 1.57 2021-03-31
94 杨立军 19780374 1.416 2021-03-31
95 杨立军 19780374 1.33 2021-03-31
96 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18394279 1.23 2021-03-31
97 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18394279 1.316 2021-03-31
98 李林 15461732 1.107 2021-03-31
99 李林 15461732 1.04 2021-03-31
100 王磊 14119100 1.011 2021-03-31
101 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.172 2020-12-31
102 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2020-12-31
103 韩华 93019770 6.24 2020-12-31
104 周卫华 63614837 4.27 2020-12-31
105 周卫华 63614837 4.553 2020-12-31
106 王建军 44722180 3.201 2020-12-31
107 王建军 44722180 3 2020-12-31
108 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.71 2020-12-31
109 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.885 2020-12-31
110 杨立军 34674026 2.482 2020-12-31
111 杨立军 34674026 2.33 2020-12-31
112 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2020-12-31
113 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.933 2020-12-31
114 林煜劲 21930087 1.57 2020-12-31
115 林煜劲 21930087 1.47 2020-12-31
116 华澳国际信托有限公司-华澳·臻智28号证券投资集合资金信托计划 21690374 1.46 2020-12-31
117 华澳国际信托有限公司-华澳·臻智28号证券投资集合资金信托计划 21690374 1.552 2020-12-31
118 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18394279 1.316 2020-12-31
119 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18394279 1.23 2020-12-31
120 刘建军 15700000 1.124 2020-12-31
121 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 9.022 2020-09-30
122 霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙) 128148293 8.6 2020-09-30
123 韩华 93019770 6.24 2020-09-30
124 周卫华 67643637 4.54 2020-09-30
125 周卫华 67643637 4.762 2020-09-30
126 杨立军 49571026 3.49 2020-09-30
127 杨立军 49571026 3.33 2020-09-30
128 王建军 44757180 3 2020-09-30
129 王建军 44757180 3.151 2020-09-30
130 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.838 2020-09-30
131 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316254 2.71 2020-09-30
132 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.81 2020-09-30
133 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 27006063 1.901 2020-09-30
134 韩华 23254943 1.637 2020-09-30
135 林煜劲 21930087 1.544 2020-09-30
136 林煜劲 21930087 1.47 2020-09-30
137 华澳国际信托有限公司-华澳·臻智28号证券投资集合资金信托计划 21690374 1.46 2020-09-30
138 华澳国际信托有限公司-华澳·臻智28号证券投资集合资金信托计划 21690374 1.527 2020-09-30
139 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18394279 1.295 2020-09-30
140 新疆机械研究院股份有限公司回购证券专用账户 18394279 1.23 2020-09-30
141 周卫华 258901000 17.37 2016-03-31
142 韩华 124026000 8.32 2016-03-31
143 杨立军 107108000 7.19 2016-03-31
144 高新投资发展有限公司 59130500 3.97 2016-03-31
145 王建军 49329300 3.31 2016-03-31
146 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316300 2.71 2016-03-31
147 卢臻 35528500 2.38 2016-03-31
148 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 35006100 2.35 2016-03-31
149 上海盛圭信息科技有限公司 21502000 1.44 2016-03-31
150 金石投资有限公司 20426900 1.37 2016-03-31
151 李林 19175100 1.287 2016-03-31
152 李力 15300000 1.027 2016-03-31
153 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 15156800 1.017 2016-03-31
154 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 14954800 1.003 2016-03-31
155 新疆永安股权投资管理有限公司 13260000 0.89 2016-03-31
156 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 13000000 0.872 2016-03-31
157 中央汇金资产管理有限责任公司 10690700 0.717 2016-03-31
158 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 9745780 0.654 2016-03-31
159 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金 9400020 0.631 2016-03-31
160 金亮 8680040 0.582 2016-03-31
161 周卫华 258901000 17.37 2015-12-31
162 韩华 124026000 8.32 2015-12-31
163 杨立军 107108000 7.19 2015-12-31
164 高新投资发展有限公司 59130500 3.97 2015-12-31
165 王建军 49329300 3.31 2015-12-31
166 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316300 2.71 2015-12-31
167 卢臻 35528500 2.38 2015-12-31
168 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 35006100 2.35 2015-12-31
169 上海盛圭信息科技有限公司 21502000 1.44 2015-12-31
170 金石投资有限公司 20426900 1.37 2015-12-31
171 李林 19175100 1.287 2015-12-31
172 李力 15400000 1.033 2015-12-31
173 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 13954800 0.936 2015-12-31
174 新疆永安股权投资管理有限公司 13260000 0.89 2015-12-31
175 中央汇金资产管理有限责任公司 10690700 0.717 2015-12-31
176 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 9745780 0.654 2015-12-31
177 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 9388370 0.63 2015-12-31
178 金亮 8705040 0.584 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金 8699560 0.584 2015-12-31
180 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 8158130 0.547 2015-12-31
181 周卫华 258901000 17.37 2015-12-16
182 韩华 124026000 8.32 2015-12-16
183 杨立军 107108000 7.19 2015-12-16
184 高新投资发展有限公司 59130500 3.97 2015-12-16
185 王建军 49329300 3.31 2015-12-16
186 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙) 40316300 2.71 2015-12-16
187 卢臻 35528500 2.38 2015-12-16
188 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) 35006100 2.35 2015-12-16
189 上海盛圭信息科技有限公司 21502000 1.44 2015-12-16
190 金石投资有限公司 20426900 1.37 2015-12-16
191 周卫华 111723000 15.48 2015-12-15
192 王建军 49329300 6.84 2015-12-15
193 李林 19325100 2.68 2015-12-15
194 李力 16000000 2.22 2015-12-15
195 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 13954800 1.93 2015-12-15
196 新疆永安股权投资管理有限公司 13260000 1.84 2015-12-15
197 中央汇金投资有限责任公司 10690700 1.48 2015-12-15
198 中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 9745780 1.35 2015-12-15
199 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 9388370 1.3 2015-12-15
200 金亮 8705040 1.21 2015-12-15
新研股份300159(300159)十大股东 新研股份300159十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎