咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

永利股份300230十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1史佩浩 241007477 29.53 2022-03-31
2史佩浩 60251869 9.521 2022-03-31
3黄晓东 44014824 6.955 2022-03-31
4黄晓东 44014824 5.39 2022-03-31
5姜峰 26297591 3.22 2022-03-31
6姜峰 26297591 4.156 2022-03-31
7黄甲辰 15323600 2.421 2022-03-31
8黄甲辰 15323600 1.88 2022-03-31
9王亦嘉 11202480 1.37 2022-03-31
10王亦嘉 11202480 1.77 2022-03-31
11陆文新 11064064 1.748 2022-03-31
12陆文新 11064064 1.36 2022-03-31
13杨炳桂 6000000 0.74 2022-03-31
14杨炳桂 6000000 0.948 2022-03-31
15李玉玲 4380000 0.692 2022-03-31
16李玉玲 4380000 0.54 2022-03-31
17王珏 3558800 0.44 2022-03-31
18王珏 3558800 0.562 2022-03-31
19恽黎明 3351779 0.41 2022-03-31
20天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 3313800 0.524 2022-03-31
21史佩浩 241007477 29.53 2021-12-31
22史佩浩 60251869 9.521 2021-12-31
23黄晓东 44929924 7.1 2021-12-31
24黄晓东 44929924 5.5 2021-12-31
25姜峰 26297591 3.22 2021-12-31
26姜峰 26297591 4.156 2021-12-31
27黄甲辰 15313600 2.42 2021-12-31
28黄甲辰 15313600 1.88 2021-12-31
29杨炳桂 15099500 1.85 2021-12-31
30杨炳桂 15099500 2.386 2021-12-31
31王亦嘉 11202480 1.77 2021-12-31
32王亦嘉 11202480 1.37 2021-12-31
33天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 11173300 1.37 2021-12-31
34天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 11173300 1.766 2021-12-31
35陆文新 11064064 1.36 2021-12-31
36陆文新 11064064 1.748 2021-12-31
37李玉玲 4876000 0.771 2021-12-31
38李玉玲 4876000 0.6 2021-12-31
39杨晓东 4789400 0.59 2021-12-31
40杨晓东 4789400 0.757 2021-12-31
41史佩浩 241007477 29.53 2021-09-30
42史佩浩 60251869 9.521 2021-09-30
43黄晓东 49770244 7.865 2021-09-30
44黄晓东 49770244 6.1 2021-09-30
45姜峰 26947591 3.3 2021-09-30
46姜峰 26947591 4.258 2021-09-30
47天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 18337200 2.898 2021-09-30
48天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 18337200 2.25 2021-09-30
49杨炳桂 15099500 1.85 2021-09-30
50杨炳桂 15099500 2.386 2021-09-30
51 王亦嘉 11202480 1.77 2021-09-30
52 王亦嘉 11202480 1.37 2021-09-30
53 陆文新 11064064 1.36 2021-09-30
54 陆文新 11064064 1.748 2021-09-30
55 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 10235500 1.617 2021-09-30
56 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 10235500 1.25 2021-09-30
57 黄甲辰 9450754 1.16 2021-09-30
58 黄甲辰 9450754 1.493 2021-09-30
59 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 6151200 0.972 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 6151200 0.75 2021-09-30
61 史佩浩 241007477 29.53 2021-06-30
62 史佩浩 60251869 10.953 2021-06-30
63 黄晓东 55286244 6.77 2021-06-30
64 姜峰 26947591 3.3 2021-06-30
65 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 3.02 2021-06-30
66 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 4.476 2021-06-30
67 杨炳桂 15200000 2.763 2021-06-30
68 杨炳桂 15200000 1.86 2021-06-30
69 王亦嘉 11202480 1.37 2021-06-30
70 王亦嘉 11202480 2.036 2021-06-30
71 陆文新 11064064 2.011 2021-06-30
72 陆文新 11064064 1.36 2021-06-30
73 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 9879000 1.21 2021-06-30
74 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 9879000 1.796 2021-06-30
75 黄甲辰 7001654 1.273 2021-06-30
76 黄甲辰 7001654 0.86 2021-06-30
77 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 5778900 0.71 2021-06-30
78 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 5778900 1.051 2021-06-30
79 官冬青 5599313 1.018 2021-06-30
80 基本养老保险基金一零零六组合 5409600 0.983 2021-06-30
81 史佩浩 241007477 29.53 2021-03-31
82 史佩浩 60251869 10.953 2021-03-31
83 黄晓东 55286244 6.77 2021-03-31
84 姜峰 26947591 3.3 2021-03-31
85 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 3.02 2021-03-31
86 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 4.476 2021-03-31
87 王亦嘉 11202480 2.036 2021-03-31
88 王亦嘉 11202480 1.37 2021-03-31
89 陆文新 11064064 1.36 2021-03-31
90 陆文新 11064064 2.011 2021-03-31
91 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 7703000 1.4 2021-03-31
92 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 7703000 0.94 2021-03-31
93 黄甲辰 6986654 0.86 2021-03-31
94 黄甲辰 6986654 1.27 2021-03-31
95 官冬青 5599313 1.018 2021-03-31
96 官冬青 5599313 0.69 2021-03-31
97 基本养老保险基金一零零六组合 5409600 0.66 2021-03-31
98 基本养老保险基金一零零六组合 5409600 0.983 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 5286200 0.961 2021-03-31
100 刘丹 4868128 0.885 2021-03-31
101 史佩浩 241007477 29.53 2020-12-31
102 史佩浩 60251869 10.873 2020-12-31
103 黄晓东 55286244 6.77 2020-12-31
104 姜峰 26947591 3.3 2020-12-31
105 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 3.02 2020-12-31
106 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 24623800 4.444 2020-12-31
107 王亦嘉 11202480 2.022 2020-12-31
108 王亦嘉 11202480 1.37 2020-12-31
109 陆文新 11064064 1.36 2020-12-31
110 陆文新 11064064 1.997 2020-12-31
111 中央汇金资产管理有限责任公司 7808076 1.409 2020-12-31
112 中央汇金资产管理有限责任公司 7808076 0.96 2020-12-31
113 黄甲辰 6955354 0.85 2020-12-31
114 黄甲辰 6955354 1.255 2020-12-31
115 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 6478800 1.169 2020-12-31
116 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 6478800 0.79 2020-12-31
117 官冬青 5599313 0.69 2020-12-31
118 官冬青 5599313 1.01 2020-12-31
119 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 5320700 0.96 2020-12-31
120 刘丹 4868128 0.879 2020-12-31
121 史佩浩 241007477 29.53 2020-09-30
122 史佩浩 60251869 10.873 2020-09-30
123 黄晓东 55286244 6.77 2020-09-30
124 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 32263400 3.95 2020-09-30
125 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 32263400 5.822 2020-09-30
126 姜峰 26947591 3.3 2020-09-30
127 王亦嘉 11202480 1.37 2020-09-30
128 王亦嘉 11202480 2.022 2020-09-30
129 陆文新 11064064 1.997 2020-09-30
130 陆文新 11064064 1.36 2020-09-30
131 中央汇金资产管理有限责任公司 7808076 0.96 2020-09-30
132 中央汇金资产管理有限责任公司 7808076 1.409 2020-09-30
133 王珏 5575900 1.006 2020-09-30
134 王珏 5575900 0.68 2020-09-30
135 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 5445103 0.67 2020-09-30
136 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 5445103 0.983 2020-09-30
137 恽黎明 3351779 0.41 2020-09-30
138 黄晓东 3320024 0.599 2020-09-30
139 潘郭萍 2800000 0.505 2020-09-30
140 赵公亮 2522018 0.455 2020-09-30
141 史佩浩 72446300 35.39 2016-03-31
142 黄晓东 26220600 12.81 2016-03-31
143 史佩浩 18111600 8.847 2016-03-31
144 姜峰 10799500 5.28 2016-03-31
145 陆文新 5520390 2.7 2016-03-31
146 陆文新 5520390 2.697 2016-03-31
147 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 5485430 2.679 2016-03-31
148 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 5485430 2.68 2016-03-31
149 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 4999910 2.44 2016-03-31
150 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 4999910 2.442 2016-03-31
151 王亦嘉 3402000 1.662 2016-03-31
152 王亦嘉 3402000 1.66 2016-03-31
153 全国社保基金一一三组合 3366610 1.64 2016-03-31
154 全国社保基金一一三组合 3366610 1.644 2016-03-31
155 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 3218190 1.572 2016-03-31
156 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 3218190 1.57 2016-03-31
157 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2608330 1.27 2016-03-31
158 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2608330 1.274 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限责任公司 2409900 1.177 2016-03-31
160 中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 1799800 0.879 2016-03-31
161 史佩浩 72446300 35.39 2015-12-31
162 黄晓东 26220600 12.81 2015-12-31
163 史佩浩 18111600 8.847 2015-12-31
164 姜峰 10799500 5.28 2015-12-31
165 陆文新 5520390 2.7 2015-12-31
166 陆文新 5520390 2.697 2015-12-31
167 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 5136960 2.509 2015-12-31
168 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 5136960 2.51 2015-12-31
169 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 5017660 2.45 2015-12-31
170 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 5017660 2.451 2015-12-31
171 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 4999910 2.442 2015-12-31
172 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 4999910 2.44 2015-12-31
173 周晨 3544530 1.73 2015-12-31
174 周晨 3544530 1.731 2015-12-31
175 王亦嘉 3402000 1.662 2015-12-31
176 王亦嘉 3402000 1.66 2015-12-31
177 李欣 2910400 1.42 2015-12-31
178 李欣 2910400 1.422 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 2409900 1.177 2015-12-31
180 周信钢 2294340 1.121 2015-12-31
181 史佩浩 72446300 35.39 2015-09-30
182 黄晓东 26220600 12.81 2015-09-30
183 史佩浩 18111600 8.847 2015-09-30
184 姜峰 10799500 5.28 2015-09-30
185 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 6156310 3.01 2015-09-30
186 中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金 6156310 3.007 2015-09-30
187 陆文新 5520390 2.697 2015-09-30
188 陆文新 5520390 2.7 2015-09-30
189 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4200000 2.05 2015-09-30
190 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4200000 2.052 2015-09-30
191 周晨 3824430 1.868 2015-09-30
192 周晨 3824430 1.87 2015-09-30
193 王亦嘉 3402000 1.66 2015-09-30
194 王亦嘉 3402000 1.662 2015-09-30
195 李欣 2910400 1.422 2015-09-30
196 李欣 2910400 1.42 2015-09-30
197 王亦敏 2658090 1.3 2015-09-30
198 王亦敏 2658090 1.298 2015-09-30
199 中央汇金投资有限责任公司 2409900 1.177 2015-09-30
200 周信钢 2403940 1.174 2015-09-30
永利股份300230(300230)十大股东 永利股份300230十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎