美晨生态300237十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2022-03-31 |
2 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.509 | 2022-03-31 |
3 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.411 | 2022-03-31 |
4 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2022-03-31 |
5 | 熊进 | 9090000 | 0.63 | 2022-03-31 |
6 | 熊进 | 9090000 | 0.627 | 2022-03-31 |
7 | 张秀 | 8459600 | 0.58 | 2022-03-31 |
8 | 张秀 | 8459600 | 0.584 | 2022-03-31 |
9 | 米有菊 | 6095600 | 0.42 | 2022-03-31 |
10 | 米有菊 | 6095600 | 0.42 | 2022-03-31 |
11 | 山东晨德投资有限公司 | 5576095 | 0.38 | 2022-03-31 |
12 | 山东晨德投资有限公司 | 5576095 | 0.385 | 2022-03-31 |
13 | 马骋 | 4800068 | 0.331 | 2022-03-31 |
14 | 马骋 | 4800068 | 0.33 | 2022-03-31 |
15 | 郑漓江 | 4554800 | 0.31 | 2022-03-31 |
16 | 郑漓江 | 4554800 | 0.314 | 2022-03-31 |
17 | 鞠方新 | 4054342 | 0.28 | 2022-03-31 |
18 | 鞠方新 | 4054342 | 0.28 | 2022-03-31 |
19 | 郑召伟 | 4046020 | 0.279 | 2022-03-31 |
20 | 郑召伟 | 4046020 | 0.28 | 2022-03-31 |
21 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2021-12-31 |
22 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.509 | 2021-12-31 |
23 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.411 | 2021-12-31 |
24 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2021-12-31 |
25 | 熊进 | 9090000 | 0.63 | 2021-12-31 |
26 | 熊进 | 9090000 | 0.627 | 2021-12-31 |
27 | 张秀 | 6799200 | 0.469 | 2021-12-31 |
28 | 张秀 | 6799200 | 0.47 | 2021-12-31 |
29 | 米有菊 | 6395600 | 0.44 | 2021-12-31 |
30 | 米有菊 | 6395600 | 0.441 | 2021-12-31 |
31 | 郑召伟 | 6046020 | 0.417 | 2021-12-31 |
32 | 郑召伟 | 6046020 | 0.42 | 2021-12-31 |
33 | 山东晨德投资有限公司 | 5576095 | 0.38 | 2021-12-31 |
34 | 山东晨德投资有限公司 | 5576095 | 0.385 | 2021-12-31 |
35 | 马骋 | 4650068 | 0.321 | 2021-12-31 |
36 | 马骋 | 4650068 | 0.32 | 2021-12-31 |
37 | 中信证券股份有限公司 | 4265346 | 0.29 | 2021-12-31 |
38 | 中信证券股份有限公司 | 4265346 | 0.294 | 2021-12-31 |
39 | 鞠方新 | 4054342 | 0.28 | 2021-12-31 |
40 | 鞠方新 | 4054342 | 0.28 | 2021-12-31 |
41 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.657 | 2021-09-30 |
42 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2021-09-30 |
43 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2021-09-30 |
44 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.448 | 2021-09-30 |
45 | 赛石集团有限公司 | 14219438 | 0.988 | 2021-09-30 |
46 | 赛石集团有限公司 | 14219438 | 0.98 | 2021-09-30 |
47 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 12494800 | 0.86 | 2021-09-30 |
48 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 12494800 | 0.868 | 2021-09-30 |
49 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.775 | 2021-09-30 |
50 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.77 | 2021-09-30 |
51 | 熊进 | 9090000 | 0.63 | 2021-09-30 |
52 | 熊进 | 9090000 | 0.631 | 2021-09-30 |
53 | 张秀 | 7619200 | 0.529 | 2021-09-30 |
54 | 张秀 | 7619200 | 0.52 | 2021-09-30 |
55 | 郑召伟 | 7359867 | 0.51 | 2021-09-30 |
56 | 鞠方新 | 5554342 | 0.38 | 2021-09-30 |
57 | 鞠方新 | 5554342 | 0.386 | 2021-09-30 |
58 | 马骋 | 4878068 | 0.339 | 2021-09-30 |
59 | 马骋 | 4878068 | 0.34 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 4830400 | 0.336 | 2021-09-30 |
61 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.657 | 2021-06-30 |
62 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2021-06-30 |
63 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2021-06-30 |
64 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.448 | 2021-06-30 |
65 | 赛石集团有限公司 | 28750138 | 1.997 | 2021-06-30 |
66 | 赛石集团有限公司 | 28750138 | 1.98 | 2021-06-30 |
67 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 11542989 | 0.79 | 2021-06-30 |
68 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 11542989 | 0.802 | 2021-06-30 |
69 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.775 | 2021-06-30 |
70 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.77 | 2021-06-30 |
71 | 鞠方新 | 11107242 | 0.76 | 2021-06-30 |
72 | 鞠方新 | 11107242 | 0.771 | 2021-06-30 |
73 | 熊进 | 9090000 | 0.631 | 2021-06-30 |
74 | 熊进 | 9090000 | 0.63 | 2021-06-30 |
75 | 张雪 | 8940000 | 0.62 | 2021-06-30 |
76 | 张雪 | 8940000 | 0.621 | 2021-06-30 |
77 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 7901725 | 0.549 | 2021-06-30 |
78 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 7901725 | 0.54 | 2021-06-30 |
79 | 郑召伟 | 7359867 | 0.51 | 2021-06-30 |
80 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 5499230 | 0.382 | 2021-06-30 |
81 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2021-03-31 |
82 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.62 | 2021-03-31 |
83 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.438 | 2021-03-31 |
84 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2021-03-31 |
85 | 赛石集团有限公司 | 43274838 | 2.98 | 2021-03-31 |
86 | 赛石集团有限公司 | 43274838 | 3.001 | 2021-03-31 |
87 | 殷鹏 | 15000000 | 1.04 | 2021-03-31 |
88 | 殷鹏 | 15000000 | 1.03 | 2021-03-31 |
89 | 张磊 | 13982379 | 0.96 | 2021-03-31 |
90 | 张磊 | 13982379 | 0.97 | 2021-03-31 |
91 | 张雪 | 11540000 | 0.8 | 2021-03-31 |
92 | 张雪 | 11540000 | 0.79 | 2021-03-31 |
93 | 鞠方新 | 11517242 | 0.79 | 2021-03-31 |
94 | 鞠方新 | 11517242 | 0.799 | 2021-03-31 |
95 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.774 | 2021-03-31 |
96 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.77 | 2021-03-31 |
97 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.77 | 2021-03-31 |
98 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.773 | 2021-03-31 |
99 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 11139300 | 0.772 | 2021-03-31 |
100 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 11139300 | 0.77 | 2021-03-31 |
101 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2020-12-31 |
102 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.655 | 2020-12-31 |
103 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.447 | 2020-12-31 |
104 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2020-12-31 |
105 | 赛石集团有限公司 | 57783038 | 3.98 | 2020-12-31 |
106 | 赛石集团有限公司 | 57783038 | 4.013 | 2020-12-31 |
107 | 西藏富美投资有限公司 | 23271129 | 1.616 | 2020-12-31 |
108 | 西藏富美投资有限公司 | 23271129 | 1.6 | 2020-12-31 |
109 | 朱六平 | 19940578 | 1.37 | 2020-12-31 |
110 | 朱六平 | 19940578 | 1.385 | 2020-12-31 |
111 | 殷鹏 | 15000000 | 1.042 | 2020-12-31 |
112 | 殷鹏 | 15000000 | 1.03 | 2020-12-31 |
113 | 张磊 | 13982379 | 0.96 | 2020-12-31 |
114 | 张磊 | 13982379 | 0.971 | 2020-12-31 |
115 | 鞠方新 | 12717242 | 0.883 | 2020-12-31 |
116 | 鞠方新 | 12717242 | 0.88 | 2020-12-31 |
117 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.77 | 2020-12-31 |
118 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.775 | 2020-12-31 |
119 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.774 | 2020-12-31 |
120 | 山东晨德投资有限公司 | 11151095 | 0.77 | 2020-12-31 |
121 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.46 | 2020-09-30 |
122 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311802306 | 21.655 | 2020-09-30 |
123 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.447 | 2020-09-30 |
124 | 诸城市经济开发投资公司 | 78431373 | 5.4 | 2020-09-30 |
125 | 赛石集团有限公司 | 68546838 | 4.72 | 2020-09-30 |
126 | 赛石集团有限公司 | 68546838 | 4.761 | 2020-09-30 |
127 | 西藏富美投资有限公司 | 23271129 | 1.616 | 2020-09-30 |
128 | 西藏富美投资有限公司 | 23271129 | 1.6 | 2020-09-30 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 20540210 | 1.41 | 2020-09-30 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 20540210 | 1.427 | 2020-09-30 |
131 | 朱六平 | 19940578 | 1.385 | 2020-09-30 |
132 | 朱六平 | 19940578 | 1.37 | 2020-09-30 |
133 | 殷鹏 | 15000000 | 1.03 | 2020-09-30 |
134 | 殷鹏 | 15000000 | 1.042 | 2020-09-30 |
135 | 张磊 | 14584539 | 1.013 | 2020-09-30 |
136 | 张磊 | 14584539 | 1 | 2020-09-30 |
137 | 鞠方新 | 12717242 | 0.88 | 2020-09-30 |
138 | 鞠方新 | 12717242 | 0.883 | 2020-09-30 |
139 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.775 | 2020-09-30 |
140 | 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11157580 | 0.77 | 2020-09-30 |
141 | 张磊 | 212217000 | 26.29 | 2016-03-31 |
142 | 郭柏峰 | 70753600 | 8.76 | 2016-03-31 |
143 | 赛石集团有限公司 | 69775600 | 8.64 | 2016-03-31 |
144 | 李晓楠 | 64168600 | 7.95 | 2016-03-31 |
145 | 李晓楠 | 64168600 | 7.949 | 2016-03-31 |
146 | 张磊 | 53054200 | 6.572 | 2016-03-31 |
147 | 常州京治资本管理有限公司 | 38314200 | 4.75 | 2016-03-31 |
148 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 2.82 | 2016-03-31 |
149 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 2.824 | 2016-03-31 |
150 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 2.544 | 2016-03-31 |
151 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 2.54 | 2016-03-31 |
152 | 潍坊美晨投资有限公司 | 20114900 | 2.49 | 2016-03-31 |
153 | 杭州晨德投资管理有限公司 | 19157100 | 2.37 | 2016-03-31 |
154 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.6 | 2016-03-31 |
155 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.602 | 2016-03-31 |
156 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划 | 8666250 | 1.074 | 2016-03-31 |
157 | 山东晨德投资有限公司 | 8260000 | 1.023 | 2016-03-31 |
158 | 郑召伟 | 7689720 | 0.953 | 2016-03-31 |
159 | 董雪 | 7405010 | 0.917 | 2016-03-31 |
160 | 中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 | 7333750 | 0.909 | 2016-03-31 |
161 | 张磊 | 211602000 | 26.21 | 2015-12-31 |
162 | 郭柏峰 | 69794700 | 8.65 | 2015-12-31 |
163 | 赛石集团有限公司 | 69775600 | 8.64 | 2015-12-31 |
164 | 李晓楠 | 64168600 | 7.95 | 2015-12-31 |
165 | 李晓楠 | 64168600 | 7.949 | 2015-12-31 |
166 | 张磊 | 52900400 | 6.553 | 2015-12-31 |
167 | 常州京治资本管理有限公司 | 38314200 | 4.75 | 2015-12-31 |
168 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 2.82 | 2015-12-31 |
169 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 2.824 | 2015-12-31 |
170 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 2.544 | 2015-12-31 |
171 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 2.54 | 2015-12-31 |
172 | 潍坊美晨投资有限公司 | 20114900 | 2.49 | 2015-12-31 |
173 | 杭州晨德投资管理有限公司 | 19157100 | 2.37 | 2015-12-31 |
174 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.6 | 2015-12-31 |
175 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.602 | 2015-12-31 |
176 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划 | 8666250 | 1.074 | 2015-12-31 |
177 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 7333750 | 0.909 | 2015-12-31 |
178 | 董雪 | 7145110 | 0.885 | 2015-12-31 |
179 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6188500 | 0.767 | 2015-12-31 |
180 | 潘胜阳 | 4983580 | 0.617 | 2015-12-31 |
181 | 张磊 | 211602000 | 26.21 | 2015-11-26 |
182 | 郭柏峰 | 69794700 | 8.65 | 2015-11-26 |
183 | 赛石集团有限公司 | 69775600 | 8.64 | 2015-11-26 |
184 | 李晓楠 | 64168600 | 7.95 | 2015-11-26 |
185 | 常州京治资本管理有限公司 | 38314200 | 4.75 | 2015-11-26 |
186 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 2.82 | 2015-11-26 |
187 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 2.54 | 2015-11-26 |
188 | 潍坊美晨投资有限公司 | 20114900 | 2.49 | 2015-11-26 |
189 | 杭州晨德投资管理有限公司 | 19157100 | 2.37 | 2015-11-26 |
190 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.6 | 2015-11-26 |
191 | 张磊 | 211602000 | 32.47 | 2015-10-31 |
192 | 郭柏峰 | 69794700 | 10.71 | 2015-10-31 |
193 | 李晓楠 | 64168600 | 9.85 | 2015-10-31 |
194 | 光大证券股份有限公司 | 22794000 | 3.5 | 2015-10-31 |
195 | 华泰证券股份有限公司 | 20539400 | 3.15 | 2015-10-31 |
196 | 西藏富美投资有限公司 | 12928400 | 1.98 | 2015-10-31 |
197 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划 | 8666250 | 1.33 | 2015-10-31 |
198 | 郑召伟 | 7689720 | 1.18 | 2015-10-31 |
199 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 7333750 | 1.13 | 2015-10-31 |
200 | 孙伟 | 7142860 | 1.1 | 2015-10-31 |
美晨生态300237(300237)十大股东 美晨生态300237十大流通股东