咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

华录百纳300291十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1盈峰集团有限公司 252089953 27.44 2022-03-31
2盈峰集团有限公司 143967111 18.864 2022-03-31
3华录资本控股有限公司 64590028 8.463 2022-03-31
4华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2022-03-31
5刘德宏 47200600 5.14 2022-03-31
6刘德宏 47200600 6.185 2022-03-31
7何剑锋 40903059 5.359 2022-03-31
8何剑锋 40903059 4.45 2022-03-31
9深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 29949859 3.26 2022-03-31
10胡刚 21030018 2.29 2022-03-31
11深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17834355 2.337 2022-03-31
12胡刚 11514336 1.509 2022-03-31
13深圳市高新投集团有限公司 10000000 1.09 2022-03-31
14川发(海南)企业管理投资有限公司 9451796 1.03 2022-03-31
15川发(海南)企业管理投资有限公司 9451796 1.238 2022-03-31
16长城国融投资管理有限公司 9404537 1.232 2022-03-31
17长城国融投资管理有限公司 9404537 1.02 2022-03-31
18胡杰 9272203 1.01 2022-03-31
19陈万源 7717947 1.011 2022-03-31
20重庆慧林股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4725898 0.619 2022-03-31
21盈峰集团有限公司 260373037 28.34 2021-12-31
22盈峰集团有限公司 152250195 19.949 2021-12-31
23华录资本控股有限公司 64590028 8.463 2021-12-31
24华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2021-12-31
25刘德宏 47200600 5.14 2021-12-31
26刘德宏 47200600 6.185 2021-12-31
27何剑锋 40903059 5.359 2021-12-31
28何剑锋 40903059 4.45 2021-12-31
29深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 29949859 3.26 2021-12-31
30胡刚 21030018 2.29 2021-12-31
31深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17834355 2.337 2021-12-31
32胡刚 11514336 1.509 2021-12-31
33深圳市高新投集团有限公司 10000000 1.09 2021-12-31
34川发(海南)企业管理投资有限公司 9451796 1.03 2021-12-31
35川发(海南)企业管理投资有限公司 9451796 1.238 2021-12-31
36长城国融投资管理有限公司 9404537 1.232 2021-12-31
37长城国融投资管理有限公司 9404537 1.02 2021-12-31
38胡杰 9272203 1.01 2021-12-31
39陈万源 5737147 0.752 2021-12-31
40重庆慧林股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4725898 0.619 2021-12-31
41盈峰集团有限公司 269423037 29.32 2021-09-30
42盈峰集团有限公司 161300195 21.127 2021-09-30
43华录资本控股有限公司 64590028 8.46 2021-09-30
44华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2021-09-30
45刘德宏 49076000 5.34 2021-09-30
46刘德宏 49076000 6.428 2021-09-30
47何剑锋 40903059 5.357 2021-09-30
48何剑锋 40903059 4.45 2021-09-30
49深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 29949859 3.26 2021-09-30
50胡刚 21030018 2.29 2021-09-30
51 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17834355 2.336 2021-09-30
52 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.857 2021-09-30
53 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2021-09-30
54 胡刚 11514336 1.508 2021-09-30
55 深圳市高新投集团有限公司 10000000 1.09 2021-09-30
56 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.02 2021-09-30
57 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.232 2021-09-30
58 胡杰 9272203 1.01 2021-09-30
59 陈亚涛 7678752 1.006 2021-09-30
60 陈万源 6248647 0.818 2021-09-30
61 盈峰控股集团有限公司 269423037 29.32 2021-06-30
62 盈峰控股集团有限公司 161300195 21.155 2021-06-30
63 华录资本控股有限公司 64590028 8.471 2021-06-30
64 华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2021-06-30
65 刘德宏 49576000 5.39 2021-06-30
66 刘德宏 49576000 6.502 2021-06-30
67 何剑锋 40903059 5.365 2021-06-30
68 何剑锋 40903059 4.45 2021-06-30
69 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30049859 3.27 2021-06-30
70 胡刚 21030018 2.29 2021-06-30
71 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17934355 2.352 2021-06-30
72 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.859 2021-06-30
73 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2021-06-30
74 胡刚 11514336 1.51 2021-06-30
75 深圳市高新投集团有限公司 10000000 1.09 2021-06-30
76 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.02 2021-06-30
77 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.233 2021-06-30
78 胡杰 9272203 1.01 2021-06-30
79 陈亚涛 7678752 1.007 2021-06-30
80 陈万源 5675947 0.744 2021-06-30
81 盈峰控股集团有限公司 267653937 29.12 2021-03-31
82 盈峰控股集团有限公司 159531095 20.923 2021-03-31
83 华录资本控股有限公司 64590028 8.471 2021-03-31
84 华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2021-03-31
85 刘德宏 49576000 5.39 2021-03-31
86 刘德宏 49576000 6.502 2021-03-31
87 何剑锋 40903059 5.365 2021-03-31
88 何剑锋 40903059 4.45 2021-03-31
89 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30049859 3.27 2021-03-31
90 胡刚 21030018 2.29 2021-03-31
91 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17934355 2.352 2021-03-31
92 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.859 2021-03-31
93 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2021-03-31
94 李慧珍 12480038 1.36 2021-03-31
95 胡刚 11514336 1.51 2021-03-31
96 邹安琳 10849294 1.423 2021-03-31
97 邹安琳 10849294 1.18 2021-03-31
98 深圳市高新投集团有限公司 10000000 1.09 2021-03-31
99 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.233 2021-03-31
100 李慧珍 8700000 1.141 2021-03-31
101 盈峰集团有限公司 258045637 28.08 2021-03-19
102 华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2021-03-19
103 刘德宏 49576000 5.39 2021-03-19
104 何剑锋 40903059 4.45 2021-03-19
105 胡刚 31690018 3.45 2021-03-19
106 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30049859 3.27 2021-03-19
107 苏州谦益文化产业合伙企业(有限合伙) 16804978 1.83 2021-03-19
108 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2021-03-19
109 李慧珍 12480038 1.36 2021-03-19
110 胡杰 9483107 1.03 2021-03-19
111 盈峰控股集团有限公司 252089953 27.43 2020-12-31
112 盈峰控股集团有限公司 143967111 18.882 2020-12-31
113 华录资本控股有限公司 64590028 8.471 2020-12-31
114 华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2020-12-31
115 刘德宏 49576000 5.39 2020-12-31
116 刘德宏 49576000 6.502 2020-12-31
117 何剑锋 40903059 5.365 2020-12-31
118 何剑锋 40903059 4.45 2020-12-31
119 胡刚 31690018 3.45 2020-12-31
120 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30049859 3.27 2020-12-31
121 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17934355 2.352 2020-12-31
122 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16804978 2.204 2020-12-31
123 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16804978 1.83 2020-12-31
124 胡刚 15174336 1.99 2020-12-31
125 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.859 2020-12-31
126 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2020-12-31
127 李慧珍 12480038 1.36 2020-12-31
128 胡杰 9483107 1.03 2020-12-31
129 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.233 2020-12-31
130 李慧珍 8700000 1.141 2020-12-31
131 盈峰控股集团有限公司 252089953 27.43 2020-12-24
132 华录资本控股有限公司 64590028 7.03 2020-12-24
133 刘德宏 49576000 5.39 2020-12-24
134 何剑锋 40903059 4.45 2020-12-24
135 胡刚 31690018 3.45 2020-12-24
136 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30049859 3.27 2020-12-24
137 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16804978 1.83 2020-12-24
138 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.54 2020-12-24
139 李慧珍 12480038 1.36 2020-12-24
140 胡杰 9483107 1.03 2020-12-24
141 盈峰控股集团有限公司 143967111 18.882 2020-09-30
142 华录资本控股有限公司 64590028 8.471 2020-09-30
143 刘德宏 49576000 6.502 2020-09-30
144 何剑锋 40903059 5.365 2020-09-30
145 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 17934355 2.352 2020-09-30
146 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16804978 2.204 2020-09-30
147 胡刚 15174352 1.99 2020-09-30
148 博时基金-招商银行-博时基金-三新跃升1号资产管理计划 14177694 1.859 2020-09-30
149 长城国融投资管理有限公司 9404537 1.233 2020-09-30
150 李慧珍 8962656 1.175 2020-09-30
151 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2016-03-31
152 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2016-03-31
153 刘德宏 65376000 9.23 2016-03-31
154 胡刚 57789200 8.16 2016-03-31
155 中国华录集团有限公司 36410800 5.14 2016-03-31
156 李慧珍 31855700 4.5 2016-03-31
157 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30288800 4.27 2016-03-31
158 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16805000 2.37 2016-03-31
159 刘德宏 16344000 2.307 2016-03-31
160 吴忠福 15004300 2.118 2016-03-31
161 吴忠福 15004300 2.12 2016-03-31
162 全国社保基金一零八组合 13768800 1.94 2016-03-31
163 全国社保基金一零八组合 13768800 1.943 2016-03-31
164 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 13049100 1.842 2016-03-31
165 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 13049100 1.84 2016-03-31
166 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金 12000000 1.694 2016-03-31
167 胡刚 11557800 1.631 2016-03-31
168 陈亚涛 8900000 1.256 2016-03-31
169 中央汇金资产管理有限责任公司 7712900 1.089 2016-03-31
170 全国社保基金一零二组合 6031450 0.851 2016-03-31
171 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2015-12-31
172 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2015-12-31
173 刘德宏 65376000 9.23 2015-12-31
174 胡刚 57789200 8.16 2015-12-31
175 中国华录集团有限公司 36410800 5.14 2015-12-31
176 李慧珍 31855700 4.5 2015-12-31
177 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30288800 4.27 2015-12-31
178 全国社保基金一零八组合 24854200 3.51 2015-12-31
179 全国社保基金一零八组合 24854200 3.508 2015-12-31
180 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16805000 2.37 2015-12-31
181 吴忠福 15004300 2.12 2015-12-31
182 吴忠福 15004300 2.118 2015-12-31
183 胡杰 12530500 1.77 2015-12-31
184 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金 12000000 1.694 2015-12-31
185 刘德宏 11916000 1.682 2015-12-31
186 胡刚 11557800 1.631 2015-12-31
187 陈亚涛 8900000 1.256 2015-12-31
188 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 8388260 1.184 2015-12-31
189 中央汇金资产管理有限责任公司 7712900 1.089 2015-12-31
190 中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金 5400100 0.762 2015-12-31
191 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2015-09-30
192 华录文化产业有限公司 142560000 20.12 2015-09-30
193 刘德宏 65376000 9.23 2015-09-30
194 胡刚 57789200 8.16 2015-09-30
195 中国华录集团有限公司 36410800 5.14 2015-09-30
196 李慧珍 31856700 4.5 2015-09-30
197 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) 30288800 4.27 2015-09-30
198 全国社保基金一零八组合 26252800 3.71 2015-09-30
199 全国社保基金一零八组合 26252800 3.705 2015-09-30
200 苏州谦益投资企业(有限合伙) 16805000 2.37 2015-09-30
华录百纳300291(300291)十大股东 华录百纳300291十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎