咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

金雷股份300443十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1伊廷雷 102662336 39.22 2022-03-31
2伊廷雷 25665584 13.919 2022-03-31
3苏东桥 7547500 4.093 2022-03-31
4苏东桥 7547500 2.88 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 5315843 2.03 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 5315843 2.883 2022-03-31
7招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3931198 2.132 2022-03-31
8招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3931198 1.5 2022-03-31
9中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2650801 1.01 2022-03-31
10中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2650801 1.438 2022-03-31
11中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 2541200 1.378 2022-03-31
12中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 2541200 0.97 2022-03-31
13上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 2147909 0.82 2022-03-31
14上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 2147909 1.165 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2090364 1.134 2022-03-31
16中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2090364 0.8 2022-03-31
17东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 1920000 0.73 2022-03-31
18东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 1920000 1.041 2022-03-31
19中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划 1859316 1.008 2022-03-31
20中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划 1859316 0.71 2022-03-31
21伊廷雷 102662336 39.22 2021-12-31
22伊廷雷 25665584 13.928 2021-12-31
23苏东桥 7547500 4.096 2021-12-31
24苏东桥 7547500 2.88 2021-12-31
25招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3356698 1.28 2021-12-31
26招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 3356698 1.822 2021-12-31
27中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2680864 1.455 2021-12-31
28中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2680864 1.02 2021-12-31
29中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2437882 0.93 2021-12-31
30中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2437882 1.323 2021-12-31
31中国银行股份有限公司-鹏扬先进制造混合型证券投资基金 2234447 1.213 2021-12-31
32中国银行股份有限公司-鹏扬先进制造混合型证券投资基金 2234447 0.85 2021-12-31
33香港中央结算有限公司 2055811 0.79 2021-12-31
34香港中央结算有限公司 2055811 1.116 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 1723200 0.935 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 1723200 0.66 2021-12-31
37上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1686300 0.64 2021-12-31
38上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1686300 0.915 2021-12-31
39新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 1592806 0.864 2021-12-31
40新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 1592806 0.61 2021-12-31
41伊廷雷 102662336 39.22 2021-09-30
42伊廷雷 25665584 14.042 2021-09-30
43苏东桥 7547500 4.129 2021-09-30
44苏东桥 7547500 2.88 2021-09-30
45中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 4542080 2.485 2021-09-30
46中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 4542080 1.74 2021-09-30
47刘银平 3244832 1.24 2021-09-30
48刘银平 3244832 1.775 2021-09-30
49全国社保基金四一三组合 2697250 1.476 2021-09-30
50全国社保基金四一三组合 2697250 1.03 2021-09-30
51 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 2175878 0.83 2021-09-30
52 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 2175878 1.19 2021-09-30
53 中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2143100 1.173 2021-09-30
54 中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 2143100 0.82 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 2036126 0.78 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 2036126 1.114 2021-09-30
57 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 1940900 1.062 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 1940900 0.74 2021-09-30
59 伊廷学 1500088 0.57 2021-09-30
60 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 1427100 0.781 2021-09-30
61 伊廷雷 102662336 39.22 2021-06-30
62 伊廷雷 25665584 14.042 2021-06-30
63 苏东桥 9297500 5.087 2021-06-30
64 苏东桥 9297500 3.55 2021-06-30
65 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 3680600 1.41 2021-06-30
66 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 3680600 2.014 2021-06-30
67 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 3592878 1.966 2021-06-30
68 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 3592878 1.37 2021-06-30
69 刘银平 3244832 1.24 2021-06-30
70 刘银平 3244832 1.775 2021-06-30
71 瑞士信贷(香港)有限公司 3032081 1.659 2021-06-30
72 瑞士信贷(香港)有限公司 3032081 1.16 2021-06-30
73 全国社保基金四一三组合 2697250 1.03 2021-06-30
74 全国社保基金四一三组合 2697250 1.476 2021-06-30
75 伊廷学 1500088 0.57 2021-06-30
76 华泰证券资管-山东铁路发展基金有限公司-华泰资管山投定增汇利1号单一资产管理计划 919172 0.35 2021-06-30
77 华泰证券资管-山东铁路发展基金有限公司-华泰资管山投定增汇利1号单一资产管理计划 919172 0.503 2021-06-30
78 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 804600 0.44 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 804600 0.31 2021-06-30
80 中国民生银行股份有限公司-安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 716100 0.392 2021-06-30
81 伊廷雷 102662336 39.22 2021-03-31
82 伊廷雷 25665584 16.096 2021-03-31
83 苏东桥 9297500 5.831 2021-03-31
84 苏东桥 9297500 3.55 2021-03-31
85 刘银平 3244832 1.24 2021-03-31
86 刘银平 3244832 2.035 2021-03-31
87 全国社保基金五零二组合 2700000 1.693 2021-03-31
88 全国社保基金五零二组合 2700000 1.03 2021-03-31
89 全国社保基金四一三组合 2697250 1.03 2021-03-31
90 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2436019 0.93 2021-03-31
91 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金 2085334 0.8 2021-03-31
92 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 1895734 0.72 2021-03-31
93 伊廷学 1500088 0.57 2021-03-31
94 申万宏源证券有限公司 947867 0.36 2021-03-31
95 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金 601100 0.377 2021-03-31
96 戴望良 563000 0.353 2021-03-31
97 中国农业银行股份有限公司-申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 528600 0.332 2021-03-31
98 中国民生银行股份有限公司-安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 467400 0.293 2021-03-31
99 财通基金-工商银行-北京亦庄国际投资发展有限公司 465186 0.292 2021-03-31
100 陕西省国际信托股份有限公司 440000 0.276 2021-03-31
101 伊廷雷 102662336 39.22 2020-12-31
102 伊廷雷 25665584 16.096 2020-12-31
103 苏东桥 9297500 5.831 2020-12-31
104 苏东桥 9297500 3.55 2020-12-31
105 全国社保基金四一三组合 5905650 2.26 2020-12-31
106 刘银平 3244832 1.24 2020-12-31
107 刘银平 3244832 2.035 2020-12-31
108 全国社保基金四一三组合 3227925 2.024 2020-12-31
109 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2436019 0.93 2020-12-31
110 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金 1895734 0.72 2020-12-31
111 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 1895734 0.72 2020-12-31
112 全国社保基金五零二组合 1846800 0.71 2020-12-31
113 全国社保基金五零二组合 1846800 1.158 2020-12-31
114 中央汇金资产管理有限责任公司 1683600 1.056 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 1683600 0.64 2020-12-31
116 伊廷学 1500088 0.57 2020-12-31
117 中国农业银行股份有限公司-申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 1213000 0.761 2020-12-31
118 蒋丽 940000 0.59 2020-12-31
119 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 846800 0.531 2020-12-31
120 张媛媛 795400 0.499 2020-12-31
121 伊廷雷 102662336 39.22 2020-11-04
122 苏东桥 9447500 3.61 2020-11-04
123 全国社保基金四一三组合 7606450 2.91 2020-11-04
124 刘银平 3244832 1.24 2020-11-04
125 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 2712174 1.04 2020-11-04
126 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2436019 0.93 2020-11-04
127 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金 1895734 0.72 2020-11-04
128 中央汇金资产管理有限责任公司 1683600 0.64 2020-11-04
129 伊廷学 1500088 0.57 2020-11-04
130 中国农业银行股份有限公司-申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 1289000 0.49 2020-11-04
131 伊廷雷 25665584 16.096 2020-09-30
132 苏东桥 9447500 5.925 2020-09-30
133 全国社保基金四一三组合 4928725 3.091 2020-09-30
134 刘银平 3244832 2.035 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 1683600 1.056 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 1289000 0.808 2020-09-30
137 法国兴业银行 1049700 0.658 2020-09-30
138 中国建设银行股份有限公司-信达澳银领先增长混合型证券投资基金 899254 0.564 2020-09-30
139 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 816440 0.512 2020-09-30
140 华泰证券股份有限公司 740583 0.464 2020-09-30
141 伊廷雷 25665600 45.62 2016-03-31
142 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3417390 6.07 2016-03-31
143 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2911110 5.17 2016-03-31
144 苏东桥 2636880 4.69 2016-03-31
145 北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙) 1582120 2.81 2016-03-31
146 刘银平 1406330 2.5 2016-03-31
147 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) 1054750 1.87 2016-03-31
148 苏州长江源股权投资中心(有限合伙) 1054750 1.87 2016-03-31
149 王全 1054750 1.87 2016-03-31
150 7 王全 1054750 1.87 2016-03-31
151 7 苏州长江源股权投资中心(有限合伙) 1054750 1.87 2016-03-31
152 葛菁杰 562533 1 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 420900 0.748 2016-03-31
154 原淑华 100700 0.179 2016-03-31
155 朱卫杰 89000 0.158 2016-03-31
156 阳星 87050 0.155 2016-03-31
157 周志存 67050 0.119 2016-03-31
158 康孝祥 65000 0.116 2016-03-31
159 李吉兴 62400 0.111 2016-03-31
160 张光辉 55900 0.099 2016-03-31
161 林生机 53170 0.095 2016-03-31
162 张丹 41860 0.074 2016-03-31
163 伊廷雷 25665600 45.62 2015-12-31
164 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3417390 6.07 2015-12-31
165 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2911110 5.17 2015-12-31
166 苏东桥 2636880 4.69 2015-12-31
167 北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙) 1582120 2.81 2015-12-31
168 刘银平 1406330 2.5 2015-12-31
169 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) 1054750 1.87 2015-12-31
170 苏州长江源股权投资中心(有限合伙) 1054750 1.87 2015-12-31
171 王全 1054750 1.87 2015-12-31
172 葛菁杰 562533 1 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 420900 0.748 2015-12-31
174 付启国 281800 0.501 2015-12-31
175 陈健桐 196980 0.35 2015-12-31
176 原淑华 101500 0.18 2015-12-31
177 汤昌谷 73670 0.131 2015-12-31
178 郭训川 71000 0.126 2015-12-31
179 钟三秀 69520 0.124 2015-12-31
180 贾木海 65700 0.117 2015-12-31
181 康孝祥 61700 0.11 2015-12-31
182 华润深国投信托有限公司-鑫狮善渊守中集合资金信托计划 60000 0.107 2015-12-31
183 伊廷雷 25665600 45.62 2015-09-30
184 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3417390 6.07 2015-09-30
185 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2911110 5.17 2015-09-30
186 苏东桥 2636880 4.69 2015-09-30
187 北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙) 1582120 2.81 2015-09-30
188 刘银平 1406330 2.5 2015-09-30
189 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) 1054750 1.87 2015-09-30
190 苏州长江源股权投资中心(有限合伙) 1054750 1.87 2015-09-30
191 王全 1054750 1.87 2015-09-30
192 葛菁杰 562533 1 2015-09-30
193 中央汇金投资有限责任公司 420900 0.748 2015-09-30
194 付启国 224170 0.398 2015-09-30
195 李吉兴 143000 0.254 2015-09-30
196 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 125600 0.223 2015-09-30
197 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 125600 0.223 2015-09-30
198 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 125600 0.223 2015-09-30
199 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 125600 0.223 2015-09-30
200 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 125600 0.223 2015-09-30
金雷股份300443(300443)十大股东 金雷股份300443十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎